|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 7 November 2026, between 11:00 and 12:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 16 | 13 | | 0.2 | 62 | 7 | 8 | - |
| LJ Celovška | 14 | 12 | | | | 16 | 22 | |
| LJ Vič | 15 | 13 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 17 | | | | 21 | 48 | - |
| MB Vrbanski | 18 | 15 | | | 55 | 7 | 8 | |
| CE bolnica | 21 | 17 | - | | 59 | 9 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 21 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 12 | | | 58 | 5 | 6 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 19 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 9 | | | 57 | 11 | 14 | |
| Otlica | | | | | 69 | | | |
| Koper | 14 | 13 | | | 60 | 9 | 11 | |
| Trbovlje | 18 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 14 | 5 | | 53 | 14 | 28 | |
| Hrastnik | 16 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 21 | 18 | | | 67 | 4 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 19 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 17 | 14 | 1 | | - | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 83 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 6 November 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 15 | | | 0.4 | - | - | 37 |
| LJ Celovška | 18 | 14 | | | | | | 46 |
| LJ Vič | 18 | 16 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 28 | 23 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 11 | | | | | | 37 |
| MB Vrbanski | 13 | 10 | | | | 55 | 45 | 15 |
| CE bolnica | 28 | 20 | 6 | 6 | | 27 | 20 | 40 |
| CE Ljubljanska | 26 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 30 | 25 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 18 | | | | - | - | 34 |
| MS Cankarjeva | 27 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 19 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 14 | | | | 50 | 38 | 57 |
| Otlica | | | | | | 65 | 64 | |
| Koper | 10 | 8 | | | | 60 | 58 | 19 |
| Trbovlje | 17 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 20 | 5 | 5 | | 48 | 43 | 32 |
| Hrastnik | 25 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 31 | 25 | | | | 27 | 23 | 25 |
| Črna na Koroškem | 25 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 10 | 3 | 3 | | 53 | 49 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 112 | 110 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|