|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 12 July 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 10 | 7 | | 0.1 | 98 | 2 | 2 | 0.1 |
| LJ Celovška | 10 | 7 | | | | 6 | 9 | |
| LJ Vič | 10 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 3 | | | | 11 | 18 | 0.2 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 103 | <1 | -1 | |
| CE bolnica | 9 | 5 | 4 | | 99 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 5 | 3 | | | 106 | 2 | 1 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 8 | | | 123 | 4 | 4 | |
| Otlica | | | | | 84 | | | |
| Koper | 8 | 4 | | | 151 | 1 | 1 | |
| Trbovlje | 8 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 6 | 2 | | 99 | 6 | 8 | |
| Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 5 | | | 109 | <1 | 0 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 6 | 2 | | 104 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 95 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 11 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.1 | 123 | 116 | 13 |
| LJ Celovška | 13 | 6 | | | | | | 25 |
| LJ Vič | 12 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 8 | | | | | | 20 |
| MB Vrbanski | 13 | 7 | | | | 119 | 114 | 5 |
| CE bolnica | 14 | 9 | 4 | 6 | | 121 | 108 | - |
| CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 6 | | | | 129 | 123 | - |
| MS Cankarjeva | 17 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | | 123 | 118 | - |
| Otlica | | | | | | 136 | 130 | |
| Koper | 9 | 5 | | | | 144 | 135 | 37 |
| Trbovlje | 10 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 2 | 2 | | 118 | 109 | 17 |
| Hrastnik | 12 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 5 | | | | 114 | 110 | 7 |
| Črna na Koroškem | 13 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 20 | 6 | 3 | 7 | | 124 | 116 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 119 | 119 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|