|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 28 February 2026, between 14:00 and 15:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 7 | | 0.2 | 94 | 6 | 8 | - |
| LJ Celovška | 17 | 7 | | | | 8 | 11 | |
| LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 35 | 24 | | | | 21 | 34 | - |
| MB Vrbanski | 31 | 27 | | | 96 | 9 | 12 | |
| CE bolnica | 14 | 8 | 4 | | 91 | 7 | 9 | |
| CE Ljubljanska | 14 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 46 | 40 | | | | | | |
| MS Rakičan | 31 | 27 | | | 115 | 7 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 39 | 28 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 56 | 52 | | | 75 | 10 | 11 | |
| Otlica | | | | | 106 | | | |
| Koper | 18 | 17 | | | 68 | 19 | 24 | |
| Trbovlje | 10 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 7 | <1 | | - | 10 | 14 | |
| Hrastnik | 11 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 16 | | | - | 3 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 31 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 2 | | 96 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 92 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 27 February 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 32 | 22 | | | 0.7 | 58 | 44 | 84 |
| LJ Celovška | 34 | 22 | | | | | | 71 |
| LJ Vič | 33 | 23 | | | | | | |
| Kranj | 25 | 20 | | | | | | |
| MB Titova | 33 | 21 | | | | | | 64 |
| MB Vrbanski | 25 | 21 | | | | 94 | 76 | 29 |
| CE bolnica | 38 | 28 | 8 | 36 | | 79 | 48 | 71 |
| CE Ljubljanska | 38 | 26 | | | | | | |
| Ptuj | 34 | 29 | | | | | | |
| MS Rakičan | 28 | 25 | | | | 108 | 90 | 28 |
| MS Cankarjeva | 37 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 24 | 18 | | | | | | |
| NG Grčna | 33 | 26 | | | | 77 | 63 | 52 |
| Otlica | | | | | | 105 | 98 | |
| Koper | 27 | 25 | | | | 84 | 50 | 61 |
| Trbovlje | 27 | 22 | | | | | | |
| Zagorje | 39 | 25 | <1 | <1 | | - | - | - |
| Hrastnik | 31 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 25 | 21 | | | | 98 | 87 | 28 |
| Črna na Koroškem | 24 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 8 | 1 | 2 | | 90 | 82 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 89 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|