|
Air
Hourly and daily values
Friday, 8 August 2025, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 11 | 7 | | 0.2 | 108 | 7 | - |
LJ Celovška | 13 | 7 | | | | 40 | |
LJ Vič | 12 | 7 | | | | | |
Kranj | 13 | 7 | | | | | |
MB Titova | 12 | 6 | | | | 8 | - |
MB Vrbanski | 10 | 6 | | | 111 | 5 | |
CE bolnica | 9 | 5 | <1 | | 81 | 26 | |
CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | |
Ptuj | 9 | 5 | | | | | |
MS Rakičan | 8 | 4 | | | - | 7 | |
MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 16 | 9 | | | | | |
NG Grčna | 12 | 7 | | | 124 | 6 | |
Otlica | | | | | 122 | | |
Koper | 12 | 7 | | | 131 | 4 | |
Trbovlje | 11 | 5 | | | | | |
Zagorje | 12 | 6 | - | | 78 | 7 | |
Hrastnik | 10 | 5 | | | | | |
Novo mesto | 7 | 4 | | | 100 | <1 | |
Črna na Koroškem | 11 | 6 | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 5 | | | | | |
Iskrba | 6 | 4 | 6 | | 105 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 108 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Thursday, 7 August 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 14 | 7 | | | 0.2 | 94 | 91 | 42 |
LJ Celovška | 14 | 7 | | | | | | 34 |
LJ Vič | 12 | 6 | | | | | | |
Kranj | 12 | 6 | | | | | | |
MB Titova | 13 | 6 | | | | | | 31 |
MB Vrbanski | 10 | 5 | | | | 106 | 104 | 13 |
CE bolnica | 11 | 6 | <1 | <1 | | 90 | 87 | - |
CE Ljubljanska | 11 | 5 | | | | | | |
Ptuj | 11 | 6 | | | | | | |
MS Rakičan | 13 | 6 | | | | 110 | 105 | 17 |
MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 14 | 8 | | | | | | |
NG Grčna | 10 | 5 | | | | 105 | 93 | - |
Otlica | | | | | | 96 | 94 | |
Koper | - | - | | | | 119 | 110 | 45 |
Trbovlje | 10 | 5 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 5 | - | - | | 93 | 87 | 13 |
Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 10 | 5 | | | | 97 | 93 | 14 |
Črna na Koroškem | 15 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 5 | | | | | | |
Iskrba | 9 | 4 | 5 | 5 | | 107 | 103 | <1 |
Krvavec | | | | | | 103 | 99 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|