|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 8 January 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 33 | 31 | | 0.5 | 6 | 73 | 102 | - |
| LJ Celovška | 36 | 31 | | | | 82 | 267 | |
| LJ Vič | 47 | 41 | | | | | | |
| Kranj | 36 | 34 | | | | | | |
| MB Titova | 52 | 47 | | | | 77 | 153 | - |
| MB Vrbanski | 64 | 61 | | | 14 | 58 | 65 | |
| CE bolnica | 37 | 34 | 2 | | - | 80 | 192 | |
| CE Ljubljanska | 24 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 83 | 81 | | | | | | |
| MS Rakičan | 74 | 70 | | | - | 78 | 123 | |
| MS Cankarjeva | 108 | 102 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 24 | 22 | | | | | | |
| NG Grčna | 97 | 72 | | | 4 | 80 | 290 | |
| Otlica | | | | | 81 | | | |
| Koper | 19 | 16 | | | 58 | 22 | 27 | |
| Trbovlje | 29 | 28 | | | | | | |
| Zagorje | 54 | 52 | <1 | | - | 68 | 152 | |
| Hrastnik | 20 | 20 | | | | | | |
| Novo mesto | 45 | 44 | | | 26 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 116 | 114 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 116 | 113 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 1 | | 41 | - | | - |
| Krvavec | | | | | 82 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 7 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 15 | | | 0.4 | 59 | 52 | 63 |
| LJ Celovška | 19 | 15 | | | | | | 65 |
| LJ Vič | 16 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 18 | | | | | | 69 |
| MB Vrbanski | 22 | 20 | | | | 79 | 69 | 39 |
| CE bolnica | 34 | 31 | 2 | 3 | | 41 | 35 | 55 |
| CE Ljubljanska | 31 | 28 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 26 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 24 | | | | 62 | 63 | 50 |
| MS Cankarjeva | 41 | 39 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 8 | | | | 77 | 76 | 49 |
| Otlica | | | | | | 81 | - | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 84 | 81 | 21 |
| Trbovlje | 19 | 18 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 19 | <1 | <1 | | 71 | 51 | 46 |
| Hrastnik | 18 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 23 | | | | 63 | 60 | 46 |
| Črna na Koroškem | 19 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 28 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 7 | 1 | 2 | | 68 | 65 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 87 | 86 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|