|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 8 November 2025, between 6:00 and 7:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 24 | 22 | | 0.3 | 9 | 24 | 28 | - |
| LJ Celovška | 27 | 23 | | | | 26 | 44 | |
| LJ Vič | 22 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 28 | 24 | | | | | | |
| MB Titova | 31 | 27 | | | | 23 | 54 | 1.9 |
| MB Vrbanski | 28 | 26 | | | 7 | 14 | 17 | |
| CE bolnica | 34 | 31 | <1 | | <1 | 25 | 42 | |
| CE Ljubljanska | 36 | 30 | | | | | | |
| Ptuj | 40 | 34 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 19 | | | 8 | 12 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 22 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 7 | | | 13 | 35 | 72 | |
| Otlica | | | | | 66 | | | |
| Koper | 6 | 5 | | | 54 | <1 | 1 | |
| Trbovlje | 21 | 20 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 22 | <1 | | 6 | 16 | 33 | |
| Hrastnik | 22 | 21 | | | | | | |
| Novo mesto | 32 | 30 | | | 8 | 14 | 16 | |
| Črna na Koroškem | 17 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 25 | 23 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 10 | 1 | | 8 | 2 | | 0.7 |
| Krvavec | | | | | 60 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 7 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 30 | 25 | | | 0.9 | 50 | 33 | 51 |
| LJ Celovška | 29 | 24 | | | | | | 44 |
| LJ Vič | 28 | 23 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 19 | | | | | | 48 |
| MB Vrbanski | 23 | 20 | | | | 44 | 38 | 21 |
| CE bolnica | 34 | 28 | 1 | 4 | | 47 | 34 | 37 |
| CE Ljubljanska | 32 | 27 | | | | | | |
| Ptuj | 33 | 29 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 25 | | | | - | - | 36 |
| MS Cankarjeva | 33 | 30 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 18 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 14 | | | | 65 | 56 | 61 |
| Otlica | | | | | | 84 | 82 | |
| Koper | 12 | 9 | | | | 66 | 64 | 37 |
| Trbovlje | 28 | 26 | | | | | | |
| Zagorje | 26 | 21 | <1 | <1 | | 54 | 41 | 27 |
| Hrastnik | 30 | 26 | | | | | | |
| Novo mesto | 30 | 27 | | | | 58 | 40 | 28 |
| Črna na Koroškem | 42 | 26 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 31 | 29 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 12 | 2 | 3 | | 66 | 59 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 98 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|