|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 24 December 2025, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 2 | 2 | | 0.3 | - | 12 | 14 | - |
| LJ Celovška | 3 | 2 | | | | 16 | 33 | |
| LJ Vič | 6 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 28 | 27 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 5 | | | | 14 | 24 | 1.2 |
| MB Vrbanski | 6 | 6 | | | 38 | 10 | 12 | |
| CE bolnica | 5 | 5 | 1 | | 20 | 23 | 33 | |
| CE Ljubljanska | 8 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 8 | | | 48 | 5 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | <2 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 2 | <2 | | | 39 | 5 | 6 | |
| Otlica | | | | | 43 | | | |
| Koper | 2 | <2 | | | 39 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 2 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 5 | <1 | | - | 14 | 23 | |
| Hrastnik | 2 | 2 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | 4 | | | - | 6 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 14 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 33 | 33 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 1 | | 36 | 4 | | 1.2 |
| Krvavec | | | | | 50 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 23 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 11 | | | 0.5 | 30 | 31 | - |
| LJ Celovška | 12 | 10 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 12 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 11 | | | | | | 23 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 23 | 20 | 14 |
| CE bolnica | 15 | 14 | 2 | 2 | | 26 | 22 | 28 |
| CE Ljubljanska | 14 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 21 | | | | 36 | 32 | 15 |
| MS Cankarjeva | 25 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | | 18 | 11 | 37 |
| Otlica | | | | | | 79 | 75 | |
| Koper | 10 | 7 | | | | 55 | 51 | 69 |
| Trbovlje | 10 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 11 | <1 | <1 | | 37 | 36 | 23 |
| Hrastnik | 11 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 18 | | | | - | - | 21 |
| Črna na Koroškem | 14 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 4 | 2 | 2 | | 30 | 30 | 10 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 77 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|