|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 30 June 2026, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 23 | 10 | | 0.1 | 90 | 16 | 16 | - |
| LJ Celovška | 20 | 9 | | | | 19 | 24 | |
| LJ Vič | 32 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 28 | 15 | | | | 35 | 56 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 27 | 15 | | | 135 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 30 | 17 | - | | - | - | - | |
| CE Ljubljanska | 31 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 28 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 34 | 15 | | | 135 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 31 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 19 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 14 | | | 70 | - | - | |
| Otlica | | | | | 64 | | | |
| Koper | 20 | 12 | | | 107 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 31 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 13 | 2 | | - | - | - | |
| Hrastnik | 33 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 29 | 16 | | | 113 | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 32 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 32 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 51 | 16 | 3 | | 91 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 153 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 29 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 31 | 22 | | | 0.2 | 131 | 126 | 29 |
| LJ Celovška | 32 | 21 | | | | | | - |
| LJ Vič | 37 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 30 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 29 | 19 | | | | | | 54 |
| MB Vrbanski | 29 | 20 | | | | 142 | 134 | 11 |
| CE bolnica | 29 | 18 | - | - | | - | | - |
| CE Ljubljanska | 31 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 29 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 32 | 18 | | | | 149 | 143 | 14 |
| MS Cankarjeva | 33 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 24 | 17 | | | | | | |
| NG Grčna | 27 | 19 | | | | 116 | 107 | - |
| Otlica | | | | | | 133 | 129 | |
| Koper | 28 | 18 | | | | 150 | 146 | 37 |
| Trbovlje | 25 | 18 | | | | | | |
| Zagorje | 27 | 18 | 2 | 2 | | 129 | 120 | 20 |
| Hrastnik | 28 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 27 | 19 | | | | 161 | 143 | 22 |
| Črna na Koroškem | 33 | 20 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 29 | 18 | 4 | 7 | | 132 | 126 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 147 | 132 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|