|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 14 February 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 16 | | 0.4 | 18 | 29 | 44 | - |
| LJ Celovška | 29 | 17 | | | | 35 | 79 | |
| LJ Vič | 24 | 18 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 34 | 14 | | | | 40 | 134 | - |
| MB Vrbanski | 13 | 10 | | | 48 | - | - | |
| CE bolnica | 35 | 20 | 3 | | 12 | 33 | 50 | |
| CE Ljubljanska | 31 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 12 | | | 63 | 7 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 27 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | 37 | 24 | 37 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 7 | 4 | | | 42 | 28 | 33 | |
| Trbovlje | 28 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 36 | 14 | <1 | | 5 | 22 | 61 | |
| Hrastnik | 17 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 16 | | | 33 | 10 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 5 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 44 | 38 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | 3 | | 67 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 78 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 13 February 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 21 | 15 | | | 0.5 | 36 | 26 | 57 |
| LJ Celovška | 23 | 15 | | | | | | 47 |
| LJ Vič | 18 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 8 | | | | | | 64 |
| MB Vrbanski | 12 | 9 | | | | 64 | 53 | 37 |
| CE bolnica | 21 | 12 | 1 | 2 | | 72 | 59 | 70 |
| CE Ljubljanska | 21 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 18 | | | | 78 | 55 | 41 |
| MS Cankarjeva | 27 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 19 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 9 | | | | 58 | 51 | 70 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 8 | 7 | | | | 57 | 54 | 52 |
| Trbovlje | 17 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 36 | 19 | <1 | <1 | | 45 | 32 | 44 |
| Hrastnik | 19 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 15 | | | | 69 | 54 | 47 |
| Črna na Koroškem | 19 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 2 | 2 | | 80 | 67 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 87 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|