|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 28 December 2025, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 20 | | 0.4 | 23 | 20 | 23 | - |
| LJ Celovška | 18 | 17 | | | | 25 | 42 | |
| LJ Vič | 25 | 24 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 15 | | | | 27 | 48 | - |
| MB Vrbanski | 12 | 12 | | | 27 | - | - | |
| CE bolnica | 24 | 23 | 1 | | - | 26 | 49 | |
| CE Ljubljanska | 19 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 41 | 39 | | | | | | |
| MS Rakičan | 58 | 57 | | | - | 20 | 30 | |
| MS Cankarjeva | 66 | 64 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 22 | | | | | | |
| NG Grčna | 23 | 20 | | | 9 | 35 | 61 | |
| Otlica | | | | | 88 | | | |
| Koper | 15 | 14 | | | 36 | 18 | 22 | |
| Trbovlje | 42 | 41 | | | | | | |
| Zagorje | 34 | 33 | <1 | | - | 23 | 53 | |
| Hrastnik | 22 | 21 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 17 | | | - | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 28 | 28 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 7 | <1 | | 17 | 3 | | - |
| Krvavec | | | | | 96 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 27 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 16 | | | 0.6 | 12 | 10 | 37 |
| LJ Celovška | 15 | 14 | | | | | | 31 |
| LJ Vič | 15 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 9 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 7 | 7 | | | | 47 | 42 | 15 |
| CE bolnica | 13 | 12 | 1 | 2 | | 38 | 35 | 32 |
| CE Ljubljanska | 14 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 25 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 16 | | | | - | | 25 |
| MS Cankarjeva | 23 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 22 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | | 44 | 26 | - |
| Otlica | | | | | | 95 | 89 | |
| Koper | 7 | 6 | | | | 59 | 48 | 39 |
| Trbovlje | 14 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 13 | <1 | <1 | | - | | 23 |
| Hrastnik | 12 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 10 | | | | - | | 13 |
| Črna na Koroškem | 9 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | 1 | | 38 | 34 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 91 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|