|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 4 December 2025, between 10:00 and 11:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 28 | 25 | | 0.6 | 6 | 18 | 40 | - |
| LJ Celovška | 35 | 25 | | | | 23 | 89 | |
| LJ Vič | 27 | 25 | | | | | | |
| Kranj | 34 | 32 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 19 | | | | 28 | 97 | - |
| MB Vrbanski | 14 | 14 | | | 18 | 10 | 14 | |
| CE bolnica | 35 | 33 | 2 | | <1 | 17 | 43 | |
| CE Ljubljanska | 38 | 35 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 26 | | | | | | |
| MS Rakičan | 28 | 26 | | | 16 | 10 | 11 | |
| MS Cankarjeva | 33 | 32 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | 29 | 26 | 38 | |
| Otlica | | | | | 60 | | | |
| Koper | 9 | 6 | | | 36 | - | - | |
| Trbovlje | 28 | 27 | | | | | | |
| Zagorje | 35 | 32 | <1 | | 3 | 22 | 95 | |
| Hrastnik | 31 | 29 | | | | | | |
| Novo mesto | 28 | 28 | | | 14 | 7 | 9 | |
| Črna na Koroškem | 11 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 37 | 36 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 14 | 2 | | 10 | 6 | | - |
| Krvavec | | | | | 81 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 3 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 39 | 37 | | | 0.7 | - | - | - |
| LJ Celovška | 38 | 36 | | | | | | 33 |
| LJ Vič | 37 | 36 | | | | | | |
| Kranj | 40 | 38 | | | | | | |
| MB Titova | 24 | 19 | | | | | | 36 |
| MB Vrbanski | 20 | 19 | | | | 12 | 10 | 29 |
| CE bolnica | 29 | 27 | 2 | 4 | | 5 | 3 | 29 |
| CE Ljubljanska | 30 | 28 | | | | | | |
| Ptuj | 25 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 21 | | | | 18 | 16 | 21 |
| MS Cankarjeva | 27 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 25 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 15 | | | | 43 | 27 | 45 |
| Otlica | | | | | | 71 | 66 | |
| Koper | 11 | 8 | | | | 56 | 43 | 57 |
| Trbovlje | 32 | 31 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 31 | <1 | <1 | | 12 | 7 | 27 |
| Hrastnik | 30 | 28 | | | | | | |
| Novo mesto | 47 | 46 | | | | 18 | 14 | 25 |
| Črna na Koroškem | 38 | 36 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 47 | 46 | | | | | | |
| Iskrba | 21 | 20 | 3 | 11 | | 29 | 21 | 11 |
| Krvavec | | | | | | 84 | 81 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|