|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 9 November 2025, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 31 | 28 | | 0.6 | <1 | 20 | 35 | - |
| LJ Celovška | 24 | 22 | | | | 20 | 34 | |
| LJ Vič | 29 | 27 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 7 | | | | <1 | 2 | - |
| MB Vrbanski | 10 | 9 | | | 25 | 3 | 5 | |
| CE bolnica | 18 | 17 | <1 | | <1 | 11 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 17 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 25 | | | 2 | 10 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 27 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 11 | | | 12 | 15 | 17 | |
| Otlica | | | | | 58 | | | |
| Koper | 7 | 6 | | | 57 | <1 | -1 | |
| Trbovlje | 18 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 16 | <1 | | <1 | 8 | 10 | |
| Hrastnik | 17 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 25 | 24 | | | 2 | 5 | 9 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 8 | 2 | | 8 | 1 | | - |
| Krvavec | | | | | 89 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 8 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 25 | 21 | | | 0.4 | 34 | 33 | 41 |
| LJ Celovška | 26 | 22 | | | | | | 36 |
| LJ Vič | 23 | 21 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 20 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 21 | | | | | | 47 |
| MB Vrbanski | 22 | 19 | | | | 55 | 42 | 18 |
| CE bolnica | 35 | 30 | 1 | 2 | | 30 | 22 | 39 |
| CE Ljubljanska | 30 | 26 | | | | | | |
| Ptuj | 31 | 27 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 23 | | | | 54 | 44 | 24 |
| MS Cankarjeva | 27 | 24 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 17 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 10 | | | | 65 | 58 | 48 |
| Otlica | | | | | | 79 | 75 | |
| Koper | 8 | 7 | | | | 62 | 61 | 16 |
| Trbovlje | 23 | 20 | | | | | | |
| Zagorje | 27 | 23 | <1 | <1 | | 43 | 32 | 34 |
| Hrastnik | 23 | 20 | | | | | | |
| Novo mesto | 39 | 36 | | | | 38 | 26 | 24 |
| Črna na Koroškem | 29 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 25 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 11 | 2 | 2 | | 51 | 42 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 72 | 69 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|