|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 23 July 2026, between 7:00 and 8:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 14 | 7 | | 0.2 | 21 | 33 | 47 | - |
| LJ Celovška | 13 | 6 | | | | 31 | 60 | |
| LJ Vič | 17 | 6 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 25 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 6 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 9 | 4 | | | 49 | 4 | 4 | |
| CE bolnica | 11 | 5 | 4 | | 23 | 27 | 37 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 6 | | | 19 | 17 | 27 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 6 | | | 16 | 55 | 83 | |
| Otlica | | | | | 92 | | | |
| Koper | 9 | 5 | | | 85 | 12 | 13 | |
| Trbovlje | 9 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 5 | 2 | | 21 | 18 | 34 | |
| Hrastnik | 20 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 4 | | | 38 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 15 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | | 19 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 104 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 22 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 9 | 5 | | | 0.2 | 104 | 101 | 24 |
| LJ Celovška | 9 | 5 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 8 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 9 | 5 | | | | | | 26 |
| MB Vrbanski | 8 | 5 | | | | 104 | 101 | 7 |
| CE bolnica | 8 | 4 | 4 | 5 | | 90 | 86 | 45 |
| CE Ljubljanska | 8 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 4 | | | | 104 | 100 | 17 |
| MS Cankarjeva | 9 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | | 114 | 94 | 58 |
| Otlica | | | | | | 116 | 101 | |
| Koper | 8 | 4 | | | | 116 | 108 | 29 |
| Trbovlje | 6 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 4 | 2 | 2 | | 95 | 91 | 15 |
| Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 4 | | | | 103 | 99 | 28 |
| Črna na Koroškem | 8 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 2 | 4 | | 98 | 96 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 105 | 107 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|