|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 26 December 2025, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 20 | | 0.5 | 1 | - | - | - |
| LJ Celovška | 23 | 21 | | | | 36 | 116 | |
| LJ Vič | 19 | 18 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 25 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 13 | | | | 12 | 29 | - |
| MB Vrbanski | 16 | 16 | | | 21 | 8 | 10 | |
| CE bolnica | 29 | 28 | 1 | | <1 | 18 | 26 | |
| CE Ljubljanska | 24 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 39 | 38 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 12 | | | - | 16 | 17 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 38 | 36 | | | | | | |
| NG Grčna | 25 | 22 | | | 4 | - | - | |
| Otlica | | | | | 58 | | | |
| Koper | 3 | 3 | | | 49 | 7 | 9 | |
| Trbovlje | 25 | 24 | | | | | | |
| Zagorje | 31 | 30 | <1 | | - | 20 | 41 | |
| Hrastnik | 25 | 24 | | | | | | |
| Novo mesto | 50 | 49 | | | - | 19 | 30 | |
| Črna na Koroškem | 25 | 25 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 13 | 1 | | 16 | 6 | | - |
| Krvavec | | | | | 73 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 25 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 6 | 5 | | | 0.3 | 36 | - | - |
| LJ Celovška | 8 | 7 | | | | | | 22 |
| LJ Vič | 7 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 9 | | | | | | 20 |
| MB Vrbanski | 11 | 10 | | | | 41 | 43 | 17 |
| CE bolnica | 10 | 10 | 1 | 1 | | 21 | 17 | 27 |
| CE Ljubljanska | 12 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 12 | | | | - | - | 10 |
| MS Cankarjeva | 16 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 3 | | | | 47 | 44 | - |
| Otlica | | | | | | 48 | 47 | |
| Koper | 2 | <2 | | | | 44 | 43 | 4 |
| Trbovlje | 6 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 7 | 6 | <1 | <1 | | - | | 22 |
| Hrastnik | 6 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 10 | | | | - | | 16 |
| Črna na Koroškem | 15 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | 2 | 1 | 2 | | 43 | 41 | 5 |
| Krvavec | | | | | | 79 | 66 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|