|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 30 April 2025, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 12 | 7 | | 0.2 | 116 | 8 | - |
LJ Celovška | 15 | 7 | | | | 24 | |
LJ Vič | 17 | 8 | | | | | |
Kranj | 15 | 8 | | | | | |
MB Titova | 21 | 10 | | | | 55 | 0.7 |
MB Vrbanski | 20 | 13 | | | 107 | 10 | |
CE bolnica | 14 | 8 | <1 | | 113 | 16 | |
CE Ljubljanska | 29 | 16 | | | | | |
Ptuj | 13 | 8 | | | | | |
MS Rakičan | 16 | 7 | | | - | 25 | |
MS Cankarjeva | 17 | 8 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 13 | 6 | | | | | |
NG Grčna | 19 | 10 | | | 116 | 12 | |
Otlica | | | | | 114 | | |
Koper | 16 | 10 | | | 103 | - | |
Trbovlje | 19 | 12 | | | | | |
Zagorje | 30 | 14 | - | | 76 | 17 | |
Hrastnik | 14 | 8 | | | | | |
Novo mesto | 13 | 7 | | | 125 | 8 | |
Črna na Koroškem | 23 | 10 | | | | | |
Črnomelj Loka | 17 | 8 | | | | | |
Iskrba | 12 | 7 | - | | 133 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 124 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Tuesday, 29 April 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 19 | 12 | | | 0.2 | 116 | 107 | 36 |
LJ Celovška | 19 | 11 | | | | | | 51 |
LJ Vič | 20 | 11 | | | | | | |
Kranj | 18 | 10 | | | | | | |
MB Titova | 21 | 13 | | | | | | 52 |
MB Vrbanski | 15 | 9 | | | | 133 | 123 | 13 |
CE bolnica | 17 | 11 | <1 | 4 | | 115 | 111 | 27 |
CE Ljubljanska | 16 | 10 | | | | | | |
Ptuj | 18 | 12 | | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 12 | | | | - | | 29 |
MS Cankarjeva | 21 | 14 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | | |
NG Grčna | 16 | 10 | | | | 105 | 97 | - |
Otlica | | | | | | 119 | 113 | |
Koper | 15 | 10 | | | | 108 | 101 | 17 |
Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 18 | 10 | - | - | | 110 | 101 | 23 |
Hrastnik | 15 | 10 | | | | | | |
Novo mesto | 16 | 10 | | | | 126 | 116 | 27 |
Črna na Koroškem | 24 | 11 | | | | | | |
Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
Iskrba | 13 | 7 | - | - | | 123 | 118 | 3 |
Krvavec | | | | | | 121 | 115 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|