|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 27 September 2026, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 16 | 12 | | 0.2 | 66 | 12 | 12 | - |
| LJ Celovška | 19 | 12 | | | | 33 | 36 | |
| LJ Vič | 18 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 12 | | | | - | - | 0.7 |
| MB Vrbanski | 16 | 12 | | | 96 | 7 | 6 | |
| CE bolnica | 18 | 13 | - | | 41 | 32 | 37 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 12 | | | 77 | 15 | 14 | |
| MS Cankarjeva | 23 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 10 | | | 17 | 51 | 79 | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 6 | 4 | | | 90 | 18 | 19 | |
| Trbovlje | 18 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 15 | - | | 33 | 18 | 21 | |
| Hrastnik | 17 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 12 | | | 69 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 28 | 22 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 15 | 8 | 2 | | 34 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 107 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 26 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.3 | 93 | 83 | 31 |
| LJ Celovška | 11 | 6 | | | | | | 49 |
| LJ Vič | 10 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 4 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 7 | 4 | | | | 96 | 91 | 12 |
| CE bolnica | 10 | 5 | 5 | 8 | | 83 | 73 | 39 |
| CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 5 | | | | 102 | 94 | 19 |
| MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 4 | | | | 84 | 74 | 76 |
| Otlica | | | | | | 94 | 89 | |
| Koper | 6 | 3 | | | | 111 | 100 | 33 |
| Trbovlje | 6 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 4 | <1 | 1 | | 82 | 68 | 18 |
| Hrastnik | 8 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 5 | | | | 92 | 87 | - |
| Črna na Koroškem | 13 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 3 | 3 | 3 | | 93 | 86 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 90 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|