|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 16 November 2025, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 6 | | 0.1 | 77 | 5 | 7 | 0.3 |
| LJ Celovška | 12 | 6 | | | | 7 | 9 | |
| LJ Vič | 10 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 12 | | | | 14 | 28 | 1.7 |
| MB Vrbanski | 12 | 11 | | | - | 13 | 15 | |
| CE bolnica | 13 | 6 | 1 | | 83 | 3 | 3 | |
| CE Ljubljanska | 19 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 17 | | | 11 | 7 | 6 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 18 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 12 | | | 30 | 15 | 18 | |
| Otlica | | | | | 92 | | | |
| Koper | 12 | 8 | | | 85 | <1 | 0 | |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 6 | - | | 82 | 4 | 4 | |
| Hrastnik | 11 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 8 | | | 70 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 31 | 23 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 2 | | 74 | 2 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 75 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 15 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 8 | | | 0.2 | 82 | 79 | 22 |
| LJ Celovška | 12 | 8 | | | | | | 34 |
| LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 11 | | | | | | 20 |
| MB Vrbanski | 12 | 11 | | | | 15 | 12 | 18 |
| CE bolnica | 10 | 6 | 1 | 1 | | 86 | 83 | 11 |
| CE Ljubljanska | 12 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 14 | | | | 22 | 18 | 11 |
| MS Cankarjeva | 17 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 39 | 35 | | | | 62 | 44 | 52 |
| Otlica | | | | | | 105 | 100 | |
| Koper | 13 | 10 | | | | 88 | 84 | 36 |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | <1 | <1 | | 80 | 78 | 13 |
| Hrastnik | 11 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 8 | | | | 76 | 73 | 14 |
| Črna na Koroškem | 42 | 36 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 8 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 2 | 2 | | 85 | 83 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 73 | 70 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|