|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 20 March 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 12 | | 0.2 | 100 | 13 | 12 | - |
| LJ Celovška | 21 | 12 | | | | 26 | 36 | |
| LJ Vič | 17 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 13 | | | | 44 | 77 | - |
| MB Vrbanski | 19 | 12 | | | 96 | 7 | 9 | |
| CE bolnica | 25 | 14 | - | | 80 | 25 | 26 | |
| CE Ljubljanska | 30 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 37 | 29 | | | 97 | 11 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 34 | 22 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 19 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 12 | | | 88 | 15 | 19 | |
| Otlica | | | | | 111 | | | |
| Koper | 18 | 11 | | | 107 | 11 | 12 | |
| Trbovlje | 18 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 14 | - | | 81 | 29 | 42 | |
| Hrastnik | 20 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 13 | | | 106 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 44 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 15 | 11 | 2 | | - | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 102 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 19 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 11 | | | 0.2 | 100 | 96 | 19 |
| LJ Celovška | 21 | 11 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 18 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 22 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 12 | | | | | | 51 |
| MB Vrbanski | 20 | 13 | | | | 99 | 96 | 20 |
| CE bolnica | 36 | 18 | 6 | 10 | | 85 | 82 | 81 |
| CE Ljubljanska | 28 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 11 | | | | 98 | 95 | 19 |
| MS Cankarjeva | 20 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 12 | | | | 92 | 89 | 55 |
| Otlica | | | | | | 109 | 106 | |
| Koper | 19 | 10 | | | | 98 | 95 | 28 |
| Trbovlje | 19 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 32 | 17 | <1 | <1 | | 93 | 90 | 58 |
| Hrastnik | 22 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 15 | | | | 99 | 97 | 25 |
| Črna na Koroškem | 46 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 25 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 17 | 10 | 2 | 3 | | 96 | 94 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 100 | 100 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|