|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 8 January 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 31 | 29 | | 0.4 | 32 | 43 | 88 | 2.1 |
| LJ Celovška | 28 | 25 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 30 | 25 | | | | | | |
| Kranj | 29 | 27 | | | | | | |
| MB Titova | 30 | 26 | | | | 47 | 107 | 3.3 |
| MB Vrbanski | 27 | 25 | | | 57 | 27 | 48 | |
| CE bolnica | 25 | 23 | 2 | | 41 | 25 | 44 | |
| CE Ljubljanska | 39 | 26 | | | | | | |
| Ptuj | 74 | 71 | | | | | | |
| MS Rakičan | 53 | 51 | | | 43 | 24 | 47 | |
| MS Cankarjeva | 61 | 59 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 40 | 34 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 13 | | | 52 | 16 | 24 | |
| Otlica | | | | | 80 | | | |
| Koper | 17 | 14 | | | 68 | 8 | 11 | |
| Trbovlje | 35 | 34 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 30 | <1 | | 36 | 22 | 47 | |
| Hrastnik | 29 | 28 | | | | | | |
| Novo mesto | 26 | 25 | | | 55 | 12 | 18 | |
| Črna na Koroškem | 66 | 64 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 44 | 42 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 10 | 2 | | 57 | 2 | | 0.9 |
| Krvavec | | | | | 81 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 7 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 15 | | | 0.4 | 59 | 52 | 63 |
| LJ Celovška | 19 | 15 | | | | | | 65 |
| LJ Vič | 16 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 18 | | | | | | 69 |
| MB Vrbanski | 22 | 20 | | | | 79 | 69 | 39 |
| CE bolnica | 34 | 31 | 2 | 3 | | 41 | 35 | 55 |
| CE Ljubljanska | 31 | 28 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 26 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 24 | | | | 62 | 63 | 50 |
| MS Cankarjeva | 41 | 39 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 8 | | | | 77 | 76 | 49 |
| Otlica | | | | | | 81 | - | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 84 | 81 | 21 |
| Trbovlje | 19 | 18 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 19 | <1 | <1 | | 71 | 51 | 46 |
| Hrastnik | 18 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 23 | | | | 63 | 60 | 46 |
| Črna na Koroškem | 19 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 28 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 7 | 1 | 2 | | 68 | 65 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 87 | 86 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|