|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 21 July 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 9 | | 0.2 | 96 | 6 | 6 | - |
| LJ Celovška | 14 | 9 | | | | 13 | 21 | |
| LJ Vič | 13 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 12 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 5 | | | | 20 | 37 | - |
| MB Vrbanski | 9 | 4 | | | 94 | 1 | 0 | |
| CE bolnica | 12 | 6 | 5 | | 87 | 10 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 3 | | | - | 3 | 4 | |
| MS Cankarjeva | - | - | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | 96 | 10 | 14 | |
| Otlica | | | | | 103 | | | |
| Koper | 11 | 6 | | | 130 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 7 | 2 | | 95 | 10 | 14 | |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 7 | | | 112 | 1 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 24 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 7 | 3 | | 107 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 99 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 20 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 10 | 6 | | | 0.2 | 114 | 110 | 19 |
| LJ Celovška | 9 | 6 | | | | | | 32 |
| LJ Vič | 8 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 8 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 6 | | | | | | 27 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | | 122 | 116 | - |
| CE bolnica | 10 | 6 | 4 | 5 | | 114 | 103 | 24 |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 6 | | | | - | - | 19 |
| MS Cankarjeva | 11 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 6 | | | | 101 | 97 | 48 |
| Otlica | | | | | | 119 | 120 | |
| Koper | 9 | 6 | | | | 147 | 138 | 23 |
| Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 5 | 2 | 2 | | 116 | 101 | 15 |
| Hrastnik | 9 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 5 | | | | 109 | 104 | 21 |
| Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 5 | 2 | 3 | | 108 | 105 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 119 | 119 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|