|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 18 October 2026, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 17 | | 0.4 | 3 | 16 | 24 | 1.6 |
| LJ Celovška | 22 | 18 | | | | 16 | 59 | |
| LJ Vič | 15 | 13 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 16 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 8 | | | | 4 | 7 | - |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | 21 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 24 | 19 | 5 | | <1 | 11 | 29 | |
| CE Ljubljanska | 15 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 12 | | | - | 11 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 15 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | 15 | 5 | 7 | |
| Otlica | | | | | 55 | | | |
| Koper | 11 | 8 | | | 51 | 7 | 7 | |
| Trbovlje | 12 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 10 | 3 | | 5 | 4 | 4 | |
| Hrastnik | 16 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 9 | | | 7 | 4 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 5 | - | | 4 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 94 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 17 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 21 | 15 | | | 0.4 | 57 | 36 | 46 |
| LJ Celovška | 20 | 15 | | | | | | 33 |
| LJ Vič | 18 | 14 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 11 | | | | | | 55 |
| MB Vrbanski | 16 | 11 | | | | 66 | 56 | 12 |
| CE bolnica | 20 | 15 | 7 | 14 | | 49 | 34 | 40 |
| CE Ljubljanska | 19 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 14 | | | | - | - | 31 |
| MS Cankarjeva | 25 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 73 | 61 | 47 |
| Otlica | | | | | | 86 | 79 | |
| Koper | 10 | 7 | | | | 101 | 91 | 21 |
| Trbovlje | 15 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 13 | 3 | 3 | | 50 | 33 | 23 |
| Hrastnik | 14 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 12 | | | | 80 | 64 | 31 |
| Črna na Koroškem | 17 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 3 | 4 | | 90 | 66 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 112 | 107 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|