|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 29 May 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 10 | 4 | | - | 120 | 7 | 6 | - |
| LJ Celovška | 12 | 4 | | | | 20 | 29 | |
| LJ Vič | 12 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 5 | | | | 33 | 56 | - |
| MB Vrbanski | 10 | 4 | | | 123 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 9 | 3 | 3 | | 105 | 9 | 10 | |
| CE Ljubljanska | 12 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 4 | | | 129 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 11 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 6 | | | 124 | 6 | 7 | |
| Otlica | | | | | 141 | | | |
| Koper | 13 | 6 | | | 130 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 4 | - | | 109 | - | - | |
| Hrastnik | 9 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 3 | | | 123 | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 13 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 3 | 2 | | 114 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 121 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 28 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 11 | | | 0.2 | 111 | 108 | 18 |
| LJ Celovška | 19 | 10 | | | | | | 29 |
| LJ Vič | 17 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 7 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 14 | 6 | | | | 118 | 112 | - |
| CE bolnica | 18 | 9 | 4 | 7 | | 103 | 96 | 23 |
| CE Ljubljanska | 18 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 6 | | | | 124 | 118 | 12 |
| MS Cankarjeva | 14 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 11 | | | | 106 | 98 | 45 |
| Otlica | | | | | | 120 | 105 | |
| Koper | 19 | 10 | | | | 144 | 135 | 35 |
| Trbovlje | 14 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 7 | - | - | | 103 | 99 | - |
| Hrastnik | 16 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 7 | | | | 132 | 125 | 13 |
| Črna na Koroškem | 21 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 2 | 3 | | 114 | 108 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 125 | 126 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|