|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 14 January 2026, between 14:00 and 15:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 4 | 4 | | 0.3 | 54 | 15 | 23 | - |
| LJ Celovška | 3 | 3 | | | | 14 | 26 | |
| LJ Vič | 6 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 45 | 32 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 30 | 26 | | | - | 31 | 46 | |
| CE bolnica | 7 | 5 | 2 | | 51 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 10 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 79 | 74 | | | | | | |
| MS Rakičan | 39 | 38 | | | 39 | 14 | 18 | |
| MS Cankarjeva | 46 | 45 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 34 | 32 | | | 4 | 43 | 107 | |
| Otlica | | | | | 67 | | | |
| Koper | 44 | 39 | | | 20 | 33 | 48 | |
| Trbovlje | 5 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 4 | <1 | | 52 | 23 | 46 | |
| Hrastnik | 5 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 11 | | | 54 | 19 | 25 | |
| Črna na Koroškem | 62 | 59 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 8 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | - | | - | - | | - |
| Krvavec | | | | | 73 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 13 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 34 | 30 | | | 1.1 | 12 | 6 | 99 |
| LJ Celovška | 34 | 28 | | | | | | 104 |
| LJ Vič | 24 | 21 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 32 | 24 | | | | | | 70 |
| MB Vrbanski | 29 | 26 | | | | 69 | 59 | 38 |
| CE bolnica | 15 | 12 | 2 | 5 | | 56 | 47 | 93 |
| CE Ljubljanska | 14 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 46 | 44 | | | | | | |
| MS Rakičan | 73 | 69 | | | | 68 | 44 | 66 |
| MS Cankarjeva | - | - | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 46 | 40 | | | | 14 | 7 | 58 |
| Otlica | | | | | | 72 | 66 | |
| Koper | 26 | 23 | | | | 48 | 38 | 59 |
| Trbovlje | 15 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 13 | <1 | <1 | | 58 | 55 | 51 |
| Hrastnik | 13 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 21 | | | | 39 | 33 | 42 |
| Črna na Koroškem | 54 | 52 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 26 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 2 | 3 | | 73 | 71 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 84 | 83 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|