|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 10 June 2026, between 15:00 and 16:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 5 | | 0.1 | 68 | 6 | 7 | 0.1 |
| LJ Celovška | 10 | 5 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 10 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 4 | | | | 35 | 79 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 6 | 3 | | | - | 1 | 0 | |
| CE bolnica | 8 | 4 | 4 | | - | 8 | 10 | |
| CE Ljubljanska | 8 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 88 | 2 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 7 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | 76 | 15 | 24 | |
| Otlica | | | | | 58 | | | |
| Koper | 10 | 5 | | | 109 | <1 | 1 | |
| Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 4 | - | | 68 | - | - | |
| Hrastnik | 7 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 5 | | | 83 | 2 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 24 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 2 | | 74 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 88 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 9 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 13 | 7 | | | - | 111 | 103 | 31 |
| LJ Celovška | 12 | 6 | | | | | | 36 |
| LJ Vič | 19 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 7 | | | | | | 32 |
| MB Vrbanski | 11 | 6 | | | | 108 | 102 | 10 |
| CE bolnica | 14 | 6 | 3 | 3 | | 106 | 96 | 26 |
| CE Ljubljanska | 13 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 7 | | | | 110 | 103 | 17 |
| MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 6 | | | | 127 | 108 | 47 |
| Otlica | | | | | | 126 | 116 | |
| Koper | 11 | 6 | | | | 144 | 129 | 32 |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 6 | 1 | 2 | | 103 | 94 | 19 |
| Hrastnik | 13 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 6 | | | | 102 | 93 | 18 |
| Črna na Koroškem | 18 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 5 | 3 | 4 | | 108 | 101 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 140 | 119 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|