|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 27 January 2026, between 22:00 and 23:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 24 | 23 | | 0.6 | 1 | 42 | 88 | 2.6 |
| LJ Celovška | 23 | 20 | | | | 36 | 102 | |
| LJ Vič | 33 | 31 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 18 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 19 | | | | 31 | 44 | - |
| MB Vrbanski | 22 | 22 | | | 8 | 25 | 28 | |
| CE bolnica | 12 | 11 | 2 | | 67 | 8 | 9 | |
| CE Ljubljanska | 15 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 43 | 42 | | | <1 | 33 | 58 | |
| MS Cankarjeva | 39 | 39 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 22 | 21 | | | | | | |
| NG Grčna | 46 | 43 | | | 4 | 42 | 75 | |
| Otlica | | | | | 76 | | | |
| Koper | 26 | 24 | | | 43 | 21 | 20 | |
| Trbovlje | 16 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 15 | <1 | | 48 | 20 | 25 | |
| Hrastnik | 14 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 19 | | | 12 | 10 | 10 | |
| Črna na Koroškem | 13 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 32 | 31 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 6 | 3 | | 76 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 26 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 16 | | | 0.8 | 25 | 13 | 61 |
| LJ Celovška | 18 | 15 | | | | | | 61 |
| LJ Vič | 16 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 16 | | | | | | 44 |
| MB Vrbanski | 15 | 15 | | | | 36 | 31 | 41 |
| CE bolnica | 21 | 19 | 3 | 4 | | 13 | 7 | 46 |
| CE Ljubljanska | 21 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 16 | | | | 32 | 25 | 35 |
| MS Cankarjeva | 23 | 22 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 22 | 15 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 12 | | | | 70 | 52 | 70 |
| Otlica | | | | | | 95 | 91 | |
| Koper | 6 | 5 | | | | 83 | 75 | 43 |
| Trbovlje | 15 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 17 | <1 | <1 | | 35 | 25 | 43 |
| Hrastnik | 17 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 19 | | | | 45 | 32 | 26 |
| Črna na Koroškem | 15 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 26 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | 2 | | 80 | 59 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 88 | 82 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|