|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 20 November 2025, between 1:00 and 2:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 19 | | - | <1 | - | - | 1.8 |
| LJ Celovška | 19 | 17 | | | | 24 | 28 | |
| LJ Vič | 19 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 12 | | | | 6 | 8 | 1.2 |
| MB Vrbanski | 20 | 19 | | | 9 | - | - | |
| CE bolnica | 45 | 34 | <1 | | <1 | 16 | 22 | |
| CE Ljubljanska | 25 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 18 | | | 31 | 7 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 20 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 24 | 23 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 8 | | | 25 | 18 | 18 | |
| Otlica | | | | | 81 | | | |
| Koper | 6 | 5 | | | 43 | 6 | 7 | |
| Trbovlje | 15 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 16 | <1 | | 20 | 12 | 13 | |
| Hrastnik | 14 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 25 | 23 | | | 5 | 7 | 8 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 25 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 7 | 2 | | 8 | 1 | | 0.8 |
| Krvavec | | | | | 75 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 19 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 12 | | | 0.3 | 27 | 24 | 59 |
| LJ Celovška | 16 | 12 | | | | | | 49 |
| LJ Vič | 15 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 14 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 16 | 14 | | | | 27 | 20 | - |
| CE bolnica | 23 | 17 | <1 | 2 | | - | - | 41 |
| CE Ljubljanska | 19 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 17 | | | | 27 | 14 | 28 |
| MS Cankarjeva | 23 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 8 | | | | 62 | 48 | 58 |
| Otlica | | | | | | 76 | 74 | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 67 | 60 | 27 |
| Trbovlje | 13 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 14 | <1 | <1 | | 27 | 22 | 30 |
| Hrastnik | 13 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 16 | | | | - | - | 23 |
| Črna na Koroškem | 22 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 5 | 1 | 2 | | 58 | 52 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 100 | 93 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|