|
Water
Surface water condition
Friday, 1 July 2022, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 121 | 174 | decreasing | 21.1 |
Mura | Petanjci | 195 | 207 | rising | 20.9 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.008 | | |
Ščavnica | Pristava | 37 | 1.4 | rising | |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 21.4 |
Ledava | Polana | 35 | 0.18 | | 23.6 |
Ledava | Čentiba | 116 | 2.3 | | 23.6 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.004 | | 19.7 |
Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.005 | | 18.0 |
Velika Krka | Hodoš | 9 | 0.038 | | 21.3 |
Drava | Črneče | 572 | 299 | decreasing | 21.7 |
Drava | Ptuj | 509 | 517 | rising | 22.2 |
Drava | Borl | 62 | 18 | | 22.2 |
Drava | Zavrč | 12 | 16 | rising | 22.1 |
Meža | Črna | 45 | 0.57 | | 13.3 |
Meža | Otiški Vrh | 96 | 5.4 | | 17.8 |
Mislinja | Dovže | 34 | 0.76 | | 15.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 52 | 2.1 | | 17.3 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.53 | | 15.1 |
Bistrica | Muta | 43 | 1.4 | | 16.6 |
Radoljna | Ruta | 100 | 0.26 | | 16.9 |
Dravinja | Zreče | 69 | 0.18 | | 16.1 |
Dravinja | Loče | 135 | 0.82 | | 20.3 |
Dravinja | Makole | 16 | 1.2 | | 21.9 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.6 | | 24.8 |
Oplotnica | Perovec | 77 | 0.49 | | 18.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.32 | | 23.9 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 22.7 |
Polskava | Tržec | 82 | 0.3 | | 25.6 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.072 | | 22.3 |
Pesnica | Gočova | 100 | 0.21 | decreasing | 25.0 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.77 | | 21.0 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.5 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 7.4 | rising | 9.6 |
Sava Dolinka | Blejski most | 28 | 3.4 | decreasing | 11.9 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.1 | | 8.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 111 | 2.3 | | 22.0 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 5.8 | | 16.6 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.78 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 16 | | | 22.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 102 | 0.58 | | 11.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 39 | 0.52 | rising | 10.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 23.8 |
Jezernica | Mlino | 46 | 0.44 | | 23.2 |
Sava | Radovljica | 34 | 9.1 | | 15.8 |
Sava | Okroglo | 103 | 12 | decreasing | 16.0 |
Sava | Medno | 100 | 27 | | 18.7 |
Sava | Šentjakob | 263 | 27 | | |
Sava | Litija | 28 | 38 | | |
Sava | Hrastnik | 186 | 44 | | 22.2 |
Sava | Čatež | 76 | 59 | | 26.6 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 58 | 62 | | 27.8 |
Lipnica | Ovsiše | 75 | 0.38 | decreasing | 18.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.1 | | 9.6 |
Kokra | Kokra | 66 | 1.8 | | 11.3 |
Kokra | Kranj | 66 | 1.5 | decreasing | 19.5 |
Sora | Suha | 79 | 4 | | 19.8 |
Sora | Medvode | 107 | 5.2 | | 18.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.23 | | 16.9 |
Poljanska Sora | Zminec | 100 | 1.9 | | 19.5 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.6 | | 18.5 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 2.6 | | 11.5 |
Kamniška Bistrica | Vir | 113 | 0.53 | | 16.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 65 | | | |
Nevljica | Nevlje | 85 | 0.22 | | 18.4 |
Rača | Vir | 34 | 0.43 | | 21.0 |
Rača | Podrečje | 35 | 1.5 | | 19.1 |
Pšata | Topole | 59 | 0.13 | | 22.0 |
Pšata | Loka | 8 | 0.04 | | |
Medija | Zagorje | 24 | 0.55 | | 20.2 |
Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 17.0 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.71 | | 21.2 |
Mirna | Jelovec | 53 | 0.85 | | 21.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 6 | 0.14 | | 19.0 |
Sotla | Rogatec | 33 | 0.011 | | 21.2 |
Sotla | Rakovec | 19 | 1.1 | | 24.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.083 | | |
Bistrica | Zagaj | 54 | 0.21 | | 19.9 |
Kolpa | Petrina | 56 | 2.8 | | 20.1 |
Kolpa | Sodevci | 45 | 5.4 | | 21.4 |
Kolpa | Metlika | 22 | 15 | | 24.2 |
Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.6 | | 12.8 |
Ljubljanica | Kamin | 44 | | | 13.9 |
Ljubljanica | Moste | 9 | 5.8 | | 19.5 |
Ljubija | Verd | 134 | 1.4 | | 11.4 |
Bistra | Bistra | 77 | 2.2 | | 12.8 |
Borovniščica | Borovnica | 43 | 0.1 | | 17.8 |
Iška | Iška vas | 154 | 0.17 | | 18.9 |
Ižica | Ig | 192 | 0.72 | | 11.9 |
Gradaščica | Bokalce | 42 | 0.42 | | 18.0 |
Gradaščica | Dvor | 62 | 0.5 | | 16.6 |
Šujica | Razori | 23 | 0.19 | | 19.8 |
Stržen | Gorenje Jezero | 21 | | | |
Stržen | Dolenje Jezero | 46 | | | |
Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.096 | | 19.5 |
Pivka | Postojnska jama | 21 | | | 21.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 87 | 0.028 | | |
Unica | Hasberg | 22 | 1.9 | | 9.4 |
Malenščica | Malni | 69 | 1.7 | | 8.9 |
Logaščica | Logatec | 125 | 0.093 | | 18.7 |
Savinja | Solčava | 82 | 0.46 | | 10.4 |
Savinja | Nazarje | 39 | 3.9 | | 17.6 |
Savinja | Letuš | 92 | 4.4 | | 20.2 |
Savinja | Medlog | 121 | | | 22.2 |
Savinja | Celje | 92 | 6.8 | | 22.3 |
Savinja | Laško | 69 | 7.1 | | 23.2 |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 10 | | 26.1 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.38 | | 13.5 |
Dreta | Kraše | 72 | 1 | | 15.1 |
Paka | Velenje | 101 | 0.44 | | 16.0 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.81 | decreasing | 21.3 |
Paka | Rečica | 79 | 1.1 | | 21.8 |
Velunja | Gaberke | 127 | 0.17 | | 17.5 |
Bolska | Dolenja vas | 90 | 0.7 | | 19.1 |
Ložnica | Levec | 45 | 0.12 | | 23.1 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.11 | | 20.8 |
Voglajna | Celje | 93 | 0.3 | | 22.8 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.24 | | 18.5 |
Hudinja | Škofja vas | 48 | 0.48 | | 19.7 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.39 | | 19.0 |
Krka | Podbukovje | 26 | 1.4 | | 11.8 |
Krka | Soteska | 113 | 5.3 | | 18.0 |
Krka | Gorenja Gomila | 43 | 12 | | 25.3 |
Krka | Podbočje | 69 | 11 | | 26.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 19.9 |
Rašica | Rašica | 68 | 0.26 | | 19.2 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 61 | 0.055 | | 20.1 |
Radešca | Meniška vas | 97 | 1.7 | | 12.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 93 | 0.029 | | 22.8 |
Prečna | Prečna | 100 | 1.1 | | 12.3 |
Radulja | Škocjan | 68 | 0.34 | | 21.1 |
Bistrica | Sodražica | 90 | 0.14 | | 17.1 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.29 | | 17.6 |
Rakitnica | Blate | 82 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 88 | 3.1 | | 9.0 |
Soča | Log Čezsoški | 91 | 7.8 | | 10.8 |
Soča | Kobarid | 101 | 10 | decreasing | 13.5 |
Soča | Solkan | 206 | 30 | rising | 20.1 |
Učja | Žaga | 93 | 0.48 | | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.1 | | 11.7 |
Idrijca | Podroteja | 72 | 1.4 | | 10.4 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 34 | 0.16 | | 17.1 |
Idrijca | Hotešk | 35 | 4.4 | | |
Cerknica | Cerkno | 131 | 0.27 | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.72 | | 16.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 64 | 1.4 | | 16.0 |
Koren | Nova Gorica | 90 | 0.013 | | 20.5 |
Vipava | Vipava | 10 | 1.2 | | 10.8 |
Vipava | Dolenje | 47 | 1.3 | | 13.9 |
Vipava | Zalošče | 54 | 1.6 | | 20.7 |
Vipava | Miren | 77 | 1.2 | | |
Močilnik | Podnanos | 20 | 0.03 | | 22.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 30 | 0.35 | decreasing | 10.4 |
Lijak | Volčja Draga | 93 | 0.027 | | 23.5 |
Vogršček | Bezovljak | 112 | 0.001 | | |
Reka | Neblo | 106 | 0.005 | | 24.7 |
Idrija | Golo Brdo | 60 | 0.092 | | 16.9 |
Nadiža | Potoki | 105 | 0.32 | | 18.5 |
Reka | Trpčane | 90 | 0.012 | | 20.4 |
Reka | Trnovo | 117 | 0.45 | | 15.4 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 140 | 0.38 | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.23 | | 10.9 |
Molja | Zarečica | 83 | 0.22 | | 12.4 |
Rižana | Kubed | 48 | 0.11 | | 14.7 |
Rižana | Dekani | 127 | | | 21.5 |
Badaševica | Šalara | 50 | 0.003 | | |
Drnica | Pišine | 103 | 0.006 | | |
Dragonja | Podkaštel | 53 | 0.002 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 200 | | | 27.3 |
Saturday, 2 July 2022, at 3:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 110 | 148.3 | decreasing | 18.8 |
Mura | Petanjci | 170 | 156.6 | decreasing | 19.0 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.008 | | |
Ščavnica | Pristava | 36 | 1.368 | | |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 21.8 |
Ledava | Polana | 34 | 0.168 | | 24.7 |
Ledava | Čentiba | 117 | 2.311 | | 24.1 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.004 | | 19.4 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.005 | | 18.7 |
Velika Krka | Hodoš | 14 | 0.155 | | 21.1 |
Drava | Črneče | 540 | 116.5 | rising | 20.8 |
Drava | Ptuj | - | 203.4 | | 21.7 |
Drava | Borl | 61 | 17.36 | | 22.8 |
Drava | Zavrč | 9 | 15.03 | | 22.9 |
Meža | Črna | 45 | 0.567 | | 13.8 |
Meža | Otiški Vrh | 95 | 5.138 | | 18.7 |
Mislinja | Dovže | 34 | 0.755 | | 15.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 51 | 1.924 | | 17.7 |
Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.473 | | 16.2 |
Bistrica | Muta | 42 | 1.385 | | 17.4 |
Dravinja | Zreče | 69 | 0.176 | | 16.8 |
Dravinja | Makole | 15 | 1.141 | | 22.2 |
Dravinja | Videm | 95 | 1.298 | | 24.6 |
Oplotnica | Perovec | 76 | 0.439 | | 19.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.317 | | 23.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 23.0 |
Polskava | Tržec | 82 | 0.301 | | 26.5 |
Pesnica | Ranca | 45 | 0.058 | | 22.5 |
Pesnica | Gočova | 101 | 0.229 | decreasing | 25.6 |
Pesnica | Zamušani | 89 | 0.714 | | 21.3 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.503 | | 9.6 |
Sava Dolinka | Jesenice | 78 | - | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 27 | 3.171 | | 13.7 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.872 | | 8.7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 110 | 2.116 | | 22.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 5.376 | | 18.3 |
Savica | Ukanc | 47 | 0.678 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 15 | | | 22.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 101 | 0.529 | decreasing | 11.5 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 1.345 | rising | 11.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.2 |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 | | 23.7 |
Sava | Okroglo | 118 | 21.67 | decreasing | 17.1 |
Sava | Medno | 99 | 26.43 | | 18.7 |
Sava | Litija | 27 | 36.48 | decreasing | |
Sava | Hrastnik | 184 | 42.20 | decreasing | 22.6 |
Sava | Čatež | 76 | 59.00 | | 26.3 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 58 | 61.80 | | 29.1 |
Lipnica | Ovsiše | 77 | 0.416 | decreasing | 15.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.536 | | 10.6 |
Kokra | Kokra | 65 | 1.672 | | 12.0 |
Kokra | Kranj | 66 | 1.478 | | 20.1 |
Sora | Suha | 78 | 3.934 | | 20.2 |
Sora | Medvode | 107 | 5.198 | | 18.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 17.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 98 | - | | 19.3 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.473 | decreasing | 19.5 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 2.484 | | 12.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 113 | 0.532 | | 17.5 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 65 | | decreasing | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.184 | | 18.8 |
Rača | Vir | 34 | 0.429 | | 21.5 |
Rača | Podrečje | 32 | 1.286 | | 20.7 |
Pšata | Topole | 59 | 0.133 | | 22.0 |
Pšata | Loka | 8 | 0.04 | | |
Medija | Zagorje | 25 | 0.619 | decreasing | 19.5 |
Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | decreasing | 18.0 |
Mirna | Martinja vas | 89 | 0.651 | | 22.0 |
Mirna | Jelovec | 52 | 0.798 | | 22.2 |
Sevnična | Metni Vrh | 6 | 0.139 | | 19.7 |
Sotla | Rogatec | 34 | 0.013 | | 21.1 |
Sotla | Rakovec | 18 | 1.008 | | 24.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.083 | | |
Bistrica | Zagaj | 54 | 0.211 | | 20.7 |
Kolpa | Petrina | 56 | 2.746 | | 21.4 |
Kolpa | Sodevci | 44 | 5.282 | | 22.6 |
Kolpa | Metlika | 22 | 14.81 | | 24.6 |
Rinža | Livold | | 0.001 | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 3.167 | | 13.2 |
Ljubljanica | Kamin | 47 | | | 14.2 |
Ljubljanica | Moste | 11 | 6.237 | | 19.8 |
Ljubija | Verd | 138 | 1.696 | | 11.3 |
Bistra | Bistra | 76 | 2.167 | decreasing | 12.6 |
Borovniščica | Borovnica | 43 | 0.105 | | 19.1 |
Ižica | Ig | 192 | 0.717 | | 11.9 |
Gradaščica | Bokalce | 48 | 0.564 | decreasing | 18.4 |
Gradaščica | Dvor | 62 | 0.501 | | 16.8 |
Šujica | Razori | 26 | 0.275 | | 20.2 |
Stržen | Gorenje Jezero | 21 | | | |
Stržen | Dolenje Jezero | 44 | | | |
Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.096 | | 21.6 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 21 | | | 22.2 |
Nanoščica | Mali Otok | 87 | 0.028 | | |
Unica | Hasberg | 21 | 1.745 | | 9.6 |
Malenščica | Malni | 67 | 1.546 | | 9.1 |
Logaščica | Logatec | 136 | 0.726 | decreasing | 18.2 |
Savinja | Solčava | 82 | 0.457 | | 10.9 |
Savinja | Nazarje | 37 | 3.571 | | 19.5 |
Savinja | Letuš | 91 | 4.186 | | 21.3 |
Savinja | Medlog | 121 | | | |
Savinja | Celje | 92 | 6.847 | | |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 10.02 | | 26.5 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.379 | | 15.3 |
Dreta | Kraše | 72 | 1.026 | | 17.0 |
Paka | Velenje | 101 | 0.443 | decreasing | 16.7 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.808 | decreasing | 22.2 |
Paka | Rečica | 78 | 0.973 | | 23.1 |
Velunja | Gaberke | 127 | 0.167 | | 18.6 |
Bolska | Dolenja vas | 92 | 0.887 | decreasing | 19.8 |
Ložnica | Levec | 44 | 0.11 | | 23.8 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.107 | | 21.5 |
Voglajna | Celje | 92 | 0.268 | | 23.1 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.237 | | 19.4 |
Hudinja | Škofja vas | 46 | 0.363 | | 20.3 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.386 | | 20.2 |
Krka | Podbukovje | 25 | 1.334 | decreasing | 11.7 |
Krka | Soteska | 114 | 5.511 | | 18.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 42 | 11.36 | | 26.0 |
Krka | Podbočje | 69 | 11.35 | | 27.0 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 20.2 |
Rašica | Rašica | 68 | 0.258 | | 19.7 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 61 | 0.055 | | 20.7 |
Radešca | Meniška vas | 97 | 1.719 | | 13.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 90 | 0.026 | | 23.1 |
Prečna | Prečna | 100 | 1.08 | | 12.3 |
Radulja | Škocjan | 67 | 0.298 | | 22.2 |
Bistrica | Sodražica | 89 | 0.132 | | 18.2 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.291 | | 19.0 |
Rakitnica | Blate | 80 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 88 | 3.086 | | 9.2 |
Soča | Log Čezsoški | 91 | 7.846 | | 11.1 |
Soča | Kobarid | 103 | 10.70 | | 14.8 |
Soča | Solkan | 180 | 18.76 | | 20.1 |
Učja | Žaga | 92 | 0.457 | decreasing | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.141 | | 12.2 |
Idrijca | Podroteja | 72 | 1.453 | | 10.3 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 32 | 0.14 | decreasing | 18.1 |
Idrijca | Hotešk | 35 | 4.44 | | |
Cerknica | Cerkno | 131 | 0.27 | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.723 | | 17.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 64 | 1.362 | decreasing | 16.5 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.009 | | 22.3 |
Vipava | Vipava | 10 | 1.171 | | 10.8 |
Vipava | Zalošče | 54 | 1.642 | | 21.2 |
Vipava | Miren | 77 | 1.176 | decreasing | |
Močilnik | Podnanos | 20 | 0.03 | | 24.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.428 | | 10.7 |
Branica | Branik | | 0 | | |
Lijak | Volčja Draga | 92 | 0.023 | | 24.5 |
Vogršček | Bezovljak | 110 | 0 | | |
Reka | Neblo | 104 | 0 | | 25.5 |
Idrija | Golo Brdo | 60 | 0.092 | | 17.4 |
Kožbanjšček | Neblo | | 0.007 | | |
Nadiža | Potoki | 105 | 0.324 | | 18.7 |
Reka | Trpčane | 92 | 0.025 | | 21.1 |
Reka | Trnovo | 119 | 0.557 | | 15.7 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 140 | 0.378 | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 88 | 0.192 | | 11.3 |
Molja | Zarečica | 86 | 0.376 | | 12.5 |
Rižana | Kubed | 48 | 0.113 | | 16.4 |
Rižana | Dekani | 126 | | | 22.1 |
Badaševica | Šalara | 49 | 0.002 | | |
Drnica | Pišine | 104 | 0.007 | | |
Dragonja | Podkaštel | 54 | 0.003 | | |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 26.8 |
Note: The data are provisional!
|