|
Water
Surface water condition
Tuesday, 30 May 2023, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 167 | 280 | | 13.8 |
Mura | Petanjci | 231 | 280 | | 13.8 |
Kučnica | Cankova | 79 | 0.036 | | 15.8 |
Ščavnica | Pristava | 63 | 1 | | |
Ledava | Nuskova | 55 | 0.13 | | 15.0 |
Ledava | Polana | 54 | 0.67 | | 18.0 |
Ledava | Čentiba | 144 | 5.3 | | 16.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.096 | | 16.0 |
Kobiljski potok | Kobilje | 91 | 0.066 | | 16.0 |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.003 | | 13.1 |
Velika Krka | Hodoš | 13 | 0.12 | | 14.9 |
Drava | Črneče | 579 | 401 | rising | 14.5 |
Drava | Ptuj | 492 | 430 | decreasing | 15.3 |
Drava | Borl | 83 | 35 | | 15.4 |
Drava | Zavrč | 53 | 39 | rising | 15.4 |
Meža | Črna | 58 | 1.9 | | 9.1 |
Meža | Otiški Vrh | 116 | 11 | | 12.0 |
Mislinja | Dovže | 44 | 2 | | 10.0 |
Mislinja | Otiški Vrh | 81 | 9 | | 11.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.77 | | 10.7 |
Bistrica | Muta | 58 | 2.8 | | 11.1 |
Radoljna | Ruta | 122 | 2.6 | | 10.8 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.87 | | 10.1 |
Dravinja | Loče | 153 | 2.8 | | 13.1 |
Dravinja | Makole | 44 | 3.9 | | 14.9 |
Dravinja | Videm | 127 | 8.4 | | 15.6 |
Oplotnica | Perovec | 87 | 1.3 | | 11.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 100 | 1.1 | | 13.8 |
Rogatnica | Podlehnik | 98 | 0.31 | | 14.8 |
Polskava | Tržec | 115 | 2.8 | | 15.3 |
Pesnica | Ranca | 62 | 0.56 | | 14.7 |
Pesnica | Gočova | 115 | 0.59 | | 18.1 |
Pesnica | Zamušani | 111 | 2.5 | | 16.7 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 146 | 1.6 | | 7.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 17 | decreasing | 8.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 86 | 31 | decreasing | 10.4 |
Radovna | Podhom | 128 | 7 | | 6.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 138 | 8.5 | | 14.0 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 87 | 15 | | 12.0 |
Savica | Ukanc | 74 | 6.7 | decreasing | 6.0 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 40 | | | 15.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 118 | 2.3 | | 8.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.5 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 19.2 |
Jezernica | Mlino | 50 | 0.63 | | 18.8 |
Sava | Radovljica | 78 | 47 | rising | 11.6 |
Sava | Okroglo | 135 | 33 | decreasing | 11.6 |
Sava | Medno | 129 | 59 | rising | 13.5 |
Sava | Šentjakob | 297 | 54 | | 14.2 |
Sava | Litija | 75 | 110 | decreasing | 14.4 |
Sava | Hrastnik | 259 | 136 | decreasing | 15.0 |
Sava | Čatež | 198 | 285 | rising | 18.0 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 149 | 305 | rising | 18.1 |
Lipnica | Ovsiše | 80 | 0.34 | | 10.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 74 | 3.3 | | 8.0 |
Kokra | Kokra | 83 | 4.1 | | 8.5 |
Kokra | Kranj | 79 | 3.9 | | 11.4 |
Sora | Suha | 87 | 9 | | 13.7 |
Sora | Medvode | 122 | 11 | | 13.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.52 | | 12.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 120 | 5.3 | | 13.3 |
Selška Sora | Železniki | 184 | 2.3 | | 11.2 |
Selška Sora | Vešter | 87 | 3.5 | | 12.6 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 81 | 8.2 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 132 | 4.5 | | 9.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 103 | | | 11.2 |
Nevljica | Nevlje | 94 | 0.84 | | 12.8 |
Rača | Vir | 50 | 1.3 | | 15.5 |
Rača | Podrečje | 53 | 3 | | 12.2 |
Pšata | Topole | 70 | 0.65 | | 14.7 |
Pšata | Loka | 17 | 0.43 | | 14.9 |
Medija | Zagorje | 33 | 1.4 | | 13.2 |
Sopota | Žebnik | 35 | 0.89 | | 12.6 |
Mirna | Martinja vas | 103 | 1.9 | | 13.7 |
Mirna | Jelovec | 74 | 2.9 | | 14.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 19 | 0.43 | | 13.1 |
Sotla | Rogatec | 48 | 0.3 | | 14.8 |
Sotla | Rakovec | 42 | 3.7 | | 17.0 |
Mestinjščica | Sodna vas | 210 | 0.92 | | 15.3 |
Bistrica | Zagaj | 68 | 1.2 | | 13.8 |
Kolpa | Petrina | 76 | 9.4 | | 11.7 |
Kolpa | Sodevci | 79 | 14 | | 12.8 |
Kolpa | Metlika | 48 | 35 | | 16.1 |
Rinža | Livold | 80 | 0.01 | | 12.2 |
Lahinja | Gradac | 117 | 3.4 | | 15.0 |
Ljubljanica | Vrhnika | 113 | 13 | | 12.6 |
Ljubljanica | Kamin | 62 | | | 12.6 |
Ljubljanica | Moste | 71 | 35 | | 13.4 |
Ljubija | Verd | 175 | 6.5 | | 13.1 |
Bistra | Bistra | 131 | 8.3 | | 12.5 |
Borovniščica | Borovnica | 56 | 0.63 | | 11.6 |
Iška | Iška vas | 165 | 0.73 | | 12.7 |
Ižica | Ig | 195 | 1.2 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 58 | 2 | | 13.7 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 1.1 | | 11.7 |
Šujica | Razori | 36 | 0.32 | | 14.3 |
Stržen | Gorenje Jezero | 177 | | | 9.6 |
Stržen | Dolenje Jezero | 344 | | | 20.5 |
Pivka | Prestranek | 108 | 0.28 | | 13.0 |
Pivka | Postojnska jama | 104 | | | 14.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.13 | | 16.4 |
Unica | Hasberg | 89 | 21 | | 15.6 |
Malenščica | Malni | 146 | 7.9 | | 16.8 |
Logaščica | Logatec | 128 | 0.13 | | 13.5 |
Savinja | Solčava | 96 | 2.2 | | 7.7 |
Savinja | Nazarje | 66 | 12 | rising | 11.0 |
Savinja | Letuš | 119 | 12 | decreasing | 11.4 |
Savinja | Medlog | 145 | | | 14.3 |
Savinja | Celje | 123 | 25 | | 14.4 |
Savinja | Laško | 110 | 28 | | 14.7 |
Savinja | Veliko Širje | 200 | 31 | | 16.0 |
Lučnica | Luče | 91 | 1.2 | | 8.0 |
Dreta | Kraše | 82 | 2.6 | | 10.8 |
Paka | Velenje | 110 | 0.98 | | 10.9 |
Paka | Šoštanj | 172 | 2.3 | decreasing | 15.4 |
Paka | Rečica | 88 | 2.3 | | 14.7 |
Velunja | Gaberke | 133 | 0.41 | | 11.4 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.8 | | 12.9 |
Ložnica | Levec | 60 | 0.45 | | 14.9 |
Voglajna | Črnolica | 49 | 0.22 | decreasing | 13.8 |
Voglajna | Celje | 112 | 1.5 | | 16.5 |
Hudinja | Polže | 36 | 0.75 | | 11.5 |
Hudinja | Škofja vas | 57 | 2.1 | | 13.0 |
Gračnica | Vodiško | 135 | 0.97 | | 13.4 |
Krka | Podbukovje | 50 | 5.6 | | 11.8 |
Krka | Soteska | 152 | 19 | | 11.8 |
Krka | Gorenja Gomila | 87 | 32 | | 14.4 |
Krka | Podbočje | 90 | 35 | | 15.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 105 | 0.53 | | 12.1 |
Rašica | Rašica | 76 | 0.86 | | 12.2 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 76 | 0.37 | | 11.9 |
Radešca | Meniška vas | 115 | 3.9 | | 9.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 135 | 0.44 | | 13.4 |
Prečna | Prečna | 127 | 4.9 | | 11.8 |
Radulja | Škocjan | 81 | 1.2 | | 14.9 |
Bistrica | Sodražica | 100 | 0.48 | | 11.4 |
Rakitnica | Blate | 114 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 116 | 13 | | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 115 | 20 | decreasing | 8.0 |
Soča | Kobarid | 132 | 27 | decreasing | 9.0 |
Soča | Solkan | 300 | 123 | rising | 14.3 |
Učja | Žaga | 107 | 0.89 | | |
Tolminka | Tolmin | 97 | 6.2 | | 7.6 |
Idrijca | Podroteja | 80 | 2.3 | | 9.2 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 76 | 0.51 | | 12.1 |
Idrijca | Hotešk | 47 | 7.6 | | 14.6 |
Cerknica | Cerkno | 142 | 0.76 | | 11.8 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 61 | 1.6 | | 11.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 71 | 1.9 | | 12.1 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.005 | | 17.4 |
Vipava | Vipava | 17 | 2.4 | | 9.7 |
Vipava | Dolenje | 57 | 3.1 | | 10.6 |
Vipava | Zalošče | 67 | 3.5 | | 14.0 |
Vipava | Miren | 92 | 4.3 | | 18.3 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.14 | | 15.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 43 | 1 | | 9.0 |
Branica | Branik | 117 | | | 16.5 |
Lijak | Volčja Draga | 104 | 0.1 | | 16.0 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.012 | | 7.6 |
Reka | Neblo | 112 | 0.12 | | 16.9 |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | 0.059 | | 16.3 |
Nadiža | Potoki | 118 | 0.79 | | 13.6 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.17 | | 15.8 |
Reka | Trnovo | 126 | 1.1 | | 12.6 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.8 | | |
Reka | Škocjan | 86 | 2.5 | | 15.9 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 99 | 0.91 | | 9.6 |
Molja | Zarečica | 82 | 0.2 | | 13.9 |
Rižana | Kubed | 83 | 1 | | 11.2 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 11.8 |
Badaševica | Šalara | 56 | 0.024 | | 17.1 |
Drnica | Pišine | 125 | 0.22 | | 16.4 |
Dragonja | Podkaštel | 68 | | | 17.8 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 229 | | | 16.8 |
Wednesday, 31 May 2023, at 5:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 160 | 264.0 | decreasing | 13.5 |
Mura | Petanjci | 222 | 261.4 | decreasing | 13.6 |
Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 15.7 |
Ščavnica | Pristava | 60 | 0.893 | | |
Ledava | Nuskova | 54 | 0.104 | decreasing | 15.5 |
Ledava | Polana | 53 | 0.629 | | 18.4 |
Ledava | Čentiba | 142 | 5.086 | | 16.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.096 | | 16.7 |
Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.059 | | 16.4 |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.003 | | 13.5 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.092 | | 15.0 |
Drava | Borl | 73 | 25.97 | | 15.5 |
Drava | Zavrč | 32 | 26.47 | decreasing | 15.4 |
Meža | Črna | 57 | 1.836 | | 9.2 |
Meža | Otiški Vrh | 115 | 10.18 | decreasing | 12.7 |
Mislinja | Dovže | 43 | 1.84 | | 10.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 80 | 8.627 | | 11.7 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.77 | | 10.9 |
Bistrica | Muta | 57 | 2.665 | | 11.5 |
Radoljna | Ruta | 121 | 2.424 | | 10.8 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.768 | | 10.0 |
Dravinja | Loče | 151 | 2.506 | | 13.2 |
Dravinja | Makole | 42 | 3.652 | | 14.3 |
Dravinja | Videm | 126 | 8.087 | | 15.8 |
Oplotnica | Perovec | 87 | 1.279 | | 11.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 99 | 0.995 | | 13.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 97 | 0.276 | | 15.0 |
Polskava | Tržec | 114 | 2.665 | | 15.1 |
Pesnica | Ranca | 59 | 0.439 | | 15.5 |
Pesnica | Gočova | 118 | 0.699 | | 18.2 |
Pesnica | Zamušani | 109 | 2.336 | | 15.9 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 146 | 1.575 | | 7.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | - | decreasing | 8.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 81 | 27.40 | | 10.7 |
Radovna | Podhom | 127 | 6.702 | | 6.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 137 | 8.119 | | 13.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 85 | 13.28 | | 13.1 |
Savica | Ukanc | 74 | 6.737 | | 5.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 39 | | | 15.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 118 | 2.27 | | 8.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.538 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 19.4 |
Jezernica | Mlino | 50 | 0.628 | | 19.0 |
Sava | Radovljica | 76 | 44.70 | | 12.5 |
Sava | Okroglo | 142 | 38.38 | decreasing | 11.9 |
Sava | Medno | 136 | 68.42 | | 13.6 |
Sava | Šentjakob | 306 | 63.88 | rising | 14.3 |
Sava | Litija | 80 | 120.4 | decreasing | 14.5 |
Sava | Hrastnik | 260 | 137.1 | | 15.4 |
Sava | Čatež | 130 | 126.0 | decreasing | 17.8 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 102 | 169.3 | decreasing | 18.1 |
Lipnica | Ovsiše | 79 | 0.326 | decreasing | 10.7 |
Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.121 | | 8.0 |
Kokra | Kokra | 82 | 3.88 | | 8.7 |
Kokra | Kranj | 78 | 3.705 | | 12.0 |
Sora | Suha | 85 | 8.282 | | 14.7 |
Sora | Medvode | 121 | 10.29 | | 14.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.522 | | 12.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 118 | 4.801 | | 14.1 |
Selška Sora | Železniki | 183 | 2.162 | | 11.8 |
Selška Sora | Vešter | 86 | 3.249 | | 13.5 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 79 | 7.56 | decreasing | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 130 | 3.895 | decreasing | 9.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 100 | | decreasing | 11.8 |
Nevljica | Nevlje | 94 | 0.845 | | 13.1 |
Rača | Vir | 49 | 1.194 | | 15.3 |
Rača | Podrečje | 52 | 2.855 | | 12.1 |
Pšata | Topole | 69 | 0.584 | decreasing | 14.7 |
Pšata | Loka | 16 | 0.368 | | 15.0 |
Medija | Zagorje | 33 | 1.374 | | 12.7 |
Sopota | Žebnik | 35 | 0.892 | | 12.4 |
Mirna | Martinja vas | 102 | 1.78 | | 13.6 |
Mirna | Jelovec | 73 | 2.771 | | 14.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 19 | 0.434 | | 12.9 |
Sotla | Rogatec | 46 | 0.227 | | 14.6 |
Sotla | Rakovec | 40 | 3.376 | | 16.9 |
Mestinjščica | Sodna vas | 209 | 0.824 | | 15.6 |
Bistrica | Zagaj | 67 | 1.097 | | 14.2 |
Kolpa | Petrina | 75 | 8.953 | | 11.7 |
Kolpa | Sodevci | 77 | 12.71 | | 12.3 |
Kolpa | Metlika | 47 | 34.06 | | 15.9 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 11.8 |
Lahinja | Gradac | 116 | 3.064 | | 14.7 |
Ljubljanica | Vrhnika | 110 | 12.33 | | 12.7 |
Ljubljanica | Kamin | 56 | | | 12.7 |
Ljubija | Verd | 173 | 6.199 | | 13.2 |
Bistra | Bistra | 129 | 8.063 | | 12.7 |
Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 11.9 |
Iška | Iška vas | 165 | 0.731 | | 12.7 |
Ižica | Ig | 195 | 1.155 | | 12.7 |
Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.76 | | 14.3 |
Gradaščica | Dvor | 74 | 0.99 | | 12.1 |
Šujica | Razori | 35 | 0.283 | | 15.0 |
Stržen | Gorenje Jezero | 171 | | decreasing | 9.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 338 | | decreasing | 20.1 |
Pivka | Prestranek | 104 | 0.198 | | 12.9 |
Pivka | Postojnska jama | 102 | | | 15.0 |
Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.131 | | 17.0 |
Unica | Hasberg | 84 | 18.87 | | 15.9 |
Malenščica | Malni | 142 | 7.795 | | 17.1 |
Logaščica | Logatec | 128 | 0.13 | | 14.0 |
Savinja | Solčava | 96 | 2.201 | | 7.7 |
Savinja | Nazarje | 63 | 11.06 | | 11.4 |
Savinja | Letuš | 117 | 11.47 | | 12.1 |
Savinja | Medlog | 143 | | | 14.3 |
Savinja | Celje | 120 | 22.54 | decreasing | 14.3 |
Savinja | Laško | 107 | 26.17 | decreasing | 14.3 |
Savinja | Veliko Širje | 197 | 28.07 | | 15.8 |
Lučnica | Luče | 90 | 1.037 | | 8.4 |
Dreta | Kraše | 81 | 2.353 | decreasing | 11.1 |
Paka | Velenje | 108 | 0.849 | | 10.8 |
Paka | Šoštanj | 167 | 1.606 | decreasing | 16.3 |
Paka | Rečica | 88 | 2.26 | decreasing | 15.6 |
Velunja | Gaberke | 133 | 0.407 | | 11.8 |
Bolska | Dolenja vas | 90 | 2.653 | | 12.7 |
Ložnica | Levec | 58 | 0.374 | | 13.9 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 14.4 |
Voglajna | Celje | 107 | 1.072 | | 15.3 |
Hudinja | Polže | 36 | 0.754 | | 11.2 |
Hudinja | Škofja vas | 56 | 1.933 | | 12.8 |
Gračnica | Vodiško | 134 | 0.877 | decreasing | 12.9 |
Krka | Podbukovje | 47 | 4.959 | | 11.7 |
Krka | Soteska | 149 | 17.46 | decreasing | 11.7 |
Krka | Gorenja Gomila | 84 | 30.66 | | 14.8 |
Krka | Podbočje | 89 | 33.67 | | 15.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 105 | 0.528 | | 12.4 |
Rašica | Rašica | 76 | 0.856 | | 12.7 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 75 | 0.331 | | 12.3 |
Radešca | Meniška vas | 114 | 3.736 | decreasing | 9.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 134 | 0.403 | | 13.5 |
Prečna | Prečna | 124 | 4.661 | | 11.8 |
Radulja | Škocjan | 79 | 1.059 | | 15.2 |
Bistrica | Sodražica | 99 | 0.445 | decreasing | 11.9 |
Ribnica | Prigorica | 84 | 5.709 | | 14.1 |
Rakitnica | Blate | 113 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 116 | 12.80 | | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 116 | 20.88 | decreasing | 7.9 |
Soča | Kobarid | 133 | 28.24 | decreasing | 9.7 |
Soča | Solkan | 180 | 18.76 | | 14.0 |
Učja | Žaga | 105 | 0.782 | decreasing | |
Tolminka | Tolmin | 95 | 5.565 | decreasing | 7.6 |
Idrijca | Podroteja | 79 | 2.177 | decreasing | 9.2 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 75 | 0.497 | decreasing | 13.0 |
Idrijca | Hotešk | 47 | 7.577 | | 15.3 |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 11.8 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 60 | 1.465 | | 12.2 |
Bača | Bača pri Modreju | 71 | 1.942 | | 12.4 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.005 | | 18.4 |
Vipava | Vipava | 16 | 2.266 | decreasing | 9.7 |
Vipava | Dolenje | 56 | 2.883 | | 11.0 |
Vipava | Zalošče | 66 | 3.334 | | 13.8 |
Vipava | Miren | 91 | 4.088 | | 18.4 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.074 | | 15.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 43 | 1.041 | | 8.9 |
Branica | Branik | 116 | | | 16.4 |
Lijak | Volčja Draga | 104 | 0.101 | | 17.2 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.012 | | 7.3 |
Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 17.6 |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | 0.059 | | 16.3 |
Nadiža | Potoki | 117 | 0.73 | | 14.1 |
Reka | Trpčane | 97 | 0.123 | | 14.8 |
Reka | Trnovo | 126 | 1.117 | | 12.6 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 152 | 1.678 | | |
Reka | Škocjan | 86 | 2.481 | | 16.5 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 98 | 0.836 | | 9.6 |
Molja | Zarečica | 82 | 0.198 | | 14.2 |
Rižana | Kubed | 83 | 1.009 | decreasing | 11.1 |
Rižana | Dekani | 133 | | decreasing | 12.6 |
Badaševica | Šalara | 56 | 0.024 | | 17.8 |
Drnica | Pišine | 124 | 0.198 | | 16.9 |
Dragonja | Podkaštel | 67 | | | 17.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 204 | | rising | 16.7 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 18.7 |
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) | | | | 17.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) | | | | 18.9 |
Note: The data are provisional!
|