| 
         
         
        
        
        
       | 
      
         Water 
        
Surface water condition
Tuesday, 4 November 2025, at 7:00 
Observations
	| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |  
	|   |   | cm | m³/s | °C |  
	| Mura | Gornja Radgona | 108 | 159 |   | 10.2 |  
	| Mura | Petanjci | 162 | 165 | rising | 9.5 |  
	| Kučnica | Cankova | 85 | 0.088 |   |   |  
	| Ščavnica | Pristava |   |   |   |   |  
	| Ledava | Nuskova | 59 | 0.287 |   | 8.6 |  
	| Ledava | Polana | 60 | 1.13 |   | 11.7 |  
	| Ledava | Čentiba | 119 | 3.4 |   | 11 |  
	| Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.093 |   |   |  
	| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.015 |   |   |  
	| Ivanjševski potok | Središče | 32 | 0.025 |   | 8.1 |  
	| Velika Krka | Hodoš |   |   |   |   |  
	| Drava | Črneče | 558 |   |   | 9.7 |  
	| Drava | Ptuj | 512 | 496 | rising | 10.4 |  
	| Drava | Borl | 84 |   |   | 11.8 |  
	| Drava | Zavrč | 51 | 37.5 | decreasing | 9.9 |  
	| Meža | Črna | 57 | 1.79 |   | 6.1 |  
	| Meža | Otiški Vrh | 67 | 8.31 |   | 6.4 |  
	| Mislinja | Dovže | 39 | 1.73 |   | 6.5 |  
	| Mislinja | Otiški Vrh | 107 | 4.75 |   | 7.7 |  
	| Suhodolnica | Stari trg | 29 | 1.36 |   | 7.8 |  
	| Bistrica | Muta | 34 | 1.07 |   | 7.4 |  
	| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 |   | 6.2 |  
	| Dravinja | Zreče | 88 | 0.84 |   | 9 |  
	| Dravinja | Loče | 154 | 3.03 |   | 8.6 |  
	| Dravinja | Makole | 55 | 5.74 |   | 9.5 |  
	| Dravinja | Videm | 146 | 14.1 |   | 10.7 |  
	| Oplotnica | Perovec |   |   |   |   |  
	| Ložnica | Spodnja Ložnica | 105 | 1.5 |   | 9.3 |  
	| Rogatnica | Podlehnik | 106 | 0.861 |   | 9.7 |  
	| Polskava | Tržec | 116 | 2.89 |   | 9.9 |  
	| Pesnica | Ranca | 72 | 1.12 |   | 8.2 |  
	| Pesnica | Gočova | 136 | 2.27 |   | 10.3 |  
	| Pesnica | Zamušani | 140 | 6.94 |   | 10.5 |  
	| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 |   | 5.6 |  
	| Sava Dolinka | Jesenice | 97 | 15.2 |   | 6.9 |  
	| Sava Dolinka | Blejski most | 120 | 60.7 |   | 8.4 |  
	| Radovna | Podhom | 183 | 29.5 |   | 6.1 |  
	| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 183 | 37.1 |   | 8.6 |  
	| Sava Bohinjka | Bodešče | 163 | 88.6 | decreasing | 7.9 |  
	| Savica | Ukanc | 84 | 11 |   | 5.9 |  
	| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 97 |   | decreasing | 9.1 |  
	| Mostnica | Stara Fužina | 152 | 10.4 |   | 7.4 |  
	| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 80 | 9.13 |   | 6.5 |  
	| Blejsko jezero | Mlino | 44 |   |   | 13.3 |  
	| Natega | Mlino | 39 |   |   |   |  
	| Jezernica | Mlino | 46 | 0.439 |   | 13.1 |  
	| Sava | Radovljica | 142 | 160 | decreasing | 7.8 |  
	| Sava | Okroglo | 215 | 145 | decreasing | 8 |  
	| Sava | Medno |   |   |   |   |  
	| Sava | Šentjakob | 430 | 278 | decreasing | 8.5 |  
	| Sava | Litija | 181 | 387 | decreasing | 9.5 |  
	| Sava | Hrastnik | 390 | 396 | decreasing | 11.1 |  
	| Sava | Čatež | 264 | 549 |   | 11.6 |  
	| Sava | Jesenice na Dolenjskem |   |   |   |   |  
	| Lipnica | Ovsiše | 137 | 6.21 |   | 7.6 |  
	| Tržiška Bistrica | Preska | 88 | 9.51 |   | 6.8 |  
	| Mošenik | Lajb | 53 |   |   | 7.2 |  
	| Kokra | Kokra | 99 | 9.65 |   | 6.9 |  
	| Kokra | Kranj | 122 | 19.9 |   | 7.6 |  
	| Sora | Suha | 166 | 55.1 |   | 9.3 |  
	| Sora | Medvode | 163 | 55.5 |   | 8.7 |  
	| Poljanska Sora | Žiri | 90 | 2.94 |   | 8.3 |  
	| Poljanska Sora | Zminec | 168 | 25 |   | 9 |  
	| Selška Sora | Železniki | 210 | 18.9 |   | 7.4 |  
	| Selška Sora | Vešter |   |   |   |   |  
	| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | 77 |   |   | 5.4 |  
	| Kamniška Bistrica | Kamnik | 88 | 14.4 |   | 7.2 |  
	| Kamniška Bistrica | Vir | 172 | 23.1 |   | 7 |  
	| Kamniška Bistrica | Bišče | 137 |   |   |   |  
	| Nevljica | Nevlje | 99 | 2.25 |   | 8 |  
	| Rača | Vir | 67 | 3 |   | 9.5 |  
	| Rača | Podrečje | 64 | 4.26 |   | 9 |  
	| Pšata | Topole | 94 |   |   | 8.8 |  
	| Pšata | Loka | 22 | 0.394 |   | 8.7 |  
	| Medija | Zagorje | 36 | 2.04 |   | 9.2 |  
	| Sopota | Žebnik | 36 | 0.983 |   | 8.6 |  
	| Mirna | Martinja vas | 106 | 2.3 |   | 9.3 |  
	| Mirna | Jelovec | 80 | 3.8 |   | 9.4 |  
	| Sevnična | Metni Vrh | 44 | 0.834 |   | 8.9 |  
	| Sotla | Rogatec | 45 | 0.393 |   | 8.8 |  
	| Sotla | Rakovec | 167 | 30.3 |   | 11.3 |  
	| Mestinjščica | Sodna vas | 226 | 2.65 |   | 10.2 |  
	| Bistrica | Zagaj | 77 | 2.49 |   | 9.2 |  
	| Kolpa | Petrina | 132 | 52.6 |   | 7.4 |  
	| Kolpa | Sodevci | 126 | 78.1 | decreasing | 8.6 |  
	| Kolpa | Metlika | 128 | 118 | decreasing | 9.1 |  
	| Rinža | Livold | 144 | 2.55 |   | 8.8 |  
	| Bilpa | Spodnja Bilpa |   |   |   |   |  
	| Lahinja | Gradac | 118 | 3.75 |   | 11.5 |  
	| Krupa | Dolenjce | 68 | 3.51 |   | 10.5 |  
	| Ljubljanica | Vrhnika | 144 | 28.4 |   | 10.6 |  
	| Ljubljanica | Kamin | 119 |   |   | 10.7 |  
	| Ljubljanica | Moste | 101 | 60 |   | 10.8 |  
	| Ljubija | Verd | 199 | 9.71 |   | 10.8 |  
	| Bistra | Bistra | 143 | 8.99 |   | 11.1 |  
	| Borovniščica | Borovnica | 55 | 0.562 |   | 8.4 |  
	| Iška | Iška vas | 164 | 0.717 |   | 7.8 |  
	| Ižica | Ig | 195 | 1.16 |   | 10.9 |  
	| Gradaščica | Bokalce | 61 | 3.03 |   | 9.2 |  
	| Gradaščica | Dvor | 90 | 2.04 |   | 7.7 |  
	| Šujica | Razori | 39 | 0.779 |   | 10.4 |  
	| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu |   |   |   |   |  
	| Stržen | Gorenje Jezero | 157 |   |   | 8.1 |  
	| Stržen | Dolenje Jezero | 303 |   |   | 11.2 |  
	| Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 |   | 7.3 |  
	| Pivka | Prestranek | 161 | 3.25 |   | 9.3 |  
	| Pivka | Postojnska jama | 154 |   |   | 10.5 |  
	| Nanoščica | Mali Otok | 121 | 3.26 |   | 10.7 |  
	| Unica | Hasberg | 134 | 37.3 |   | 11 |  
	| Malenščica | Malni | 172 | 8.28 |   | 10.8 |  
	| Logaščica | Logatec | 128 | 0.326 |   | 7.7 |  
	| Savinja | Solčava | 91 | 2.46 |   | 6.2 |  
	| Savinja | Nazarje | 84 | 21.8 |   | 7.3 |  
	| Savinja | Letuš | 112 | 27.9 |   | 6.6 |  
	| Savinja | Medlog | 180 |   |   | 8.5 |  
	| Savinja | Celje II - brv | 141 | 40.8 |   | 8.5 |  
	| Savinja | Laško | 131 | 49.8 |   | 9.1 |  
	| Savinja | Veliko Širje | 236 | 62.3 | decreasing | 10 |  
	| Lučnica | Luče |   |   |   |   |  
	| Dreta | Kraše | 85 | 5.07 |   | 6.7 |  
	| Paka | Velenje |   |   |   |   |  
	| Paka | Šoštanj | 166 | 1.6 |   | 8.7 |  
	| Paka | Rečica | 96 | 2.93 |   | 8.5 |  
	| Velunja | Gaberke | 125 | 0.367 |   | 6.3 |  
	| Bolska | Dolenja vas | 103 | 5.28 |   | 9.5 |  
	| Ložnica | Levec | 75 | 1.84 |   | 8.8 |  
	| Voglajna | Črnolica | 59 | 1.11 |   | 10 |  
	| Voglajna | Celje | 105 |   |   | 10.5 |  
	| Hudinja | Polže | 35 | 0.89 |   | 7.2 |  
	| Hudinja | Škofja vas | 45 | 2.35 |   | 8.5 |  
	| Gračnica | Vodiško | 142 | 2.04 |   | 8.2 |  
	| Krka | Podbukovje | 40 | 3.55 |   | 10.4 |  
	| Krka | Soteska | 178 | 32.1 |   | 10.4 |  
	| Krka | Gorenja Gomila | 142 | 57.3 |   | 10.9 |  
	| Krka | Podbočje | 116 | 62.1 |   | 12.1 |  
	| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 |   | 8.8 |  
	| Rašica | Rašica | 76 | 0.923 |   | 7.9 |  
	| Poltarica | Gradiček |   |   |   |   |  
	| Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 |   | 8.8 |  
	| Globočec | Fužina |   |   |   |   |  
	| Radešca | Meniška vas | 155 | 8.06 |   | 9.7 |  
	| Temenica | Rožni Vrh | 136 | 0.487 |   | 12.3 |  
	| Prečna | Prečna | 146 | 3.39 |   | 11.6 |  
	| Težka voda | Stopiče |   |   |   |   |  
	| Radulja | Škocjan | 102 | 2.89 |   | 11 |  
	| Studena | Globočice pri Kostanjevici | 73 | 0.945 |   | 8.8 |  
	| Bistrica | Sodražica | 99 | 0.404 |   | 7.6 |  
	| Ribnica | Prigorica |   |   |   |   |  
	| Rakitnica | Blate | 317 |   | decreasing | 8 |  
	| Soča | Kršovec | 151 | 37.7 |   | 7.5 |  
	| Soča | Log Čezsoški | 208 |   |   | 7.7 |  
	| Soča | Kobarid | 178 | 103 | decreasing | 7.7 |  
	| Soča | Solkan | 447 | 359 | decreasing | 9.9 |  
	| Koritnica | Kal-Koritnica | 150 | 18.9 |   | 7.9 |  
	| Učja | Žaga | 163 | 9.88 |   |   |  
	| Tolminka | Tolmin | 138 | 36 |   | 7.6 |  
	| Idrijca | Podroteja | 121 | 15.7 |   | 8.8 |  
	| Idrijca-kanal | Podroteja | 122 | 1.34 |   |   |  
	| Idrijca | Hotešk | 112 | 54.7 | decreasing | 9.2 |  
	| Podroteja | Podroteja |   |   |   |   |  
	| Cerknica | Cerkno | 165 | 4.75 |   | 9 |  
	| Trebuša | Dolenja Trebuša | 94 | 7.44 |   | 8.4 |  
	| Bača | Bača pri Modreju | 112 | 25.2 |   | 10.1 |  
	| Koren | Nova Gorica | 112 | 0.798 |   | 12.7 |  
	| Vipava | Vipava | 64 | 10.2 |   | 9.3 |  
	| Vipava | Dolenje | 108 | 24.5 |   | 9.8 |  
	| Vipava | Zalošče | 131 | 28.3 |   | 9.8 |  
	| Vipava | Miren | 208 | 61.5 |   | 10.5 |  
	| Močilnik | Podnanos | 30 | 0.472 |   | 10.5 |  
	| Hubelj | Ajdovščina | 87 | 7.54 |   | 8.5 |  
	| Branica | Branik | 90 |   |   | 11.1 |  
	| Lijak | Volčja Draga | 260 | 17.5 |   | 10.4 |  
	| Vogršček | Bezovljak | 157 | 1.68 |   | 13.8 |  
	| Reka | Neblo | 146 | 2.24 |   | 11.7 |  
	| Idrija | Golo Brdo |   |   |   |   |  
	| Kožbanjšček | Neblo | 159 | 1.72 |   | 13.2 |  
	| Nadiža | Potoki | 170 | 12.5 |   | 9.3 |  
	| Reka | Trpčane | 108 | 0.948 |   | 9.1 |  
	| Reka | Trnovo | 162 | 5.96 |   | 9.8 |  
	| Reka | Cerkvenikov mlin | 185 | 9 |   | 12.5 |  
	| Reka | Škocjan |   |   |   | 10 |  
	| Bistrica | Ilirska Bistrica | 127 | 2.72 |   | 8.5 |  
	| Molja | Zarečica | 88 | 0.401 |   | 9.8 |  
	| Rižana | Kubed | 106 | 6.57 |   | 11.3 |  
	| Rižana | Dekani | 158 |   |   | 11.2 |  
	| Badaševica | Šalara | 80 | 0.606 |   | 11.4 |  
	| Drnica | Pišine | 148 | 0.636 |   | 11.8 |  
	| Dragonja | Podkaštel | 88 | 1.5 |   | 12.1 |  
	| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 284 |   | rising | 18.4 |  
	| Jadransko morje | OB Piran |   |   |   | 17.8 |  
	| Jadransko morje | Debeli Rtič |   |   |   | 16.8 |  
	| Jadransko morje | Tržaški zaliv |   |   |   | 17.6 |  
 
Tuesday, 4 November 2025, at 13:00 
Automatic gauging stations
	| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |  
	|   |   | cm | m³/s | °C |  
	| Mura | Gornja Radgona | 102 | 146 |   | 10.7 |  
	| Mura | Petanjci | 153 | 147 | decreasing | 10.4 |  
	| Kučnica | Cankova | 81 | 0.05 |   |   |  
	| Ščavnica | Pristava |   |   |   |   |  
	| Ledava | Nuskova | 58 | 0.248 |   | 8.6 |  
	| Ledava | Polana | 59 | 1.03 |   | 11.2 |  
	| Ledava | Čentiba | 120 | 3.49 |   | 10.9 |  
	| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 |   |   |  
	| Kobiljski potok | Kobilje | 88 | 0.013 |   |   |  
	| Ivanjševski potok | Središče | 30 | 0.022 |   | 8.6 |  
	| Velika Krka | Hodoš |   |   |   |   |  
	| Drava | Črneče | 575 |   |   | 9.9 |  
	| Drava | Ptuj | 509 | 27.1 | decreasing | 10.8 |  
	| Drava | Borl | 80 |   |   | 11.5 |  
	| Drava | Zavrč | 42 | 32.1 |   | 10.5 |  
	| Meža | Črna | 58 | 1.92 |   | 6.1 |  
	| Meža | Otiški Vrh | 64 | 7.46 |   | 7.4 |  
	| Mislinja | Dovže | 38 | 1.6 |   | 7.8 |  
	| Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 4.19 |   | 8.9 |  
	| Suhodolnica | Stari trg | 28 | 1.26 |   | 9.1 |  
	| Bistrica | Muta | 37 | 1.22 |   | 7.1 |  
	| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 |   | 7.1 |  
	| Dravinja | Zreče | 87 | 0.764 |   | 8.7 |  
	| Dravinja | Loče | 151 | 2.63 |   | 9.6 |  
	| Dravinja | Makole | 50 | 4.93 |   | 9.5 |  
	| Dravinja | Videm | 136 | 11 |   | 10.7 |  
	| Oplotnica | Perovec |   |   |   |   |  
	| Ložnica | Spodnja Ložnica | 102 | 1.29 |   | 9.7 |  
	| Rogatnica | Podlehnik | 103 | 0.68 |   | 9.6 |  
	| Polskava | Tržec | 112 | 2.45 |   | 10.9 |  
	| Pesnica | Ranca | 69 | 0.946 |   | 7.8 |  
	| Pesnica | Gočova | 155 | 3.84 |   | 10.9 |  
	| Pesnica | Zamušani | 133 | 5.81 |   | 10.9 |  
	| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 |   | 7.3 |  
	| Sava Dolinka | Jesenice | 93 | 14.5 |   | 7.9 |  
	| Sava Dolinka | Blejski most | 101 | 43.2 | decreasing | 8.3 |  
	| Radovna | Podhom | 172 | 23.9 |   | 6.7 |  
	| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 174 | 31.2 |   | 8.8 |  
	| Sava Bohinjka | Bodešče | 150 | 74.7 | decreasing | 8.3 |  
	| Savica | Ukanc | 79 | 8.75 |   | 6.1 |  
	| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 87 |   |   | 9.5 |  
	| Mostnica | Stara Fužina | 148 | 9 |   | 8 |  
	| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 75 | 7.34 |   | 6.8 |  
	| Blejsko jezero | Mlino | 44 |   |   | 13.6 |  
	| Natega | Mlino | 39 |   |   |   |  
	| Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 |   | 13.4 |  
	| Sava | Radovljica | 126 | 125 |   | 8.2 |  
	| Sava | Okroglo | 200 | 120 |   | 8.6 |  
	| Sava | Medno |   |   |   |   |  
	| Sava | Šentjakob | 393 | 212 | decreasing | 8.6 |  
	| Sava | Litija | 170 | 353 |   | 9.5 |  
	| Sava | Hrastnik | 378 | 371 |   | 10.8 |  
	| Sava | Čatež | 246 | 480 |   | 11.6 |  
	| Sava | Jesenice na Dolenjskem |   |   |   |   |  
	| Lipnica | Ovsiše | 134 | 5.21 |   | 8.4 |  
	| Tržiška Bistrica | Preska | 87 | 9.07 |   | 7.7 |  
	| Mošenik | Lajb |   |   |   |   |  
	| Kokra | Kokra | 96 | 8.83 |   | 7.6 |  
	| Kokra | Kranj | 117 | 17.8 |   | 7.8 |  
	| Sora | Suha | 160 | 49.2 |   | 9.4 |  
	| Sora | Medvode | 158 | 50.6 |   | 9.2 |  
	| Poljanska Sora | Žiri | 89 | 2.75 |   | 9.3 |  
	| Poljanska Sora | Zminec | 164 | 22.6 |   | 9.4 |  
	| Selška Sora | Železniki | 204 | 16.5 |   | 8 |  
	| Selška Sora | Vešter | 125 | 23.1 |   | 8.8 |  
	| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica |   |   |   |   |  
	| Kamniška Bistrica | Kamnik | 86 | 13.5 |   | 8.5 |  
	| Kamniška Bistrica | Vir | 173 | 23.9 |   | 7.9 |  
	| Kamniška Bistrica | Bišče | 134 |   |   |   |  
	| Nevljica | Nevlje | 98 | 2.09 |   | 8.6 |  
	| Rača | Vir | 62 | 2.42 |   | 9.8 |  
	| Rača | Podrečje | 63 | 4.13 |   | 9.4 |  
	| Pšata | Topole | 91 |   |   | 9 |  
	| Pšata | Loka | 22 | 0.394 |   | 9.5 |  
	| Medija | Zagorje | 35 | 1.9 |   | 10.7 |  
	| Sopota | Žebnik | 36 | 0.983 |   | 9.6 |  
	| Mirna | Martinja vas | 104 | 2.02 |   | 9.6 |  
	| Mirna | Jelovec | 77 | 3.34 |   | 9.7 |  
	| Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 |   | 8.9 |  
	| Sotla | Rogatec | 43 | 0.328 |   | 9.4 |  
	| Sotla | Rakovec | 91 | 15.5 |   | 11.1 |  
	| Mestinjščica | Sodna vas | 222 | 2.18 |   | 10 |  
	| Bistrica | Zagaj | 75 | 2.18 |   | 9 |  
	| Kolpa | Petrina | 128 | 48.6 |   | 7.8 |  
	| Kolpa | Sodevci | 122 | 71.5 |   | 8.9 |  
	| Kolpa | Metlika | 116 | 105 | decreasing | 9.3 |  
	| Rinža | Livold | 134 | 1.88 |   | 9.2 |  
	| Bilpa | Spodnja Bilpa |   |   |   |   |  
	| Lahinja | Gradac | 118 | 3.75 |   | 11.8 |  
	| Krupa | Dolenjce |   |   |   |   |  
	| Ljubljanica | Vrhnika | 144 | 28.4 |   | 10.7 |  
	| Ljubljanica | Kamin | 118 |   |   | 11.1 |  
	| Ljubljanica | Moste | 99 | 58.3 |   | 10.7 |  
	| Ljubija | Verd | 200 | 9.82 |   | 10.9 |  
	| Bistra | Bistra | 143 | 8.99 |   | 11.2 |  
	| Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 |   | 9.9 |  
	| Iška | Iška vas | 164 | 0.717 |   | 7.9 |  
	| Ižica | Ig | 194 | 1.11 |   | 11.3 |  
	| Gradaščica | Bokalce | 61 | 3.03 |   | 9.6 |  
	| Gradaščica | Dvor | 88 | 1.79 |   | 9.1 |  
	| Šujica | Razori | 38 | 0.713 |   | 9.8 |  
	| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu |   |   |   |   |  
	| Stržen | Gorenje Jezero | 157 |   |   | 8.7 |  
	| Stržen | Dolenje Jezero | 303 |   |   | 11.3 |  
	| Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 |   | 8.5 |  
	| Pivka | Prestranek | 159 | 3.15 |   | 9.5 |  
	| Pivka | Postojnska jama | 150 |   |   | 10 |  
	| Nanoščica | Mali Otok | 118 | 2.82 |   | 10.6 |  
	| Unica | Hasberg | 128 | 34.9 |   | 11.1 |  
	| Malenščica | Malni | 168 | 8.22 |   | 10.9 |  
	| Logaščica | Logatec | 128 | 0.326 |   | 9.3 |  
	| Savinja | Solčava | 90 | 2.25 |   | 6.6 |  
	| Savinja | Nazarje | 80 | 19.3 |   | 8.3 |  
	| Savinja | Letuš | 106 | 24 |   | 7.8 |  
	| Savinja | Medlog | 175 |   |   | 9.1 |  
	| Savinja | Celje II - brv | 136 | 36.2 |   | 9.4 |  
	| Savinja | Laško | 124 | 42.9 |   | 9.1 |  
	| Savinja | Veliko Širje | 225 | 51.3 |   | 9.5 |  
	| Lučnica | Luče | 101 | 3.34 |   | 7.4 |  
	| Dreta | Kraše | 82 | 4.35 |   | 8.1 |  
	| Paka | Velenje | 109 | 0.759 |   | 7.9 |  
	| Paka | Šoštanj | 168 | 1.86 |   | 10.5 |  
	| Paka | Rečica | 94 | 2.6 |   | 9.5 |  
	| Velunja | Gaberke | 125 | 0.367 |   | 7.5 |  
	| Bolska | Dolenja vas | 102 | 5.05 |   | 10.6 |  
	| Ložnica | Levec | 72 | 1.58 |   | 10.1 |  
	| Voglajna | Črnolica | 59 | 1.11 |   | 10.2 |  
	| Voglajna | Celje | 100 |   |   | 10.5 |  
	| Hudinja | Polže | 34 | 0.814 |   | 9 |  
	| Hudinja | Škofja vas | 43 | 2.12 |   | 9.9 |  
	| Gračnica | Vodiško | 140 | 1.76 |   | 8.4 |  
	| Krka | Podbukovje | 39 | 3.36 |   | 11.1 |  
	| Krka | Soteska | 175 | 30.6 |   | 10.5 |  
	| Krka | Gorenja Gomila | 135 | 53.7 |   | 11 |  
	| Krka | Podbočje | 111 | 56 |   | 11.9 |  
	| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 |   | 9.6 |  
	| Rašica | Rašica | 76 | 0.923 |   | 7.9 |  
	| Poltarica | Gradiček |   |   |   |   |  
	| Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 |   | 8.8 |  
	| Globočec | Fužina |   |   |   |   |  
	| Radešca | Meniška vas | 152 | 7.63 |   | 10.2 |  
	| Temenica | Rožni Vrh | 135 | 0.444 |   | 12.1 |  
	| Prečna | Prečna | 140 | 2.99 |   | 11.7 |  
	| Težka voda | Stopiče |   |   |   |   |  
	| Radulja | Škocjan | 95 | 2.18 |   | 10.7 |  
	| Studena | Globočice pri Kostanjevici |   |   |   |   |  
	| Bistrica | Sodražica | 99 | 0.404 |   | 8.8 |  
	| Ribnica | Prigorica |   |   |   |   |  
	| Rakitnica | Blate | 291 |   |   | 8 |  
	| Soča | Kršovec | 148 | 35.4 |   | 7.8 |  
	| Soča | Log Čezsoški | 200 |   |   | 8.2 |  
	| Soča | Kobarid | 161 | 84.5 | decreasing | 8.1 |  
	| Soča | Solkan | 388 | 256 | decreasing | 9.6 |  
	| Koritnica | Kal-Koritnica | 147 | 17.2 |   | 8.4 |  
	| Učja | Žaga | 155 | 8.05 |   |   |  
	| Tolminka | Tolmin | 130 | 29.5 |   | 8.2 |  
	| Idrijca | Podroteja | 115 | 12.9 |   | 8.9 |  
	| Idrijca-kanal | Podroteja | 122 | 1.34 |   |   |  
	| Idrijca | Hotešk | 100 | 42.7 |   | 9.4 |  
	| Podroteja | Podroteja |   |   |   |   |  
	| Cerknica | Cerkno | 162 | 4.06 |   | 9.9 |  
	| Trebuša | Dolenja Trebuša | 90 | 6.36 |   | 9 |  
	| Bača | Bača pri Modreju | 107 | 22 |   | 10.8 |  
	| Koren | Nova Gorica | 110 | 0.678 |   | 12.7 |  
	| Vipava | Vipava | 58 | 8.56 |   | 9.4 |  
	| Vipava | Dolenje | 102 | 21.1 |   | 10.3 |  
	| Vipava | Zalošče | 124 | 24.3 |   | 10.1 |  
	| Vipava | Miren | 192 | 52.1 |   | 10.2 |  
	| Močilnik | Podnanos | 30 | 0.472 |   | 11.7 |  
	| Hubelj | Ajdovščina | 83 | 6.75 |   | 8.9 |  
	| Branica | Branik | 91 |   |   | 11.6 |  
	| Lijak | Volčja Draga | 244 | 15.2 |   | 10.7 |  
	| Vogršček | Bezovljak | 125 | 0.049 |   | 14.3 |  
	| Reka | Neblo | 142 | 1.77 |   | 12.9 |  
	| Idrija | Golo Brdo |   |   |   |   |  
	| Kožbanjšček | Neblo | 157 | 1.47 |   | 13 |  
	| Nadiža | Potoki | 164 | 10.4 |   | 10.2 |  
	| Reka | Trpčane | 107 | 0.796 |   | 9.6 |  
	| Reka | Trnovo | 159 | 5.48 |   | 9.6 |  
	| Reka | Cerkvenikov mlin | 183 | 8.37 |   | 12.3 |  
	| Reka | Škocjan |   |   |   | 9.8 |  
	| Bistrica | Ilirska Bistrica | 126 | 2.63 |   | 8.7 |  
	| Molja | Zarečica | 88 | 0.401 |   | 9.3 |  
	| Rižana | Kubed | 103 | 5.65 |   | 11.5 |  
	| Rižana | Dekani | 156 |   |   | 11.8 |  
	| Badaševica | Šalara | 80 | 0.606 |   | 14.5 |  
	| Drnica | Pišine | 149 | 0.68 |   | 13.2 |  
	| Dragonja | Podkaštel | 86 | 1.29 |   | 11.7 |  
	| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 185 |   | decreasing | 18.5 |  
	| Jadransko morje | OB Piran |   |   |   | 17.8 |  
	| Jadransko morje | Debeli Rtič |   |   |   | 17.7 |  
	| Jadransko morje | Tržaški zaliv |   |   |   | 17.9 |  
 
Note: The data are provisional!
       |