|
Water
Surface water condition
Saturday, 7 September 2024, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 87 | 98 | | 19.7 |
Mura | Petanjci | 125 | 98 | | 19.4 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 18.6 |
Ščavnica | Pristava | 35 | 0.14 | | 20.3 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 18.5 |
Ledava | Polana | 33 | 0.12 | | 22.4 |
Ledava | Čentiba | 78 | 1.8 | | |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.016 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 16.9 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 18.4 |
Drava | Črneče | 550 | | | 20.1 |
Drava | Ptuj | 502 | | | 20.4 |
Drava | Borl | 98 | | | 21.2 |
Drava | Zavrč | 79 | 56 | decreasing | 20.4 |
Meža | Črna | 45 | | | 13.6 |
Meža | Otiški Vrh | 58 | 7.5 | | 15.0 |
Mislinja | Dovže | 32 | | | 15.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | | | 16.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.42 | | 14.5 |
Bistrica | Muta | 35 | 1.1 | decreasing | 16.6 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.73 | | 16.0 |
Dravinja | Zreče | 75 | 0.36 | | 15.7 |
Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | decreasing | 18.7 |
Dravinja | Makole | 23 | 1.7 | decreasing | 19.5 |
Dravinja | Videm | 109 | 3.9 | rising | 21.3 |
Oplotnica | Perovec | 77 | 0.42 | | 16.5 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.49 | decreasing | 19.0 |
Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 19.5 |
Polskava | Tržec | 94 | 0.9 | | 18.9 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 21.1 |
Pesnica | Gočova | 98 | 0.19 | | 21.3 |
Pesnica | Zamušani | 84 | 0.59 | | 18.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.52 | | 8.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | | | |
Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 16 | decreasing | 13.0 |
Radovna | Podhom | 98 | 2 | | 8.4 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 107 | 1.6 | | 21.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 68 | 4.3 | | 15.1 |
Savica | Ukanc | 44 | 0.43 | | 6.6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 11 | | | 21.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.86 | | 11.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.26 | | 12.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 23.3 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.36 | | 23.1 |
Sava | Radovljica | 29 | 8.3 | decreasing | 14.7 |
Sava | Okroglo | 67 | 13 | decreasing | 13.5 |
Sava | Medno | 119 | 46 | rising | 16.1 |
Sava | Šentjakob | 253 | 26 | | 16.7 |
Sava | Litija | 38 | 50 | decreasing | 17.8 |
Sava | Hrastnik | 205 | 63 | | 18.3 |
Sava | Čatež | 82 | 67 | decreasing | 24.6 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 70 | 90 | | 25.0 |
Lipnica | Ovsiše | 101 | 0.63 | | 14.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.4 | | 8.9 |
Kokra | Kokra | 57 | 1.3 | | 10.9 |
Kokra | Kranj | 70 | 1.8 | | 15.7 |
Sora | Suha | 55 | 4 | | 16.8 |
Sora | Medvode | 89 | 5.8 | | 15.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.22 | | 16.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 110 | 2.6 | | 16.9 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.73 | | 13.8 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.7 | | 16.0 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 59 | 3.6 | | 11.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 118 | 0.61 | | 14.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | 16.2 |
Nevljica | Nevlje | 85 | 0.33 | | 16.3 |
Rača | Vir | 43 | 0.8 | | 18.1 |
Rača | Podrečje | 42 | 1.9 | | 15.4 |
Pšata | Topole | 65 | 0.2 | | 19.2 |
Pšata | Loka | 16 | 0.11 | | 19.4 |
Medija | Zagorje | 30 | 1.7 | | 17.1 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.57 | | 14.9 |
Mirna | Martinja vas | 93 | 0.91 | | 17.3 |
Mirna | Jelovec | 63 | 1.6 | | 17.6 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.18 | | 16.9 |
Sotla | Rogatec | 25 | 0.018 | decreasing | |
Sotla | Rakovec | 20 | 1.1 | | 21.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | 201 | 0.18 | | 20.3 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.25 | | 17.3 |
Kolpa | Petrina | 49 | 1.9 | | 18.0 |
Kolpa | Sodevci | 37 | 4.6 | | 18.6 |
Kolpa | Metlika | 17 | 12 | | 21.5 |
Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 17.3 |
Lahinja | Gradac | 108 | 0.88 | | 20.1 |
Ljubljanica | Vrhnika | 64 | 2.2 | | 12.4 |
Ljubljanica | Moste | 14 | 7.6 | | 17.6 |
Ljubija | Verd | 139 | 1.9 | | 12.3 |
Bistra | Bistra | 80 | 2.2 | | 12.9 |
Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.15 | | 15.5 |
Iška | Iška vas | 154 | 0.17 | | 16.1 |
Ižica | Ig | 201 | 0.84 | | 13.7 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1 | | 16.8 |
Gradaščica | Dvor | 77 | 0.51 | | 15.6 |
Šujica | Razori | 29 | 0.28 | | 17.6 |
Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.063 | | 15.0 |
Pivka | Postojnska jama | 19 | | | 18.8 |
Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.14 | | |
Unica | Hasberg | 22 | 1.9 | | 9.9 |
Malenščica | Malni | 65 | 1.4 | | 9.1 |
Logaščica | Logatec | 120 | 0.007 | | 17.4 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.93 | | 9.5 |
Savinja | Nazarje | 44 | 5.7 | | 16.0 |
Savinja | Medlog | 139 | | | 19.2 |
Savinja | Celje | 99 | 9.7 | | 18.7 |
Savinja | Laško | 85 | 13 | decreasing | 19.3 |
Savinja | Veliko Širje | 179 | 15 | decreasing | |
Lučnica | Luče | 82 | 0.45 | | 11.7 |
Dreta | Kraše | 62 | 0.7 | | 14.2 |
Paka | Velenje | 104 | 0.6 | | 14.2 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.73 | | 17.7 |
Paka | Rečica | 82 | 1.3 | | 18.0 |
Velunja | Gaberke | 118 | 0.15 | | 15.8 |
Bolska | Dolenja vas | 80 | 0.95 | | 17.1 |
Ložnica | Levec | 55 | 0.5 | decreasing | 18.3 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.18 | decreasing | 19.3 |
Voglajna | Celje | 98 | 0.51 | | 19.5 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.56 | | 15.7 |
Hudinja | Škofja vas | 30 | 0.99 | decreasing | 17.4 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.43 | | 16.5 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.7 | | 12.4 |
Krka | Soteska | 111 | 4.5 | | 16.5 |
Krka | Gorenja Gomila | 49 | 6.9 | | 21.0 |
Krka | Podbočje | 73 | 11 | | 22.9 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.25 | | 15.4 |
Rašica | Rašica | 71 | 0.36 | | 16.2 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.46 | | 15.7 |
Radešca | Meniška vas | 103 | 1.3 | decreasing | 11.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 129 | 0.23 | | 19.2 |
Prečna | Prečna | 103 | 1.4 | | 13.0 |
Radulja | Škocjan | 75 | 0.6 | decreasing | 18.1 |
Bistrica | Sodražica | 91 | 0.22 | | 15.4 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.29 | | 15.9 |
Rakitnica | Blate | 70 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 86 | 2.7 | | 9.5 |
Soča | Log Čezsoški | 66 | 6.6 | | 11.0 |
Soča | Kobarid | 90 | 6.9 | | 12.2 |
Soča | Solkan | 213 | 35 | rising | 19.4 |
Učja | Žaga | 95 | 0.64 | | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.1 | | 11.4 |
Idrijca | Podroteja | 73 | 1.8 | | 10.8 |
Idrijca | Hotešk | 36 | 4.6 | | 16.5 |
Cerknica | Cerkno | 128 | 0.25 | | 15.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.33 | | 15.2 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 15.6 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.005 | | 19.2 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.4 | | 11.0 |
Vipava | Dolenje | 50 | 1.8 | | 12.8 |
Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 16.3 |
Vipava | Miren | 84 | 2.3 | | 22.6 |
Močilnik | Podnanos | 20 | 0.041 | | 19.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 30 | 0.45 | | 9.9 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 19.9 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 10.6 |
Reka | Neblo | 107 | 0.028 | | 20.0 |
Kožbanjšček | Neblo | 125 | 0.006 | | 20.4 |
Nadiža | Potoki | 112 | 0.48 | | 18.9 |
Reka | Trpčane | 93 | 0.034 | | 17.7 |
Reka | Trnovo | 119 | 0.6 | | 15.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.69 | | 19.1 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.25 | | 10.7 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.27 | | 16.2 |
Rižana | Kubed | 64 | 0.2 | | 13.2 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 17.4 |
Badaševica | Šalara | 54 | 0.005 | | |
Drnica | Pišine | 110 | 0.014 | | 21.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 218 | | | 27.0 |
Saturday, 7 September 2024, at 12:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 88 | 100.0 | decreasing | 20.1 |
Mura | Petanjci | 133 | 111.1 | | 20.3 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 25.2 |
Ščavnica | Pristava | 37 | 0.154 | | 21.4 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | decreasing | 18.5 |
Ledava | Polana | 33 | 0.119 | | 23.6 |
Ledava | Čentiba | 77 | 1.738 | decreasing | |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.016 | decreasing | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 18.1 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 19.1 |
Drava | Črneče | 568 | 146.0 | | - |
Drava | Ptuj | 480 | 53.28 | decreasing | 21.0 |
Drava | Borl | 114 | | rising | 21.1 |
Drava | Zavrč | 122 | 92.37 | rising | 21.5 |
Meža | Črna | 45 | | | 13.8 |
Meža | Otiški Vrh | 58 | 7.49 | | 16.1 |
Mislinja | Dovže | 33 | | | 16.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 93 | | | 18.9 |
Bistrica | Muta | 34 | 1.067 | | 16.4 |
Radoljna | Ruta | 109 | 0.632 | | 17.5 |
Dravinja | Zreče | 74 | 0.323 | decreasing | 15.6 |
Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 18.9 |
Dravinja | Makole | 20 | 1.435 | decreasing | 20.0 |
Dravinja | Videm | 107 | 3.499 | decreasing | 22.2 |
Oplotnica | Perovec | 76 | 0.365 | | 18.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.378 | decreasing | 20.2 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 21.2 |
Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 20.3 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 23.1 |
Pesnica | Gočova | 98 | 0.189 | | 23.3 |
Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 21.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.521 | | 10.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | - | | - |
Sava Dolinka | Blejski most | 63 | 16.28 | | 12.8 |
Radovna | Podhom | 98 | 1.998 | | 10.0 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 107 | 1.559 | | 22.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 68 | 4.344 | | 15.9 |
Savica | Ukanc | 44 | 0.435 | | 8.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | decreasing | 22.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.86 | | 12.9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 38 | 0.258 | decreasing | 13.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 23.8 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 23.7 |
Sava | Radovljica | 52 | 22.08 | | 14.6 |
Sava | Okroglo | 63 | 11.87 | | 15.2 |
Sava | Medno | 119 | 45.84 | | 16.8 |
Sava | Šentjakob | 272 | 38.96 | decreasing | 17.1 |
Sava | Litija | 35 | 45.67 | decreasing | 19.1 |
Sava | Hrastnik | 198 | 55.78 | decreasing | 18.5 |
Sava | Čatež | 78 | 63.04 | | 24.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 60 | 69.59 | | - |
Lipnica | Ovsiše | 101 | 0.629 | decreasing | 15.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.247 | | 10.5 |
Kokra | Kokra | 58 | 1.406 | | 13.2 |
Kokra | Kranj | 66 | 1.227 | decreasing | 15.3 |
Sora | Suha | 55 | 4.025 | | 18.9 |
Sora | Medvode | 89 | 5.754 | | 17.0 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.286 | | 16.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.721 | | 18.7 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 15.9 |
Selška Sora | Vešter | 75 | 1.632 | | 18.2 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 3.444 | | 13.3 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.524 | | 16.5 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | 16.9 |
Nevljica | Nevlje | 86 | 0.371 | | 17.6 |
Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 18.3 |
Rača | Podrečje | 44 | 2.113 | | 15.9 |
Pšata | Topole | 64 | 0.162 | | 20.9 |
Pšata | Loka | 15 | 0.082 | decreasing | 20.0 |
Medija | Zagorje | 30 | 1.737 | | 18.8 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | decreasing | 16.7 |
Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 18.1 |
Mirna | Jelovec | 62 | 1.473 | | 18.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 17.9 |
Sotla | Rogatec | 27 | 0.027 | | |
Sotla | Rakovec | 21 | 1.205 | | 21.7 |
Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.141 | | - |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.253 | | 18.7 |
Kolpa | Petrina | 49 | 1.889 | | 20.1 |
Kolpa | Sodevci | 36 | 4.551 | decreasing | 20.6 |
Kolpa | Metlika | 18 | 12.35 | | 23.1 |
Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 20.7 |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 20.1 |
Ljubljanica | Vrhnika | 64 | 2.191 | | 12.5 |
Ljubija | Verd | 139 | 1.948 | | 12.5 |
Bistra | Bistra | 81 | 2.282 | | 13.3 |
Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.147 | | 16.8 |
Iška | Iška vas | 154 | 0.169 | | 17.8 |
Ižica | Ig | 201 | 0.843 | | 13.8 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.023 | | 17.2 |
Gradaščica | Dvor | 77 | 0.51 | | 16.4 |
Šujica | Razori | 29 | 0.284 | | 18.0 |
Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.063 | | 16.8 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 18 | - | | 21.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.144 | | |
Unica | Hasberg | 22 | 1.891 | | 10.0 |
Malenščica | Malni | 66 | 1.466 | | 9.7 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.006 | decreasing | 17.3 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 12.4 |
Savinja | Nazarje | 43 | 5.364 | | 18.2 |
Savinja | Medlog | 137 | | decreasing | 21.8 |
Savinja | Celje | 98 | 9.253 | decreasing | 21.9 |
Savinja | Laško | 84 | 12.40 | | 21.5 |
Savinja | Veliko Širje | 175 | 12.94 | | |
Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 14.3 |
Dreta | Kraše | 63 | 0.764 | | 15.7 |
Paka | Velenje | 104 | 0.599 | decreasing | 16.2 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 21.4 |
Paka | Rečica | 82 | 1.293 | decreasing | 20.4 |
Velunja | Gaberke | 118 | 0.153 | | 16.9 |
Bolska | Dolenja vas | 80 | 0.953 | | 19.6 |
Ložnica | Levec | 54 | 0.463 | decreasing | 20.6 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 19.5 |
Voglajna | Celje | 98 | 0.506 | decreasing | 22.7 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 18.3 |
Hudinja | Škofja vas | 31 | 1.068 | | 19.6 |
Gračnica | Vodiško | 129 | 0.489 | | 17.7 |
Krka | Podbukovje | 30 | 1.938 | | 13.1 |
Krka | Soteska | 110 | 4.348 | | 17.0 |
Krka | Gorenja Gomila | 50 | 7.231 | | 22.2 |
Krka | Podbočje | 73 | 10.80 | | 23.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 16.3 |
Rašica | Rašica | 71 | 0.364 | | 16.7 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.459 | | 16.2 |
Radešca | Meniška vas | 102 | 1.247 | | 11.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 126 | 0.149 | decreasing | 19.2 |
Prečna | Prečna | 104 | 1.476 | | 13.4 |
Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 17.9 |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17.4 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.291 | | 16.5 |
Rakitnica | Blate | 73 | | | 9.1 |
Soča | Kršovec | 86 | 2.704 | | 11.1 |
Soča | Log Čezsoški | 61 | 5.503 | decreasing | 12.5 |
Soča | Kobarid | 93 | 7.293 | | 13.2 |
Soča | Solkan | 188 | 21.61 | | - |
Učja | Žaga | 94 | 0.616 | decreasing | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.08 | | 12.5 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | 21.3 |
Idrijca | Hotešk | 37 | 4.851 | | 17.6 |
Cerknica | Cerkno | 128 | 0.249 | | 18.5 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.327 | | 16.1 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.902 | | 18.0 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.003 | | 19.1 |
Vipava | Vipava | 19 | 1.43 | | 11.6 |
Vipava | Dolenje | 51 | 2.028 | | 13.1 |
Vipava | Zalošče | 63 | 2.552 | rising | 17.2 |
Vipava | Miren | 83 | 2.082 | | 24.0 |
Močilnik | Podnanos | 20 | 0.041 | | 20.2 |
Hubelj | Ajdovščina | 28 | 0.396 | - | 11.4 |
Branica | Branik | | 0 | | |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 21.3 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 12.9 |
Reka | Neblo | 106 | 0.017 | decreasing | 21.0 |
Kožbanjšček | Neblo | 125 | 0.006 | | 25.1 |
Nadiža | Potoki | 111 | 0.444 | decreasing | 20.3 |
Reka | Trpčane | 93 | 0.034 | | 21.0 |
Reka | Trnovo | 119 | 0.597 | | 15.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | decreasing | 19.6 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.253 | | 11.6 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.265 | | 16.7 |
Rižana | Kubed | 67 | 0.22 | decreasing | 13.6 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 18.0 |
Badaševica | Šalara | 53 | 0.003 | decreasing | |
Drnica | Pišine | 110 | 0.014 | | 21.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 288 | | rising | 27.3 |
Note: The data are provisional!
|