English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Hrušica - Karavanke iztok

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
19.05.2026 00:30 - - - -
19.05.2026 00:00 - - - -
18.05.2026 23:30 - - - -
18.05.2026 23:00 - - - -
18.05.2026 22:30 - - - -
18.05.2026 22:00 - - - -
18.05.2026 21:30 - - - -
18.05.2026 21:00 - - - -
18.05.2026 20:30 - - - -
18.05.2026 20:00 - - - -
18.05.2026 19:30 - - - -
18.05.2026 19:00 - - - -
18.05.2026 18:30 - - - -
18.05.2026 18:00 - - - -
18.05.2026 17:30 - - - -
18.05.2026 17:00 - - - -
18.05.2026 16:30 - - - -
18.05.2026 16:00 - - - -
18.05.2026 15:30 - - - -
18.05.2026 15:00 - - - -
18.05.2026 14:30 - - - -
18.05.2026 14:00 - - - -
18.05.2026 13:30 - - - -
18.05.2026 13:00 - - - -
18.05.2026 12:30 - - - -
18.05.2026 12:00 - - - -
18.05.2026 11:30 - - - -
18.05.2026 11:00 - - - -
18.05.2026 10:30 - - - -
18.05.2026 10:00 - - - -
18.05.2026 09:30 - - - -
18.05.2026 09:00 - - - -
18.05.2026 08:30 - - - -
18.05.2026 08:00 - - - -
18.05.2026 07:30 - - - -
18.05.2026 07:00 - - - -
18.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 549.0
18.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 545.0
18.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 01:00 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 547.0
18.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 22:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 545.0
17.05.2026 20:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 20:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 19:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 19:00 46.0 - 9.7 545.0
17.05.2026 18:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 18:00 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 17:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 17:00 46.0 - 9.7 545.0
17.05.2026 16:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 16:00 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 15:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 15:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 14:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 14:00 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 13:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 12:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 12:00 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 11:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 11:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 10:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 549.0
17.05.2026 01:00 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 547.0
17.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 545.0
16.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 22:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 545.0
16.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 20:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 20:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 19:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 19:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 18:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 18:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 17:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 17:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 16:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 16:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 15:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 15:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 14:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 14:00 46.0 - 9.7 551.0
16.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 13:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 12:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 12:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 11:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 11:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 10:00 46.0 - 9.7 551.0
16.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 551.0
16.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 551.0
16.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 549.0
16.05.2026 01:00 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 547.0
16.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 22:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 20:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 20:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 19:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 19:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 18:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 18:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 17:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 17:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 16:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 16:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 15:30 46.0 - 9.8 548.0
15.05.2026 15:00 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 14:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 14:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 13:00 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 12:30 45.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 12:00 45.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 11:30 45.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 11:00 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 10:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 549.0
15.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 04:00 46.0 - 9.6 549.0
15.05.2026 03:30 47.0 - 9.5 548.0
15.05.2026 03:00 46.0 - 9.6 551.0
15.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 547.0
15.05.2026 01:00 46.0 - 9.6 549.0
15.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 551.0
15.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 22:30 46.0 - 9.6 551.0
14.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 20:30 46.0 - 9.6 551.0
14.05.2026 20:00 47.0 - 9.6 551.0
14.05.2026 19:30 46.0 - 9.6 549.0
14.05.2026 19:00 46.0 - 9.6 549.0
14.05.2026 18:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 18:00 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 17:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 17:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 16:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 16:00 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 15:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 15:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 14:30 47.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 14:00 47.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 13:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 12:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 12:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 11:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 11:00 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 10:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 551.0
14.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 01:00 46.0 - 9.7 547.0
14.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 549.0
14.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 22:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 20:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 20:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 19:30 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 19:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 18:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 18:00 46.0 - 9.8 546.0
13.05.2026 17:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 17:00 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 16:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 16:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 15:30 46.0 - 9.8 548.0
13.05.2026 15:00 46.0 - 9.8 550.0
13.05.2026 14:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 14:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 13:00 46.0 - 9.8 548.0
13.05.2026 12:30 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 12:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 11:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 11:00 46.0 - 9.8 548.0
13.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 10:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 545.0
13.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 549.0
13.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 02:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 551.0
13.05.2026 01:00 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 00:30 46.0 - 9.7 547.0
13.05.2026 00:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 23:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 23:00 46.0 - 9.7 551.0
12.05.2026 22:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 22:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 21:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 21:00 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 20:30 46.0 - 9.8 546.0
12.05.2026 20:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 19:30 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 19:00 46.0 - 9.8 550.0
12.05.2026 18:30 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 18:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 17:30 46.0 - 9.8 546.0
12.05.2026 17:00 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 16:30 46.0 - 9.8 550.0
12.05.2026 16:00 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 15:30 46.0 - 9.8 546.0
12.05.2026 15:00 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 14:30 46.0 - 9.8 550.0
12.05.2026 14:00 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 13:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 13:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 12:30 47.0 - 9.6 551.0
12.05.2026 12:00 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 11:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 11:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 10:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 10:00 47.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 09:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 09:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 08:30 46.0 - 9.7 551.0
12.05.2026 08:00 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 07:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 07:00 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 06:30 46.0 - 9.7 551.0
12.05.2026 06:00 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 05:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 05:00 46.0 - 9.7 545.0
12.05.2026 04:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 04:00 46.0 - 9.7 551.0
12.05.2026 03:30 46.0 - 9.7 549.0
12.05.2026 03:00 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 02:30 46.0 - 9.7 547.0
12.05.2026 02:00 46.0 - 9.8 548.0
12.05.2026 01:30 46.0 - 9.7 549.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO