|
Water
Surface water condition
Thursday, 21 September 2023, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 92 | 108 | rising | 17.2 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 17.0 |
Ščavnica | Pristava | 49 | 0.57 | | 18.4 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 17.1 |
Ledava | Polana | 33 | 0.16 | | 19.9 |
Ledava | Čentiba | 103 | 1.7 | | 18.2 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.024 | | 17.3 |
Kobiljski potok | Kobilje | 86 | 0.037 | | 18.3 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.001 | | 15.1 |
Velika Krka | Hodoš | 15 | 0.2 | | 17.3 |
Drava | Črneče | 550 | 209 | | 17.0 |
Drava | Ptuj | 495 | 467 | rising | 17.5 |
Drava | Borl | 78 | 30 | | 18.4 |
Drava | Zavrč | 16 | 18 | | 17.8 |
Meža | Črna | 92 | | | |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 14.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 41 | | | 15.0 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.53 | | 13.5 |
Bistrica | Muta | 52 | 2 | | 13.5 |
Radoljna | Ruta | 112 | 0.93 | | 14.3 |
Dravinja | Zreče | 80 | | | 14.1 |
Dravinja | Loče | 140 | 1.3 | | 16.8 |
Dravinja | Makole | 26 | 2 | | 17.2 |
Dravinja | Videm | 108 | 3.7 | | 18.4 |
Oplotnica | Perovec | 79 | 0.55 | | 15.7 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.49 | | 18.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 17.9 |
Polskava | Tržec | 97 | 1.1 | | 17.3 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.073 | | 17.8 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.16 | | 18.9 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.1 | | 17.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.3 | | 8.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 85 | 9.5 | rising | 9.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 82 | 28 | rising | 10.9 |
Radovna | Podhom | 114 | 4 | | 7.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 130 | 6 | | 17.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 85 | 13 | | 14.1 |
Savica | Ukanc | 62 | 3 | | 6.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 41 | | | 18.7 |
Mostnica | Stara Fužina | 117 | 2.1 | | 9.6 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 1.4 | | 7.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 21.6 |
Sava | Radovljica | 76 | 45 | rising | 12.9 |
Sava | Okroglo | 141 | 38 | rising | 13.0 |
Sava | Medno | 161 | 106 | rising | |
Sava | Šentjakob | 286 | 44 | decreasing | 14.2 |
Sava | Litija | 83 | 127 | decreasing | 15.4 |
Sava | Hrastnik | 264 | 143 | decreasing | 15.6 |
Sava | Čatež | 168 | 204 | rising | 20.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 130 | 248 | rising | 20.5 |
Lipnica | Ovsiše | 74 | | | 11.7 |
Tržiška Bistrica | Preska | 80 | 6.2 | rising | 8.5 |
Kokra | Kokra | 84 | 4 | | 10.9 |
Kokra | Kranj | 82 | 4.7 | | 13.5 |
Sora | Suha | 74 | 4.9 | | 15.3 |
Sora | Medvode | 117 | 8.5 | | 14.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.49 | | 13.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 104 | 2.5 | | 14.9 |
Selška Sora | Železniki | 165 | 1.6 | | 13.0 |
Selška Sora | Vešter | 82 | 2.2 | | 14.6 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 56 | 2.4 | | 11.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 129 | 3.6 | | 12.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 67 | | | 13.8 |
Nevljica | Nevlje | 89 | 0.36 | | 14.8 |
Rača | Vir | 47 | 1.1 | | 16.2 |
Rača | Podrečje | 32 | 1.3 | | 16.1 |
Pšata | Topole | 71 | 0.72 | | 15.7 |
Pšata | Loka | 19 | | | 16.2 |
Medija | Zagorje | 27 | 0.59 | | 16.1 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.65 | | 14.1 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.1 | | 15.6 |
Mirna | Jelovec | 63 | 1.6 | | 16.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.48 | | 16.0 |
Sotla | Rogatec | 34 | 0.023 | | 16.9 |
Sotla | Rakovec | 23 | 1.4 | | 18.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.28 | | 17.5 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.53 | | 15.9 |
Kolpa | Petrina | 62 | 4 | | 12.6 |
Kolpa | Sodevci | 49 | 5.9 | | 15.2 |
Kolpa | Metlika | 28 | 19 | | 19.0 |
Rinža | Livold | 78 | 0.004 | | 14.3 |
Lahinja | Gradac | 105 | 0.5 | | 17.5 |
Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 5.9 | | 12.7 |
Ljubljanica | Kamin | 50 | | | 14.4 |
Ljubljanica | Moste | 48 | 21 | decreasing | 16.3 |
Ljubija | Verd | 156 | 3.9 | | 14.1 |
Bistra | Bistra | 112 | 6 | | 15.1 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.23 | | 14.5 |
Iška | Iška vas | 154 | 0.14 | | 14.8 |
Ižica | Ig | 208 | 1.3 | | 14.0 |
Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.9 | | 15.6 |
Gradaščica | Dvor | 90 | 0.96 | | 14.0 |
Šujica | Razori | 39 | 0.47 | | 16.1 |
Stržen | Gorenje Jezero | 91 | | | 12.9 |
Stržen | Dolenje Jezero | 246 | | | |
Cerkniščica | Cerknica | 184 | 0.013 | | 13.9 |
Pivka | Postojnska jama | 60 | | | 17.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 87 | 0.033 | | 16.6 |
Unica | Hasberg | 39 | 5.4 | | 13.8 |
Malenščica | Malni | 98 | 5 | | 13.6 |
Logaščica | Logatec | 129 | 0.17 | | 15.2 |
Savinja | Solčava | 80 | 0.4 | | 9.1 |
Savinja | Nazarje | 50 | 6.5 | | 14.2 |
Savinja | Medlog | 156 | | | 17.1 |
Savinja | Celje | 106 | 13 | | 16.9 |
Savinja | Laško | 90 | 15 | | 17.5 |
Savinja | Veliko Širje | 185 | 19 | | 19.5 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.38 | | 11.3 |
Dreta | Kraše | 70 | 0.87 | | 13.0 |
Paka | Velenje | 102 | 0.51 | | 13.1 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.64 | | 17.2 |
Paka | Rečica | 83 | 1.5 | | 16.8 |
Velunja | Gaberke | 135 | 0.35 | | 14.4 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.8 | | 16.1 |
Ložnica | Levec | 50 | 0.17 | | 17.6 |
Voglajna | Črnolica | 55 | 0.65 | | 18.7 |
Voglajna | Celje | 99 | 0.56 | decreasing | 18.0 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.49 | | 13.8 |
Hudinja | Škofja vas | 31 | 0.35 | | 15.4 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.56 | | 15.3 |
Krka | Podbukovje | 30 | 1.9 | | 12.5 |
Krka | Soteska | 121 | 7 | | 14.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 46 | 13 | | 18.1 |
Krka | Podbočje | 76 | 18 | | 19.0 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.3 | | 13.8 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.5 | | 14.7 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 73 | 0.34 | | 14.0 |
Radešca | Meniška vas | 92 | 0.89 | | 11.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.2 | | 16.5 |
Prečna | Prečna | 105 | 2 | | 13.0 |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.39 | | 17.2 |
Bistrica | Sodražica | 94 | 0.29 | | 14.3 |
Ribnica | Prigorica | 51 | 0.38 | | 13.2 |
Rakitnica | Blate | 89 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 101 | 6.6 | | 8.8 |
Soča | Log Čezsoški | 99 | 13 | | 9.4 |
Soča | Kobarid | 116 | 20 | | 11.0 |
Soča | Solkan | 302 | 125 | rising | 14.9 |
Učja | Žaga | 113 | 1.3 | | |
Tolminka | Tolmin | 95 | 5.6 | | 8.8 |
Idrijca | Podroteja | 84 | 3 | | 9.9 |
Idrijca | Hotešk | 49 | 8.3 | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.25 | decreasing | 14.5 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 56 | 0.61 | decreasing | 13.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 65 | 1.5 | | 13.8 |
Koren | Nova Gorica | 100 | 0.14 | decreasing | 19.1 |
Vipava | Vipava | 34 | 4.8 | rising | 10.3 |
Vipava | Dolenje | 56 | 2.9 | rising | 11.1 |
Vipava | Miren | 91 | 4.1 | decreasing | 18.7 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.074 | | 18.5 |
Hubelj | Ajdovščina | 34 | 0.52 | decreasing | 9.2 |
Branica | Branik | 115 | 0.008 | | 18.1 |
Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.13 | | 19.3 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 9.5 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 19.0 |
Kožbanjšček | Neblo | 130 | 0.044 | | 18.7 |
Nadiža | Potoki | 120 | 0.91 | rising | 16.3 |
Reka | Trpčane | 94 | 0.045 | | 17.1 |
Reka | Trnovo | 120 | 0.62 | | 14.0 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.99 | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 95 | 0.42 | | |
Molja | Zarečica | 82 | 0.2 | | 16.5 |
Rižana | Kubed | 58 | 0.15 | | 13.1 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 17.0 |
Badaševica | Šalara | 58 | 0.047 | | |
Drnica | Pišine | 114 | 0.022 | decreasing | 17.3 |
Dragonja | Podkaštel | 59 | 0.026 | | 19.1 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 234 | | | 24.5 |
Friday, 22 September 2023, at 5:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 90 | 104.1 | | 17.3 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 17.3 |
Ščavnica | Pristava | 49 | 0.572 | | 18.4 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 18.5 |
Ledava | Polana | 33 | 0.16 | | 20.1 |
Ledava | Čentiba | 104 | 1.767 | | 17.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.024 | | 17.8 |
Kobiljski potok | Kobilje | 86 | 0.037 | | 18.7 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.001 | | 16.2 |
Velika Krka | Hodoš | 14 | 0.155 | decreasing | 17.6 |
Drava | Črneče | 576 | 254.5 | decreasing | 17.0 |
Drava | Ptuj | 516 | 191.4 | rising | 18.2 |
Drava | Borl | 78 | 30.24 | | 18.6 |
Drava | Zavrč | 16 | 18.30 | decreasing | 17.6 |
Meža | Črna | 92 | | | |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 15.0 |
Mislinja | Otiški Vrh | 41 | | | 15.3 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.526 | | 13.7 |
Bistrica | Muta | 52 | 2.03 | | 13.7 |
Radoljna | Ruta | 112 | 0.932 | | 14.8 |
Dravinja | Loče | 139 | 1.151 | | 17.2 |
Dravinja | Makole | 26 | 1.976 | | 17.5 |
Dravinja | Videm | 109 | 3.92 | | 18.5 |
Oplotnica | Perovec | 78 | 0.483 | | 16.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.495 | | 18.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 18.4 |
Polskava | Tržec | 98 | 1.176 | | 17.4 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.073 | | 18.0 |
Pesnica | Gočova | 96 | 0.141 | decreasing | 19.1 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 17.0 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.286 | | 8.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 83 | - | | 9.5 |
Sava Dolinka | Blejski most | 64 | 16.81 | | 11.3 |
Radovna | Podhom | 113 | 3.883 | | 7.8 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 4.905 | decreasing | 17.2 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 80 | 10.15 | | 14.3 |
Savica | Ukanc | 66 | 4.11 | rising | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 18.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 115 | 1.836 | decreasing | 10.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 45 | 1.208 | | 8.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 21.5 |
Jezernica | Mlino | 47 | 0.482 | | 21.4 |
Sava | Radovljica | 65 | 32.09 | | 13.4 |
Sava | Okroglo | 138 | 35.22 | decreasing | 12.7 |
Sava | Šentjakob | 291 | 48.36 | | 14.2 |
Sava | Litija | 82 | 124.5 | decreasing | 15.3 |
Sava | Hrastnik | 252 | 124.8 | | 15.6 |
Sava | Čatež | 126 | 118.9 | rising | 20.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 102 | 169.3 | decreasing | 20.5 |
Lipnica | Ovsiše | 74 | | | 12.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.777 | | 8.7 |
Kokra | Kokra | 84 | 3.993 | | 11.0 |
Kokra | Kranj | 82 | 4.677 | | 13.4 |
Sora | Suha | 80 | 6.587 | | 15.3 |
Sora | Medvode | 118 | 8.932 | decreasing | 14.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 79 | 0.998 | decreasing | 13.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 110 | 3.627 | decreasing | 14.8 |
Selška Sora | Železniki | 153 | 0.337 | | 13.1 |
Selška Sora | Vešter | 82 | 2.203 | | 14.8 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 2.484 | | 11.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 130 | 3.895 | decreasing | 13.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 69 | | | 14.6 |
Nevljica | Nevlje | 92 | 0.566 | | 15.1 |
Rača | Vir | 50 | 1.27 | | 16.3 |
Rača | Podrečje | 35 | 1.46 | | 16.1 |
Pšata | Topole | 71 | 0.718 | decreasing | 15.9 |
Pšata | Loka | 19 | | | 16.6 |
Medija | Zagorje | 28 | 0.643 | | 15.9 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 14.1 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.064 | decreasing | 15.8 |
Mirna | Jelovec | 64 | 1.716 | | 16.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.442 | | 16.1 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.014 | | 16.9 |
Sotla | Rakovec | 21 | 1.205 | | 18.8 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.28 | | 17.5 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.533 | | 16.3 |
Kolpa | Petrina | 74 | 8.472 | decreasing | 11.6 |
Kolpa | Sodevci | 70 | 9.872 | decreasing | 14.8 |
Kolpa | Metlika | 24 | 16.11 | | 19.1 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 15.0 |
Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 17.8 |
Ljubljanica | Vrhnika | 84 | 5.5 | | 12.7 |
Ljubljanica | Kamin | 49 | | | 14.6 |
Ljubljanica | Moste | 48 | 20.92 | | 16.1 |
Ljubija | Verd | 155 | 3.758 | | 14.1 |
Bistra | Bistra | 111 | 5.879 | | 15.1 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 15.2 |
Iška | Iška vas | 153 | 0.116 | | 14.8 |
Ižica | Ig | 207 | 1.217 | | 13.6 |
Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.443 | | 15.8 |
Gradaščica | Dvor | 91 | 1.049 | decreasing | 14.2 |
Šujica | Razori | 41 | 0.586 | decreasing | 16.2 |
Stržen | Gorenje Jezero | 87 | | | 13.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 240 | | decreasing | |
Cerkniščica | Cerknica | 185 | 0.023 | | 14.5 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 61 | - | | 17.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.216 | rising | 16.9 |
Unica | Hasberg | 37 | 4.888 | | 13.7 |
Malenščica | Malni | 96 | 4.761 | | 13.5 |
Logaščica | Logatec | 132 | 0.35 | decreasing | 15.3 |
Savinja | Solčava | 79 | 0.347 | | 9.4 |
Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | decreasing | 15.0 |
Savinja | Letuš | - | - | | 15.0 |
Savinja | Medlog | 155 | | - | 17.5 |
Savinja | Celje | 106 | 13.31 | | 17.4 |
Savinja | Laško | 90 | 15.37 | | 17.9 |
Savinja | Veliko Širje | 184 | 18.18 | | 19.5 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.379 | | 12.3 |
Dreta | Kraše | 71 | 0.946 | decreasing | 13.8 |
Paka | Velenje | 101 | 0.465 | | 13.4 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.635 | | 16.7 |
Paka | Rečica | 83 | 1.463 | | 17.2 |
Velunja | Gaberke | 135 | 0.355 | | 15.0 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.825 | | 16.3 |
Ložnica | Levec | 49 | 0.152 | | 17.6 |
Voglajna | Črnolica | 46 | 0.101 | decreasing | 18.4 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 17.6 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.495 | | 14.2 |
Hudinja | Škofja vas | 30 | 0.33 | | 15.8 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 15.4 |
Krka | Podbukovje | 30 | 1.938 | | 12.3 |
Krka | Soteska | 121 | 6.99 | | 14.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 45 | 12.53 | | 18.1 |
Krka | Podbočje | 75 | 17.07 | decreasing | 19.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.299 | | 13.7 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.498 | | 14.7 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 73 | 0.343 | | 13.9 |
Radešca | Meniška vas | 92 | 0.889 | | 11.4 |
Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.203 | | 16.6 |
Prečna | Prečna | 103 | 1.867 | | 12.8 |
Radulja | Škocjan | 68 | 0.339 | | 17.4 |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 14.7 |
Ribnica | Prigorica | 52 | 0.415 | | 13.6 |
Rakitnica | Blate | 90 | | decreasing | 8.2 |
Soča | Kršovec | 121 | 15.40 | rising | 8.4 |
Soča | Log Čezsoški | 109 | 17.39 | rising | 9.3 |
Soča | Kobarid | 125 | 25.81 | rising | 11.3 |
Soča | Solkan | 264 | 79.10 | rising | 14.4 |
Učja | Žaga | 131 | 3.078 | | |
Tolminka | Tolmin | 117 | 15.51 | rising | 9.2 |
Idrijca | Podroteja | 99 | 6.548 | decreasing | 9.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.079 | | |
Idrijca | Hotešk | 65 | 15.40 | | - |
Cerknica | Cerkno | 142 | 0.285 | decreasing | 14.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 60 | 0.927 | decreasing | 13.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 70 | 2.202 | | 13.9 |
Koren | Nova Gorica | 116 | 0.934 | decreasing | 19.2 |
Vipava | Vipava | 48 | 7.798 | decreasing | 10.6 |
Vipava | Dolenje | 75 | 8.445 | | 10.9 |
Vipava | Miren | 119 | 13.93 | | 17.7 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.138 | | 17.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 55 | 2.078 | | 9.1 |
Branica | Branik | 135 | 0.581 | decreasing | 16.5 |
Lijak | Volčja Draga | 131 | 1.149 | rising | 19.3 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.018 | | 10.0 |
Reka | Neblo | 152 | 3.103 | decreasing | 17.6 |
Kožbanjšček | Neblo | 150 | 1.31 | decreasing | 17.4 |
Nadiža | Potoki | 146 | 3.603 | decreasing | 16.1 |
Reka | Trpčane | 97 | 0.123 | | 17.0 |
Reka | Trnovo | 122 | 0.765 | | 14.0 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 1.113 | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 94 | 0.382 | | - |
Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 16.9 |
Rižana | Kubed | 63 | 0.178 | | 13.2 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 17.2 |
Badaševica | Šalara | 59 | 0.063 | | |
Drnica | Pišine | 114 | 0.022 | | 17.5 |
Dragonja | Podkaštel | 60 | 0.035 | decreasing | 19.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 248 | | rising | 24.4 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 24.5 |
Note: The data are provisional!
|