|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Torek, 21. oktobra 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 70 | 75.8 | | 11 |
Mura | Petanjci | 112 | 79.3 | | 10.4 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | |
Ščavnica | Pristava | 30 | 0.235 | | 12.6 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.07 | | 9.4 |
Ledava | Polana | 32 | 0.149 | | 11.7 |
Ledava | Čentiba | 80 | 1.31 | | 10.1 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 8.8 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.014 | | 9.8 |
Drava | Črneče | | | | |
Drava | Ptuj | 483 | 471 | narašča | 11.5 |
Drava | Borl | 63 | | | 12.2 |
Drava | Zavrč | 6 | | | 11.1 |
Meža | Črna | 49 | 0.853 | | 8.2 |
Meža | Otiški Vrh | 48 | 4.33 | | 9.5 |
Mislinja | Dovže | 34 | 1.14 | | 9.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 99 | 2.78 | | 10.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 10.1 |
Bistrica | Muta | 29 | 0.831 | | 8.7 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 8.5 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.721 | | 10.6 |
Dravinja | Loče | 134 | 0.785 | | 11.8 |
Dravinja | Makole | 18 | 1.29 | | 10.7 |
Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 11.3 |
Oplotnica | Perovec | 77 | 0.54 | | 9.6 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 11 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 10.2 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 11.6 |
Pesnica | Ranca | 44 | 0.045 | | 10.4 |
Pesnica | Gočova | 96 | 0.149 | | 11.2 |
Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 11.7 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 7.6 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 4.05 | | 8.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 80 | 26.7 | narašča | 9 |
Radovna | Podhom | 110 | 3.77 | | 7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 9.9 |
Savica | Ukanc | 46 | 0.587 | | 6.2 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 11.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 9.2 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 6.9 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 15.2 |
Natega | Mlino | 39 | | | |
Jezernica | Mlino | 41 | 0.258 | | 14.9 |
Sava | Radovljica | 45 | 14.7 | | 9.6 |
Sava | Okroglo | 86 | 18.7 | | 9.8 |
Sava | Medno | | | | |
Sava | Šentjakob | 278 | 47.8 | | 10.4 |
Sava | Litija | 51 | 68 | | 11.4 |
Sava | Hrastnik | 208 | 66.6 | | 11.3 |
Sava | Čatež | 94 | 82.7 | | 11.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | |
Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.599 | | 10 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 8.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 59 | 1.49 | | 8.6 |
Kokra | Kranj | 67 | 1.91 | | 9.6 |
Sora | Suha | 94 | 5.7 | | 10.8 |
Sora | Medvode | 93 | 6.62 | | 10.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 75 | 0.488 | | 9.3 |
Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 10.4 |
Selška Sora | Železniki | 149 | 1.5 | | 9.2 |
Selška Sora | Vešter | 81 | 2.42 | | 10.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.694 | | 9.9 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | |
Nevljica | Nevlje | 87 | 0.646 | | 10.6 |
Rača | Vir | 45 | 0.921 | | 10.7 |
Rača | Podrečje | 47 | 2.37 | | 10.6 |
Pšata | Topole | 75 | | | 10.1 |
Pšata | Loka | 18 | 0.191 | | 10.1 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 10.8 |
Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 9.2 |
Mirna | Jelovec | 55 | 0.975 | | 9.2 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 9.8 |
Sotla | Rogatec | 29 | 0.039 | | 9.5 |
Sotla | Rakovec | 15 | 1.03 | | 9.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 9.6 |
Bistrica | Zagaj | 57 | 0.355 | | 9.9 |
Kolpa | Petrina | 60 | 3.52 | | 8 |
Kolpa | Sodevci | 50 | 6.64 | | 9.2 |
Kolpa | Metlika | 16 | 9.1 | | 10.7 |
Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 9.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.984 | | 10.7 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 75 | 4.36 | | 11.1 |
Ljubljanica | Kamin | 35 | | | 11.1 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 154 | 3.63 | | 11.7 |
Bistra | Bistra | 112 | 5.13 | | 11.8 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 11.1 |
Iška | Iška vas | 157 | 0.277 | | 8.7 |
Ižica | Ig | 184 | 0.769 | | 11.1 |
Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 11 |
Gradaščica | Dvor | 78 | 0.78 | | 10.5 |
Šujica | Razori | 33 | 0.436 | | 10.6 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 44 | | | 10.5 |
Stržen | Dolenje Jezero | 184 | | | 9.7 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 8.1 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 100 | | | 9.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 95 | 0.389 | | 9.4 |
Unica | Hasberg | 37 | 4.89 | | 10.6 |
Malenščica | Malni | 95 | 4.66 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 120 | 0.058 | | 9.9 |
Savinja | Solčava | 75 | 0.864 | | 8 |
Savinja | Nazarje | 44 | 4.98 | | 10.3 |
Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 10.2 |
Savinja | Medlog | 138 | | | 11.8 |
Savinja | Celje II - brv | 97 | 9.23 | | 11.3 |
Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 11.5 |
Savinja | Veliko Širje | 174 | 11.8 | | 11.4 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | |
Dreta | Kraše | 62 | 1.06 | | 9.2 |
Paka | Velenje | 102 | 0.418 | | 9.7 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 12.3 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 12.1 |
Velunja | Gaberke | 121 | 0.208 | | 9.9 |
Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 11.9 |
Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | 11.1 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 9.6 |
Voglajna | Celje | 48 | | | 10.1 |
Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 10.2 |
Hudinja | Škofja vas | 23 | 0.599 | | 11.1 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 9.8 |
Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 11.3 |
Krka | Soteska | 112 | 5.95 | | 10.7 |
Krka | Gorenja Gomila | 38 | 7.21 | | 11 |
Krka | Podbočje | 71 | 9.25 | | 11.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 10.3 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 8.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 9.6 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 94 | 0.883 | | 10 |
Temenica | Rožni Vrh | 127 | 0.405 | | 10.8 |
Prečna | Prečna | 90 | 1.3 | | 12 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.324 | | 11 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 93 | 0.228 | | 9.7 |
Ribnica | Prigorica | 47 | 0.242 | | 7.4 |
Rakitnica | Blate | 98 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 90 | 4.5 | | 8.6 |
Soča | Log Čezsoški | 78 | | | 8.9 |
Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 9.2 |
Soča | Solkan | 284 | 102 | narašča | 11.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
Učja | Žaga | | | | |
Tolminka | Tolmin | 69 | 1.58 | | 8.7 |
Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 37 | 0.11 | | |
Idrijca | Hotešk | 44 | 6.64 | | 9.8 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | | | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 9.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 58 | 3.24 | | 11.2 |
Koren | Nova Gorica | 95 | 0.066 | | 12.2 |
Vipava | Vipava | 20 | 1.51 | | 9.8 |
Vipava | Dolenje | 58 | 3.61 | | 10.6 |
Vipava | Zalošče | 68 | 3.43 | | 10.3 |
Vipava | Miren | 91 | 4.2 | | 11.3 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 12.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 41 | 0.913 | | 8.9 |
Branica | Branik | 76 | | | 11.7 |
Lijak | Volčja Draga | 108 | 0.273 | | 12.2 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 10.7 |
Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 12.9 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 136 | 0.044 | | 12.9 |
Nadiža | Potoki | 115 | 1.25 | | 11.6 |
Reka | Trpčane | 91 | 0.01 | | 9.6 |
Reka | Trnovo | 123 | 0.845 | | 9.6 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 156 | 1.79 | | 10.8 |
Reka | Škocjan | | | | 9.6 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 91 | 0.281 | | 9.1 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 11.5 |
Rižana | Kubed | 78 | 0.591 | | 11.5 |
Rižana | Dekani | 131 | | | 12 |
Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | 13.7 |
Drnica | Pišine | 121 | 0.065 | | 13.7 |
Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 12.1 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 279 | | narašča | 18.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.8 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|