|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 16. avgusta 2022, ob 21:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 81 | 86.08 | pada | 21.6 |
Mura | Petanjci | 129 | 84.94 | pada | 22.0 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.003 | | 21.4 |
Ščavnica | Pristava | 27 | 0.152 | pada | |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 18.9 |
Ledava | Polana | 27 | 0.123 | | 24.2 |
Ledava | Čentiba | 101 | 0.499 | pada | 23.5 |
Martjanski potok | Martjanci | | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.005 | | 18.4 |
Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.011 | | 19.4 |
Drava | Črneče | 554 | 235.1 | pada | 20.6 |
Drava | Ptuj | - | | | 21.3 |
Drava | Borl | 59 | 16.15 | | 21.2 |
Drava | Zavrč | 8 | 14.57 | | 23.9 |
Meža | Črna | 42 | 0.473 | | 15.4 |
Meža | Otiški Vrh | 90 | 4.015 | pada | 20.0 |
Mislinja | Dovže | 30 | 0.377 | pada | 17.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 45 | 1.163 | pada | 21.0 |
Suhodolnica | Stari trg | 13 | 0.226 | | 16.4 |
Bistrica | Muta | 32 | 0.886 | | 17.2 |
Radoljna | Ruta | 106 | 0.504 | | 18.0 |
Dravinja | Zreče | 68 | 0.146 | pada | 17.2 |
Dravinja | Loče | 131 | 0.578 | | 20.5 |
Dravinja | Makole | 6 | 0.651 | | 21.4 |
Dravinja | Videm | 93 | 1.004 | pada | 21.8 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.302 | | 21.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.182 | | 23.2 |
Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.023 | | 20.8 |
Polskava | Tržec | 78 | 0.191 | pada | 23.6 |
Pesnica | Ranca | 38 | 0.011 | pada | - |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.099 | | 23.4 |
Pesnica | Zamušani | 80 | 0.289 | | 21.0 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.291 | | 9.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 79 | - | | 12.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 66 | 17.90 | pada | 13.8 |
Radovna | Podhom | 92 | 1.962 | | 11.8 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.529 | | 22.6 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 69 | 4.469 | | 18.4 |
Savica | Ukanc | 43 | 0.373 | | 7.7 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 22.0 |
Mostnica | Stara Fužina | 99 | 0.438 | | 12.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 39 | 0.518 | | 16.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 23.8 |
Jezernica | Mlino | 37 | 0.151 | | 23.2 |
Sava | Radovljica | 61 | 28.05 | raste | 15.0 |
Sava | Okroglo | 116 | 20.20 | | 18.2 |
Sava | Medno | 91 | 21.39 | pada | 17.7 |
Sava | Šentjakob | 252 | 21.93 | | 20.4 |
Sava | Litija | 21 | 30.51 | pada | 21.6 |
Sava | Hrastnik | 170 | 30.19 | | 20.6 |
Sava | Čatež | 62 | 46.62 | | |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 46 | 46.67 | | |
Lipnica | Ovsiše | 84 | 0.239 | | 16.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 1.949 | | 10.5 |
Kokra | Kokra | 60 | 1.018 | | 14.1 |
Kokra | Kranj | 56 | 0.505 | | 18.7 |
Sora | Medvode | 100 | 3.792 | | 18.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 17.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 92 | 1.129 | | 20.6 |
Selška Sora | Vešter | 73 | 0.954 | | 20.0 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 51 | 1.881 | pada | 15.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 111 | 0.375 | | 20.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 83 | | | 17.2 |
Nevljica | Nevlje | 86 | 0.26 | | 19.7 |
Rača | Vir | 31 | 0.36 | | 20.2 |
Rača | Podrečje | 25 | 0.964 | | 21.5 |
Pšata | Topole | 55 | 0.039 | | |
Pšata | Loka | 5 | 0.004 | | |
Medija | Zagorje | 21 | 0.393 | - | 20.9 |
Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 17.8 |
Mirna | Martinja vas | 85 | 0.479 | | 22.1 |
Mirna | Jelovec | 49 | 0.659 | pada | 20.2 |
Sevnična | Metni Vrh | 9 | 0.175 | | 20.6 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.01 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 21.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | 196 | 0.039 | | 20.4 |
Bistrica | Zagaj | 53 | 0.173 | | 19.5 |
Kolpa | Petrina | 51 | 2.078 | | 21.9 |
Kolpa | Sodevci | 32 | 4.292 | | 21.9 |
Kolpa | Metlika | 19 | 7.819 | | 23.5 |
Rinža | Livold | | 0.001 | | |
Lahinja | Gradac | 104 | 0.595 | | 21.0 |
Ljubljanica | Vrhnika | 66 | 2.318 | | 12.9 |
Ljubljanica | Kamin | 27 | | | 15.6 |
Ljubljanica | Moste | -3 | 3.826 | | 19.8 |
Ljubija | Verd | 130 | 1.145 | | 11.5 |
Bistra | Bistra | 62 | 1.526 | | 14.4 |
Borovniščica | Borovnica | 41 | 0.073 | | 20.2 |
Iška | Iška vas | 152 | 0.112 | | 21.4 |
Ižica | Ig | 188 | 0.614 | | 12.8 |
Gradaščica | Bokalce | 34 | 0.467 | | 18.8 |
Gradaščica | Dvor | 59 | 0.389 | | 18.2 |
Šujica | Razori | 21 | 0.139 | | 18.9 |
Cerkniščica | Cerknica | | 0 | | |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 23 | | | 21.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 87 | 0.028 | | |
Unica | Hasberg | 19 | 1.478 | | 10.2 |
Malenščica | Malni | 61 | 1.073 | pada | 8.6 |
Logaščica | Logatec | 124 | 0.072 | | 19.3 |
Savinja | Solčava | 80 | 0.361 | | 13.4 |
Savinja | Nazarje | 30 | 2.568 | | 20.6 |
Savinja | Letuš | 82 | 2.82 | | 22.1 |
Savinja | Medlog | 115 | | - | 23.7 |
Savinja | Celje | 88 | 5.57 | | 24.8 |
Savinja | Laško | 61 | 5.533 | | |
Savinja | Veliko Širje | 160 | 7.426 | pada | 24.0 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.33 | | 16.8 |
Dreta | Kraše | 68 | 0.744 | | 18.4 |
Paka | Velenje | 97 | | | 18.3 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.635 | | 24.7 |
Paka | Rečica | 78 | 0.973 | pada | 23.2 |
Velunja | Gaberke | 125 | 0.129 | | 19.7 |
Bolska | Dolenja vas | 94 | 1.118 | pada | |
Ložnica | Levec | 43 | 0.099 | | |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.107 | | 19.4 |
Voglajna | Celje | 88 | 0.165 | | 24.7 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.181 | | 21.2 |
Hudinja | Škofja vas | 45 | 0.312 | pada | 23.4 |
Gračnica | Vodiško | 125 | 0.225 | | 20.2 |
Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12.6 |
Krka | Soteska | 100 | 3.28 | | 18.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 43 | 8.814 | | 24.3 |
Krka | Podbočje | 64 | 6.427 | | 23.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 90 | 0.014 | | 21.4 |
Rašica | Rašica | 69 | 0.306 | | 18.0 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 61 | 0.055 | | 19.8 |
Radešca | Meniška vas | 87 | 1.081 | | 15.2 |
Temenica | Rožni Vrh | | 0 | | |
Prečna | Prečna | 100 | 1.08 | | 12.7 |
Radulja | Škocjan | 64 | 0.201 | | 19.8 |
Bistrica | Sodražica | 90 | 0.145 | pada | 18.0 |
Ribnica | Prigorica | 42 | 0.245 | | 18.0 |
Rakitnica | Blate | 76 | | | 8.7 |
Soča | Kršovec | 83 | 2.214 | | 11.6 |
Soča | Log Čezsoški | 83 | 5.331 | | 13.8 |
Soča | Kobarid | 91 | 6.987 | | 15.9 |
Soča | Solkan | 173 | 16.72 | | 20.2 |
Učja | Žaga | 85 | 0.464 | | |
Tolminka | Tolmin | 63 | 0.787 | | 13.7 |
Idrijca | Podroteja | 70 | 1.326 | pada | 10.4 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 20 | 0.037 | | 17.0 |
Idrijca | Hotešk | 27 | 3.139 | | 21.5 |
Cerknica | Cerkno | 129 | 0.24 | | 16.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 45 | 0.395 | pada | 18.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 59 | 0.791 | | 18.7 |
Koren | Nova Gorica | 90 | 0.013 | | 23.2 |
Vipava | Vipava | 8 | 1.049 | | 11.5 |
Vipava | Dolenje | 44 | 1.043 | | 16.8 |
Vipava | Zalošče | 52 | 1.428 | | 20.9 |
Vipava | Miren | 74 | 0.917 | | |
Močilnik | Podnanos | 16 | 0.003 | | |
Hubelj | Ajdovščina | 27 | 0.255 | | 11.6 |
Branica | Branik | | 0 | | |
Lijak | Volčja Draga | 93 | 0.027 | | 24.2 |
Vogršček | Bezovljak | 113 | 0.002 | | |
Reka | Neblo | | 0 | | |
Idrija | Golo Brdo | 54 | 0.033 | - | 20.0 |
Kožbanjšček | Neblo | | 0 | | |
Nadiža | Potoki | 103 | 0.299 | | 22.4 |
Reka | Trnovo | 119 | 0.557 | pada | 17.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.879 | | 20.6 |
Reka | Škocjan | 57 | | pada | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 85 | 0.141 | | 13.8 |
Molja | Zarečica | 88 | 0.493 | | 19.4 |
Rižana | Kubed | 44 | 0.094 | | 16.9 |
Rižana | Dekani | 125 | | pada | 21.5 |
Badaševica | Šalara | | 0.007 | | |
Drnica | Pišine | | 0.007 | | |
Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 209 | | raste | 25.0 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 25.2 |
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) | | | | 24.8 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) | | | | 25.5 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|