|
|
Vreme
Vreme po Evropi
Ponedeljek, 20. maja 2013, ob 8. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak |
| | | °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |
| Alžir | pretežno oblačno | 14 | 96 | | 0 | 0 | | | 1020 | ustaljen |
| Ankara | pretežno jasno | 16 | 61 | SV | 2 | 7 | | | 1014 | rahlo raste |
| Atene | jasno | 24 | 60 | | 0 | 0 | | | 1014 | rahlo raste |
| Barcelona | oblačno | 12 | 86 | S | 5 | 18 | | | 1018 | ustaljen |
| Benetke | jasno | 14 | 75 | JZ | 4 | 14 | | | 1014 | raste |
| Beograd | oblačno | 18 | 52 | Z | 1 | 4 | | | 1016 | raste |
| Bratislava | pretežno oblačno | 14 | 69 | SZ | 4 | 14 | | | 1012 | raste |
| Bruselj | rahlo rosi | 9 | 93 | Z | 2 | 7 | 6 | 22 | 1009 | ustaljen |
| Budimpešta | jasno | 14 | 74 | JZ | 3 | 11 | | | 1013 | raste |
| Bukarešta | jasno | 20 | 73 | V | 1 | 4 | | | 1013 | ustaljen |
| Celovec | zmerno oblačno | 11 | 84 | | 1 | 4 | | | 1014 | rahlo raste |
| Dublin | oblačno | 11 | 89 | Z | 5 | 18 | | | 1017 | ustaljen |
| Dubrovnik | zmerno oblačno | 20 | 64 | S | 2 | 7 | | | 1017 | raste |
| Dunaj | oblačno | 14 | 68 | Z | 4 | 14 | 16 | 58 | 1012 | raste |
| Frankfurt | rahlo dežuje | 10 | 94 | J | 5 | 18 | | | 1010 | ustaljen |
| Genova | | 16 | 73 | J | 4 | 14 | | | 1015 | rahlo raste |
| Gibraltar | | 14 | 71 | Z | 2 | 7 | | | 1018 | ustaljen |
| Gradec | pretežno oblačno | 14 | 86 | | 1 | 4 | | | 1013 | rahlo raste |
| Helsinki | oblačno | 15 | 93 | V | 5 | 18 | | | 1015 | rahlo raste |
| Hvar | pretežno jasno | 19 | 45 | S | 2 | 7 | | | 1018 | |
| Istanbul | jasno | 22 | 62 | J | 4 | 14 | | | 1016 | rahlo raste |
| Kairo | jasno | 24 | 60 | JZ | 2 | 7 | | | 1012 | rahlo raste |
| Kijev | pretežno jasno | 22 | 66 | J | 1 | 4 | | | 1014 | ustaljen |
| Koebenhavn | pretežno oblačno | 12 | 92 | S | 4 | 14 | | | 1007 | rahlo pada |
| Larnaka | jasno | 24 | 66 | V | 5 | 18 | | | 1009 | rahlo raste |
| Las Palmas | | 18 | 64 | S | 7 | 25 | | | 1020 | ustaljen |
| Lizbona | | 10 | 75 | | 0 | 0 | | | 1020 | ustaljen |
| Ljubljana | oblačno | 13 | 80 | JZ | 2 | 7 | | | 1015 | rahlo raste |
| Luksemburg | dežuje | 8 | 97 | JZ | 4 | 14 | 8 | 29 | 1009 | ustaljen |
| Madrid | pretežno jasno | 4 | 92 | SZ | 2 | 7 | | | 1020 | ustaljen |
| Malorca | zmerno oblačno | 13 | 78 | | 0 | 0 | | | 1018 | ustaljen |
| Malta | jasno | 20 | 77 | SV | 2 | 7 | 6 | 22 | 1020 | rahlo raste |
| Milano | rahlo dežuje | 13 | 83 | V | 2 | 7 | | | 1015 | rahlo raste |
| Minsk | pretežno jasno | 20 | 67 | | 0 | 0 | | | 1012 | ustaljen |
| Moskva | oblačno | 20 | 48 | SZ | 1 | 4 | | | 1015 | rahlo pada |
| Muenchen | pretežno jasno | 11 | 79 | Z | 5 | 18 | | | 1014 | rahlo raste |
| Oslo | zmerno oblačno | 15 | 85 | V | 3 | 11 | | | | ustaljen |
| Palermo | jasno | 18 | 58 | S | 1 | 4 | | | 1021 | ustaljen |
| Pariz | oblačno | 10 | 93 | Z | 3 | 11 | 6 | 22 | 1012 | ustaljen |
| Podgorica | zmerno oblačno | 20 | 81 | JV | 4 | 14 | | | 1017 | raste |
| Praga | pretežno jasno | 12 | 75 | JZ | 3 | 11 | | | 1012 | rahlo raste |
| Pulj | jasno | 16 | 73 | Z | 2 | 7 | | | 1016 | rahlo raste |
| Reka | zmerno oblačno | 15 | 78 | JV | 1 | 4 | | | 1016 | rahlo raste |
| Reykjavik | oblačno | 5 | 84 | J | 5 | 18 | | | 1016 | rahlo pada |
| Rim | pretežno jasno | 15 | 70 | V | 1 | 4 | | | 1019 | ustaljen |
| Sarajevo | | 15 | 68 | Z | 1 | 4 | | | 1015 | rahlo raste |
| Skopje | rahlo oblačno | 19 | 66 | | 0 | 0 | | | 1015 | rahlo raste |
| Sofija | delno oblačno | 20 | 59 | V | 1 | 4 | | | 1013 | rahlo raste |
| Split | pretežno jasno | 19 | 45 | V | 1 | 4 | | | 1017 | rahlo raste |
| Tel Aviv | jasno | 24 | 63 | JZ | 3 | 11 | | | 1010 | rahlo raste |
| Toulouse | zmerno oblačno | 9 | 85 | Z | 4 | 14 | 5 | 18 | 1020 | rahlo raste |
| Tripolis | pretežno jasno | 20 | 69 | V | 6 | 22 | | | 1018 | rahlo raste |
| Trst | zmerno oblačno | 15 | 72 | JV | 2 | 7 | | | 1015 | rahlo raste |
| Tunis | pretežno jasno | 18 | 77 | | 0 | 0 | 2 | 7 | 1020 | ustaljen |
| Varšava | jasno | 20 | 66 | V | 3 | 11 | | | 1008 | ustaljen |
| Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 18 | 76 | JV | 1 | 4 | | | 1017 | rahlo raste |
| Zagreb | jasno | 16 | 59 | JZ | 2 | 7 | | | 1015 | rahlo raste |
| Zuerich | pretežno oblačno | 10 | 73 | J | 3 | 11 | 11 | 40 | 1014 | ustaljen |
| Ženeva | oblačno | 9 | 79 | JZ | 4 | 14 | 7 | 25 | 1016 | ustaljen |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času z mednarodne izmenjave in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Hitrost vetra in sunkov je podana v km/h in zaokrožena na celo število. Za prikaz hitrosti v m/s pojdite z miško na izbrano vrednost v km/h.
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.
|