Zrak
Onesnaženost zraka
Petek, 22. septembra 2023, med 6:00 in 7:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 18 | 11 | | 0.2 | <1 | 27 | 0.5 |
LJ Celovška | 17 | 10 | | | | 34 | |
LJ Vič | 15 | 8 | | | | | |
Kranj | 16 | 8 | | | | | |
MB Titova | 17 | 8 | | | | 30 | 0.7 |
MB Vrbanski | 14 | 8 | | | 61 | 10 | |
CE bolnica | 18 | 9 | 2 | | 41 | - | |
CE Ljubljanska | 18 | 9 | | | | | |
Ptuj | 19 | 8 | | | | | |
MS Rakičan | 13 | 6 | | | 55 | 25 | |
MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | |
Rečica v I.Bistrici | 20 | 10 | | | | | |
NG Grčna | 15 | 7 | | | 8 | 40 | |
Otlica | | | | | 83 | | |
Koper | 25 | 12 | | | - | 3 | |
Trbovlje | 13 | 7 | | | | | |
Zagorje | 15 | 6 | 1 | | 8 | 18 | |
Hrastnik | 37 | 19 | | | | | |
Novo mesto | 12 | 6 | | | 9 | 17 | |
Iskrba | 13 | 6 | <1 | | 63 | 3 | - |
Krvavec | | | | | 91 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Četrtek, 21. septembra 2023
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 14 | 8 | | | 0.2 | 77 | 72 | 31 |
LJ Celovška | 14 | 7 | | | | | | 33 |
LJ Vič | 14 | 7 | | | | | | |
Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
MB Titova | 16 | 7 | | | | | | 38 |
MB Vrbanski | 14 | 7 | | | | 85 | 82 | 13 |
CE bolnica | 18 | 9 | 2 | 2 | | 83 | 77 | 38 |
CE Ljubljanska | 15 | 8 | | | | | | |
Ptuj | 14 | 6 | | | | | | |
MS Rakičan | 17 | 7 | | | | 90 | 86 | 18 |
MS Cankarjeva | 16 | 7 | | | | | | |
Rečica v I.Bistrici | 13 | 7 | | | | | | |
NG Grčna | 13 | 6 | | | | 81 | 52 | 41 |
Otlica | | | | | | 93 | 89 | |
Koper | 15 | 7 | | | | 96 | 85 | 30 |
Trbovlje | 12 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 16 | 7 | 1 | 2 | | 74 | 65 | 23 |
Hrastnik | 21 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 14 | 7 | | | | 93 | 75 | 17 |
Iskrba | 12 | 6 | <1 | 2 | | 98 | 84 | 4 |
Krvavec | | | | | | 106 | 92 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|