Zrak
Onesnaženost zraka
Petek, 3. oktobra 2025, med 2:00 in 3:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 13 | 10 | | 0.2 | 35 | 14 | - |
LJ Celovška | 11 | 8 | | | | 10 | |
LJ Vič | 12 | 10 | | | | | |
Kranj | 11 | 9 | | | | | |
MB Titova | 12 | 10 | | | | 2 | 0.4 |
MB Vrbanski | 12 | 9 | | | 28 | - | |
CE bolnica | 15 | 12 | <1 | | 9 | 13 | |
CE Ljubljanska | 16 | 13 | | | | | |
Ptuj | 14 | 11 | | | | | |
MS Rakičan | 13 | 10 | | | 57 | 6 | |
MS Cankarjeva | 14 | 11 | | | | | |
IB Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 6 | | | 34 | 10 | |
Otlica | | | | | 67 | | |
Koper | 9 | 6 | | | - | <1 | |
Trbovlje | 10 | 8 | | | | | |
Zagorje | 12 | 9 | - | | 9 | 4 | |
Hrastnik | 12 | 10 | | | | | |
Novo mesto | 11 | 9 | | | 12 | 4 | |
Črna na Koroškem | 6 | 4 | | | | | |
Črnomelj Loka | 10 | 7 | | | | | |
Iskrba | 10 | 7 | 6 | | 42 | 1 | 0.2 |
Krvavec | | | | | 73 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Četrtek, 2. oktobra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 9 | 5 | | | 0.2 | 60 | 56 | 37 |
LJ Celovška | 9 | 5 | | | | | | 46 |
LJ Vič | 8 | 5 | | | | | | |
Kranj | 6 | 4 | | | | | | |
MB Titova | 14 | 8 | | | | | | 41 |
MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 76 | 67 | 13 |
CE bolnica | 13 | 8 | - | - | | 56 | 50 | 49 |
CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
Ptuj | 12 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 8 | | | | 83 | 77 | 12 |
MS Cankarjeva | 14 | 10 | | | | | | |
IB Gregorčičeva | 8 | 5 | | | | | | |
NG Grčna | 5 | 3 | | | | 69 | 64 | 33 |
Otlica | | | | | | 77 | 72 | |
Koper | 7 | 4 | | | | 64 | 61 | 19 |
Trbovlje | 9 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 7 | 10 | 10 | | 53 | 51 | 29 |
Hrastnik | 10 | 7 | | | | | | |
Novo mesto | 11 | 8 | | | | 71 | 68 | 27 |
Črna na Koroškem | 14 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
Iskrba | 9 | 6 | 6 | 7 | | 71 | 69 | 2 |
Krvavec | | | | | | 73 | 68 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|