|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 24. decembra 2025, med 21:00 in 22:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 3 | 3 | | 0.3 | - | - | - | - |
| LJ Celovška | 3 | 3 | | | | 15 | 30 | |
| LJ Vič | 9 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 18 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 6 | | | | 11 | 20 | - |
| MB Vrbanski | 5 | 5 | | | 47 | - | - | |
| CE bolnica | 16 | 16 | 1 | | 12 | 20 | 23 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 7 | | | 43 | 5 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 9 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | <2 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | <2 | <2 | | | 41 | 4 | 4 | |
| Otlica | | | | | 47 | | | |
| Koper | <2 | <2 | | | 41 | 3 | 4 | |
| Trbovlje | 2 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 4 | 4 | <1 | | - | 8 | 10 | |
| Hrastnik | 4 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 5 | | | - | 7 | 7 | |
| Črna na Koroškem | 14 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 21 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 1 | | 41 | 4 | | - |
| Krvavec | | | | | 68 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 23. decembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 12 | 11 | | | 0.5 | 30 | 31 | - |
| LJ Celovška | 12 | 10 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 12 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 11 | | | | | | 23 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 23 | 20 | 14 |
| CE bolnica | 15 | 14 | 2 | 2 | | 26 | 22 | 28 |
| CE Ljubljanska | 14 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 21 | | | | 36 | 32 | 15 |
| MS Cankarjeva | 25 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | | 18 | 11 | 37 |
| Otlica | | | | | | 79 | 75 | |
| Koper | 10 | 7 | | | | 55 | 51 | 69 |
| Trbovlje | 10 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 11 | <1 | <1 | | 37 | 36 | 23 |
| Hrastnik | 11 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 18 | | | | - | - | 21 |
| Črna na Koroškem | 14 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 4 | 2 | 2 | | 30 | 30 | 10 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 77 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|