|
Zrak
Onesnaženost zraka
Nedelja, 23. novembra 2025, med 3:00 in 4:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 6 | 6 | | 0.2 | 58 | - | - | 0.4 |
| LJ Celovška | 7 | 6 | | | | 7 | 9 | |
| LJ Vič | 5 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 6 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 6 | | | | 5 | 6 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | | | - | 6 | 8 | |
| CE bolnica | 10 | 9 | <1 | | 28 | 11 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 10 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 9 | | | 28 | 6 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | 5 | | | 29 | 16 | 19 | |
| Otlica | | | | | 76 | | | |
| Koper | 2 | <2 | | | - | 3 | 4 | |
| Trbovlje | 8 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 7 | <1 | | - | 8 | 9 | |
| Hrastnik | 8 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 17 | | | 27 | 8 | 8 | |
| Črna na Koroškem | 3 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | | - | - | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sobota, 22. novembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 8 | 6 | | | 0.3 | 62 | 55 | 19 |
| LJ Celovška | 8 | 6 | | | | | | 28 |
| LJ Vič | 8 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 6 | | | | | | 21 |
| MB Vrbanski | 7 | 6 | | | | 64 | 55 | 8 |
| CE bolnica | 8 | 6 | 1 | 3 | | 52 | 48 | 22 |
| CE Ljubljanska | 8 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 5 | | | | 68 | 66 | 7 |
| MS Cankarjeva | 8 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 3 | | | | 70 | 68 | 17 |
| Otlica | | | | | | 77 | 75 | |
| Koper | 4 | 2 | | | | - | - | 18 |
| Trbovlje | 6 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 5 | <1 | <1 | | - | - | 19 |
| Hrastnik | 6 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 5 | | | | 62 | 59 | 7 |
| Črna na Koroškem | 12 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | 1 | | - | 65 | - |
| Krvavec | | | | | | 81 | 80 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|