|
Zrak
Onesnaženost zraka
Ponedeljek, 3. novembra 2025, med 22:00 in 23:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 20 | 16 | | 0.5 | <1 | 41 | 66 | 1.6 |
| LJ Celovška | 20 | 14 | | | | 40 | 111 | |
| LJ Vič | 36 | 30 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | 5 | 12 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 7 | 5 | | | 45 | 3 | 5 | |
| CE bolnica | 24 | 16 | <1 | | <1 | 29 | 57 | |
| CE Ljubljanska | 36 | 32 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 18 | | | 12 | 20 | 22 | |
| MS Cankarjeva | 29 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 20 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 9 | | | 13 | 24 | 31 | |
| Otlica | | | | | 81 | | | |
| Koper | 4 | 2 | | | 74 | 2 | 2 | |
| Trbovlje | 15 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 18 | <1 | | 2 | 18 | 25 | |
| Hrastnik | 12 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 14 | | | 9 | 11 | 14 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | <2 | 1 | | 4 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 86 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Nedelja, 2. novembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 6 | 4 | | | 0.2 | 72 | 68 | 33 |
| LJ Celovška | 6 | 4 | | | | | | 36 |
| LJ Vič | 6 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 5 | | | | | | 29 |
| MB Vrbanski | 7 | 5 | | | | 87 | 78 | 17 |
| CE bolnica | 10 | 7 | <1 | 2 | | 72 | 67 | 42 |
| CE Ljubljanska | 10 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 4 | | | | 81 | 73 | 13 |
| MS Cankarjeva | 9 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | | 66 | 43 | 25 |
| Otlica | | | | | | 85 | 82 | |
| Koper | 11 | 8 | | | | 77 | 75 | <1 |
| Trbovlje | 10 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 8 | <1 | <1 | | 63 | 64 | 31 |
| Hrastnik | 8 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | | 82 | 78 | 9 |
| Črna na Koroškem | 8 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 4 | 2 | 2 | | 81 | 77 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 83 | 80 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|