|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 27. novembra 2025, ob 4:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 83 | 103 | | 4.9 |
| Mura | Petanjci | 131 | 108 | | 4.1 |
| Kučnica | Cankova | 87 | 0.111 | | 5.3 |
| Ščavnica | Pristava | 72 | 1.95 | | |
| Ledava | Nuskova | 58 | 0.248 | | 5.8 |
| Ledava | Polana | 62 | 1.29 | | 5.4 |
| Ledava | Čentiba | 132 | 4.61 | | 6.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 5.3 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 87 | 0.037 | | 5.5 |
| Ivanjševski potok | Središče | 30 | 0.022 | | 4.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 17 | 0.262 | | 4 |
| Drava | Črneče | 558 | 104 | | 5.6 |
| Drava | Ptuj | 528 | 52.5 | | 5 |
| Drava | Borl | 89 | | | 7.8 |
| Drava | Zavrč | 59 | 42.5 | | 6 |
| Meža | Črna | 67 | 3.44 | | 4.1 |
| Meža | Otiški Vrh | 89 | 18 | | 4.9 |
| Mislinja | Dovže | 45 | 2.63 | | 4.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 119 | 9.73 | | 6.1 |
| Suhodolnica | Stari trg | 42 | 3.02 | | |
| Bistrica | Muta | 38 | 1.27 | | 4.1 |
| Radoljna | Ruta | 117 | 1.75 | | 4.5 |
| Dravinja | Zreče | 92 | 1.21 | | 7.6 |
| Dravinja | Loče | 167 | 4.82 | | 7 |
| Dravinja | Makole | 70 | 8.3 | | 7.3 |
| Dravinja | Videm | 160 | 18.9 | | 7.1 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 113 | 2.12 | | 7.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 116 | 1.51 | | 7.5 |
| Polskava | Tržec | 126 | 4.12 | | 6.3 |
| Pesnica | Ranca | 73 | 1.19 | | 5.4 |
| Pesnica | Gočova | 158 | 4.11 | | 5.3 |
| Pesnica | Zamušani | 149 | 8.5 | | 5.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 141 | 1.16 | | 5.1 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 11.6 | | 6.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 81 | 27.4 | | 6.6 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 147 | 13.6 | | 5.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 142 | 12.4 | | 6.9 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 122 | 46.7 | | 6.9 |
| Savica | Ukanc | 63 | 3.28 | | 5.8 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 52 | | | 6.8 |
| Mostnica | Stara Fužina | 134 | 4.87 | | 6.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 65 | 4.42 | | 6.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 9.3 |
| Natega | Mlino | 40 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.628 | | 9.2 |
| Sava | Radovljica | 97 | 71.8 | pada | 6.8 |
| Sava | Okroglo | 172 | 84.8 | pada | 7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 379 | 190 | pada | 7.1 |
| Sava | Litija | 197 | 439 | pada | 8.2 |
| Sava | Hrastnik | 423 | 466 | pada | 9.7 |
| Sava | Čatež | 333 | 849 | pada | 8.8 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 289 | | | |
| Lipnica | Ovsiše | 132 | 4.6 | | 7.1 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 86 | 8.63 | | 6.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 96 | 8.83 | | 5.8 |
| Kokra | Kranj | 117 | 17.8 | | 6.2 |
| Sora | Suha | 168 | 57.1 | | 8.1 |
| Sora | Medvode | 167 | 59.6 | | 7.5 |
| Poljanska Sora | Žiri | 96 | 4.39 | | 7.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 180 | 32.5 | | 7.8 |
| Selška Sora | Železniki | 196 | 13.5 | | 6.2 |
| Selška Sora | Vešter | 122 | 21 | | 7.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 90 | 15.2 | | 7.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 178 | 21.8 | | 6.7 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 158 | | | |
| Nevljica | Nevlje | 111 | 4.51 | | 7.1 |
| Rača | Vir | 118 | 10.8 | | 7.5 |
| Rača | Podrečje | 109 | 12.3 | | 7.3 |
| Pšata | Topole | 99 | | | 7.3 |
| Pšata | Loka | 24 | 0.519 | | 7 |
| Medija | Zagorje | 53 | 5.32 | | 8.7 |
| Sopota | Žebnik | 49 | 2.47 | | 8.2 |
| Mirna | Martinja vas | 122 | 5.44 | | 8.1 |
| Mirna | Jelovec | 107 | 9.42 | | 9.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 52 | 1.96 | | 8.1 |
| Sotla | Rogatec | 52 | 0.661 | | 6.8 |
| Sotla | Rakovec | 177 | 32.1 | pada | 7.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 230 | 3.1 | | 8.4 |
| Bistrica | Zagaj | 85 | 3.91 | | 8.2 |
| Kolpa | Petrina | 170 | 94.4 | pada | 9.6 |
| Kolpa | Sodevci | 196 | 218 | pada | 11.1 |
| Kolpa | Metlika | 339 | 378 | pada | 8.9 |
| Rinža | Livold | 211 | 8.64 | | 8.1 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 167 | 34.6 | | 9.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 307 | 77.6 | | 9.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 272 | | | 8.7 |
| Ljubljanica | Moste | 200 | 171 | | 8.7 |
| Ljubija | Verd | 303 | 16.3 | | 9.1 |
| Bistra | Bistra | 201 | 14.4 | | 9.6 |
| Borovniščica | Borovnica | 75 | 2.43 | | 8 |
| Iška | Iška vas | 183 | 3.91 | | 6.9 |
| Ižica | Ig | 293 | 8.23 | | 9.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 76 | 10.2 | | 8.1 |
| Gradaščica | Dvor | 116 | 6.14 | | 7.5 |
| Šujica | Razori | 68 | 3.13 | | 8.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 215 | | | 7.5 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 360 | | | 5.9 |
| Cerkniščica | Cerknica | 205 | 2.04 | | 6.4 |
| Pivka | Prestranek | 230 | 7.84 | | 8.3 |
| Pivka | Postojnska jama | 193 | | | 7.7 |
| Nanoščica | Mali Otok | 131 | 4.81 | | 7.3 |
| Unica | Hasberg | 227 | 71.3 | | 8.8 |
| Malenščica | Malni | 243 | 9.24 | | 7.6 |
| Logaščica | Logatec | 142 | 1.61 | | 7.4 |
| Savinja | Solčava | 96 | 3.74 | | 5.5 |
| Savinja | Nazarje | 105 | 38.3 | | 7.2 |
| Savinja | Letuš | 132 | 45.2 | | 6.2 |
| Savinja | Medlog | 207 | | | 7.9 |
| Savinja | Celje II - brv | 177 | 79.9 | pada | 7.6 |
| Savinja | Laško | 165 | 90.9 | pada | 7.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 281 | 110 | pada | 8.1 |
| Lučnica | Luče | 106 | 4.61 | | 5.7 |
| Dreta | Kraše | 105 | 10.7 | | 7.1 |
| Paka | Velenje | | | | |
| Paka | Šoštanj | 185 | 4.52 | | 7.8 |
| Paka | Rečica | 118 | 7.15 | | 7.2 |
| Velunja | Gaberke | 136 | 1.09 | | 4.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 132 | 13.2 | | 8.4 |
| Ložnica | Levec | 96 | 3.87 | | 8 |
| Voglajna | Črnolica | 69 | 2.23 | | 7.5 |
| Voglajna | Celje | 103 | | | 8.1 |
| Hudinja | Polže | 46 | 2.07 | | 6.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 64 | 5.41 | | 7.6 |
| Gračnica | Vodiško | 153 | 3.75 | | 7.4 |
| Krka | Podbukovje | | | | |
| Krka | Soteska | 316 | 119 | | 9.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 407 | 237 | | 9.3 |
| Krka | Podbočje | 338 | 290 | | 9 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 115 | 1.31 | | 8.1 |
| Rašica | Rašica | 95 | 3.8 | | 7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 88 | 1.12 | | 7.9 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 302 | 36.9 | | 9.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 154 | 1.54 | | 8.4 |
| Prečna | Prečna | 266 | 14.1 | | 10.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 130 | 6.61 | | 9.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 117 | 1.61 | | 7.6 |
| Ribnica | Prigorica | 97 | 8.63 | | 7.1 |
| Rakitnica | Blate | 333 | | pada | 7.8 |
| Soča | Kršovec | | | | |
| Soča | Log Čezsoški | 140 | | | 7 |
| Soča | Kobarid | 120 | 44.9 | | 6.9 |
| Soča | Solkan | 365 | 217 | pada | 8.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 130 | 8.93 | | 7.5 |
| Učja | Žaga | 137 | 4.41 | | |
| Tolminka | Tolmin | 109 | 13.5 | | 7.2 |
| Idrijca | Podroteja | 134 | 22.2 | | 8.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 121 | 1.32 | | 8 |
| Idrijca | Hotešk | 117 | 60.1 | pada | 8.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 163 | 4.28 | | 6.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 91 | 6.62 | | 7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 102 | 18.9 | | 8 |
| Koren | Nova Gorica | 106 | 0.453 | | 9.7 |
| Vipava | Vipava | 99 | 21.1 | | 8.9 |
| Vipava | Dolenje | 133 | 39.8 | | 9.2 |
| Vipava | Zalošče | | | | |
| Vipava | Miren | 235 | 77.9 | pada | 8.8 |
| Močilnik | Podnanos | 38 | 1.73 | | 8.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 90 | 8.15 | | 8.4 |
| Branica | Branik | 120 | | | 9.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 226 | 12.7 | | 9.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 157 | 1.68 | | 11 |
| Reka | Neblo | 136 | 1.24 | | 9.1 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 152 | 0.604 | | 9.6 |
| Nadiža | Potoki | 152 | 7.19 | | 7.2 |
| Reka | Trpčane | 109 | 1.38 | | 7.1 |
| Reka | Trnovo | 189 | 10.7 | | 8.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 217 | 20.7 | | 9.6 |
| Reka | Škocjan | 121 | 22.5 | | 7.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 140 | 3.9 | | 8.5 |
| Molja | Zarečica | 100 | 1.34 | | 7 |
| Rižana | Kubed | 133 | 18 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 189 | | | 10.8 |
| Badaševica | Šalara | 88 | 0.923 | | 9.4 |
| Drnica | Pišine | 161 | 1.39 | | 10.6 |
| Dragonja | Podkaštel | 107 | 4.48 | | 10.3 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 257 | | narašča | 15 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 15.1 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|