English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Spodnja Ložnica - Ložnica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
10.10.2024 01:00 - - -
10.10.2024 00:30 109 1.64 14.4
10.10.2024 00:00 109 1.64 14.4
09.10.2024 23:30 109 1.64 14.5
09.10.2024 23:00 110 1.71 14.7
09.10.2024 22:30 110 1.71 14.8
09.10.2024 22:00 110 1.71 14.9
09.10.2024 21:30 110 1.71 14.9
09.10.2024 21:00 110 1.71 15.0
09.10.2024 20:30 110 1.71 15.0
09.10.2024 20:00 111 1.79 15.1
09.10.2024 19:30 111 1.79 15.2
09.10.2024 19:00 111 1.79 15.2
09.10.2024 18:30 111 1.79 15.3
09.10.2024 18:00 111 1.79 15.3
09.10.2024 17:30 112 1.86 15.4
09.10.2024 17:00 112 1.86 15.4
09.10.2024 16:30 111 1.79 15.3
09.10.2024 16:00 111 1.79 15.2
09.10.2024 15:30 112 1.86 15.0
09.10.2024 15:00 112 1.86 14.9
09.10.2024 14:30 112 1.86 14.8
09.10.2024 14:00 112 1.86 14.7
09.10.2024 13:30 112 1.86 14.6
09.10.2024 13:00 112 1.86 14.5
09.10.2024 12:30 113 1.93 14.3
09.10.2024 12:00 113 1.93 14.2
09.10.2024 11:30 113 1.93 14.1
09.10.2024 11:00 113 1.93 14.0
09.10.2024 10:30 113 1.93 13.9
09.10.2024 10:00 113 1.93 13.9
09.10.2024 09:30 113 1.93 13.9
09.10.2024 09:00 113 1.93 13.9
09.10.2024 08:30 113 1.93 13.9
09.10.2024 08:00 112 1.86 13.9
09.10.2024 07:30 112 1.86 13.9
09.10.2024 07:00 112 1.86 13.9
09.10.2024 06:30 112 1.86 13.9
09.10.2024 06:00 112 1.86 13.9
09.10.2024 05:30 112 1.86 14.0
09.10.2024 05:00 112 1.86 14.0
09.10.2024 04:30 112 1.86 14.0
09.10.2024 04:00 112 1.86 14.0
09.10.2024 03:30 112 1.86 14.0
09.10.2024 03:00 112 1.86 14.0
09.10.2024 02:30 112 1.86 14.0
09.10.2024 02:00 112 1.86 14.0
09.10.2024 01:30 112 1.86 14.0
09.10.2024 01:00 112 1.86 14.1
09.10.2024 00:30 112 1.86 14.1
09.10.2024 00:00 112 1.86 14.1
08.10.2024 23:30 112 1.86 14.1
08.10.2024 23:00 112 1.86 14.2
08.10.2024 22:30 112 1.86 14.2
08.10.2024 22:00 112 1.86 14.3
08.10.2024 21:30 112 1.86 14.3
08.10.2024 21:00 112 1.86 14.4
08.10.2024 20:30 112 1.86 14.4
08.10.2024 20:00 112 1.86 14.5
08.10.2024 19:30 113 1.93 14.5
08.10.2024 19:00 113 1.93 14.6
08.10.2024 18:30 113 1.93 14.7
08.10.2024 18:00 113 1.93 14.5
08.10.2024 17:30 113 1.93 14.5
08.10.2024 17:00 113 1.93 14.5
08.10.2024 16:30 114 2.01 14.4
08.10.2024 16:00 114 2.01 14.2
08.10.2024 15:30 114 2.01 14.2
08.10.2024 15:00 114 2.01 13.9
08.10.2024 14:30 114 2.01 13.9
08.10.2024 14:00 114 2.01 13.7
08.10.2024 13:30 115 2.09 13.5
08.10.2024 13:00 114 2.01 13.4
08.10.2024 12:30 114 2.01 13.2
08.10.2024 12:00 114 2.01 13.1
08.10.2024 11:30 114 2.01 12.9
08.10.2024 11:00 114 2.01 12.8
08.10.2024 10:30 114 2.01 12.7
08.10.2024 10:00 114 2.01 12.6
08.10.2024 09:30 115 2.09 12.6
08.10.2024 09:00 114 2.01 12.6
08.10.2024 08:30 114 2.01 12.5
08.10.2024 08:00 115 2.09 12.5
08.10.2024 07:30 114 2.01 12.5
08.10.2024 07:00 114 2.01 12.5
08.10.2024 06:30 115 2.09 12.5
08.10.2024 06:00 115 2.09 12.5
08.10.2024 05:30 115 2.09 12.4
08.10.2024 05:00 115 2.09 12.5
08.10.2024 04:30 115 2.09 12.4
08.10.2024 04:00 115 2.09 12.5
08.10.2024 03:30 115 2.09 12.5
08.10.2024 03:00 115 2.09 12.4
08.10.2024 02:30 115 2.09 12.4
08.10.2024 02:00 115 2.09 12.5
08.10.2024 01:30 115 2.09 12.5
08.10.2024 01:00 116 2.17 12.5
08.10.2024 00:30 115 2.09 12.5
08.10.2024 00:00 115 2.09 12.5
07.10.2024 23:30 115 2.09 12.5
07.10.2024 23:00 115 2.09 12.5
07.10.2024 22:30 115 2.09 12.6
07.10.2024 22:00 116 2.17 12.6
07.10.2024 21:30 116 2.17 12.6
07.10.2024 21:00 116 2.17 12.7
07.10.2024 20:30 116 2.17 12.7
07.10.2024 20:00 117 2.24 12.7
07.10.2024 19:30 117 2.24 12.7
07.10.2024 19:00 117 2.24 12.7
07.10.2024 18:30 117 2.24 12.7
07.10.2024 18:00 117 2.24 12.7
07.10.2024 17:30 118 2.32 12.7
07.10.2024 17:00 118 2.32 12.7
07.10.2024 16:30 118 2.32 12.6
07.10.2024 16:00 118 2.32 12.5
07.10.2024 15:30 118 2.32 12.3
07.10.2024 15:00 119 2.41 12.2
07.10.2024 14:30 119 2.41 12.0
07.10.2024 14:00 119 2.41 11.8
07.10.2024 13:30 119 2.41 11.7
07.10.2024 13:00 120 2.49 11.5
07.10.2024 12:30 120 2.49 11.3
07.10.2024 12:00 120 2.49 11.2
07.10.2024 11:30 120 2.49 11.1
07.10.2024 11:00 120 2.49 11.0
07.10.2024 10:30 120 2.49 10.9
07.10.2024 10:00 120 2.49 10.9
07.10.2024 09:30 120 2.49 10.9
07.10.2024 09:00 120 2.49 10.9
07.10.2024 08:30 120 2.49 11.0
07.10.2024 08:00 121 2.57 11.0
07.10.2024 07:30 121 2.57 11.1
07.10.2024 07:00 121 2.57 11.2
07.10.2024 06:30 121 2.57 11.2
07.10.2024 06:00 121 2.57 11.3
07.10.2024 05:30 121 2.57 11.4
07.10.2024 05:00 121 2.57 11.5
07.10.2024 04:30 121 2.57 11.6
07.10.2024 04:00 121 2.57 11.6
07.10.2024 03:30 121 2.57 11.7
07.10.2024 03:00 121 2.57 11.8
07.10.2024 02:30 122 2.65 11.8
07.10.2024 02:00 122 2.65 11.9
07.10.2024 01:30 122 2.65 11.9
07.10.2024 01:00 122 2.65 12.0
07.10.2024 00:30 122 2.65 12.1
07.10.2024 00:00 122 2.65 12.1
06.10.2024 23:30 122 2.65 12.2
06.10.2024 23:00 122 2.65 12.3
06.10.2024 22:30 123 2.74 12.4
06.10.2024 22:00 123 2.74 12.4
06.10.2024 21:30 123 2.74 12.5
06.10.2024 21:00 124 2.82 12.6
06.10.2024 20:30 124 2.82 12.7
06.10.2024 20:00 124 2.82 12.8
06.10.2024 19:30 124 2.82 12.8
06.10.2024 19:00 124 2.82 12.9
06.10.2024 18:30 125 2.91 12.9
06.10.2024 18:00 125 2.91 12.9
06.10.2024 17:30 125 2.91 13.0
06.10.2024 17:00 125 2.91 13.0
06.10.2024 16:30 126 3.00 13.0
06.10.2024 16:00 126 3.00 13.0
06.10.2024 15:30 126 3.00 12.9
06.10.2024 15:00 126 3.00 12.8
06.10.2024 14:30 126 3.00 12.7
06.10.2024 14:00 127 3.08 12.6
06.10.2024 13:30 127 3.08 12.5
06.10.2024 13:00 127 3.08 12.4
06.10.2024 12:30 127 3.08 12.3
06.10.2024 12:00 128 3.17 12.2
06.10.2024 11:30 128 3.17 12.2
06.10.2024 11:00 128 3.17 12.2
06.10.2024 10:30 128 3.17 12.2
06.10.2024 10:00 128 3.17 12.2
06.10.2024 09:30 128 3.17 12.1
06.10.2024 09:00 129 3.26 12.2
06.10.2024 08:30 129 3.26 12.2
06.10.2024 08:00 129 3.26 12.2
06.10.2024 07:30 130 3.35 12.3
06.10.2024 07:00 129 3.26 12.3
06.10.2024 06:30 130 3.35 12.3
06.10.2024 06:00 130 3.35 12.4
06.10.2024 05:30 130 3.35 12.4
06.10.2024 05:00 131 3.44 12.4
06.10.2024 04:30 130 3.35 12.4
06.10.2024 04:00 131 3.44 12.5
06.10.2024 03:30 131 3.44 12.5
06.10.2024 03:00 132 3.53 12.6
06.10.2024 02:30 132 3.53 12.6
06.10.2024 02:00 132 3.53 12.6
06.10.2024 01:30 132 3.53 12.6
06.10.2024 01:00 132 3.53 12.6
06.10.2024 00:30 132 3.53 12.7
06.10.2024 00:00 133 3.62 12.7
05.10.2024 23:30 133 3.62 12.7
05.10.2024 23:00 134 3.71 12.8
05.10.2024 22:30 134 3.71 12.8
05.10.2024 22:00 134 3.71 12.8
05.10.2024 21:30 134 3.71 12.8
05.10.2024 21:00 135 3.80 12.9
05.10.2024 20:30 135 3.80 12.9
05.10.2024 20:00 136 3.89 13.0
05.10.2024 19:30 136 3.89 13.0
05.10.2024 19:00 136 3.89 13.0
05.10.2024 18:30 136 3.89 13.1
05.10.2024 18:00 136 3.89 13.1
05.10.2024 17:30 137 3.99 13.1
05.10.2024 17:00 137 3.99 13.1
05.10.2024 16:30 138 4.08 13.0
05.10.2024 16:00 139 4.17 13.0
05.10.2024 15:30 139 4.17 12.9
05.10.2024 15:00 139 4.17 12.9
05.10.2024 14:30 140 4.27 12.8
05.10.2024 14:00 140 4.27 12.8
05.10.2024 13:30 141 4.36 12.7
05.10.2024 13:00 140 4.27 12.7
05.10.2024 12:30 142 4.46 12.6
05.10.2024 12:00 142 4.46 12.6
05.10.2024 11:30 143 4.55 12.6
05.10.2024 11:00 143 4.55 12.6
05.10.2024 10:30 144 4.64 12.6
05.10.2024 10:00 144 4.64 12.6
05.10.2024 09:30 145 4.74 12.6
05.10.2024 09:00 146 4.83 12.6
05.10.2024 08:30 145 4.74 12.6
05.10.2024 08:00 147 4.93 12.6
05.10.2024 07:30 148 5.02 12.7
05.10.2024 07:00 148 5.02 12.7
05.10.2024 06:30 149 5.12 12.7
05.10.2024 06:00 150 5.21 12.8
05.10.2024 05:30 150 5.21 12.8
05.10.2024 05:00 151 5.31 12.8
05.10.2024 04:30 152 5.41 12.9
05.10.2024 04:00 153 5.50 12.9
05.10.2024 03:30 154 5.60 12.9
05.10.2024 03:00 156 5.79 13.0
05.10.2024 02:30 156 5.79 13.0
05.10.2024 02:00 157 5.88 13.0
05.10.2024 01:30 158 5.98 13.0
05.10.2024 01:00 160 6.16 13.1
05.10.2024 00:30 162 6.35 13.1
05.10.2024 00:00 163 6.44 13.1
04.10.2024 23:30 164 6.53 13.1
04.10.2024 23:00 165 6.62 13.1
04.10.2024 22:30 167 6.81 13.1
04.10.2024 22:00 166 6.72 13.2
04.10.2024 21:30 169 7.00 13.2
04.10.2024 21:00 172 7.29 13.2
04.10.2024 20:30 173 7.39 13.2
04.10.2024 20:00 176 7.68 13.2
04.10.2024 19:30 178 7.89 13.3
04.10.2024 19:00 181 8.19 13.3
04.10.2024 18:30 183 8.40 13.3
04.10.2024 18:00 185 8.61 13.3
04.10.2024 17:30 190 9.14 13.3
04.10.2024 17:00 192 9.36 13.3
04.10.2024 16:30 196 9.80 13.2
04.10.2024 16:00 200 10.2 13.2
04.10.2024 15:30 203 10.6 13.2
04.10.2024 15:00 208 11.2 13.2
04.10.2024 14:30 212 11.7 13.2
04.10.2024 14:00 218 12.4 13.1
04.10.2024 13:30 224 13.2 13.1
04.10.2024 13:00 231 14.1 13.0
04.10.2024 12:30 238 15.0 13.0
04.10.2024 12:00 244 15.9 12.9
04.10.2024 11:30 251 16.9 12.9
04.10.2024 11:00 256 17.6 12.9
04.10.2024 10:30 260 18.3 12.9
04.10.2024 10:00 266 19.2 12.9
04.10.2024 09:30 270 19.8 12.9
04.10.2024 09:00 273 20.3 12.9
04.10.2024 08:30 275 20.6 12.9
04.10.2024 08:00 277 21.0 12.9
04.10.2024 07:30 280 21.5 12.9
04.10.2024 07:00 282 21.8 13.0
04.10.2024 06:30 282 21.8 13.0
04.10.2024 06:00 284 22.1 13.0
04.10.2024 05:30 286 22.5 13.1
04.10.2024 05:00 288 22.8 13.1
04.10.2024 04:30 290 23.2 13.1
04.10.2024 04:00 292 23.5 13.1
04.10.2024 03:30 294 23.9 13.2
04.10.2024 03:00 294 23.9 13.2
04.10.2024 02:30 295 24.1 13.2
04.10.2024 02:00 296 24.2 13.2
04.10.2024 01:30 296 24.2 13.2
04.10.2024 01:00 295 24.1 13.3
04.10.2024 00:30 294 23.9 13.4
04.10.2024 00:00 292 23.5 13.4
03.10.2024 23:30 288 22.8 13.4
03.10.2024 23:00 289 23.0 13.5
03.10.2024 22:30 288 22.8 13.5
03.10.2024 22:00 288 22.8 13.5
03.10.2024 21:30 288 22.8 13.6
03.10.2024 21:00 289 23.0 13.6
03.10.2024 20:30 289 23.0 13.6
03.10.2024 20:00 289 23.0 13.7
03.10.2024 19:30 288 22.8 13.7
03.10.2024 19:00 286 22.5 13.7
03.10.2024 18:30 282 21.8 13.7
03.10.2024 18:00 277 21.0 13.8
03.10.2024 17:30 272 20.1 13.8
03.10.2024 17:00 266 19.2 13.8
03.10.2024 16:30 259 18.1 13.8
03.10.2024 16:00 251 16.9 13.8
03.10.2024 15:30 242 15.6 13.8
03.10.2024 15:00 233 14.4 13.8
03.10.2024 14:30 222 12.9 13.8
03.10.2024 14:00 213 11.8 13.8
03.10.2024 13:30 204 10.7 13.8
03.10.2024 13:00 196 9.80 13.8
03.10.2024 12:30 190 9.14 13.7
03.10.2024 12:00 186 8.71 13.7
03.10.2024 11:30 183 8.40 13.7
03.10.2024 11:00 182 8.29 13.7
03.10.2024 10:30 182 8.29 13.8
03.10.2024 10:00 186 8.71 13.8
03.10.2024 09:30 189 9.03 13.8
03.10.2024 09:00 195 9.69 13.8
03.10.2024 08:30 203 10.6 13.8
03.10.2024 08:00 210 11.4 13.8
03.10.2024 07:30 219 12.5 13.8
03.10.2024 07:00 228 13.7 13.8
03.10.2024 06:30 238 15.0 13.8
03.10.2024 06:00 249 16.6 13.7
03.10.2024 05:30 261 18.4 13.7
03.10.2024 05:00 271 20.0 13.7
03.10.2024 04:30 281 21.6 13.7
03.10.2024 04:00 290 23.2 13.7
03.10.2024 03:30 297 24.4 13.7
03.10.2024 03:00 302 25.3 13.7
03.10.2024 02:30 303 25.5 13.7
03.10.2024 02:00 304 25.7 13.7
03.10.2024 01:30 300 25.0 13.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO