English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Tržec - Polskava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.10.2024 22:00 234 23.6 13.0
04.10.2024 21:50 235 23.8 13.0
04.10.2024 21:40 235 23.8 13.0
04.10.2024 21:30 235 23.8 13.0
04.10.2024 21:20 235 23.8 12.9
04.10.2024 21:10 236 24.0 12.9
04.10.2024 21:00 236 24.0 12.9
04.10.2024 20:50 236 24.0 12.9
04.10.2024 20:40 236 24.0 12.9
04.10.2024 20:30 237 24.3 12.9
04.10.2024 20:20 236 24.0 12.9
04.10.2024 20:10 237 24.3 12.9
04.10.2024 20:00 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:50 237 24.3 12.9
04.10.2024 19:40 237 24.3 12.9
04.10.2024 19:30 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:20 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:10 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:00 237 24.3 12.9
04.10.2024 18:50 237 24.3 12.9
04.10.2024 18:40 238 24.5 12.9
04.10.2024 18:30 238 24.5 12.9
04.10.2024 18:20 241 25.2 12.9
04.10.2024 18:10 241 25.2 12.9
04.10.2024 18:00 241 25.2 12.8
04.10.2024 17:50 243 25.7 12.8
04.10.2024 17:40 243 25.7 12.8
04.10.2024 17:30 243 25.7 12.8
04.10.2024 17:20 244 26.0 12.8
04.10.2024 17:10 244 26.0 12.7
04.10.2024 17:00 244 26.0 12.7
04.10.2024 16:50 245 26.2 12.7
04.10.2024 16:40 246 26.5 12.7
04.10.2024 16:30 245 26.2 12.7
04.10.2024 16:20 246 26.5 12.7
04.10.2024 16:10 248 27.0 12.6
04.10.2024 16:00 247 26.7 12.6
04.10.2024 15:50 248 27.0 12.6
04.10.2024 15:40 248 27.0 12.6
04.10.2024 15:30 248 27.0 12.6
04.10.2024 15:20 249 27.2 12.6
04.10.2024 15:10 250 27.5 12.6
04.10.2024 15:00 250 27.5 12.6
04.10.2024 14:50 251 27.7 12.6
04.10.2024 14:40 251 27.7 12.6
04.10.2024 14:30 252 28.0 12.6
04.10.2024 14:20 252 28.0 12.6
04.10.2024 14:10 252 28.0 12.6
04.10.2024 14:00 252 28.0 12.5
04.10.2024 13:50 253 28.2 12.5
04.10.2024 13:40 254 28.5 12.5
04.10.2024 13:30 254 28.5 12.5
04.10.2024 13:20 254 28.5 12.5
04.10.2024 13:10 254 28.5 12.5
04.10.2024 13:00 256 29.0 12.5
04.10.2024 12:50 254 28.5 12.4
04.10.2024 12:40 255 28.8 12.4
04.10.2024 12:30 255 28.8 12.4
04.10.2024 12:20 255 28.8 12.4
04.10.2024 12:10 255 28.8 12.4
04.10.2024 12:00 255 28.8 12.4
04.10.2024 11:50 255 28.8 12.4
04.10.2024 11:40 254 28.5 12.4
04.10.2024 11:30 255 28.8 12.4
04.10.2024 11:20 254 28.5 12.4
04.10.2024 11:10 256 29.0 12.4
04.10.2024 11:00 255 28.8 12.4
04.10.2024 10:50 255 28.8 12.4
04.10.2024 10:40 255 28.8 12.4
04.10.2024 10:30 254 28.5 12.4
04.10.2024 10:20 254 28.5 12.4
04.10.2024 10:10 255 28.8 12.5
04.10.2024 10:00 254 28.5 12.5
04.10.2024 09:50 253 28.2 12.5
04.10.2024 09:40 252 28.0 12.5
04.10.2024 09:30 253 28.2 12.5
04.10.2024 09:20 252 28.0 12.5
04.10.2024 09:10 251 27.7 12.5
04.10.2024 09:00 251 27.7 12.5
04.10.2024 08:50 251 27.7 12.5
04.10.2024 08:40 250 27.5 12.6
04.10.2024 08:30 250 27.5 12.6
04.10.2024 08:20 250 27.5 12.6
04.10.2024 08:10 249 27.2 12.6
04.10.2024 08:00 249 27.2 12.6
04.10.2024 07:50 248 27.0 12.6
04.10.2024 07:40 246 26.5 12.7
04.10.2024 07:30 246 26.5 12.7
04.10.2024 07:20 245 26.2 12.7
04.10.2024 07:10 244 26.0 12.7
04.10.2024 07:00 243 25.7 12.7
04.10.2024 06:50 242 25.5 12.7
04.10.2024 06:40 242 25.5 12.7
04.10.2024 06:30 240 25.0 12.8
04.10.2024 06:20 240 25.0 12.8
04.10.2024 06:10 239 24.8 12.8
04.10.2024 06:00 238 24.5 12.8
04.10.2024 05:50 236 24.0 12.8
04.10.2024 05:40 236 24.0 12.9
04.10.2024 05:30 235 23.8 12.9
04.10.2024 05:20 234 23.6 12.9
04.10.2024 05:10 233 23.3 12.9
04.10.2024 05:00 234 23.6 12.9
04.10.2024 04:50 233 23.3 13.0
04.10.2024 04:40 232 23.1 13.0
04.10.2024 04:30 230 22.7 13.0
04.10.2024 04:20 230 22.7 13.0
04.10.2024 04:10 230 22.7 13.0
04.10.2024 04:00 229 22.4 13.0
04.10.2024 03:50 227 22.0 13.0
04.10.2024 03:40 227 22.0 13.1
04.10.2024 03:30 226 21.8 13.1
04.10.2024 03:20 227 22.0 13.1
04.10.2024 03:10 225 21.6 13.1
04.10.2024 03:00 224 21.3 13.1
04.10.2024 02:50 224 21.3 13.1
04.10.2024 02:40 223 21.1 13.2
04.10.2024 02:30 223 21.1 13.2
04.10.2024 02:20 222 20.9 13.2
04.10.2024 02:10 222 20.9 13.2
04.10.2024 02:00 221 20.7 13.2
04.10.2024 01:50 220 20.5 13.3
04.10.2024 01:40 219 20.3 13.3
04.10.2024 01:30 219 20.3 13.3
04.10.2024 01:20 218 20.1 13.3
04.10.2024 01:10 218 20.1 13.3
04.10.2024 01:00 217 19.8 13.3
04.10.2024 00:50 216 19.6 13.3
04.10.2024 00:40 215 19.4 13.4
04.10.2024 00:30 215 19.4 13.4
04.10.2024 00:20 214 19.2 13.4
04.10.2024 00:10 213 19.0 13.4
04.10.2024 00:00 213 19.0 13.4
03.10.2024 23:50 213 19.0 13.4
03.10.2024 23:40 212 18.8 13.4
03.10.2024 23:30 212 18.8 13.4
03.10.2024 23:20 212 18.8 13.5
03.10.2024 23:10 210 18.4 13.5
03.10.2024 23:00 210 18.4 13.5
03.10.2024 22:50 209 18.2 13.5
03.10.2024 22:40 208 18.0 13.5
03.10.2024 22:30 208 18.0 13.5
03.10.2024 22:20 207 17.9 13.5
03.10.2024 22:10 207 17.9 13.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO