English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Tržec - Polskava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
05.10.2024 01:00 - - -
05.10.2024 00:30 231 22.9 12.9
05.10.2024 00:00 231 22.9 13.0
04.10.2024 23:30 232 23.1 13.0
04.10.2024 23:00 232 23.1 13.0
04.10.2024 22:30 233 23.3 13.0
04.10.2024 22:00 234 23.6 13.0
04.10.2024 21:30 235 23.8 13.0
04.10.2024 21:00 236 24.0 12.9
04.10.2024 20:30 237 24.3 12.9
04.10.2024 20:00 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:30 238 24.5 12.9
04.10.2024 19:00 237 24.3 12.9
04.10.2024 18:30 238 24.5 12.9
04.10.2024 18:00 241 25.2 12.8
04.10.2024 17:30 243 25.7 12.8
04.10.2024 17:00 244 26.0 12.7
04.10.2024 16:30 245 26.2 12.7
04.10.2024 16:00 247 26.7 12.6
04.10.2024 15:30 248 27.0 12.6
04.10.2024 15:00 250 27.5 12.6
04.10.2024 14:30 252 28.0 12.6
04.10.2024 14:00 252 28.0 12.5
04.10.2024 13:30 254 28.5 12.5
04.10.2024 13:00 256 29.0 12.5
04.10.2024 12:30 255 28.8 12.4
04.10.2024 12:00 255 28.8 12.4
04.10.2024 11:30 255 28.8 12.4
04.10.2024 11:00 255 28.8 12.4
04.10.2024 10:30 254 28.5 12.4
04.10.2024 10:00 254 28.5 12.5
04.10.2024 09:30 253 28.2 12.5
04.10.2024 09:00 251 27.7 12.5
04.10.2024 08:30 250 27.5 12.6
04.10.2024 08:00 249 27.2 12.6
04.10.2024 07:30 246 26.5 12.7
04.10.2024 07:00 243 25.7 12.7
04.10.2024 06:30 240 25.0 12.8
04.10.2024 06:00 238 24.5 12.8
04.10.2024 05:30 235 23.8 12.9
04.10.2024 05:00 234 23.6 12.9
04.10.2024 04:30 230 22.7 13.0
04.10.2024 04:00 229 22.4 13.0
04.10.2024 03:30 226 21.8 13.1
04.10.2024 03:00 224 21.3 13.1
04.10.2024 02:30 223 21.1 13.2
04.10.2024 02:00 221 20.7 13.2
04.10.2024 01:30 219 20.3 13.3
04.10.2024 01:00 217 19.8 13.3
04.10.2024 00:30 215 19.4 13.4
04.10.2024 00:00 213 19.0 13.4
03.10.2024 23:30 212 18.8 13.4
03.10.2024 23:00 210 18.4 13.5
03.10.2024 22:30 208 18.0 13.5
03.10.2024 22:00 206 17.7 13.5
03.10.2024 21:30 204 17.3 13.5
03.10.2024 21:00 204 17.3 13.5
03.10.2024 20:30 202 16.9 13.5
03.10.2024 20:00 201 16.7 13.6
03.10.2024 19:30 201 16.7 13.6
03.10.2024 19:00 199 16.4 13.6
03.10.2024 18:30 197 16.0 13.6
03.10.2024 18:00 197 16.0 13.6
03.10.2024 17:30 195 15.7 13.6
03.10.2024 17:00 194 15.5 13.7
03.10.2024 16:30 192 15.1 13.6
03.10.2024 16:00 191 15.0 13.6
03.10.2024 15:30 190 14.8 13.6
03.10.2024 15:00 190 14.8 13.6
03.10.2024 14:30 189 14.6 13.6
03.10.2024 14:00 189 14.6 13.6
03.10.2024 13:30 188 14.5 13.6
03.10.2024 13:00 188 14.5 13.6
03.10.2024 12:30 188 14.5 13.6
03.10.2024 12:00 188 14.5 13.6
03.10.2024 11:30 188 14.5 13.6
03.10.2024 11:00 188 14.5 13.6
03.10.2024 10:30 187 14.3 13.6
03.10.2024 10:00 187 14.3 13.5
03.10.2024 09:30 186 14.1 13.5
03.10.2024 09:00 186 14.1 13.5
03.10.2024 08:30 185 14.0 13.5
03.10.2024 08:00 184 13.8 13.5
03.10.2024 07:30 183 13.6 13.6
03.10.2024 07:00 182 13.5 13.6
03.10.2024 06:30 180 13.1 13.7
03.10.2024 06:00 179 12.9 13.7
03.10.2024 05:30 178 12.8 13.8
03.10.2024 05:00 176 12.4 13.8
03.10.2024 04:30 173 11.9 13.8
03.10.2024 04:00 171 11.5 13.9
03.10.2024 03:30 168 10.9 13.9
03.10.2024 03:00 165 10.4 13.9
03.10.2024 02:30 161 9.66 13.9
03.10.2024 02:00 156 8.76 14.0
03.10.2024 01:30 152 8.06 14.0
03.10.2024 01:00 147 7.21 14.1
03.10.2024 00:30 143 6.55 14.0
03.10.2024 00:00 139 5.93 14.1
02.10.2024 23:30 136 5.48 14.1
02.10.2024 23:00 132 4.92 14.2
02.10.2024 22:30 129 4.52 14.2
02.10.2024 22:00 126 4.12 14.2
02.10.2024 21:30 124 3.86 14.2
02.10.2024 21:00 123 3.73 14.2
02.10.2024 20:30 122 3.61 14.2
02.10.2024 20:00 120 3.36 14.2
02.10.2024 19:30 120 3.36 14.2
02.10.2024 19:00 120 3.36 14.2
02.10.2024 18:30 120 3.36 14.2
02.10.2024 18:00 118 3.12 14.3
02.10.2024 17:30 118 3.12 14.4
02.10.2024 17:00 118 3.12 14.5
02.10.2024 16:30 116 2.89 14.5
02.10.2024 16:00 116 2.89 14.5
02.10.2024 15:30 114 2.67 14.6
02.10.2024 15:00 114 2.67 14.6
02.10.2024 14:30 114 2.67 14.5
02.10.2024 14:00 114 2.67 14.4
02.10.2024 13:30 114 2.67 14.2
02.10.2024 13:00 114 2.67 14.2
02.10.2024 12:30 114 2.67 14.1
02.10.2024 12:00 114 2.67 13.9
02.10.2024 11:30 114 2.67 13.9
02.10.2024 11:00 115 2.78 13.9
02.10.2024 10:30 115 2.78 13.8
02.10.2024 10:00 115 2.78 13.8
02.10.2024 09:30 115 2.78 13.8
02.10.2024 09:00 116 2.89 13.8
02.10.2024 08:30 115 2.78 13.8
02.10.2024 08:00 116 2.89 13.8
02.10.2024 07:30 115 2.78 13.9
02.10.2024 07:00 116 2.89 13.9
02.10.2024 06:30 116 2.89 13.9
02.10.2024 06:00 116 2.89 13.9
02.10.2024 05:30 116 2.89 14.0
02.10.2024 05:00 116 2.89 14.0
02.10.2024 04:30 116 2.89 14.0
02.10.2024 04:00 116 2.89 14.0
02.10.2024 03:30 116 2.89 14.1
02.10.2024 03:00 116 2.89 14.1
02.10.2024 02:30 116 2.89 14.1
02.10.2024 02:00 116 2.89 14.1
02.10.2024 01:30 116 2.89 14.1
02.10.2024 01:00 116 2.89 14.1
02.10.2024 00:30 116 2.89 14.1
02.10.2024 00:00 116 2.89 14.1
01.10.2024 23:30 116 2.89 14.1
01.10.2024 23:00 116 2.89 14.2
01.10.2024 22:30 116 2.89 14.2
01.10.2024 22:00 116 2.89 14.2
01.10.2024 21:30 116 2.89 14.4
01.10.2024 21:00 117 3.00 14.5
01.10.2024 20:30 117 3.00 14.6
01.10.2024 20:00 117 3.00 14.8
01.10.2024 19:30 117 3.00 14.9
01.10.2024 19:00 118 3.12 15.1
01.10.2024 18:30 117 3.00 15.3
01.10.2024 18:00 117 3.00 15.4
01.10.2024 17:30 118 3.12 15.4
01.10.2024 17:00 118 3.12 15.4
01.10.2024 16:30 118 3.12 15.4
01.10.2024 16:00 117 3.00 15.2
01.10.2024 15:30 118 3.12 15.0
01.10.2024 15:00 118 3.12 14.9
01.10.2024 14:30 118 3.12 14.6
01.10.2024 14:00 118 3.12 14.2
01.10.2024 13:30 118 3.12 13.9
01.10.2024 13:00 118 3.12 13.6
01.10.2024 12:30 118 3.12 13.2
01.10.2024 12:00 118 3.12 12.9
01.10.2024 11:30 119 3.24 12.6
01.10.2024 11:00 119 3.24 12.4
01.10.2024 10:30 119 3.24 12.2
01.10.2024 10:00 119 3.24 12.1
01.10.2024 09:30 119 3.24 12.0
01.10.2024 09:00 119 3.24 12.0
01.10.2024 08:30 119 3.24 12.0
01.10.2024 08:00 119 3.24 12.1
01.10.2024 07:30 119 3.24 12.1
01.10.2024 07:00 119 3.24 12.2
01.10.2024 06:30 120 3.36 12.3
01.10.2024 06:00 120 3.36 12.3
01.10.2024 05:30 120 3.36 12.4
01.10.2024 05:00 120 3.36 12.5
01.10.2024 04:30 120 3.36 12.6
01.10.2024 04:00 120 3.36 12.6
01.10.2024 03:30 120 3.36 12.7
01.10.2024 03:00 121 3.48 12.9
01.10.2024 02:30 120 3.36 12.9
01.10.2024 02:00 120 3.36 12.9
01.10.2024 01:30 120 3.36 13.0
01.10.2024 01:00 121 3.48 13.1
01.10.2024 00:30 121 3.48 13.2
01.10.2024 00:00 121 3.48 13.2
30.09.2024 23:30 122 3.61 13.2
30.09.2024 23:00 122 3.61 13.3
30.09.2024 22:30 122 3.61 13.4
30.09.2024 22:00 122 3.61 13.5
30.09.2024 21:30 122 3.61 13.6
30.09.2024 21:00 122 3.61 13.8
30.09.2024 20:30 122 3.61 13.9
30.09.2024 20:00 122 3.61 14.1
30.09.2024 19:30 122 3.61 14.2
30.09.2024 19:00 122 3.61 14.4
30.09.2024 18:30 122 3.61 14.6
30.09.2024 18:00 122 3.61 14.7
30.09.2024 17:30 122 3.61 14.8
30.09.2024 17:00 122 3.61 14.8
30.09.2024 16:30 122 3.61 14.8
30.09.2024 16:00 122 3.61 14.7
30.09.2024 15:30 122 3.61 14.7
30.09.2024 15:00 123 3.73 14.6
30.09.2024 14:30 124 3.86 14.4
30.09.2024 14:00 124 3.86 14.0
30.09.2024 13:30 124 3.86 13.8
30.09.2024 13:00 124 3.86 13.5
30.09.2024 12:30 124 3.86 13.3
30.09.2024 12:00 124 3.86 13.1
30.09.2024 11:30 124 3.86 12.9
30.09.2024 11:00 124 3.86 12.7
30.09.2024 10:30 125 3.99 12.5
30.09.2024 10:00 125 3.99 12.4
30.09.2024 09:30 125 3.99 12.4
30.09.2024 09:00 126 4.12 12.4
30.09.2024 08:30 126 4.12 12.4
30.09.2024 08:00 126 4.12 12.5
30.09.2024 07:30 126 4.12 12.5
30.09.2024 07:00 126 4.12 12.6
30.09.2024 06:30 126 4.12 12.8
30.09.2024 06:00 126 4.12 12.9
30.09.2024 05:30 128 4.39 13.0
30.09.2024 05:00 128 4.39 13.1
30.09.2024 04:30 128 4.39 13.2
30.09.2024 04:00 128 4.39 13.4
30.09.2024 03:30 128 4.39 13.5
30.09.2024 03:00 128 4.39 13.6
30.09.2024 02:30 129 4.52 13.8
30.09.2024 02:00 129 4.52 13.9
30.09.2024 01:30 129 4.52 14.0
30.09.2024 01:00 130 4.66 14.2
30.09.2024 00:30 130 4.66 14.4
30.09.2024 00:00 130 4.66 14.5
29.09.2024 23:30 131 4.79 14.6
29.09.2024 23:00 131 4.79 14.7
29.09.2024 22:30 132 4.92 14.8
29.09.2024 22:00 132 4.92 15.0
29.09.2024 21:30 132 4.92 15.1
29.09.2024 21:00 133 5.06 15.2
29.09.2024 20:30 134 5.20 15.3
29.09.2024 20:00 134 5.20 15.5
29.09.2024 19:30 135 5.34 15.6
29.09.2024 19:00 136 5.48 15.7
29.09.2024 18:30 137 5.63 15.8
29.09.2024 18:00 137 5.63 15.9
29.09.2024 17:30 138 5.78 15.9
29.09.2024 17:00 138 5.78 15.9
29.09.2024 16:30 139 5.93 16.0
29.09.2024 16:00 139 5.93 16.1
29.09.2024 15:30 140 6.08 16.0
29.09.2024 15:00 140 6.08 15.8
29.09.2024 14:30 141 6.23 15.8
29.09.2024 14:00 141 6.23 15.8
29.09.2024 13:30 142 6.39 15.7
29.09.2024 13:00 142 6.39 15.6
29.09.2024 12:30 143 6.55 15.4
29.09.2024 12:00 144 6.71 15.3
29.09.2024 11:30 144 6.71 15.1
29.09.2024 11:00 144 6.71 15.0
29.09.2024 10:30 145 6.87 14.8
29.09.2024 10:00 146 7.04 14.7
29.09.2024 09:30 146 7.04 14.7
29.09.2024 09:00 146 7.04 14.7
29.09.2024 08:30 147 7.21 14.7
29.09.2024 08:00 147 7.21 14.8
29.09.2024 07:30 147 7.21 14.9
29.09.2024 07:00 147 7.21 14.9
29.09.2024 06:30 148 7.37 15.0
29.09.2024 06:00 148 7.37 15.1
29.09.2024 05:30 147 7.21 15.2
29.09.2024 05:00 148 7.37 15.2
29.09.2024 04:30 147 7.21 15.3
29.09.2024 04:00 147 7.21 15.4
29.09.2024 03:30 147 7.21 15.5
29.09.2024 03:00 148 7.37 15.5
29.09.2024 02:30 148 7.37 15.6
29.09.2024 02:00 148 7.37 15.7
29.09.2024 01:30 149 7.54 15.7
29.09.2024 01:00 149 7.54 15.8
29.09.2024 00:30 150 7.71 15.8
29.09.2024 00:00 151 7.89 15.9
28.09.2024 23:30 151 7.89 15.9
28.09.2024 23:00 153 8.23 16.0
28.09.2024 22:30 154 8.41 16.1
28.09.2024 22:00 155 8.59 16.1
28.09.2024 21:30 156 8.76 16.2
28.09.2024 21:00 157 8.94 16.2
28.09.2024 20:30 158 9.12 16.2
28.09.2024 20:00 159 9.30 16.1
28.09.2024 19:30 160 9.48 16.2
28.09.2024 19:00 160 9.48 16.1
28.09.2024 18:30 160 9.48 16.1
28.09.2024 18:00 161 9.66 16.1
28.09.2024 17:30 160 9.48 16.2
28.09.2024 17:00 161 9.66 16.2
28.09.2024 16:30 161 9.66 16.2
28.09.2024 16:00 160 9.48 16.1
28.09.2024 15:30 160 9.48 16.1
28.09.2024 15:00 160 9.48 16.1
28.09.2024 14:30 159 9.30 16.0
28.09.2024 14:00 158 9.12 15.9
28.09.2024 13:30 157 8.94 15.8
28.09.2024 13:00 156 8.76 15.7
28.09.2024 12:30 154 8.41 15.7
28.09.2024 12:00 151 7.89 15.6
28.09.2024 11:30 151 7.89 15.6
28.09.2024 11:00 147 7.21 15.6
28.09.2024 10:30 144 6.71 15.6
28.09.2024 10:00 140 6.08 15.6
28.09.2024 09:30 138 5.78 15.6
28.09.2024 09:00 136 5.48 15.6
28.09.2024 08:30 136 5.48 15.7
28.09.2024 08:00 136 5.48 15.8
28.09.2024 07:30 136 5.48 15.8
28.09.2024 07:00 137 5.63 15.8
28.09.2024 06:30 138 5.78 15.8
28.09.2024 06:00 139 5.93 15.9
28.09.2024 05:30 140 6.08 16.0
28.09.2024 05:00 140 6.08 16.0
28.09.2024 04:30 140 6.08 16.0
28.09.2024 04:00 142 6.39 16.1
28.09.2024 03:30 143 6.55 16.1
28.09.2024 03:00 144 6.71 16.1
28.09.2024 02:30 145 6.87 16.1
28.09.2024 02:00 146 7.04 16.1
28.09.2024 01:30 147 7.21 16.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO