English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Blejski most - Sava Dolinka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
15.10.2025 20:30 77.0 24.7 9.2
15.10.2025 20:20 77.0 24.7 9.2
15.10.2025 20:10 78.0 25.3 9.2
15.10.2025 20:00 82.0 28.1 9.2
15.10.2025 19:50 87.0 31.8 9.2
15.10.2025 19:40 89.0 33.3 9.2
15.10.2025 19:30 90.0 34.1 9.2
15.10.2025 19:20 90.0 34.1 9.2
15.10.2025 19:10 91.0 34.9 9.2
15.10.2025 19:00 91.0 34.9 9.2
15.10.2025 18:50 88.0 32.6 9.2
15.10.2025 18:40 80.0 26.7 9.1
15.10.2025 18:30 76.0 24.0 9.1
15.10.2025 18:20 76.0 24.0 9.1
15.10.2025 18:10 76.0 24.0 9.1
15.10.2025 18:00 75.0 23.3 9.1
15.10.2025 17:50 67.0 18.5 9.1
15.10.2025 17:40 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 17:30 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 17:20 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 17:10 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 17:00 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 16:50 63.0 16.3 9.1
15.10.2025 16:40 63.0 16.3 9.1
15.10.2025 16:30 63.0 16.3 9.1
15.10.2025 16:20 63.0 16.3 9.1
15.10.2025 16:10 62.0 15.8 9.1
15.10.2025 16:00 63.0 16.3 9.1
15.10.2025 15:50 64.0 16.8 9.1
15.10.2025 15:40 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 15:30 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 15:20 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 15:10 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 15:00 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:50 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:40 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:30 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:20 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:10 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 14:00 64.0 16.8 9.0
15.10.2025 13:50 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 13:40 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 13:30 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 13:20 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 13:10 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 13:00 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:50 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:40 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:30 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:20 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:10 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 12:00 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 11:50 - - -
15.10.2025 11:40 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 11:30 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 11:20 67.0 18.5 9.0
15.10.2025 11:10 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 11:00 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 10:50 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 10:40 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 10:30 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 10:20 65.0 17.4 9.0
15.10.2025 10:10 66.0 17.9 9.0
15.10.2025 10:00 67.0 18.5 9.0
15.10.2025 09:50 71.0 20.8 9.0
15.10.2025 09:40 74.0 22.7 9.1
15.10.2025 09:30 74.0 22.7 9.1
15.10.2025 09:20 74.0 22.7 9.1
15.10.2025 09:10 75.0 23.3 9.1
15.10.2025 09:00 79.0 26.0 9.1
15.10.2025 08:50 82.0 28.1 9.1
15.10.2025 08:40 81.0 27.4 9.1
15.10.2025 08:30 80.0 26.7 9.1
15.10.2025 08:20 80.0 26.7 9.1
15.10.2025 08:10 80.0 26.7 9.1
15.10.2025 08:00 65.0 17.4 9.1
15.10.2025 07:50 42.0 7.52 9.1
15.10.2025 07:40 43.0 7.86 9.2
15.10.2025 07:30 43.0 7.86 9.2
15.10.2025 07:20 42.0 7.52 9.2
15.10.2025 07:10 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 07:00 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:50 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:40 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:30 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:20 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:10 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 06:00 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 05:50 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 05:40 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 05:30 41.0 7.18 9.2
15.10.2025 05:20 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 05:10 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 05:00 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:50 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:40 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:30 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:20 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:10 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 04:00 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:50 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:40 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:30 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:20 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:10 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 03:00 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:50 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:40 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:30 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:20 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:10 41.0 7.18 9.3
15.10.2025 02:00 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:50 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:40 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:30 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:20 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:10 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 01:00 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 00:50 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 00:40 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 00:30 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 00:20 42.0 7.52 9.3
15.10.2025 00:10 43.0 7.86 9.3
15.10.2025 00:00 44.0 8.22 9.3
14.10.2025 23:50 45.0 8.57 9.3
14.10.2025 23:40 47.0 9.31 9.3
14.10.2025 23:30 49.0 10.1 9.3
14.10.2025 23:20 52.0 11.3 9.3
14.10.2025 23:10 55.0 12.5 9.3
14.10.2025 23:00 59.0 14.3 9.3
14.10.2025 22:50 63.0 16.3 9.3
14.10.2025 22:40 64.0 16.8 9.3
14.10.2025 22:30 64.0 16.8 9.3
14.10.2025 22:20 64.0 16.8 9.3
14.10.2025 22:10 65.0 17.4 9.3
14.10.2025 22:00 66.0 17.9 9.3
14.10.2025 21:50 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 21:40 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 21:30 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 21:20 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 21:10 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 21:00 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 20:50 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 20:40 68.0 19.0 9.3
14.10.2025 20:30 68.0 19.0 9.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO