English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Podrečje - Rača

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
08.10.2024 01:00 - - -
08.10.2024 00:30 71 5.23 12.0
08.10.2024 00:00 71 5.23 12.2
07.10.2024 23:30 71 5.23 12.4
07.10.2024 23:00 72 5.38 12.2
07.10.2024 22:30 67 4.66 12.7
07.10.2024 22:00 65 4.39 12.6
07.10.2024 21:30 65 4.39 12.6
07.10.2024 21:00 66 4.52 12.6
07.10.2024 20:30 67 4.66 12.6
07.10.2024 20:00 69 4.94 12.5
07.10.2024 19:30 70 5.09 12.4
07.10.2024 19:00 71 5.23 12.3
07.10.2024 18:30 72 5.38 12.3
07.10.2024 18:00 73 5.53 12.3
07.10.2024 17:30 74 5.69 12.2
07.10.2024 17:00 76 6.00 12.1
07.10.2024 16:30 79 6.49 12.1
07.10.2024 16:00 79 6.49 12.0
07.10.2024 15:30 82 6.99 11.9
07.10.2024 15:00 84 7.34 11.9
07.10.2024 14:30 86 7.69 11.8
07.10.2024 14:00 87 7.87 11.6
07.10.2024 13:30 85 7.51 11.8
07.10.2024 13:00 88 8.05 11.7
07.10.2024 12:30 89 8.24 11.7
07.10.2024 12:00 90 8.42 11.6
07.10.2024 11:30 93 9.00 11.5
07.10.2024 11:00 92 8.80 11.4
07.10.2024 10:30 91 8.61 11.3
07.10.2024 10:00 89 8.24 11.3
07.10.2024 09:30 88 8.05 11.3
07.10.2024 09:00 91 8.61 11.3
07.10.2024 08:30 93 9.00 11.3
07.10.2024 08:00 93 9.00 11.3
07.10.2024 07:30 93 9.00 11.3
07.10.2024 07:00 91 8.61 11.3
07.10.2024 06:30 89 8.24 11.3
07.10.2024 06:00 90 8.42 11.4
07.10.2024 05:30 93 9.00 11.4
07.10.2024 05:00 95 9.38 11.4
07.10.2024 04:30 93 9.00 11.4
07.10.2024 04:00 91 8.61 11.4
07.10.2024 03:30 92 8.80 11.5
07.10.2024 03:00 95 9.38 11.6
07.10.2024 02:30 95 9.38 11.6
07.10.2024 02:00 94 9.19 11.6
07.10.2024 01:30 92 8.80 11.6
07.10.2024 01:00 94 9.19 11.7
07.10.2024 00:30 96 9.58 11.7
07.10.2024 00:00 96 9.58 11.7
06.10.2024 23:30 93 9.00 11.8
06.10.2024 23:00 92 8.80 11.8
06.10.2024 22:30 95 9.38 12.0
06.10.2024 22:00 98 9.98 12.0
06.10.2024 21:30 96 9.58 12.1
06.10.2024 21:00 94 9.19 12.1
06.10.2024 20:30 93 9.00 12.2
06.10.2024 20:00 96 9.58 12.3
06.10.2024 19:30 100 10.4 12.5
06.10.2024 19:00 100 10.4 12.3
06.10.2024 18:30 90 8.42 12.6
06.10.2024 18:00 88 8.05 12.6
06.10.2024 17:30 90 8.42 12.6
06.10.2024 17:00 94 9.19 12.6
06.10.2024 16:30 95 9.38 12.6
06.10.2024 16:00 92 8.80 12.5
06.10.2024 15:30 90 8.42 12.4
06.10.2024 15:00 91 8.61 12.4
06.10.2024 14:30 95 9.38 12.3
06.10.2024 14:00 96 9.58 12.1
06.10.2024 13:30 93 9.00 12.1
06.10.2024 13:00 92 8.80 12.0
06.10.2024 12:30 95 9.38 11.9
06.10.2024 12:00 97 9.78 11.8
06.10.2024 11:30 97 9.78 11.8
06.10.2024 11:00 95 9.38 11.7
06.10.2024 10:30 95 9.38 11.7
06.10.2024 10:00 98 9.98 11.7
06.10.2024 09:30 98 9.98 11.7
06.10.2024 09:00 97 9.78 11.8
06.10.2024 08:30 92 8.80 11.9
06.10.2024 08:00 95 9.38 11.9
06.10.2024 07:30 97 9.78 11.9
06.10.2024 07:00 95 9.38 11.9
06.10.2024 06:30 93 9.00 11.9
06.10.2024 06:00 95 9.38 12.0
06.10.2024 05:30 98 9.98 12.0
06.10.2024 05:00 98 9.98 12.0
06.10.2024 04:30 96 9.58 12.0
06.10.2024 04:00 94 9.19 12.0
06.10.2024 03:30 96 9.58 12.0
06.10.2024 03:00 98 9.98 12.0
06.10.2024 02:30 97 9.78 12.0
06.10.2024 02:00 94 9.19 12.0
06.10.2024 01:30 95 9.38 12.0
06.10.2024 01:00 98 9.98 12.1
06.10.2024 00:30 99 10.2 12.0
06.10.2024 00:00 97 9.78 12.0
05.10.2024 23:30 96 9.58 12.0
05.10.2024 23:00 99 10.2 12.1
05.10.2024 22:30 102 10.8 12.1
05.10.2024 22:00 100 10.4 12.1
05.10.2024 21:30 98 9.98 12.1
05.10.2024 21:00 100 10.4 12.2
05.10.2024 20:30 103 11.0 12.2
05.10.2024 20:00 103 11.0 12.2
05.10.2024 19:30 100 10.4 12.2
05.10.2024 19:00 100 10.4 12.3
05.10.2024 18:30 103 11.0 12.3
05.10.2024 18:00 105 11.4 12.3
05.10.2024 17:30 103 11.0 12.3
05.10.2024 17:00 101 10.6 12.3
05.10.2024 16:30 103 11.0 12.3
05.10.2024 16:00 106 11.7 12.3
05.10.2024 15:30 107 11.9 12.3
05.10.2024 15:00 103 11.0 12.2
05.10.2024 14:30 103 11.0 12.2
05.10.2024 14:00 103 11.0 12.2
05.10.2024 13:30 106 11.7 12.1
05.10.2024 13:00 104 11.2 12.1
05.10.2024 12:30 102 10.8 12.0
05.10.2024 12:00 105 11.4 12.0
05.10.2024 11:30 107 11.9 11.9
05.10.2024 11:00 108 12.1 11.8
05.10.2024 10:30 105 11.4 11.8
05.10.2024 10:00 107 11.9 11.8
05.10.2024 09:30 109 12.3 11.8
05.10.2024 09:00 110 12.5 11.8
05.10.2024 08:30 108 12.1 11.8
05.10.2024 08:00 106 11.7 11.8
05.10.2024 07:30 109 12.3 11.8
05.10.2024 07:00 111 12.8 11.8
05.10.2024 06:30 110 12.5 11.8
05.10.2024 06:00 108 12.1 11.8
05.10.2024 05:30 111 12.8 11.8
05.10.2024 05:00 113 13.2 11.9
05.10.2024 04:30 112 13.0 11.9
05.10.2024 04:00 110 12.5 11.8
05.10.2024 03:30 111 12.8 11.9
05.10.2024 03:00 112 13.0 11.9
05.10.2024 02:30 115 13.7 11.9
05.10.2024 02:00 114 13.5 11.9
05.10.2024 01:30 112 13.0 11.9
05.10.2024 01:00 114 13.5 11.9
05.10.2024 00:30 115 13.7 12.0
05.10.2024 00:00 118 14.4 12.0
04.10.2024 23:30 117 14.1 12.0
04.10.2024 23:00 115 13.7 12.0
04.10.2024 22:30 116 13.9 12.0
04.10.2024 22:00 117 14.1 12.0
04.10.2024 21:30 117 14.1 12.0
04.10.2024 21:00 119 14.6 12.0
04.10.2024 20:30 119 14.6 12.0
04.10.2024 20:00 119 14.6 12.0
04.10.2024 19:30 121 15.1 12.0
04.10.2024 19:00 121 15.1 12.0
04.10.2024 18:30 122 15.3 12.0
04.10.2024 18:00 123 15.6 12.0
04.10.2024 17:30 124 15.8 12.0
04.10.2024 17:00 125 16.1 12.0
04.10.2024 16:30 126 16.3 12.0
04.10.2024 16:00 128 16.8 12.0
04.10.2024 15:30 128 16.8 12.0
04.10.2024 15:00 130 17.4 12.0
04.10.2024 14:30 131 17.6 11.9
04.10.2024 14:00 132 17.9 11.9
04.10.2024 13:30 133 18.1 11.9
04.10.2024 13:00 135 18.7 11.9
04.10.2024 12:30 137 19.2 11.8
04.10.2024 12:00 139 19.7 11.8
04.10.2024 11:30 140 20.0 11.8
04.10.2024 11:00 142 20.5 11.8
04.10.2024 10:30 143 20.8 11.8
04.10.2024 10:00 145 21.3 11.8
04.10.2024 09:30 146 21.6 11.8
04.10.2024 09:00 148 22.1 11.8
04.10.2024 08:30 150 22.7 11.9
04.10.2024 08:00 151 22.9 11.9
04.10.2024 07:30 154 23.8 11.9
04.10.2024 07:00 153 23.5 11.9
04.10.2024 06:30 155 24.0 11.9
04.10.2024 06:00 157 24.6 11.9
04.10.2024 05:30 158 24.9 11.9
04.10.2024 05:00 159 25.2 12.0
04.10.2024 04:30 160 25.4 12.0
04.10.2024 04:00 160 25.4 12.0
04.10.2024 03:30 161 25.7 12.0
04.10.2024 03:00 160 25.4 12.0
04.10.2024 02:30 161 25.7 12.1
04.10.2024 02:00 162 26.0 12.1
04.10.2024 01:30 163 26.3 12.1
04.10.2024 01:00 164 26.6 12.1
04.10.2024 00:30 165 26.8 12.2
04.10.2024 00:00 166 27.1 12.2
03.10.2024 23:30 167 27.4 12.2
03.10.2024 23:00 167 27.4 12.3
03.10.2024 22:30 168 27.7 12.3
03.10.2024 22:00 167 27.4 12.4
03.10.2024 21:30 167 27.4 12.5
03.10.2024 21:00 165 26.8 12.5
03.10.2024 20:30 163 26.3 12.6
03.10.2024 20:00 161 25.7 12.6
03.10.2024 19:30 158 24.9 12.6
03.10.2024 19:00 157 24.6 12.6
03.10.2024 18:30 155 24.0 12.7
03.10.2024 18:00 152 23.2 12.7
03.10.2024 17:30 151 22.9 12.7
03.10.2024 17:00 149 22.4 12.7
03.10.2024 16:30 148 22.1 12.7
03.10.2024 16:00 147 21.8 12.7
03.10.2024 15:30 144 21.0 12.7
03.10.2024 15:00 142 20.5 12.7
03.10.2024 14:30 139 19.7 12.7
03.10.2024 14:00 135 18.7 12.7
03.10.2024 13:30 132 17.9 12.7
03.10.2024 13:00 130 17.4 12.6
03.10.2024 12:30 126 16.3 12.6
03.10.2024 12:00 125 16.1 12.6
03.10.2024 11:30 125 16.1 12.7
03.10.2024 11:00 125 16.1 12.6
03.10.2024 10:30 121 15.1 12.6
03.10.2024 10:00 123 15.6 12.6
03.10.2024 09:30 124 15.8 12.6
03.10.2024 09:00 126 16.3 12.6
03.10.2024 08:30 128 16.8 12.5
03.10.2024 08:00 130 17.4 12.5
03.10.2024 07:30 133 18.1 12.5
03.10.2024 07:00 135 18.7 12.6
03.10.2024 06:30 137 19.2 12.6
03.10.2024 06:00 140 20.0 12.6
03.10.2024 05:30 142 20.5 12.6
03.10.2024 05:00 145 21.3 12.7
03.10.2024 04:30 147 21.8 12.8
03.10.2024 04:00 150 22.7 12.9
03.10.2024 03:30 152 23.2 12.9
03.10.2024 03:00 155 24.0 12.9
03.10.2024 02:30 157 24.6 12.9
03.10.2024 02:00 160 25.4 12.9
03.10.2024 01:30 163 26.3 12.9
03.10.2024 01:00 167 27.4 13.0
03.10.2024 00:30 171 28.6 13.0
03.10.2024 00:00 174 29.4 13.1
02.10.2024 23:30 176 30.0 13.1
02.10.2024 23:00 178 30.6 13.1
02.10.2024 22:30 174 29.4 13.2
02.10.2024 22:00 171 28.6 13.2
02.10.2024 21:30 166 27.1 13.3
02.10.2024 21:00 156 24.3 13.4
02.10.2024 20:30 140 20.0 13.3
02.10.2024 20:00 122 15.3 13.5
02.10.2024 19:30 106 11.7 13.5
02.10.2024 19:00 86 7.69 13.1
02.10.2024 18:30 69 4.94 13.0
02.10.2024 18:00 62 4.00 12.7
02.10.2024 17:30 62 4.00 12.5
02.10.2024 17:00 58 3.51 12.4
02.10.2024 16:30 59 3.63 12.3
02.10.2024 16:00 58 3.51 12.3
02.10.2024 15:30 59 3.63 12.3
02.10.2024 15:00 59 3.63 12.3
02.10.2024 14:30 59 3.63 12.3
02.10.2024 14:00 60 3.75 12.3
02.10.2024 13:30 60 3.75 12.2
02.10.2024 13:00 60 3.75 12.2
02.10.2024 12:30 60 3.75 12.2
02.10.2024 12:00 59 3.63 12.3
02.10.2024 11:30 59 3.63 12.7
02.10.2024 11:00 59 3.63 12.7
02.10.2024 10:30 58 3.51 12.7
02.10.2024 10:00 51 2.75 12.8
02.10.2024 09:30 50 2.66 12.8
02.10.2024 09:00 49 2.56 12.8
02.10.2024 08:30 49 2.56 12.8
02.10.2024 08:00 49 2.56 12.7
02.10.2024 07:30 49 2.56 12.7
02.10.2024 07:00 48 2.47 12.7
02.10.2024 06:30 48 2.47 12.6
02.10.2024 06:00 48 2.47 12.6
02.10.2024 05:30 48 2.47 12.6
02.10.2024 05:00 47 2.37 12.6
02.10.2024 04:30 48 2.47 12.6
02.10.2024 04:00 48 2.47 12.6
02.10.2024 03:30 48 2.47 12.6
02.10.2024 03:00 48 2.47 12.6
02.10.2024 02:30 48 2.47 12.5
02.10.2024 02:00 48 2.47 12.5
02.10.2024 01:30 48 2.47 12.5
02.10.2024 01:00 49 2.56 12.5
02.10.2024 00:30 48 2.47 12.5
02.10.2024 00:00 49 2.56 12.5
01.10.2024 23:30 49 2.56 12.5
01.10.2024 23:00 50 2.66 12.5
01.10.2024 22:30 49 2.56 12.5
01.10.2024 22:00 49 2.56 12.6
01.10.2024 21:30 50 2.66 12.6
01.10.2024 21:00 49 2.56 12.6
01.10.2024 20:30 50 2.66 12.6
01.10.2024 20:00 49 2.56 12.5
01.10.2024 19:30 51 2.75 12.5
01.10.2024 19:00 50 2.66 12.5
01.10.2024 18:30 50 2.66 12.4
01.10.2024 18:00 51 2.75 12.3
01.10.2024 17:30 51 2.75 12.3
01.10.2024 17:00 51 2.75 12.3
01.10.2024 16:30 52 2.85 12.2
01.10.2024 16:00 53 2.96 12.2
01.10.2024 15:30 52 2.85 12.1
01.10.2024 15:00 53 2.96 12.0
01.10.2024 14:30 53 2.96 11.8
01.10.2024 14:00 54 3.06 11.6
01.10.2024 13:30 53 2.96 11.4
01.10.2024 13:00 54 3.06 11.3
01.10.2024 12:30 54 3.06 11.2
01.10.2024 12:00 54 3.06 11.1
01.10.2024 11:30 54 3.06 10.9
01.10.2024 11:00 54 3.06 10.9
01.10.2024 10:30 54 3.06 10.8
01.10.2024 10:00 54 3.06 10.7
01.10.2024 09:30 54 3.06 10.7
01.10.2024 09:00 55 3.17 10.7
01.10.2024 08:30 55 3.17 10.6
01.10.2024 08:00 55 3.17 10.5
01.10.2024 07:30 55 3.17 10.5
01.10.2024 07:00 55 3.17 10.6
01.10.2024 06:30 55 3.17 10.6
01.10.2024 06:00 55 3.17 10.6
01.10.2024 05:30 55 3.17 10.6
01.10.2024 05:00 56 3.28 10.7
01.10.2024 04:30 56 3.28 10.8
01.10.2024 04:00 56 3.28 10.9
01.10.2024 03:30 56 3.28 10.9
01.10.2024 03:00 56 3.28 11.0
01.10.2024 02:30 57 3.40 11.0
01.10.2024 02:00 57 3.40 11.1
01.10.2024 01:30 56 3.28 11.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO