English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Laško - Savinja

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.10.2024 22:50 - - -
04.10.2024 22:40 - - -
04.10.2024 22:30 246 231 11.6
04.10.2024 22:20 246 231 11.7
04.10.2024 22:10 247 233 11.7
04.10.2024 22:00 247 233 11.7
04.10.2024 21:50 248 235 11.7
04.10.2024 21:40 249 237 11.7
04.10.2024 21:30 250 240 11.7
04.10.2024 21:20 250 240 11.7
04.10.2024 21:10 251 242 11.7
04.10.2024 21:00 252 244 11.7
04.10.2024 20:50 252 244 11.7
04.10.2024 20:40 253 246 11.7
04.10.2024 20:30 253 246 11.7
04.10.2024 20:20 254 248 11.7
04.10.2024 20:10 255 250 11.7
04.10.2024 20:00 255 250 11.7
04.10.2024 19:50 256 253 11.7
04.10.2024 19:40 257 255 11.7
04.10.2024 19:30 257 255 11.7
04.10.2024 19:20 258 257 11.7
04.10.2024 19:10 259 259 11.7
04.10.2024 19:00 260 261 11.7
04.10.2024 18:50 260 261 11.7
04.10.2024 18:40 261 264 11.7
04.10.2024 18:30 261 264 11.7
04.10.2024 18:20 262 266 11.7
04.10.2024 18:10 264 270 11.7
04.10.2024 18:00 264 270 11.7
04.10.2024 17:50 265 273 11.7
04.10.2024 17:40 265 273 11.7
04.10.2024 17:30 266 275 11.7
04.10.2024 17:20 266 275 11.7
04.10.2024 17:10 268 279 11.7
04.10.2024 17:00 270 284 11.7
04.10.2024 16:50 270 284 11.7
04.10.2024 16:40 271 286 11.7
04.10.2024 16:30 273 291 11.6
04.10.2024 16:20 274 293 11.6
04.10.2024 16:10 275 295 11.6
04.10.2024 16:00 275 295 11.6
04.10.2024 15:50 277 300 11.6
04.10.2024 15:40 278 302 11.6
04.10.2024 15:30 278 302 11.6
04.10.2024 15:20 279 305 11.6
04.10.2024 15:10 279 305 11.6
04.10.2024 15:00 281 309 11.6
04.10.2024 14:50 281 309 11.6
04.10.2024 14:40 283 314 11.6
04.10.2024 14:30 284 316 11.6
04.10.2024 14:20 285 319 11.6
04.10.2024 14:10 286 321 11.6
04.10.2024 14:00 287 323 11.6
04.10.2024 13:50 287 323 11.6
04.10.2024 13:40 290 330 11.6
04.10.2024 13:30 291 333 11.6
04.10.2024 13:20 292 335 11.6
04.10.2024 13:10 292 335 11.6
04.10.2024 13:00 295 342 11.6
04.10.2024 12:50 294 340 11.6
04.10.2024 12:40 296 345 11.6
04.10.2024 12:30 295 342 11.5
04.10.2024 12:20 298 350 11.5
04.10.2024 12:10 297 347 11.5
04.10.2024 12:00 301 357 11.5
04.10.2024 11:50 303 362 11.5
04.10.2024 11:40 303 362 11.5
04.10.2024 11:30 303 362 11.5
04.10.2024 11:20 304 364 11.5
04.10.2024 11:10 305 367 11.5
04.10.2024 11:00 306 369 11.5
04.10.2024 10:50 308 374 11.5
04.10.2024 10:40 308 374 11.5
04.10.2024 10:30 309 376 11.5
04.10.2024 10:20 310 379 11.5
04.10.2024 10:10 310 379 11.5
04.10.2024 10:00 312 384 11.5
04.10.2024 09:50 310 379 11.5
04.10.2024 09:40 313 386 11.5
04.10.2024 09:30 314 389 11.5
04.10.2024 09:20 315 391 11.5
04.10.2024 09:10 315 391 11.5
04.10.2024 09:00 312 384 11.5
04.10.2024 08:50 317 396 11.6
04.10.2024 08:40 316 394 11.6
04.10.2024 08:30 315 391 11.6
04.10.2024 08:20 318 399 11.6
04.10.2024 08:10 318 399 11.6
04.10.2024 08:00 318 399 11.6
04.10.2024 07:50 319 401 11.6
04.10.2024 07:40 318 399 11.6
04.10.2024 07:30 318 399 11.6
04.10.2024 07:20 319 401 11.6
04.10.2024 07:10 317 396 11.6
04.10.2024 07:00 319 401 11.6
04.10.2024 06:50 318 399 11.6
04.10.2024 06:40 318 399 11.6
04.10.2024 06:30 319 401 11.6
04.10.2024 06:20 318 399 11.6
04.10.2024 06:10 319 401 11.6
04.10.2024 06:00 319 401 11.7
04.10.2024 05:50 318 399 11.7
04.10.2024 05:40 317 396 11.7
04.10.2024 05:30 320 404 11.7
04.10.2024 05:20 319 401 11.7
04.10.2024 05:10 322 409 11.7
04.10.2024 05:00 319 401 11.7
04.10.2024 04:50 318 399 11.7
04.10.2024 04:40 320 404 11.7
04.10.2024 04:30 320 404 11.7
04.10.2024 04:20 318 399 11.7
04.10.2024 04:10 320 404 11.8
04.10.2024 04:00 323 411 11.8
04.10.2024 03:50 323 411 11.8
04.10.2024 03:40 323 411 11.8
04.10.2024 03:30 324 414 11.8
04.10.2024 03:20 324 414 11.8
04.10.2024 03:10 322 409 11.8
04.10.2024 03:00 324 414 11.8
04.10.2024 02:50 323 411 11.8
04.10.2024 02:40 323 411 11.8
04.10.2024 02:30 323 411 11.8
04.10.2024 02:20 321 406 11.8
04.10.2024 02:10 321 406 11.9
04.10.2024 02:00 322 409 11.9
04.10.2024 01:50 322 409 11.9
04.10.2024 01:40 321 406 11.9
04.10.2024 01:30 321 406 11.9
04.10.2024 01:20 322 409 11.9
04.10.2024 01:10 317 396 11.9
04.10.2024 01:00 319 401 11.9
04.10.2024 00:50 319 401 11.9
04.10.2024 00:40 316 394 12.0
04.10.2024 00:30 320 404 12.0
04.10.2024 00:20 316 394 12.0
04.10.2024 00:10 317 396 12.0
04.10.2024 00:00 316 394 12.0
03.10.2024 23:50 312 384 12.0
03.10.2024 23:40 313 386 12.0
03.10.2024 23:30 313 386 12.1
03.10.2024 23:20 311 381 12.1
03.10.2024 23:10 311 381 12.1
03.10.2024 23:00 310 379 12.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO