English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Velenje - Paka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
10.10.2024 01:00 - - -
10.10.2024 00:30 121 1.99 12.3
10.10.2024 00:00 121 1.99 12.3
09.10.2024 23:30 121 1.99 12.4
09.10.2024 23:00 122 2.10 12.4
09.10.2024 22:30 121 1.99 12.5
09.10.2024 22:00 121 1.99 12.5
09.10.2024 21:30 122 2.10 12.5
09.10.2024 21:00 121 1.99 12.6
09.10.2024 20:30 122 2.10 12.6
09.10.2024 20:00 121 1.99 12.7
09.10.2024 19:30 122 2.10 12.7
09.10.2024 19:00 122 2.10 12.8
09.10.2024 18:30 122 2.10 12.9
09.10.2024 18:00 122 2.10 12.9
09.10.2024 17:30 121 1.99 13.1
09.10.2024 17:00 122 2.10 13.2
09.10.2024 16:30 122 2.10 13.3
09.10.2024 16:00 122 2.10 13.4
09.10.2024 15:30 122 2.10 13.4
09.10.2024 15:00 122 2.10 13.3
09.10.2024 14:30 122 2.10 13.3
09.10.2024 14:00 122 2.10 13.1
09.10.2024 13:30 122 2.10 12.8
09.10.2024 13:00 122 2.10 12.7
09.10.2024 12:30 123 2.22 12.6
09.10.2024 12:00 123 2.22 12.6
09.10.2024 11:30 123 2.22 12.5
09.10.2024 11:00 123 2.22 12.4
09.10.2024 10:30 123 2.22 12.3
09.10.2024 10:00 123 2.22 12.3
09.10.2024 09:30 124 2.35 12.2
09.10.2024 09:00 124 2.35 12.2
09.10.2024 08:30 124 2.35 12.1
09.10.2024 08:00 124 2.35 12.1
09.10.2024 07:30 124 2.35 12.1
09.10.2024 07:00 124 2.35 12.1
09.10.2024 06:30 124 2.35 12.1
09.10.2024 06:00 123 2.22 12.2
09.10.2024 05:30 124 2.35 12.2
09.10.2024 05:00 123 2.22 12.2
09.10.2024 04:30 123 2.22 12.2
09.10.2024 04:00 123 2.22 12.2
09.10.2024 03:30 124 2.35 12.2
09.10.2024 03:00 123 2.22 12.2
09.10.2024 02:30 123 2.22 12.2
09.10.2024 02:00 123 2.22 12.2
09.10.2024 01:30 122 2.10 12.3
09.10.2024 01:00 123 2.22 12.3
09.10.2024 00:30 123 2.22 12.3
09.10.2024 00:00 123 2.22 12.3
08.10.2024 23:30 122 2.10 12.3
08.10.2024 23:00 123 2.22 12.3
08.10.2024 22:30 123 2.22 12.3
08.10.2024 22:00 123 2.22 12.4
08.10.2024 21:30 122 2.10 12.4
08.10.2024 21:00 122 2.10 12.4
08.10.2024 20:30 122 2.10 12.4
08.10.2024 20:00 123 2.22 12.4
08.10.2024 19:30 122 2.10 12.4
08.10.2024 19:00 122 2.10 12.4
08.10.2024 18:30 123 2.22 12.5
08.10.2024 18:00 123 2.22 12.5
08.10.2024 17:30 123 2.22 12.6
08.10.2024 17:00 122 2.10 12.7
08.10.2024 16:30 123 2.22 12.7
08.10.2024 16:00 124 2.35 12.7
08.10.2024 15:30 123 2.22 12.6
08.10.2024 15:00 124 2.35 12.7
08.10.2024 14:30 123 2.22 12.6
08.10.2024 14:00 124 2.35 12.4
08.10.2024 13:30 124 2.35 12.1
08.10.2024 13:00 124 2.35 12.0
08.10.2024 12:30 124 2.35 11.9
08.10.2024 12:00 124 2.35 11.9
08.10.2024 11:30 124 2.35 11.8
08.10.2024 11:00 124 2.35 11.6
08.10.2024 10:30 124 2.35 11.5
08.10.2024 10:00 123 2.22 11.4
08.10.2024 09:30 124 2.35 11.3
08.10.2024 09:00 124 2.35 11.3
08.10.2024 08:30 124 2.35 11.2
08.10.2024 08:00 124 2.35 11.2
08.10.2024 07:30 124 2.35 11.1
08.10.2024 07:00 124 2.35 11.0
08.10.2024 06:30 124 2.35 11.0
08.10.2024 06:00 124 2.35 10.9
08.10.2024 05:30 124 2.35 10.9
08.10.2024 05:00 124 2.35 10.8
08.10.2024 04:30 124 2.35 10.7
08.10.2024 04:00 123 2.22 10.7
08.10.2024 03:30 124 2.35 10.6
08.10.2024 03:00 124 2.35 10.5
08.10.2024 02:30 124 2.35 10.5
08.10.2024 02:00 124 2.35 10.5
08.10.2024 01:30 124 2.35 10.6
08.10.2024 01:00 125 2.47 10.6
08.10.2024 00:30 125 2.47 10.6
08.10.2024 00:00 125 2.47 10.6
07.10.2024 23:30 125 2.47 10.7
07.10.2024 23:00 125 2.47 10.8
07.10.2024 22:30 125 2.47 10.8
07.10.2024 22:00 125 2.47 10.9
07.10.2024 21:30 125 2.47 11.0
07.10.2024 21:00 125 2.47 11.0
07.10.2024 20:30 124 2.35 11.1
07.10.2024 20:00 125 2.47 11.1
07.10.2024 19:30 125 2.47 11.2
07.10.2024 19:00 124 2.35 11.2
07.10.2024 18:30 125 2.47 11.3
07.10.2024 18:00 126 2.60 11.4
07.10.2024 17:30 125 2.47 11.5
07.10.2024 17:00 126 2.60 11.6
07.10.2024 16:30 125 2.47 11.6
07.10.2024 16:00 126 2.60 11.5
07.10.2024 15:30 125 2.47 11.4
07.10.2024 15:00 125 2.47 11.2
07.10.2024 14:30 126 2.60 11.0
07.10.2024 14:00 126 2.60 10.9
07.10.2024 13:30 127 2.73 10.6
07.10.2024 13:00 127 2.73 10.4
07.10.2024 12:30 126 2.60 10.1
07.10.2024 12:00 127 2.73 9.9
07.10.2024 11:30 126 2.60 9.7
07.10.2024 11:00 127 2.73 9.6
07.10.2024 10:30 127 2.73 9.3
07.10.2024 10:00 126 2.60 9.3
07.10.2024 09:30 126 2.60 9.2
07.10.2024 09:00 126 2.60 9.1
07.10.2024 08:30 127 2.73 9.1
07.10.2024 08:00 127 2.73 9.1
07.10.2024 07:30 126 2.60 9.1
07.10.2024 07:00 126 2.60 9.1
07.10.2024 06:30 126 2.60 9.1
07.10.2024 06:00 126 2.60 9.1
07.10.2024 05:30 126 2.60 9.2
07.10.2024 05:00 127 2.73 9.2
07.10.2024 04:30 127 2.73 9.3
07.10.2024 04:00 128 2.86 9.3
07.10.2024 03:30 127 2.73 9.4
07.10.2024 03:00 127 2.73 9.5
07.10.2024 02:30 127 2.73 9.5
07.10.2024 02:00 126 2.60 9.6
07.10.2024 01:30 127 2.73 9.7
07.10.2024 01:00 128 2.86 9.8
07.10.2024 00:30 128 2.86 9.9
07.10.2024 00:00 128 2.86 10.0
06.10.2024 23:30 128 2.86 10.0
06.10.2024 23:00 128 2.86 10.2
06.10.2024 22:30 128 2.86 10.4
06.10.2024 22:00 128 2.86 10.5
06.10.2024 21:30 128 2.86 10.6
06.10.2024 21:00 128 2.86 10.7
06.10.2024 20:30 128 2.86 10.8
06.10.2024 20:00 128 2.86 10.8
06.10.2024 19:30 128 2.86 10.9
06.10.2024 19:00 128 2.86 11.0
06.10.2024 18:30 128 2.86 11.0
06.10.2024 18:00 129 3.00 11.1
06.10.2024 17:30 128 2.86 11.3
06.10.2024 17:00 129 3.00 11.4
06.10.2024 16:30 129 3.00 11.5
06.10.2024 16:00 130 3.14 11.4
06.10.2024 15:30 130 3.14 11.4
06.10.2024 15:00 130 3.14 11.3
06.10.2024 14:30 130 3.14 11.2
06.10.2024 14:00 130 3.14 11.1
06.10.2024 13:30 130 3.14 11.0
06.10.2024 13:00 129 3.00 10.9
06.10.2024 12:30 130 3.14 10.8
06.10.2024 12:00 130 3.14 10.8
06.10.2024 11:30 129 3.00 10.6
06.10.2024 11:00 130 3.14 10.6
06.10.2024 10:30 130 3.14 10.5
06.10.2024 10:00 130 3.14 10.5
06.10.2024 09:30 130 3.14 10.5
06.10.2024 09:00 130 3.14 10.4
06.10.2024 08:30 130 3.14 10.4
06.10.2024 08:00 130 3.14 10.4
06.10.2024 07:30 130 3.14 10.4
06.10.2024 07:00 130 3.14 10.4
06.10.2024 06:30 130 3.14 10.4
06.10.2024 06:00 128 2.86 10.4
06.10.2024 05:30 130 3.14 10.5
06.10.2024 05:00 130 3.14 10.5
06.10.2024 04:30 131 3.28 10.5
06.10.2024 04:00 132 3.43 10.5
06.10.2024 03:30 132 3.43 10.6
06.10.2024 03:00 133 3.58 10.6
06.10.2024 02:30 133 3.58 10.6
06.10.2024 02:00 132 3.43 10.6
06.10.2024 01:30 132 3.43 10.6
06.10.2024 01:00 131 3.28 10.7
06.10.2024 00:30 132 3.43 10.7
06.10.2024 00:00 133 3.58 10.7
05.10.2024 23:30 133 3.58 10.7
05.10.2024 23:00 132 3.43 10.7
05.10.2024 22:30 132 3.43 10.8
05.10.2024 22:00 131 3.28 10.8
05.10.2024 21:30 132 3.43 10.9
05.10.2024 21:00 131 3.28 10.9
05.10.2024 20:30 132 3.43 11.0
05.10.2024 20:00 132 3.43 11.0
05.10.2024 19:30 132 3.43 11.0
05.10.2024 19:00 132 3.43 11.1
05.10.2024 18:30 134 3.73 11.1
05.10.2024 18:00 133 3.58 11.2
05.10.2024 17:30 133 3.58 11.2
05.10.2024 17:00 134 3.73 11.3
05.10.2024 16:30 132 3.43 11.3
05.10.2024 16:00 134 3.73 11.3
05.10.2024 15:30 134 3.73 11.2
05.10.2024 15:00 133 3.58 11.1
05.10.2024 14:30 135 3.88 11.0
05.10.2024 14:00 135 3.88 11.0
05.10.2024 13:30 135 3.88 10.9
05.10.2024 13:00 135 3.88 10.8
05.10.2024 12:30 136 4.04 10.7
05.10.2024 12:00 134 3.73 10.7
05.10.2024 11:30 135 3.88 10.6
05.10.2024 11:00 136 4.04 10.6
05.10.2024 10:30 137 4.20 10.5
05.10.2024 10:00 137 4.20 10.4
05.10.2024 09:30 138 4.36 10.4
05.10.2024 09:00 137 4.20 10.4
05.10.2024 08:30 137 4.20 10.4
05.10.2024 08:00 138 4.36 10.3
05.10.2024 07:30 140 4.69 10.3
05.10.2024 07:00 139 4.53 10.3
05.10.2024 06:30 139 4.53 10.4
05.10.2024 06:00 138 4.36 10.4
05.10.2024 05:30 140 4.69 10.4
05.10.2024 05:00 139 4.53 10.4
05.10.2024 04:30 140 4.69 10.4
05.10.2024 04:00 140 4.69 10.4
05.10.2024 03:30 140 4.69 10.4
05.10.2024 03:00 140 4.69 10.4
05.10.2024 02:30 140 4.69 10.5
05.10.2024 02:00 141 4.87 10.5
05.10.2024 01:30 140 4.69 10.5
05.10.2024 01:00 141 4.87 10.5
05.10.2024 00:30 140 4.69 10.5
05.10.2024 00:00 142 5.04 10.5
04.10.2024 23:30 141 4.87 10.5
04.10.2024 23:00 141 4.87 10.6
04.10.2024 22:30 142 5.04 10.6
04.10.2024 22:00 142 5.04 10.6
04.10.2024 21:30 141 4.87 10.6
04.10.2024 21:00 143 5.21 10.6
04.10.2024 20:30 144 5.39 10.7
04.10.2024 20:00 142 5.04 10.7
04.10.2024 19:30 145 5.58 10.7
04.10.2024 19:00 144 5.39 10.7
04.10.2024 18:30 145 5.58 10.7
04.10.2024 18:00 146 5.76 10.8
04.10.2024 17:30 146 5.76 10.8
04.10.2024 17:00 147 5.95 10.8
04.10.2024 16:30 149 6.33 10.8
04.10.2024 16:00 149 6.33 10.8
04.10.2024 15:30 147 5.95 10.8
04.10.2024 15:00 147 5.95 10.8
04.10.2024 14:30 145 5.58 10.8
04.10.2024 14:00 146 5.76 10.8
04.10.2024 13:30 152 6.92 10.7
04.10.2024 13:00 149 6.33 10.7
04.10.2024 12:30 148 6.14 10.7
04.10.2024 12:00 150 6.52 10.6
04.10.2024 11:30 152 6.92 10.6
04.10.2024 11:00 149 6.33 10.6
04.10.2024 10:30 153 7.12 10.6
04.10.2024 10:00 151 6.72 10.6
04.10.2024 09:30 149 6.33 10.6
04.10.2024 09:00 151 6.72 10.6
04.10.2024 08:30 153 7.12 10.6
04.10.2024 08:00 151 6.72 10.6
04.10.2024 07:30 156 7.74 10.6
04.10.2024 07:00 154 7.32 10.7
04.10.2024 06:30 158 8.16 10.7
04.10.2024 06:00 153 7.12 10.7
04.10.2024 05:30 151 6.72 10.8
04.10.2024 05:00 159 8.38 10.8
04.10.2024 04:30 159 8.38 10.9
04.10.2024 04:00 162 9.04 10.9
04.10.2024 03:30 158 8.16 10.9
04.10.2024 03:00 159 8.38 10.9
04.10.2024 02:30 161 8.82 10.9
04.10.2024 02:00 162 9.04 11.0
04.10.2024 01:30 160 8.60 10.9
04.10.2024 01:00 159 8.38 10.9
04.10.2024 00:30 161 8.82 11.0
04.10.2024 00:00 161 8.82 11.0
03.10.2024 23:30 164 9.49 11.0
03.10.2024 23:00 158 8.16 11.0
03.10.2024 22:30 164 9.49 11.0
03.10.2024 22:00 159 8.38 11.1
03.10.2024 21:30 161 8.82 11.1
03.10.2024 21:00 163 9.26 11.1
03.10.2024 20:30 158 8.16 11.1
03.10.2024 20:00 159 8.38 11.2
03.10.2024 19:30 158 8.16 11.2
03.10.2024 19:00 162 9.04 11.2
03.10.2024 18:30 157 7.95 11.3
03.10.2024 18:00 160 8.60 11.3
03.10.2024 17:30 159 8.38 11.3
03.10.2024 17:00 158 8.16 11.4
03.10.2024 16:30 156 7.74 11.4
03.10.2024 16:00 154 7.32 11.4
03.10.2024 15:30 154 7.32 11.4
03.10.2024 15:00 153 7.12 11.4
03.10.2024 14:30 149 6.33 11.4
03.10.2024 14:00 146 5.76 11.4
03.10.2024 13:30 146 5.76 11.4
03.10.2024 13:00 144 5.39 11.4
03.10.2024 12:30 144 5.39 11.5
03.10.2024 12:00 142 5.04 11.4
03.10.2024 11:30 141 4.87 11.4
03.10.2024 11:00 141 4.87 11.4
03.10.2024 10:30 140 4.69 11.4
03.10.2024 10:00 139 4.53 11.4
03.10.2024 09:30 140 4.69 11.4
03.10.2024 09:00 141 4.87 11.3
03.10.2024 08:30 142 5.04 11.3
03.10.2024 08:00 142 5.04 11.3
03.10.2024 07:30 143 5.21 11.3
03.10.2024 07:00 144 5.39 11.3
03.10.2024 06:30 144 5.39 11.3
03.10.2024 06:00 143 5.21 11.3
03.10.2024 05:30 141 4.87 11.4
03.10.2024 05:00 148 6.14 11.4
03.10.2024 04:30 146 5.76 11.4
03.10.2024 04:00 146 5.76 11.4
03.10.2024 03:30 150 6.52 11.5
03.10.2024 03:00 147 5.95 11.5
03.10.2024 02:30 151 6.72 11.5
03.10.2024 02:00 151 6.72 11.5
03.10.2024 01:30 154 7.32 11.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO