English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Potoki - Nadiža

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
05.10.2024 00:00 173 11.2 11.7
04.10.2024 23:50 174 11.6 11.7
04.10.2024 23:40 174 11.6 11.7
04.10.2024 23:30 174 11.6 11.7
04.10.2024 23:20 174 11.6 11.7
04.10.2024 23:10 174 11.6 11.7
04.10.2024 23:00 174 11.6 11.7
04.10.2024 22:50 174 11.6 11.7
04.10.2024 22:40 174 11.6 11.7
04.10.2024 22:30 174 11.6 11.7
04.10.2024 22:20 175 12.0 11.7
04.10.2024 22:10 175 12.0 11.7
04.10.2024 22:00 174 11.6 11.7
04.10.2024 21:50 175 12.0 11.7
04.10.2024 21:40 175 12.0 11.7
04.10.2024 21:30 175 12.0 11.7
04.10.2024 21:20 175 12.0 11.7
04.10.2024 21:10 175 12.0 11.7
04.10.2024 21:00 176 12.5 11.8
04.10.2024 20:50 176 12.5 11.8
04.10.2024 20:40 176 12.5 11.8
04.10.2024 20:30 176 12.5 11.8
04.10.2024 20:20 177 12.9 11.8
04.10.2024 20:10 178 13.4 11.8
04.10.2024 20:00 178 13.4 11.8
04.10.2024 19:50 177 12.9 11.8
04.10.2024 19:40 178 13.4 11.8
04.10.2024 19:30 177 12.9 11.8
04.10.2024 19:20 178 13.4 11.8
04.10.2024 19:10 178 13.4 11.8
04.10.2024 19:00 178 13.4 11.8
04.10.2024 18:50 178 13.4 11.8
04.10.2024 18:40 178 13.4 11.8
04.10.2024 18:30 178 13.4 11.8
04.10.2024 18:20 179 13.8 11.8
04.10.2024 18:10 178 13.4 11.8
04.10.2024 18:00 179 13.8 11.8
04.10.2024 17:50 179 13.8 11.8
04.10.2024 17:40 179 13.8 11.9
04.10.2024 17:30 179 13.8 11.9
04.10.2024 17:20 179 13.8 11.9
04.10.2024 17:10 179 13.8 11.9
04.10.2024 17:00 180 14.3 11.9
04.10.2024 16:50 179 13.8 11.9
04.10.2024 16:40 181 14.8 11.9
04.10.2024 16:30 181 14.8 11.9
04.10.2024 16:20 181 14.8 11.9
04.10.2024 16:10 181 14.8 11.9
04.10.2024 16:00 181 14.8 11.9
04.10.2024 15:50 182 15.3 11.9
04.10.2024 15:40 182 15.3 11.9
04.10.2024 15:30 182 15.3 11.9
04.10.2024 15:20 183 15.8 11.9
04.10.2024 15:10 183 15.8 11.9
04.10.2024 15:00 183 15.8 11.9
04.10.2024 14:50 183 15.8 11.9
04.10.2024 14:40 184 16.3 11.8
04.10.2024 14:30 185 16.8 11.8
04.10.2024 14:20 185 16.8 11.8
04.10.2024 14:10 186 17.3 11.8
04.10.2024 14:00 185 16.8 11.8
04.10.2024 13:50 186 17.3 11.8
04.10.2024 13:40 186 17.3 11.8
04.10.2024 13:30 187 17.8 11.8
04.10.2024 13:20 186 17.3 11.8
04.10.2024 13:10 186 17.3 11.8
04.10.2024 13:00 186 17.3 11.7
04.10.2024 12:50 188 18.4 11.7
04.10.2024 12:40 188 18.4 11.7
04.10.2024 12:30 188 18.4 11.7
04.10.2024 12:20 188 18.4 11.7
04.10.2024 12:10 189 18.9 11.7
04.10.2024 12:00 189 18.9 11.7
04.10.2024 11:50 189 18.9 11.7
04.10.2024 11:40 190 19.5 11.7
04.10.2024 11:30 190 19.5 11.6
04.10.2024 11:20 189 18.9 11.6
04.10.2024 11:10 190 19.5 11.6
04.10.2024 11:00 190 19.5 11.6
04.10.2024 10:50 191 20.0 11.6
04.10.2024 10:40 192 20.6 11.6
04.10.2024 10:30 192 20.6 11.5
04.10.2024 10:20 193 21.2 11.5
04.10.2024 10:10 193 21.2 11.5
04.10.2024 10:00 193 21.2 11.5
04.10.2024 09:50 193 21.2 11.5
04.10.2024 09:40 194 21.8 11.5
04.10.2024 09:30 195 22.4 11.5
04.10.2024 09:20 196 23.0 11.4
04.10.2024 09:10 196 23.0 11.4
04.10.2024 09:00 197 23.6 11.4
04.10.2024 08:50 196 23.0 11.4
04.10.2024 08:40 197 23.6 11.4
04.10.2024 08:30 197 23.6 11.4
04.10.2024 08:20 197 23.6 11.4
04.10.2024 08:10 198 24.2 11.4
04.10.2024 08:00 199 24.8 11.4
04.10.2024 07:50 199 24.8 11.4
04.10.2024 07:40 200 25.4 11.4
04.10.2024 07:30 200 25.4 11.3
04.10.2024 07:20 200 25.4 11.3
04.10.2024 07:10 200 25.4 11.3
04.10.2024 07:00 201 26.1 11.3
04.10.2024 06:50 202 26.7 11.3
04.10.2024 06:40 202 26.7 11.3
04.10.2024 06:30 203 27.4 11.3
04.10.2024 06:20 204 28.0 11.3
04.10.2024 06:10 204 28.0 11.3
04.10.2024 06:00 205 28.7 11.3
04.10.2024 05:50 205 28.7 11.3
04.10.2024 05:40 205 28.7 11.3
04.10.2024 05:30 205 28.7 11.4
04.10.2024 05:20 206 29.4 11.4
04.10.2024 05:10 207 30.0 11.4
04.10.2024 05:00 207 30.0 11.4
04.10.2024 04:50 207 30.0 11.4
04.10.2024 04:40 208 30.7 11.4
04.10.2024 04:30 208 30.7 11.4
04.10.2024 04:20 209 31.4 11.4
04.10.2024 04:10 209 31.4 11.4
04.10.2024 04:00 208 30.7 11.4
04.10.2024 03:50 212 33.5 11.4
04.10.2024 03:40 212 33.5 11.4
04.10.2024 03:30 212 33.5 11.4
04.10.2024 03:20 213 34.2 11.4
04.10.2024 03:10 214 34.9 11.4
04.10.2024 03:00 215 35.7 11.4
04.10.2024 02:50 214 34.9 11.4
04.10.2024 02:40 215 35.7 11.4
04.10.2024 02:30 216 36.4 11.4
04.10.2024 02:20 215 35.7 11.4
04.10.2024 02:10 218 37.9 11.4
04.10.2024 02:00 216 36.4 11.4
04.10.2024 01:50 218 37.9 11.4
04.10.2024 01:40 216 36.4 11.4
04.10.2024 01:30 217 37.1 11.4
04.10.2024 01:20 220 39.4 11.4
04.10.2024 01:10 218 37.9 11.4
04.10.2024 01:00 217 37.1 11.4
04.10.2024 00:50 219 38.6 11.4
04.10.2024 00:40 216 36.4 11.4
04.10.2024 00:30 216 36.4 11.4
04.10.2024 00:20 217 37.1 11.4
04.10.2024 00:10 215 35.7 11.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO