English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Jelovec - Mirna

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
18.01.2026 00:30 80.0 3.8 6.1
18.01.2026 00:00 80.0 3.8 6.1
17.01.2026 23:30 80.0 3.8 6.2
17.01.2026 23:00 80.0 3.8 6.2
17.01.2026 22:30 80.0 3.8 6.2
17.01.2026 22:00 80.0 3.8 6.2
17.01.2026 21:30 80.0 3.8 6.3
17.01.2026 21:00 80.0 3.8 6.3
17.01.2026 20:30 81.0 3.96 6.3
17.01.2026 20:00 81.0 3.96 6.3
17.01.2026 19:30 81.0 3.96 6.3
17.01.2026 19:00 81.0 3.96 6.4
17.01.2026 18:30 81.0 3.96 6.4
17.01.2026 18:00 81.0 3.96 6.4
17.01.2026 17:30 81.0 3.96 6.4
17.01.2026 17:00 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 16:30 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 16:00 82.0 4.13 6.5
17.01.2026 15:30 82.0 4.13 6.5
17.01.2026 15:00 82.0 4.13 6.5
17.01.2026 14:30 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 14:00 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 13:30 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 13:00 82.0 4.13 6.4
17.01.2026 12:30 83.0 4.3 6.4
17.01.2026 12:00 83.0 4.3 6.4
17.01.2026 11:30 83.0 4.3 6.4
17.01.2026 11:00 83.0 4.3 6.4
17.01.2026 10:30 83.0 4.3 6.4
17.01.2026 10:00 84.0 4.47 6.4
17.01.2026 09:30 84.0 4.47 6.4
17.01.2026 09:00 84.0 4.47 6.4
17.01.2026 08:30 84.0 4.47 6.4
17.01.2026 08:00 84.0 4.47 6.4
17.01.2026 07:30 85.0 4.65 6.5
17.01.2026 07:00 85.0 4.65 6.5
17.01.2026 06:30 84.0 4.47 6.6
17.01.2026 06:00 85.0 4.65 6.6
17.01.2026 05:30 85.0 4.65 6.6
17.01.2026 05:00 85.0 4.65 6.6
17.01.2026 04:30 85.0 4.65 6.7
17.01.2026 04:00 86.0 4.83 6.7
17.01.2026 03:30 86.0 4.83 6.7
17.01.2026 03:00 86.0 4.83 6.8
17.01.2026 02:30 86.0 4.83 6.8
17.01.2026 02:00 86.0 4.83 6.8
17.01.2026 01:30 87.0 5.01 6.8
17.01.2026 01:00 87.0 5.01 6.8
17.01.2026 00:30 87.0 5.01 6.9
17.01.2026 00:00 87.0 5.01 6.9
16.01.2026 23:30 87.0 5.01 6.9
16.01.2026 23:00 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 22:30 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 22:00 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 21:30 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 21:00 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 20:30 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 20:00 88.0 5.2 6.9
16.01.2026 19:30 89.0 5.39 6.9
16.01.2026 19:00 89.0 5.39 6.9
16.01.2026 18:30 89.0 5.39 6.9
16.01.2026 18:00 89.0 5.39 6.9
16.01.2026 17:30 89.0 5.39 6.9
16.01.2026 17:00 90.0 5.58 6.9
16.01.2026 16:30 90.0 5.58 6.8
16.01.2026 16:00 90.0 5.58 6.8
16.01.2026 15:30 90.0 5.58 6.8
16.01.2026 15:00 90.0 5.58 6.8
16.01.2026 14:30 91.0 5.78 6.7
16.01.2026 14:00 91.0 5.78 6.6
16.01.2026 13:30 91.0 5.78 6.6
16.01.2026 13:00 91.0 5.78 6.5
16.01.2026 12:30 91.0 5.78 6.4
16.01.2026 12:00 91.0 5.78 6.3
16.01.2026 11:30 91.0 5.78 6.3
16.01.2026 11:00 91.0 5.78 6.3
16.01.2026 10:30 92.0 5.98 6.2
16.01.2026 10:00 92.0 5.98 6.1
16.01.2026 09:30 92.0 5.98 6.1
16.01.2026 09:00 92.0 5.98 6.1
16.01.2026 08:30 93.0 6.19 6.1
16.01.2026 08:00 93.0 6.19 6.2
16.01.2026 07:30 93.0 6.19 6.2
16.01.2026 07:00 93.0 6.19 6.2
16.01.2026 06:30 94.0 6.4 6.2
16.01.2026 06:00 94.0 6.4 6.2
16.01.2026 05:30 94.0 6.4 6.3
16.01.2026 05:00 95.0 6.61 6.3
16.01.2026 04:30 95.0 6.61 6.3
16.01.2026 04:00 95.0 6.61 6.4
16.01.2026 03:30 96.0 6.82 6.4
16.01.2026 03:00 96.0 6.82 6.4
16.01.2026 02:30 96.0 6.82 6.5
16.01.2026 02:00 96.0 6.82 6.5
16.01.2026 01:30 97.0 7.04 6.5
16.01.2026 01:00 97.0 7.04 6.5
16.01.2026 00:30 98.0 7.27 6.6
16.01.2026 00:00 98.0 7.27 6.6
15.01.2026 23:30 98.0 7.27 6.6
15.01.2026 23:00 98.0 7.27 6.6
15.01.2026 22:30 98.0 7.27 6.6
15.01.2026 22:00 99.0 7.49 6.6
15.01.2026 21:30 99.0 7.49 6.6
15.01.2026 21:00 99.0 7.49 6.6
15.01.2026 20:30 99.0 7.49 6.6
15.01.2026 20:00 99.0 7.49 6.6
15.01.2026 19:30 99.0 7.49 6.5
15.01.2026 19:00 98.0 7.27 6.5
15.01.2026 18:30 98.0 7.27 6.4
15.01.2026 18:00 98.0 7.27 6.4
15.01.2026 17:30 98.0 7.27 6.3
15.01.2026 17:00 98.0 7.27 6.3
15.01.2026 16:30 98.0 7.27 6.2
15.01.2026 16:00 98.0 7.27 6.2
15.01.2026 15:30 98.0 7.27 6.1
15.01.2026 15:00 98.0 7.27 6.0
15.01.2026 14:30 98.0 7.27 6.0
15.01.2026 14:00 98.0 7.27 5.9
15.01.2026 13:30 98.0 7.27 5.8
15.01.2026 13:00 99.0 7.49 5.8
15.01.2026 12:30 99.0 7.49 5.7
15.01.2026 12:00 99.0 7.49 5.6
15.01.2026 11:30 100.0 7.72 5.6
15.01.2026 11:00 100.0 7.72 6.0
15.01.2026 10:30 100.0 7.72 6.3
15.01.2026 10:00 101.0 7.95 6.3
15.01.2026 09:30 101.0 7.95 6.3
15.01.2026 09:00 101.0 7.95 6.2
15.01.2026 08:30 102.0 8.19 6.2
15.01.2026 08:00 102.0 8.19 6.2
15.01.2026 07:30 103.0 8.43 6.2
15.01.2026 07:00 103.0 8.43 6.2
15.01.2026 06:30 104.0 8.67 6.1
15.01.2026 06:00 104.0 8.67 6.1
15.01.2026 05:30 105.0 8.92 6.0
15.01.2026 05:00 106.0 9.17 6.0
15.01.2026 04:30 107.0 9.42 6.0
15.01.2026 04:00 107.0 9.42 5.9
15.01.2026 03:30 108.0 9.68 5.8
15.01.2026 03:00 108.0 9.68 5.8
15.01.2026 02:30 109.0 9.93 5.7
15.01.2026 02:00 110.0 10.2 5.7
15.01.2026 01:30 111.0 10.5 5.6
15.01.2026 01:00 112.0 10.7 5.6
15.01.2026 00:30 113.0 11.0 5.5
15.01.2026 00:00 114.0 11.3 5.4
14.01.2026 23:30 115.0 11.6 5.3
14.01.2026 23:00 116.0 11.8 5.2
14.01.2026 22:30 117.0 12.1 5.1
14.01.2026 22:00 118.0 12.4 5.0
14.01.2026 21:30 119.0 12.7 4.9
14.01.2026 21:00 119.0 12.7 4.8
14.01.2026 20:30 120.0 13.0 4.8
14.01.2026 20:00 120.0 13.0 4.7
14.01.2026 19:30 120.0 13.0 4.7
14.01.2026 19:00 120.0 13.0 4.7
14.01.2026 18:30 120.0 13.0 4.6
14.01.2026 18:00 119.0 12.7 4.7
14.01.2026 17:30 119.0 12.7 4.7
14.01.2026 17:00 117.0 12.1 4.7
14.01.2026 16:30 116.0 11.8 4.6
14.01.2026 16:00 115.0 11.6 4.6
14.01.2026 15:30 113.0 11.0 4.5
14.01.2026 15:00 111.0 10.5 4.5
14.01.2026 14:30 110.0 10.2 4.4
14.01.2026 14:00 108.0 9.68 4.3
14.01.2026 13:30 107.0 9.42 4.2
14.01.2026 13:00 106.0 9.17 4.0
14.01.2026 12:30 106.0 9.17 4.0
14.01.2026 12:00 106.0 9.17 3.9
14.01.2026 11:30 105.0 8.92 3.8
14.01.2026 11:00 104.0 8.67 3.7
14.01.2026 10:30 104.0 8.67 3.7
14.01.2026 10:00 103.0 8.43 3.6
14.01.2026 09:30 102.0 8.19 3.5
14.01.2026 09:00 102.0 8.19 3.5
14.01.2026 08:30 102.0 8.19 3.5
14.01.2026 08:00 101.0 7.95 3.4
14.01.2026 07:30 100.0 7.72 3.4
14.01.2026 07:00 100.0 7.72 3.6
14.01.2026 06:30 99.0 7.49 3.6
14.01.2026 06:00 99.0 7.49 3.6
14.01.2026 05:30 98.0 7.27 3.6
14.01.2026 05:00 98.0 7.27 3.6
14.01.2026 04:30 97.0 7.04 3.5
14.01.2026 04:00 97.0 7.04 3.5
14.01.2026 03:30 97.0 7.04 3.5
14.01.2026 03:00 96.0 6.82 3.5
14.01.2026 02:30 95.0 6.61 3.5
14.01.2026 02:00 94.0 6.4 3.5
14.01.2026 01:30 94.0 6.4 3.5
14.01.2026 01:00 93.0 6.19 3.5
14.01.2026 00:30 92.0 5.98 3.5
14.01.2026 00:00 90.0 5.68 3.4
13.01.2026 23:30 89.0 5.39 3.4
13.01.2026 23:00 87.0 5.01 3.4
13.01.2026 22:30 85.0 4.65 3.3
13.01.2026 22:00 83.0 4.3 3.3
13.01.2026 21:30 82.0 4.13 3.3
13.01.2026 21:00 80.0 3.8 3.2
13.01.2026 20:30 78.0 3.49 3.2
13.01.2026 20:00 77.0 3.34 3.1
13.01.2026 19:30 75.0 3.05 3.1
13.01.2026 19:00 74.0 2.91 3.0
13.01.2026 18:30 72.0 2.64 2.9
13.01.2026 18:00 71.0 2.51 2.9
13.01.2026 17:30 70.0 2.39 2.8
13.01.2026 17:00 69.0 2.26 2.8
13.01.2026 16:30 69.0 2.26 2.7
13.01.2026 16:00 68.0 2.15 2.7
13.01.2026 15:30 67.0 2.03 2.6
13.01.2026 15:00 67.0 2.03 2.5
13.01.2026 14:30 67.0 2.03 2.4
13.01.2026 14:00 67.0 2.03 2.3
13.01.2026 13:30 66.0 1.92 2.2
13.01.2026 13:00 66.0 1.92 2.1
13.01.2026 12:30 66.0 1.92 2.0
13.01.2026 12:00 66.0 1.92 1.9
13.01.2026 11:30 66.0 1.92 1.7
13.01.2026 11:00 66.0 1.92 1.6
13.01.2026 10:30 66.0 1.92 1.5
13.01.2026 10:00 66.0 1.92 1.4
13.01.2026 09:30 66.0 1.92 1.4
13.01.2026 09:00 66.0 1.92 1.3
13.01.2026 08:30 66.0 1.92 1.3
13.01.2026 08:00 66.0 1.92 1.2
13.01.2026 07:30 66.0 1.92 1.2
13.01.2026 07:00 66.0 1.92 1.2
13.01.2026 06:30 66.0 1.92 1.1
13.01.2026 06:00 66.0 1.92 1.1
13.01.2026 05:30 66.0 1.92 1.0
13.01.2026 05:00 66.0 1.92 1.0
13.01.2026 04:30 66.0 1.92 0.9
13.01.2026 04:00 66.0 1.92 0.9
13.01.2026 03:30 66.0 1.92 0.9
13.01.2026 03:00 66.0 1.92 0.9
13.01.2026 02:30 66.0 1.92 0.8
13.01.2026 02:00 66.0 1.92 0.8
13.01.2026 01:30 66.0 1.92 0.7
13.01.2026 01:00 66.0 1.92 0.7
13.01.2026 00:30 66.0 1.92 0.6
13.01.2026 00:00 66.0 1.92 0.6
12.01.2026 23:30 - - 0.5
12.01.2026 23:00 - - 0.5
12.01.2026 22:30 - - 0.4
12.01.2026 22:00 - - 0.4
12.01.2026 21:30 - - 0.4
12.01.2026 21:00 - - 0.3
12.01.2026 20:30 - - 0.3
12.01.2026 20:00 - - 0.3
12.01.2026 19:30 - - 0.3
12.01.2026 19:00 - - 0.3
12.01.2026 18:30 - - 0.3
12.01.2026 18:00 - - 0.2
12.01.2026 17:30 - - 0.2
12.01.2026 17:00 - - 0.2
12.01.2026 16:30 - - 0.3
12.01.2026 16:00 - - 0.4
12.01.2026 15:30 - - 0.3
12.01.2026 15:00 - - 0.3
12.01.2026 14:30 - - 0.3
12.01.2026 14:00 - - 0.1
12.01.2026 13:30 - - 0.0
12.01.2026 13:00 - - -
12.01.2026 12:30 - - -
12.01.2026 12:00 - - -
12.01.2026 11:30 - - -
12.01.2026 11:00 - - -
12.01.2026 10:30 - - -
12.01.2026 10:00 - - -
12.01.2026 09:30 - - -
12.01.2026 09:00 - - -
12.01.2026 08:30 - - -
12.01.2026 08:00 - - -
12.01.2026 07:30 - - -
12.01.2026 07:00 - - -
12.01.2026 06:30 - - -
12.01.2026 06:00 - - -
12.01.2026 05:30 - - -
12.01.2026 05:00 - - 0.0
12.01.2026 04:30 - - 0.0
12.01.2026 04:00 - - 0.1
12.01.2026 03:30 - - 0.2
12.01.2026 03:00 - - 0.3
12.01.2026 02:30 - - 0.4
12.01.2026 02:00 - - 0.5
12.01.2026 01:30 - - 0.6
12.01.2026 01:00 - - 0.7
12.01.2026 00:30 - - 0.8
12.01.2026 00:00 - - 0.9
11.01.2026 23:30 - - 1.0
11.01.2026 23:00 - - 1.1
11.01.2026 22:30 - - 1.2
11.01.2026 22:00 - - 1.2
11.01.2026 21:30 - - 1.3
11.01.2026 21:00 - - 1.4
11.01.2026 20:30 - - 1.5
11.01.2026 20:00 - - 1.6
11.01.2026 19:30 - - 1.7
11.01.2026 19:00 - - 1.7
11.01.2026 18:30 - - 1.8
11.01.2026 18:00 - - 1.8
11.01.2026 17:30 - - 1.9
11.01.2026 17:00 - - 1.9
11.01.2026 16:30 - - 1.9
11.01.2026 16:00 - - 2.0
11.01.2026 15:30 - - 2.0
11.01.2026 15:00 - - 2.1
11.01.2026 14:30 - - 2.2
11.01.2026 14:00 - - 2.2
11.01.2026 13:30 - - 2.2
11.01.2026 13:00 - - 2.2
11.01.2026 12:30 - - 2.1
11.01.2026 12:00 - - 2.1
11.01.2026 11:30 - - 2.1
11.01.2026 11:00 - - 2.1
11.01.2026 10:30 - - 2.1
11.01.2026 10:00 - - 2.1
11.01.2026 09:30 - - 2.1
11.01.2026 09:00 - - 2.2
11.01.2026 08:30 - - 2.2
11.01.2026 08:00 - - 2.3
11.01.2026 07:30 - - 2.3
11.01.2026 07:00 - - 2.4
11.01.2026 06:30 - - 2.4
11.01.2026 06:00 - - 2.4
11.01.2026 05:30 - - 2.4
11.01.2026 05:00 - - 2.5
11.01.2026 04:30 - - 2.5
11.01.2026 04:00 - - 2.5
11.01.2026 03:30 - - 2.5
11.01.2026 03:00 - - 2.5
11.01.2026 02:30 - - 2.5
11.01.2026 02:00 - - 2.5
11.01.2026 01:30 - - 2.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO