English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sodna vas II - Mestinjščica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
19.01.2026 08:10 - - -
19.01.2026 08:00 - - -
19.01.2026 07:50 - - -
19.01.2026 07:40 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 07:30 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 07:20 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 07:10 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 07:00 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:50 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:40 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:30 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:20 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:10 217.0 1.59 2.9
19.01.2026 06:00 217.0 1.59 3.0
19.01.2026 05:50 217.0 1.59 3.0
19.01.2026 05:40 217.0 1.59 3.0
19.01.2026 05:30 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 05:20 217.0 1.59 3.0
19.01.2026 05:10 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 05:00 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 04:50 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 04:40 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 04:30 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 04:20 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 04:10 218.0 1.71 3.0
19.01.2026 04:00 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:50 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:40 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:30 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:20 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:10 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 03:00 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 02:50 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 02:40 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 02:30 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 02:20 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 02:10 218.0 1.71 3.1
19.01.2026 02:00 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:50 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:40 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:30 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:20 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:10 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 01:00 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:50 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:40 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:30 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:20 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:10 218.0 1.71 3.2
19.01.2026 00:00 - - -
18.01.2026 23:50 - - -
18.01.2026 23:40 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 23:30 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 23:20 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 23:10 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 23:00 219.0 1.83 3.2
18.01.2026 22:50 219.0 1.83 3.2
18.01.2026 22:40 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 22:30 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 22:20 218.0 1.71 3.3
18.01.2026 22:10 219.0 1.83 3.2
18.01.2026 22:00 218.0 1.71 3.2
18.01.2026 21:50 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 21:40 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 21:30 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 21:20 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 21:10 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 21:00 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 20:50 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 20:40 219.0 1.83 3.3
18.01.2026 20:30 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 20:20 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 20:10 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 20:00 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 19:50 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 19:40 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 19:30 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 19:20 219.0 1.83 3.4
18.01.2026 19:10 219.0 1.83 3.5
18.01.2026 19:00 219.0 1.83 3.5
18.01.2026 18:50 219.0 1.83 3.5
18.01.2026 18:40 219.0 1.83 3.5
18.01.2026 18:30 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 18:20 219.0 1.83 3.5
18.01.2026 18:10 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 18:00 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 17:50 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 17:40 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 17:30 219.0 1.83 3.6
18.01.2026 17:20 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 17:10 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 17:00 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 16:50 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 16:40 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 16:30 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 16:20 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 16:10 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 16:00 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:50 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:40 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:30 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:20 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:10 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 15:00 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:50 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:40 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:30 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:20 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:10 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 14:00 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 13:50 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 13:40 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 13:30 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 13:20 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 13:10 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 13:00 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 12:50 219.0 1.83 3.8
18.01.2026 12:40 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 12:30 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 12:20 219.0 1.83 3.7
18.01.2026 12:10 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 12:00 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:50 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:40 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:30 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:20 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:10 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 11:00 220.0 1.95 3.6
18.01.2026 10:50 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 10:40 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 10:30 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 10:20 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 10:10 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 10:00 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 09:50 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 09:40 220.0 1.95 3.7
18.01.2026 09:30 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 09:20 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 09:10 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 09:00 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 08:50 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 08:40 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 08:30 220.0 1.95 3.9
18.01.2026 08:20 220.0 1.95 3.8
18.01.2026 08:10 220.0 1.95 3.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO