English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Bistra I - Bistra

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
16.05.2026 06:50 169.0 11.7 10.8
16.05.2026 06:40 170.0 11.8 10.8
16.05.2026 06:30 170.0 11.8 10.8
16.05.2026 06:20 170.0 11.8 10.8
16.05.2026 06:10 170.0 11.8 10.8
16.05.2026 06:00 171.0 11.9 10.8
16.05.2026 05:50 171.0 11.9 10.8
16.05.2026 05:40 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 05:30 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 05:20 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 05:10 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 05:00 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:50 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:40 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:30 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:20 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:10 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 04:00 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:50 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:40 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:30 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:20 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:10 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 03:00 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 02:50 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 02:40 172.0 12.0 10.9
16.05.2026 02:30 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 02:20 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 02:10 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 02:00 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 01:50 171.0 11.9 10.9
16.05.2026 01:40 170.0 11.8 10.9
16.05.2026 01:30 170.0 11.8 10.9
16.05.2026 01:20 170.0 11.8 10.9
16.05.2026 01:10 170.0 11.8 10.9
16.05.2026 01:00 169.0 11.7 10.9
16.05.2026 00:50 169.0 11.7 10.9
16.05.2026 00:40 169.0 11.7 10.9
16.05.2026 00:30 168.0 11.6 10.9
16.05.2026 00:20 168.0 11.6 10.9
16.05.2026 00:10 168.0 11.6 10.9
16.05.2026 00:00 167.0 11.5 10.9
15.05.2026 23:50 167.0 11.5 10.9
15.05.2026 23:40 166.0 11.5 11.0
15.05.2026 23:30 165.0 11.4 11.0
15.05.2026 23:20 165.0 11.4 11.0
15.05.2026 23:10 164.0 11.3 11.0
15.05.2026 23:00 163.0 11.2 11.0
15.05.2026 22:50 162.0 11.1 11.0
15.05.2026 22:40 162.0 11.1 11.0
15.05.2026 22:30 161.0 11.0 11.1
15.05.2026 22:20 160.0 10.9 11.1
15.05.2026 22:10 159.0 10.8 11.1
15.05.2026 22:00 158.0 10.7 11.1
15.05.2026 21:50 158.0 10.7 11.1
15.05.2026 21:40 157.0 10.6 11.1
15.05.2026 21:30 156.0 10.5 11.1
15.05.2026 21:20 155.0 10.4 11.1
15.05.2026 21:10 155.0 10.4 11.2
15.05.2026 21:00 154.0 10.3 11.2
15.05.2026 20:50 153.0 10.2 11.2
15.05.2026 20:40 153.0 10.2 11.2
15.05.2026 20:30 152.0 10.1 11.2
15.05.2026 20:20 151.0 10.0 11.2
15.05.2026 20:10 151.0 10.0 11.2
15.05.2026 20:00 150.0 9.89 11.2
15.05.2026 19:50 150.0 9.89 11.2
15.05.2026 19:40 149.0 9.76 11.2
15.05.2026 19:30 149.0 9.76 11.2
15.05.2026 19:20 149.0 9.76 11.2
15.05.2026 19:10 148.0 9.63 11.2
15.05.2026 19:00 148.0 9.63 11.1
15.05.2026 18:50 148.0 9.63 11.1
15.05.2026 18:40 148.0 9.63 11.1
15.05.2026 18:30 147.0 9.51 11.1
15.05.2026 18:20 147.0 9.51 11.1
15.05.2026 18:10 147.0 9.51 11.1
15.05.2026 18:00 147.0 9.51 11.1
15.05.2026 17:50 146.0 9.38 11.1
15.05.2026 17:40 146.0 9.38 11.1
15.05.2026 17:30 146.0 9.38 11.1
15.05.2026 17:20 145.0 9.25 11.1
15.05.2026 17:10 145.0 9.25 11.1
15.05.2026 17:00 145.0 9.25 11.1
15.05.2026 16:50 144.0 9.12 11.2
15.05.2026 16:40 144.0 9.12 11.2
15.05.2026 16:30 144.0 9.12 11.2
15.05.2026 16:20 143.0 8.99 11.2
15.05.2026 16:10 143.0 8.99 11.2
15.05.2026 16:00 142.0 8.86 11.2
15.05.2026 15:50 142.0 8.86 11.2
15.05.2026 15:40 142.0 8.86 11.2
15.05.2026 15:30 141.0 8.73 11.2
15.05.2026 15:20 141.0 8.73 11.2
15.05.2026 15:10 141.0 8.73 11.2
15.05.2026 15:00 140.0 8.6 11.2
15.05.2026 14:50 140.0 8.6 11.2
15.05.2026 14:40 140.0 8.6 11.2
15.05.2026 14:30 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 14:20 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 14:10 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 14:00 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 13:50 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 13:40 139.0 8.47 11.2
15.05.2026 13:30 137.0 8.21 11.2
15.05.2026 13:20 137.0 8.21 11.1
15.05.2026 13:10 137.0 8.21 11.1
15.05.2026 13:00 136.0 8.08 11.1
15.05.2026 12:50 136.0 8.08 11.1
15.05.2026 12:40 136.0 8.08 11.1
15.05.2026 12:30 136.0 8.08 11.1
15.05.2026 12:20 136.0 8.08 11.1
15.05.2026 12:10 135.0 7.95 11.1
15.05.2026 12:00 135.0 7.95 11.1
15.05.2026 11:50 135.0 7.95 11.1
15.05.2026 11:40 135.0 7.95 11.1
15.05.2026 11:30 135.0 7.95 11.1
15.05.2026 11:20 134.0 7.82 11.1
15.05.2026 11:10 134.0 7.82 11.1
15.05.2026 11:00 134.0 7.82 11.2
15.05.2026 10:50 134.0 7.82 11.2
15.05.2026 10:40 134.0 7.82 11.2
15.05.2026 10:30 133.0 7.69 11.2
15.05.2026 10:20 133.0 7.69 11.2
15.05.2026 10:10 133.0 7.69 11.1
15.05.2026 10:00 133.0 7.69 11.1
15.05.2026 09:50 132.0 7.57 11.1
15.05.2026 09:40 132.0 7.57 11.1
15.05.2026 09:30 132.0 7.57 11.1
15.05.2026 09:20 132.0 7.57 11.1
15.05.2026 09:10 132.0 7.57 11.1
15.05.2026 09:00 131.0 7.44 11.1
15.05.2026 08:50 131.0 7.44 11.1
15.05.2026 08:40 131.0 7.44 11.1
15.05.2026 08:30 131.0 7.44 11.1
15.05.2026 08:20 131.0 7.44 11.1
15.05.2026 08:10 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 08:00 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 07:50 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 07:40 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 07:30 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 07:20 130.0 7.31 11.1
15.05.2026 07:10 129.0 7.19 11.1
15.05.2026 07:00 129.0 7.19 11.1
15.05.2026 06:50 129.0 7.19 11.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO