English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Škofja vas - Hudinja

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
17.10.2025 03:40 24.0 0.638 9.9
17.10.2025 03:30 24.0 0.638 10.0
17.10.2025 03:20 24.0 0.638 10.0
17.10.2025 03:10 24.0 0.638 10.1
17.10.2025 03:00 24.0 0.638 10.1
17.10.2025 02:50 24.0 0.638 10.2
17.10.2025 02:40 24.0 0.638 10.3
17.10.2025 02:30 24.0 0.638 10.3
17.10.2025 02:20 24.0 0.638 10.3
17.10.2025 02:10 24.0 0.638 10.4
17.10.2025 02:00 24.0 0.638 10.4
17.10.2025 01:50 24.0 0.638 10.4
17.10.2025 01:40 24.0 0.638 10.5
17.10.2025 01:30 24.0 0.638 10.5
17.10.2025 01:20 24.0 0.638 10.6
17.10.2025 01:10 24.0 0.638 10.6
17.10.2025 01:00 24.0 0.638 10.7
17.10.2025 00:50 24.0 0.638 10.7
17.10.2025 00:40 24.0 0.638 10.7
17.10.2025 00:30 24.0 0.638 10.8
17.10.2025 00:20 24.0 0.638 10.8
17.10.2025 00:10 24.0 0.638 10.9
17.10.2025 00:00 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 23:50 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 23:40 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 23:30 24.0 0.638 11.1
16.10.2025 23:20 24.0 0.638 11.1
16.10.2025 23:10 24.0 0.638 11.2
16.10.2025 23:00 24.0 0.638 11.2
16.10.2025 22:50 24.0 0.638 11.3
16.10.2025 22:40 24.0 0.638 11.3
16.10.2025 22:30 24.0 0.638 11.4
16.10.2025 22:20 24.0 0.638 11.4
16.10.2025 22:10 24.0 0.638 11.5
16.10.2025 22:00 24.0 0.638 11.5
16.10.2025 21:50 24.0 0.638 11.6
16.10.2025 21:40 24.0 0.638 11.6
16.10.2025 21:30 24.0 0.638 11.7
16.10.2025 21:20 24.0 0.638 11.7
16.10.2025 21:10 24.0 0.638 11.8
16.10.2025 21:00 24.0 0.638 11.8
16.10.2025 20:50 24.0 0.638 11.9
16.10.2025 20:40 24.0 0.638 11.9
16.10.2025 20:30 24.0 0.638 12.0
16.10.2025 20:20 24.0 0.638 12.0
16.10.2025 20:10 24.0 0.638 12.1
16.10.2025 20:00 24.0 0.638 12.1
16.10.2025 19:50 24.0 0.638 12.2
16.10.2025 19:40 24.0 0.638 12.2
16.10.2025 19:30 24.0 0.638 12.3
16.10.2025 19:20 24.0 0.638 12.3
16.10.2025 19:10 25.0 0.681 12.4
16.10.2025 19:00 25.0 0.681 12.4
16.10.2025 18:50 25.0 0.681 12.4
16.10.2025 18:40 24.0 0.638 12.5
16.10.2025 18:30 24.0 0.638 12.5
16.10.2025 18:20 24.0 0.638 12.6
16.10.2025 18:10 24.0 0.638 12.6
16.10.2025 18:00 24.0 0.638 12.7
16.10.2025 17:50 25.0 0.681 12.7
16.10.2025 17:40 24.0 0.638 12.8
16.10.2025 17:30 24.0 0.638 12.9
16.10.2025 17:20 24.0 0.638 12.9
16.10.2025 17:10 24.0 0.638 13.0
16.10.2025 17:00 24.0 0.638 13.0
16.10.2025 16:50 25.0 0.681 13.1
16.10.2025 16:40 25.0 0.681 13.2
16.10.2025 16:30 25.0 0.681 13.2
16.10.2025 16:20 24.0 0.638 13.3
16.10.2025 16:10 25.0 0.681 13.4
16.10.2025 16:00 24.0 0.638 13.4
16.10.2025 15:50 24.0 0.638 13.5
16.10.2025 15:40 24.0 0.638 13.4
16.10.2025 15:30 24.0 0.638 13.4
16.10.2025 15:20 24.0 0.638 13.4
16.10.2025 15:10 24.0 0.638 13.5
16.10.2025 15:00 25.0 0.681 13.5
16.10.2025 14:50 24.0 0.638 13.5
16.10.2025 14:40 24.0 0.638 13.6
16.10.2025 14:30 24.0 0.638 13.6
16.10.2025 14:20 25.0 0.681 13.5
16.10.2025 14:10 24.0 0.638 13.4
16.10.2025 14:00 24.0 0.638 13.3
16.10.2025 13:50 25.0 0.681 13.2
16.10.2025 13:40 24.0 0.638 13.1
16.10.2025 13:30 25.0 0.681 13.1
16.10.2025 13:20 25.0 0.681 13.1
16.10.2025 13:10 25.0 0.681 13.0
16.10.2025 13:00 25.0 0.681 12.8
16.10.2025 12:50 25.0 0.681 12.7
16.10.2025 12:40 25.0 0.681 12.6
16.10.2025 12:30 25.0 0.681 12.4
16.10.2025 12:20 26.0 0.728 12.2
16.10.2025 12:10 25.0 0.681 12.1
16.10.2025 12:00 25.0 0.681 12.0
16.10.2025 11:50 24.0 0.638 11.8
16.10.2025 11:40 24.0 0.638 11.7
16.10.2025 11:30 24.0 0.638 11.6
16.10.2025 11:20 25.0 0.681 11.5
16.10.2025 11:10 24.0 0.638 11.4
16.10.2025 11:00 25.0 0.681 11.3
16.10.2025 10:50 25.0 0.681 11.3
16.10.2025 10:40 25.0 0.681 11.2
16.10.2025 10:30 24.0 0.638 11.1
16.10.2025 10:20 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 10:10 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 10:00 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 09:50 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 09:40 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 09:30 25.0 0.681 10.8
16.10.2025 09:20 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 09:10 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 09:00 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 08:50 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 08:40 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 08:30 25.0 0.681 10.7
16.10.2025 08:20 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 08:10 24.0 0.638 10.6
16.10.2025 08:00 24.0 0.638 10.6
16.10.2025 07:50 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 07:40 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 07:30 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 07:20 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 07:10 24.0 0.638 10.7
16.10.2025 07:00 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 06:50 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 06:40 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 06:30 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 06:20 24.0 0.638 10.8
16.10.2025 06:10 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 06:00 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 05:50 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 05:40 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 05:30 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 05:20 24.0 0.638 10.9
16.10.2025 05:10 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 05:00 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:50 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:40 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:30 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:20 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:10 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 04:00 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 03:50 24.0 0.638 11.0
16.10.2025 03:40 24.0 0.638 11.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO