English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Škofja vas - Hudinja

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
14.10.2025 00:30 25.0 0.681 12.5
14.10.2025 00:00 25.0 0.681 12.5
13.10.2025 23:30 25.0 0.681 12.5
13.10.2025 23:00 25.0 0.681 12.6
13.10.2025 22:30 25.0 0.681 12.6
13.10.2025 22:00 25.0 0.681 12.6
13.10.2025 21:30 25.0 0.681 12.7
13.10.2025 21:00 25.0 0.681 12.7
13.10.2025 20:30 25.0 0.681 12.8
13.10.2025 20:00 25.0 0.681 12.9
13.10.2025 19:30 25.0 0.681 12.9
13.10.2025 19:00 25.0 0.681 13.0
13.10.2025 18:30 25.0 0.681 13.1
13.10.2025 18:00 25.0 0.681 13.2
13.10.2025 17:30 25.0 0.681 13.2
13.10.2025 17:00 25.0 0.681 13.3
13.10.2025 16:30 25.0 0.681 13.2
13.10.2025 16:00 25.0 0.681 13.3
13.10.2025 15:30 26.0 0.728 13.4
13.10.2025 15:00 25.0 0.681 13.2
13.10.2025 14:30 25.0 0.681 13.1
13.10.2025 14:00 25.0 0.681 13.0
13.10.2025 13:30 25.0 0.681 12.9
13.10.2025 13:00 25.0 0.681 12.7
13.10.2025 12:30 26.0 0.728 12.6
13.10.2025 12:00 26.0 0.728 12.5
13.10.2025 11:30 26.0 0.728 12.3
13.10.2025 11:00 26.0 0.728 12.1
13.10.2025 10:30 26.0 0.728 11.8
13.10.2025 10:00 25.0 0.681 11.5
13.10.2025 09:30 26.0 0.728 11.4
13.10.2025 09:00 25.0 0.681 11.4
13.10.2025 08:30 26.0 0.728 11.4
13.10.2025 08:00 25.0 0.681 11.4
13.10.2025 07:30 25.0 0.681 11.5
13.10.2025 07:00 25.0 0.681 11.6
13.10.2025 06:30 25.0 0.681 11.6
13.10.2025 06:00 25.0 0.681 11.7
13.10.2025 05:30 25.0 0.681 11.7
13.10.2025 05:00 25.0 0.681 11.7
13.10.2025 04:30 25.0 0.681 11.8
13.10.2025 04:00 25.0 0.681 11.9
13.10.2025 03:30 25.0 0.681 11.9
13.10.2025 03:00 25.0 0.681 12.0
13.10.2025 02:30 25.0 0.681 12.0
13.10.2025 02:00 25.0 0.681 12.1
13.10.2025 01:30 25.0 0.681 12.2
13.10.2025 01:00 25.0 0.681 12.2
13.10.2025 00:30 26.0 0.728 12.3
13.10.2025 00:00 25.0 0.681 12.5
12.10.2025 23:30 26.0 0.728 12.6
12.10.2025 23:00 25.0 0.681 12.8
12.10.2025 22:30 25.0 0.681 13.0
12.10.2025 22:00 25.0 0.681 13.2
12.10.2025 21:30 25.0 0.681 13.3
12.10.2025 21:00 25.0 0.681 13.6
12.10.2025 20:30 25.0 0.681 13.7
12.10.2025 20:00 25.0 0.681 13.8
12.10.2025 19:30 25.0 0.681 13.9
12.10.2025 19:00 25.0 0.681 14.1
12.10.2025 18:30 25.0 0.681 14.1
12.10.2025 18:00 25.0 0.681 14.2
12.10.2025 17:30 25.0 0.681 14.3
12.10.2025 17:00 25.0 0.681 14.6
12.10.2025 16:30 25.0 0.681 14.8
12.10.2025 16:00 25.0 0.681 14.9
12.10.2025 15:30 26.0 0.728 14.9
12.10.2025 15:00 26.0 0.728 14.6
12.10.2025 14:30 26.0 0.728 14.2
12.10.2025 14:00 26.0 0.728 14.0
12.10.2025 13:30 26.0 0.728 13.7
12.10.2025 13:00 26.0 0.728 13.3
12.10.2025 12:30 26.0 0.728 13.1
12.10.2025 12:00 26.0 0.728 12.8
12.10.2025 11:30 26.0 0.728 12.5
12.10.2025 11:00 26.0 0.728 12.3
12.10.2025 10:30 25.0 0.681 12.1
12.10.2025 10:00 26.0 0.728 12.0
12.10.2025 09:30 25.0 0.681 11.9
12.10.2025 09:00 25.0 0.681 11.9
12.10.2025 08:30 25.0 0.681 11.9
12.10.2025 08:00 25.0 0.681 11.9
12.10.2025 07:30 25.0 0.681 11.9
12.10.2025 07:00 26.0 0.728 12.0
12.10.2025 06:30 25.0 0.681 12.1
12.10.2025 06:00 26.0 0.728 12.1
12.10.2025 05:30 25.0 0.681 12.2
12.10.2025 05:00 26.0 0.728 12.2
12.10.2025 04:30 25.0 0.681 12.3
12.10.2025 04:00 25.0 0.681 12.4
12.10.2025 03:30 26.0 0.728 12.5
12.10.2025 03:00 26.0 0.728 12.6
12.10.2025 02:30 26.0 0.728 12.7
12.10.2025 02:00 26.0 0.728 12.8
12.10.2025 01:30 26.0 0.728 12.9
12.10.2025 01:00 26.0 0.728 13.0
12.10.2025 00:30 26.0 0.728 13.2
12.10.2025 00:00 26.0 0.728 13.3
11.10.2025 23:30 26.0 0.728 13.5
11.10.2025 23:00 26.0 0.728 13.6
11.10.2025 22:30 26.0 0.728 13.7
11.10.2025 22:00 26.0 0.728 14.0
11.10.2025 21:30 26.0 0.728 14.0
11.10.2025 21:00 26.0 0.728 14.1
11.10.2025 20:30 26.0 0.728 14.2
11.10.2025 20:00 26.0 0.728 14.3
11.10.2025 19:30 26.0 0.728 14.3
11.10.2025 19:00 26.0 0.728 14.5
11.10.2025 18:30 26.0 0.728 14.6
11.10.2025 18:00 26.0 0.728 14.7
11.10.2025 17:30 26.0 0.728 14.8
11.10.2025 17:00 27.0 0.779 14.8
11.10.2025 16:30 26.0 0.728 14.8
11.10.2025 16:00 27.0 0.779 14.8
11.10.2025 15:30 26.0 0.728 14.8
11.10.2025 15:00 27.0 0.779 14.6
11.10.2025 14:30 26.0 0.728 14.3
11.10.2025 14:00 27.0 0.779 14.1
11.10.2025 13:30 27.0 0.779 14.0
11.10.2025 13:00 27.0 0.779 13.8
11.10.2025 12:30 28.0 0.834 13.6
11.10.2025 12:00 28.0 0.834 13.2
11.10.2025 11:30 26.0 0.728 12.9
11.10.2025 11:00 27.0 0.779 12.6
11.10.2025 10:30 26.0 0.728 12.2
11.10.2025 10:00 26.0 0.728 12.1
11.10.2025 09:30 26.0 0.728 12.0
11.10.2025 09:00 26.0 0.728 12.0
11.10.2025 08:30 26.0 0.728 12.0
11.10.2025 08:00 26.0 0.728 12.0
11.10.2025 07:30 26.0 0.728 12.1
11.10.2025 07:00 26.0 0.728 12.2
11.10.2025 06:30 26.0 0.728 12.2
11.10.2025 06:00 26.0 0.728 12.3
11.10.2025 05:30 26.0 0.728 12.3
11.10.2025 05:00 26.0 0.728 12.4
11.10.2025 04:30 26.0 0.728 12.5
11.10.2025 04:00 26.0 0.728 12.5
11.10.2025 03:30 26.0 0.728 12.6
11.10.2025 03:00 26.0 0.728 12.7
11.10.2025 02:30 26.0 0.728 12.8
11.10.2025 02:00 26.0 0.728 12.9
11.10.2025 01:30 26.0 0.728 13.1
11.10.2025 01:00 26.0 0.728 13.2
11.10.2025 00:30 26.0 0.728 13.3
11.10.2025 00:00 27.0 0.779 13.6
10.10.2025 23:30 27.0 0.779 13.5
10.10.2025 23:00 27.0 0.779 13.7
10.10.2025 22:30 27.0 0.779 13.9
10.10.2025 22:00 27.0 0.779 14.0
10.10.2025 21:30 27.0 0.779 14.2
10.10.2025 21:00 27.0 0.779 14.2
10.10.2025 20:30 27.0 0.779 14.4
10.10.2025 20:00 27.0 0.779 14.6
10.10.2025 19:30 27.0 0.779 14.8
10.10.2025 19:00 28.0 0.834 15.0
10.10.2025 18:30 28.0 0.834 15.1
10.10.2025 18:00 28.0 0.834 15.3
10.10.2025 17:30 27.0 0.779 15.3
10.10.2025 17:00 27.0 0.779 15.4
10.10.2025 16:30 27.0 0.779 15.3
10.10.2025 16:00 27.0 0.779 15.2
10.10.2025 15:30 27.0 0.779 15.1
10.10.2025 15:00 27.0 0.779 14.9
10.10.2025 14:30 28.0 0.834 14.8
10.10.2025 14:00 28.0 0.834 14.7
10.10.2025 13:30 28.0 0.834 14.4
10.10.2025 13:00 28.0 0.834 14.1
10.10.2025 12:30 29.0 0.893 14.0
10.10.2025 12:00 28.0 0.834 13.6
10.10.2025 11:30 28.0 0.834 13.5
10.10.2025 11:00 28.0 0.834 13.2
10.10.2025 10:30 28.0 0.834 13.1
10.10.2025 10:00 28.0 0.834 12.9
10.10.2025 09:30 28.0 0.834 12.8
10.10.2025 09:00 28.0 0.834 12.7
10.10.2025 08:30 28.0 0.834 12.7
10.10.2025 08:00 29.0 0.893 12.7
10.10.2025 07:30 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 07:00 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 06:30 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 06:00 29.0 0.893 12.7
10.10.2025 05:30 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 05:00 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 04:30 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 04:00 29.0 0.893 12.6
10.10.2025 03:30 30.0 0.956 12.7
10.10.2025 03:00 30.0 0.956 12.7
10.10.2025 02:30 30.0 0.956 12.9
10.10.2025 02:00 30.0 0.956 12.9
10.10.2025 01:30 30.0 0.956 12.9
10.10.2025 01:00 30.0 0.956 13.0
10.10.2025 00:30 30.0 0.956 13.0
10.10.2025 00:00 31.0 1.02 13.1
09.10.2025 23:30 31.0 1.02 13.1
09.10.2025 23:00 31.0 1.02 13.2
09.10.2025 22:30 31.0 1.02 13.4
09.10.2025 22:00 31.0 1.02 13.5
09.10.2025 21:30 30.0 0.956 13.2
09.10.2025 21:00 30.0 0.956 13.2
09.10.2025 20:30 30.0 0.956 13.2
09.10.2025 20:00 29.0 0.893 13.3
09.10.2025 19:30 30.0 0.956 13.7
09.10.2025 19:00 29.0 0.893 14.2
09.10.2025 18:30 29.0 0.893 13.4
09.10.2025 18:00 28.0 0.834 12.9
09.10.2025 17:30 28.0 0.834 12.8
09.10.2025 17:00 28.0 0.834 12.6
09.10.2025 16:30 27.0 0.779 12.7
09.10.2025 16:00 28.0 0.834 12.6
09.10.2025 15:30 27.0 0.779 12.6
09.10.2025 15:00 28.0 0.834 12.8
09.10.2025 14:30 28.0 0.834 12.5
09.10.2025 14:00 27.0 0.779 12.2
09.10.2025 13:30 28.0 0.834 12.0
09.10.2025 13:00 28.0 0.834 11.9
09.10.2025 12:30 28.0 0.834 11.7
09.10.2025 12:00 27.0 0.779 11.5
09.10.2025 11:30 28.0 0.834 11.6
09.10.2025 11:00 27.0 0.779 11.3
09.10.2025 10:30 28.0 0.834 11.3
09.10.2025 10:00 27.0 0.779 11.2
09.10.2025 09:30 28.0 0.834 11.2
09.10.2025 09:00 27.0 0.779 10.9
09.10.2025 08:30 27.0 0.779 10.9
09.10.2025 08:00 26.0 0.728 10.9
09.10.2025 07:30 27.0 0.779 11.0
09.10.2025 07:00 27.0 0.779 11.0
09.10.2025 06:30 27.0 0.779 11.1
09.10.2025 06:00 27.0 0.779 11.2
09.10.2025 05:30 27.0 0.779 11.2
09.10.2025 05:00 27.0 0.779 11.3
09.10.2025 04:30 27.0 0.779 11.3
09.10.2025 04:00 27.0 0.779 11.4
09.10.2025 03:30 27.0 0.779 11.4
09.10.2025 03:00 27.0 0.779 11.5
09.10.2025 02:30 27.0 0.779 11.5
09.10.2025 02:00 27.0 0.779 11.6
09.10.2025 01:30 27.0 0.779 11.7
09.10.2025 01:00 28.0 0.834 11.8
09.10.2025 00:30 28.0 0.834 11.9
09.10.2025 00:00 28.0 0.834 12.0
08.10.2025 23:30 28.0 0.834 12.2
08.10.2025 23:00 28.0 0.834 12.4
08.10.2025 22:30 28.0 0.834 12.5
08.10.2025 22:00 28.0 0.834 12.6
08.10.2025 21:30 28.0 0.834 12.8
08.10.2025 21:00 28.0 0.834 12.9
08.10.2025 20:30 28.0 0.834 12.8
08.10.2025 20:00 28.0 0.834 12.9
08.10.2025 19:30 28.0 0.834 13.0
08.10.2025 19:00 28.0 0.834 13.1
08.10.2025 18:30 28.0 0.834 13.2
08.10.2025 18:00 28.0 0.834 13.3
08.10.2025 17:30 28.0 0.834 13.5
08.10.2025 17:00 28.0 0.834 13.5
08.10.2025 16:30 28.0 0.834 13.6
08.10.2025 16:00 28.0 0.834 13.5
08.10.2025 15:30 28.0 0.834 13.4
08.10.2025 15:00 28.0 0.834 13.3
08.10.2025 14:30 28.0 0.834 13.1
08.10.2025 14:00 29.0 0.893 13.0
08.10.2025 13:30 29.0 0.893 12.6
08.10.2025 13:00 30.0 0.956 12.2
08.10.2025 12:30 30.0 0.956 12.0
08.10.2025 12:00 29.0 0.893 11.5
08.10.2025 11:30 28.0 0.834 11.2
08.10.2025 11:00 30.0 0.956 11.1
08.10.2025 10:30 28.0 0.834 10.9
08.10.2025 10:00 29.0 0.893 10.8
08.10.2025 09:30 28.0 0.834 10.7
08.10.2025 09:00 28.0 0.834 10.6
08.10.2025 08:30 28.0 0.834 10.6
08.10.2025 08:00 28.0 0.834 10.5
08.10.2025 07:30 28.0 0.834 10.6
08.10.2025 07:00 28.0 0.834 10.5
08.10.2025 06:30 28.0 0.834 10.5
08.10.2025 06:00 28.0 0.834 10.6
08.10.2025 05:30 28.0 0.834 10.6
08.10.2025 05:00 28.0 0.834 10.7
08.10.2025 04:30 28.0 0.834 10.9
08.10.2025 04:00 28.0 0.834 10.9
08.10.2025 03:30 28.0 0.834 11.0
08.10.2025 03:00 28.0 0.834 11.0
08.10.2025 02:30 28.0 0.834 11.1
08.10.2025 02:00 28.0 0.834 11.2
08.10.2025 01:30 28.0 0.834 11.3
08.10.2025 01:00 29.0 0.893 11.3
08.10.2025 00:30 29.0 0.893 11.5
08.10.2025 00:00 29.0 0.893 11.6
07.10.2025 23:30 28.0 0.834 11.8
07.10.2025 23:00 29.0 0.893 12.0
07.10.2025 22:30 29.0 0.893 12.0
07.10.2025 22:00 29.0 0.893 12.1
07.10.2025 21:30 29.0 0.893 12.2
07.10.2025 21:00 29.0 0.893 12.3
07.10.2025 20:30 30.0 0.956 12.3
07.10.2025 20:00 29.0 0.893 12.2
07.10.2025 19:30 29.0 0.893 12.4
07.10.2025 19:00 29.0 0.893 12.4
07.10.2025 18:30 30.0 0.956 12.4
07.10.2025 18:00 30.0 0.956 12.6
07.10.2025 17:30 30.0 0.956 12.7
07.10.2025 17:00 29.0 0.893 12.8
07.10.2025 16:30 30.0 0.956 12.9
07.10.2025 16:00 30.0 0.956 12.9
07.10.2025 15:30 31.0 1.02 12.8
07.10.2025 15:00 30.0 0.956 12.8
07.10.2025 14:30 31.0 1.02 12.4
07.10.2025 14:00 31.0 1.02 12.2
07.10.2025 13:30 31.0 1.02 12.1
07.10.2025 13:00 31.0 1.02 11.8
07.10.2025 12:30 32.0 1.09 11.4
07.10.2025 12:00 31.0 1.02 11.2
07.10.2025 11:30 31.0 1.02 10.9
07.10.2025 11:00 32.0 1.09 10.6
07.10.2025 10:30 31.0 1.02 11.0
07.10.2025 10:00 31.0 1.02 10.8
07.10.2025 09:30 31.0 1.02 10.6
07.10.2025 09:00 31.0 1.02 10.7
07.10.2025 08:30 31.0 1.02 9.9
07.10.2025 08:00 31.0 1.02 9.9
07.10.2025 07:30 30.0 0.956 9.9
07.10.2025 07:00 30.0 0.956 10.0
07.10.2025 06:30 30.0 0.956 10.0
07.10.2025 06:00 31.0 1.02 10.1
07.10.2025 05:30 30.0 0.956 10.3
07.10.2025 05:00 30.0 0.956 10.3
07.10.2025 04:30 31.0 1.02 10.4
07.10.2025 04:00 31.0 1.02 10.5
07.10.2025 03:30 31.0 1.02 10.6
07.10.2025 03:00 31.0 1.02 10.8
07.10.2025 02:30 31.0 1.02 10.8
07.10.2025 02:00 31.0 1.02 10.9
07.10.2025 01:30 31.0 1.02 11.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO