English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Škocjan - Radulja

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
18.01.2026 02:00 100.0 2.67 7.1
18.01.2026 01:50 100.0 2.67 7.1
18.01.2026 01:40 101.0 2.78 7.1
18.01.2026 01:30 101.0 2.78 7.1
18.01.2026 01:20 101.0 2.78 7.1
18.01.2026 01:10 101.0 2.78 7.1
18.01.2026 01:00 101.0 2.78 7.2
18.01.2026 00:50 100.0 2.67 7.2
18.01.2026 00:40 101.0 2.78 7.2
18.01.2026 00:30 101.0 2.78 7.2
18.01.2026 00:20 101.0 2.78 7.2
18.01.2026 00:10 101.0 2.78 7.2
18.01.2026 00:00 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:50 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:40 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:30 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:20 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:10 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 23:00 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 22:50 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 22:40 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 22:30 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 22:20 101.0 2.78 7.2
17.01.2026 22:10 101.0 2.78 7.3
17.01.2026 22:00 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:50 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:40 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:30 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:20 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:10 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 21:00 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:50 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:40 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:30 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:20 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:10 102.0 2.89 7.3
17.01.2026 20:00 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:50 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:40 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:30 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:20 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:10 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 19:00 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:50 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:40 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:30 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:20 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:10 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 18:00 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 17:50 103.0 3.0 7.3
17.01.2026 17:40 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 17:30 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 17:20 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 17:10 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 17:00 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:50 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:40 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:30 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:20 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:10 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 16:00 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 15:50 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 15:40 104.0 3.11 7.3
17.01.2026 15:30 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 15:20 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 15:10 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 15:00 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 14:50 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 14:40 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 14:30 105.0 3.22 7.2
17.01.2026 14:20 105.0 3.22 7.3
17.01.2026 14:10 105.0 3.22 7.2
17.01.2026 14:00 105.0 3.22 7.2
17.01.2026 13:50 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 13:40 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 13:30 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 13:20 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 13:10 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 13:00 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:50 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:40 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:30 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:20 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:10 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 12:00 106.0 3.34 7.2
17.01.2026 11:50 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 11:40 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 11:30 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 11:20 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 11:10 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 11:00 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 10:50 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 10:40 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 10:30 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 10:20 107.0 3.45 7.2
17.01.2026 10:10 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 10:00 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:50 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:40 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:30 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:20 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:10 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 09:00 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 08:50 108.0 3.57 7.2
17.01.2026 08:40 108.0 3.57 7.3
17.01.2026 08:30 108.0 3.57 7.3
17.01.2026 08:20 108.0 3.57 7.3
17.01.2026 08:10 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 08:00 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:50 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:40 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:30 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:20 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:10 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 07:00 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 06:50 109.0 3.69 7.3
17.01.2026 06:40 109.0 3.69 7.4
17.01.2026 06:30 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 06:20 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 06:10 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 06:00 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:50 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:40 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:30 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:20 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:10 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 05:00 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 04:50 110.0 3.81 7.4
17.01.2026 04:40 110.0 3.81 7.5
17.01.2026 04:30 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 04:20 110.0 3.81 7.5
17.01.2026 04:10 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 04:00 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:50 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:40 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:30 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:20 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:10 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 03:00 111.0 3.94 7.5
17.01.2026 02:50 111.0 3.94 7.6
17.01.2026 02:40 111.0 3.94 7.6
17.01.2026 02:30 111.0 3.94 7.6
17.01.2026 02:20 111.0 3.94 7.6
17.01.2026 02:10 111.0 3.94 7.6
17.01.2026 02:00 112.0 4.06 7.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO