English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje

Datum Temperatura vode [°C] Smer morskega toka 2m pod gladino [°] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Smer morskega toka 10m pod gladino [°] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s] Značilna višina valov [m] Maksimalna višina valov [m] Smer valovanja [°] Perioda valovanja [s]
26.09.2023 01:00 - - - - - - - - -
26.09.2023 00:00 - - - - - - - - -
25.09.2023 23:00 23.4 339 12 264 8 0.90 1.29 54 4
25.09.2023 22:00 23.4 277 5 257 7 0.94 1.21 58 4
25.09.2023 21:00 23.4 273 5 305 6 0.90 1.09 57 4
25.09.2023 20:00 23.4 288 6 135 2 0.98 1.33 66 4
25.09.2023 19:00 23.4 305 8 262 4 1.05 1.48 67 4
25.09.2023 18:00 23.5 3 4 73 2 0.78 0.98 62 3
25.09.2023 17:00 23.5 347 9 49 8 0.70 1.02 62 3
25.09.2023 16:00 23.5 343 4 1 6 0.70 0.82 66 3
25.09.2023 15:00 23.6 90 2 91 7 0.51 0.66 60 3
25.09.2023 14:00 23.6 328 5 69 4 0.66 0.86 70 3
25.09.2023 13:00 23.6 215 6 65 4 0.51 0.70 79 3
25.09.2023 12:00 23.6 173 12 163 5 0.51 0.66 83 3
25.09.2023 11:00 23.5 82 5 134 6 0.12 0.00 91 3
25.09.2023 10:00 23.5 200 2 186 5 0.16 0.00 108 3
25.09.2023 09:00 23.4 138 6 69 5 0.23 0.00 95 3
25.09.2023 08:00 23.4 90 7 114 4 0.12 0.00 103 3
25.09.2023 07:00 23.4 80 11 100 6 0.20 0.00 63 2
25.09.2023 06:00 23.4 38 6 79 8 0.35 0.35 54 3
25.09.2023 05:00 23.4 89 9 89 9 0.43 0.43 22 3
25.09.2023 04:00 23.4 108 6 90 8 0.47 0.59 39 3
25.09.2023 03:00 23.4 117 4 27 2 0.39 0.47 39 3
25.09.2023 02:00 23.5 49 2 134 5 0.51 0.66 41 3
25.09.2023 01:00 23.5 181 5 186 2 0.55 0.62 52 3
25.09.2023 00:00 23.5 219 12 183 5 0.51 0.66 66 3
24.09.2023 23:00 23.5 231 8 177 5 0.43 0.51 77 3
24.09.2023 22:00 23.5 246 12 231 9 0.59 0.74 75 3
24.09.2023 21:00 23.6 210 12 266 7 0.55 0.66 74 3
24.09.2023 20:00 23.6 221 5 210 2 0.59 0.59 75 3
24.09.2023 19:00 23.6 4 4 215 1 0.62 0.74 53 3
24.09.2023 18:00 23.7 83 5 60 5 0.55 0.62 67 3
24.09.2023 17:00 23.7 330 2 91 2 0.59 0.66 72 3
24.09.2023 16:00 23.7 297 6 314 2 0.70 0.90 75 3
24.09.2023 15:00 23.7 357 12 73 5 0.66 0.82 77 3
24.09.2023 14:00 23.7 352 8 79 6 0.70 0.94 79 3
24.09.2023 13:00 23.8 118 1 218 4 0.55 0.66 76 3
24.09.2023 12:00 23.7 143 5 235 6 0.43 0.43 79 3
24.09.2023 11:00 23.8 248 7 201 5 0.55 0.62 74 3
24.09.2023 10:00 23.8 114 1 139 4 0.62 0.66 84 3
24.09.2023 09:00 23.8 305 2 98 5 0.51 0.70 83 3
24.09.2023 08:00 23.8 24 2 110 4 0.47 0.55 75 3
24.09.2023 07:00 23.8 264 4 110 5 0.51 0.62 51 3
24.09.2023 06:00 23.8 259 6 138 4 0.59 0.62 56 3
24.09.2023 05:00 23.8 346 4 70 6 0.43 0.47 66 3
24.09.2023 04:00 23.8 311 4 229 4 0.47 0.78 75 3
24.09.2023 03:00 23.9 269 4 7 4 0.35 0.31 49 3
24.09.2023 02:00 23.9 159 4 138 1 0.35 0.47 307 3
24.09.2023 01:00 23.9 210 7 193 1 0.51 0.78 11 3
24.09.2023 00:00 23.8 201 6 215 6 0.66 1.02 59 4
23.09.2023 23:00 23.9 240 7 204 7 1.02 1.29 52 4
23.09.2023 22:00 24.0 246 6 297 8 0.94 1.33 53 4
23.09.2023 21:00 24.0 302 12 264 5 0.94 1.02 49 4
23.09.2023 20:00 24.0 270 7 285 2 0.82 1.13 57 3
23.09.2023 19:00 24.1 356 4 245 6 0.74 1.05 84 3
23.09.2023 18:00 24.1 165 1 290 4 0.55 0.70 77 3
23.09.2023 17:00 24.1 248 5 176 4 0.51 0.59 77 3
23.09.2023 16:00 24.1 307 8 295 1 0.35 0.47 87 3
23.09.2023 15:00 24.1 342 4 125 1 0.35 0.43 105 3
23.09.2023 14:00 24.2 329 6 38 2 0.31 0.39 207 3
23.09.2023 13:00 24.1 342 8 100 5 0.39 0.47 186 3
23.09.2023 12:00 24.0 292 4 238 4 0.51 0.66 199 3
23.09.2023 11:00 24.0 229 6 259 1 0.55 0.70 190 4
23.09.2023 10:00 24.0 287 11 212 5 0.66 0.86 193 4
23.09.2023 09:00 24.0 3 1 84 4 0.82 1.02 202 4
23.09.2023 08:00 24.1 148 2 90 4 1.02 1.52 205 4
23.09.2023 07:00 24.1 84 18 152 6 1.02 1.80 221 4
23.09.2023 06:00 24.1 101 11 97 6 0.98 1.72 224 4
23.09.2023 05:00 24.1 127 7 108 7 1.05 1.41 224 4
23.09.2023 04:00 24.1 108 8 118 4 1.05 1.37 222 4
23.09.2023 03:00 24.1 87 8 98 7 0.94 1.29 222 4
23.09.2023 02:00 24.1 117 7 79 8 0.59 0.62 203 3
23.09.2023 01:00 24.1 340 2 235 1 0.59 0.74 205 3
23.09.2023 00:00 24.1 28 7 266 1 0.78 1.05 198 3
22.09.2023 23:00 24.2 97 9 96 6 0.66 0.66 205 3
22.09.2023 22:00 24.2 136 8 202 1 0.59 0.78 207 3
22.09.2023 21:00 24.2 131 9 248 4 0.62 0.82 206 4
22.09.2023 20:00 24.2 149 6 172 2 0.66 0.78 201 3
22.09.2023 19:00 24.2 112 9 128 6 0.59 0.78 210 4
22.09.2023 18:00 24.2 169 6 121 4 0.70 0.86 206 4
22.09.2023 17:00 24.3 121 9 173 4 0.66 1.29 195 3
22.09.2023 16:00 24.3 89 11 112 2 0.78 0.98 201 4
22.09.2023 15:00 24.3 59 11 233 2 0.82 1.37 202 4
22.09.2023 14:00 24.3 76 8 321 2 0.70 1.05 195 4
22.09.2023 13:00 24.3 45 8 235 9 0.62 0.70 199 3
22.09.2023 12:00 24.3 30 14 191 4 0.59 0.70 207 3
22.09.2023 11:00 24.2 48 8 121 9 0.55 0.59 204 3
22.09.2023 10:00 24.1 342 6 134 7 0.47 0.55 204 3
22.09.2023 09:00 24.1 294 5 79 4 0.39 0.43 205 3
22.09.2023 08:00 24.1 225 4 72 5 0.39 0.59 200 3
22.09.2023 07:00 24.1 191 8 90 2 0.35 0.43 197 3
22.09.2023 06:00 24.1 191 12 45 6 0.27 0.39 204 3
22.09.2023 05:00 24.2 179 12 72 1 0.31 0.35 197 3
22.09.2023 04:00 24.2 142 12 145 5 0.35 0.35 207 3
22.09.2023 03:00 24.2 111 7 228 7 0.39 0.55 207 3
22.09.2023 02:00 24.2 131 13 160 5 0.39 0.51 200 3
22.09.2023 01:00 24.3 79 11 184 8 0.51 0.66 197 3
22.09.2023 00:00 24.3 86 13 150 5 0.51 0.59 191 3
21.09.2023 23:00 24.2 20 7 204 9 0.51 0.86 184 3
21.09.2023 22:00 24.2 1 9 159 9 0.47 0.70 187 3
21.09.2023 21:00 24.2 17 8 132 5 0.35 0.39 191 3
21.09.2023 20:00 24.3 25 6 117 7 0.35 0.39 198 3
21.09.2023 19:00 24.3 280 4 342 2 0.39 0.47 193 3
21.09.2023 18:00 24.4 259 16 118 5 0.39 0.51 176 3
21.09.2023 17:00 24.3 255 14 176 2 0.35 0.39 172 3
21.09.2023 16:00 24.2 224 20 271 6 0.39 0.43 188 3
21.09.2023 15:00 24.2 217 20 226 2 0.39 0.59 195 3
21.09.2023 14:00 24.3 163 14 218 7 0.39 0.47 196 3
21.09.2023 13:00 24.3 163 6 139 4 0.31 0.39 202 3
21.09.2023 12:00 24.3 114 4 94 8 0.27 0.00 283 3
21.09.2023 11:00 24.3 121 0 118 6 0.12 0.00 214 3
21.09.2023 10:00 24.3 343 4 73 7 0.16 0.00 205 4
21.09.2023 09:00 24.2 352 6 72 6 0.12 0.00 208 3
21.09.2023 08:00 24.3 207 5 180 1 0.16 0.00 209 3
21.09.2023 07:00 24.4 150 2 48 5 0.20 0.00 174 3
21.09.2023 06:00 24.4 124 5 231 1 0.16 0.00 213 3
21.09.2023 05:00 24.4 173 8 187 2 0.16 0.00 184 3
21.09.2023 04:00 24.4 148 6 183 6 0.20 0.00 214 3
21.09.2023 03:00 24.4 142 13 98 11 0.27 0.31 207 3
21.09.2023 02:00 24.4 128 8 170 5 0.43 0.47 255 3
21.09.2023 01:00 24.5 91 5 120 6 0.27 0.27 202 3
21.09.2023 00:00 24.5 53 12 121 11 0.27 0.00 212 3
20.09.2023 23:00 24.5 45 7 108 11 0.27 0.00 207 3
20.09.2023 22:00 24.5 58 6 91 13 0.23 0.00 200 3
20.09.2023 21:00 24.7 75 8 108 9 0.23 0.00 197 3
20.09.2023 20:00 24.7 87 8 97 11 0.20 0.00 214 3
20.09.2023 19:00 24.8 132 12 117 6 0.20 0.00 210 3
20.09.2023 18:00 24.8 146 12 129 8 0.16 0.00 204 3
20.09.2023 17:00 24.9 211 5 104 5 0.16 0.00 202 3
20.09.2023 16:00 25.1 186 5 142 5 0.20 0.00 194 3
20.09.2023 15:00 24.9 224 8 166 2 0.12 0.00 212 3
20.09.2023 14:00 24.8 222 5 183 7 0.12 0.00 203 3
20.09.2023 13:00 24.6 280 2 121 6 0.12 0.00 202 3
20.09.2023 12:00 24.5 243 2 124 4 0.16 0.00 205 3
20.09.2023 11:00 24.4 248 4 49 6 0.16 0.00 193 3
20.09.2023 10:00 24.2 86 2 86 5 0.12 0.00 192 3
20.09.2023 09:00 24.2 73 6 115 1 0.16 0.00 210 3
20.09.2023 08:00 24.2 97 4 87 9 0.12 0.00 150 3
20.09.2023 07:00 24.2 125 6 118 4 0.16 0.00 94 3
20.09.2023 06:00 24.2 270 7 143 6 0.16 0.00 116 2
20.09.2023 05:00 24.1 246 8 141 2 0.16 0.00 89 2
20.09.2023 04:00 24.1 235 6 236 5 0.20 0.00 179 3
20.09.2023 03:00 24.3 231 7 246 9 0.20 0.00 202 3
20.09.2023 02:00 24.3 163 6 218 4 0.16 0.00 209 3
20.09.2023 01:00 24.3 204 4 155 2 0.16 0.00 186 3
20.09.2023 00:00 24.4 207 5 188 5 0.20 0.00 184 3
19.09.2023 23:00 24.5 252 1 204 5 0.27 0.39 45 3
19.09.2023 22:00 24.5 121 5 150 5 0.23 0.00 195 3
19.09.2023 21:00 24.5 114 2 170 7 0.23 0.31 209 3
19.09.2023 20:00 24.6 76 4 129 4 0.27 0.35 212 4
19.09.2023 19:00 24.7 190 1 173 1 0.27 0.35 212 3
19.09.2023 18:00 24.8 222 5 231 1 0.27 0.35 216 3
19.09.2023 17:00 24.9 270 9 210 7 0.31 0.47 210 4
19.09.2023 16:00 24.8 239 14 219 11 0.31 0.31 206 3
19.09.2023 15:00 24.6 255 12 239 9 0.39 0.43 160 3
19.09.2023 14:00 24.5 260 8 249 9 0.43 0.51 169 3
19.09.2023 13:00 24.6 274 2 233 9 0.39 0.47 203 3
19.09.2023 12:00 24.3 75 6 252 8 0.39 0.43 212 3
19.09.2023 11:00 24.2 91 6 270 1 0.43 0.62 210 3
19.09.2023 10:00 24.2 15 4 273 2 0.39 0.47 215 3
19.09.2023 09:00 24.2 38 5 68 2 0.43 0.55 210 3
19.09.2023 08:00 24.2 180 2 143 4 0.39 0.43 226 3
19.09.2023 07:00 24.2 135 6 172 5 0.47 0.62 219 3
19.09.2023 06:00 24.2 118 5 174 6 0.51 0.66 219 3
19.09.2023 05:00 24.2 141 8 210 6 0.55 0.70 219 3
19.09.2023 04:00 24.2 139 6 165 6 0.59 0.70 212 4
19.09.2023 03:00 24.3 184 7 236 7 0.51 0.74 210 4
19.09.2023 02:00 24.3 150 9 190 6 0.51 0.62 200 4
19.09.2023 01:00 24.3 56 4 242 4 0.55 0.74 208 3
19.09.2023 00:00 24.3 55 4 190 4 0.62 1.09 199 3
18.09.2023 23:00 24.3 49 9 37 6 0.59 0.90 197 3
18.09.2023 22:00 24.3 66 9 94 6 0.47 0.51 203 3
18.09.2023 21:00 24.3 46 9 115 2 0.31 0.39 199 4
18.09.2023 20:00 24.3 114 7 110 6 0.27 0.31 212 3
18.09.2023 19:00 24.3 304 2 83 5 0.16 0.00 208 3
18.09.2023 18:00 24.4 221 8 236 5 0.08 0.00 183 3
18.09.2023 17:00 24.4 239 9 218 8 0.08 0.00 198 3
18.09.2023 16:00 24.4 211 8 218 9 0.08 0.00 179 3
18.09.2023 15:00 24.4 242 11 211 7 0.08 0.00 183 3
18.09.2023 14:00 24.4 208 7 239 5 0.08 0.00 212 3
18.09.2023 13:00 24.4 207 7 173 7 0.08 0.00 191 3
18.09.2023 12:00 24.3 173 1 103 4 0.12 0.00 250 3
18.09.2023 11:00 24.3 153 7 111 6 0.08 0.00 4 3
18.09.2023 10:00 24.3 80 9 118 2 0.08 0.00 23 3
18.09.2023 09:00 24.3 48 9 55 5 0.08 0.00 27 2
18.09.2023 08:00 24.3 73 6 46 5 0.08 0.00 178 2
18.09.2023 07:00 24.3 66 5 75 4 0.12 0.00 108 2
18.09.2023 06:00 24.3 328 5 117 4 0.08 0.00 79 2
18.09.2023 05:00 24.4 180 1 177 6 0.08 0.00 233 2
18.09.2023 04:00 24.5 205 7 210 9 0.12 0.00 200 3
18.09.2023 03:00 24.4 226 8 226 9 0.04 0.00 220 3
18.09.2023 02:00 24.4 240 5 235 6 0.08 0.00 189 3
18.09.2023 01:00 24.5 259 4 207 4 0.08 0.00 204 3
18.09.2023 00:00 24.5 231 2 135 6 0.08 0.00 195 3
17.09.2023 23:00 24.6 134 5 117 7 0.08 0.00 215 3
17.09.2023 22:00 24.8 129 7 122 6 0.08 0.00 219 3
17.09.2023 21:00 24.8 110 4 94 4 0.08 0.00 207 3
17.09.2023 20:00 24.9 142 11 75 8 0.12 0.00 194 3
17.09.2023 19:00 25.3 89 4 141 1 0.12 0.00 184 3
17.09.2023 18:00 25.5 202 4 125 7 0.12 0.00 202 3
17.09.2023 17:00 25.5 280 5 142 4 0.12 0.00 179 3
17.09.2023 16:00 25.5 226 5 195 11 0.16 0.00 200 4
17.09.2023 15:00 25.6 210 5 191 11 0.12 0.00 202 3
17.09.2023 14:00 25.2 158 8 205 6 0.12 0.00 293 3
17.09.2023 13:00 24.8 136 12 145 4 0.12 0.00 105 3
17.09.2023 12:00 24.5 120 4 121 9 0.08 0.00 158 3
17.09.2023 11:00 24.5 44 2 97 11 0.12 0.00 148 3
17.09.2023 10:00 24.3 97 12 100 9 0.16 0.00 56 3
17.09.2023 09:00 24.2 108 11 83 15 0.16 0.00 183 3
17.09.2023 08:00 24.2 93 8 90 9 0.12 0.00 84 2
17.09.2023 07:00 24.2 115 11 104 8 0.16 0.00 82 2
17.09.2023 06:00 24.2 79 6 94 12 0.12 0.00 79 2
17.09.2023 05:00 24.2 180 2 96 5 0.12 0.00 87 2
17.09.2023 04:00 24.2 172 4 186 7 0.08 0.00 319 2
17.09.2023 03:00 24.2 200 6 176 12 0.08 0.00 128 2
17.09.2023 02:00 24.2 193 7 142 9 0.08 0.00 189 2
17.09.2023 01:00 24.3 181 7 156 9 0.08 0.00 235 3
17.09.2023 00:00 24.3 134 2 145 8 0.08 0.00 264 2
16.09.2023 23:00 24.3 129 6 120 2 0.08 0.00 274 2
16.09.2023 22:00 24.4 149 7 103 6 0.12 0.00 290 3
16.09.2023 21:00 24.5 97 6 104 8 0.12 0.00 103 3
16.09.2023 20:00 24.5 120 7 108 8 0.12 0.00 208 3
16.09.2023 19:00 24.5 112 11 110 11 0.08 0.00 304 2
16.09.2023 18:00 24.5 104 13 98 8 0.08 0.00 23 3
16.09.2023 17:00 24.8 124 11 169 9 0.08 0.00 114 3
16.09.2023 16:00 24.8 156 12 146 8 0.08 0.00 196 3
16.09.2023 15:00 25.1 163 13 180 13 0.12 0.00 220 3
16.09.2023 14:00 25.4 167 6 195 6 0.12 0.00 184 3
16.09.2023 13:00 25.4 160 7 179 12 0.12 0.00 194 3
16.09.2023 12:00 25.0 125 7 170 5 0.08 0.00 227 3
16.09.2023 11:00 24.7 84 8 152 6 0.16 0.00 70 3
16.09.2023 10:00 24.4 96 9 112 12 0.08 0.00 108 3
16.09.2023 09:00 24.2 96 9 91 9 0.08 0.00 53 3
16.09.2023 08:00 24.1 101 9 89 11 0.16 0.00 27 3
16.09.2023 07:00 24.1 107 12 104 11 0.16 0.00 6 2
16.09.2023 06:00 24.1 117 7 105 12 0.16 0.00 34 2
16.09.2023 05:00 24.1 139 7 107 7 0.12 0.00 37 2
16.09.2023 04:00 24.1 156 5 166 9 0.08 0.00 105 2
16.09.2023 03:00 24.1 172 5 166 13 0.08 0.00 225 3
16.09.2023 02:00 24.2 167 8 173 6 0.08 0.00 199 3
16.09.2023 01:00 24.3 184 9 167 11 0.08 0.00 183 3
16.09.2023 00:00 24.3 179 6 156 13 0.12 0.00 212 3
15.09.2023 23:00 24.5 125 7 139 7 0.12 0.00 185 3
15.09.2023 22:00 24.5 112 9 136 8 0.12 0.00 179 3
15.09.2023 21:00 24.5 117 15 114 12 0.12 0.00 217 3
15.09.2023 20:00 24.5 115 9 90 15 0.12 0.00 298 3
15.09.2023 19:00 24.5 121 11 90 12 0.12 0.00 268 2
15.09.2023 18:00 24.6 114 13 93 11 0.12 0.00 231 2
15.09.2023 17:00 24.7 112 11 141 13 0.08 0.00 58 3
15.09.2023 16:00 24.8 146 5 152 8 0.04 0.00 202 3
15.09.2023 15:00 24.8 170 9 142 6 0.08 0.00 89 2
15.09.2023 14:00 24.7 167 11 188 8 0.16 0.00 66 3
15.09.2023 13:00 24.5 191 8 172 9 0.23 0.00 54 3
15.09.2023 12:00 24.5 134 4 150 12 0.31 0.39 57 3
15.09.2023 11:00 24.5 165 8 166 2 0.43 0.47 56 3
15.09.2023 10:00 24.5 89 7 98 4 0.47 0.59 53 3
15.09.2023 09:00 24.5 82 8 62 12 0.43 0.39 49 3
15.09.2023 08:00 24.5 101 13 101 14 0.35 0.47 45 3
15.09.2023 07:00 24.5 112 13 110 11 0.27 0.27 53 3
15.09.2023 06:00 24.4 79 6 72 7 0.27 0.31 50 3
15.09.2023 05:00 24.3 89 4 134 2 0.27 0.27 48 3
15.09.2023 04:00 24.3 347 5 190 5 0.35 0.35 51 3
15.09.2023 03:00 24.4 312 5 169 6 0.35 0.31 46 3
15.09.2023 02:00 24.4 232 8 219 11 0.31 0.31 53 3
15.09.2023 01:00 24.4 235 11 205 12 0.35 0.47 54 3
15.09.2023 00:00 24.5 228 12 197 11 0.31 0.31 47 3
14.09.2023 23:00 24.5 215 16 158 6 0.43 0.39 44 3
14.09.2023 22:00 24.4 186 16 193 11 0.43 0.47 51 3
14.09.2023 21:00 24.5 155 15 179 4 0.47 0.47 28 3
14.09.2023 20:00 24.6 136 16 139 7 0.31 0.39 8 2
14.09.2023 19:00 24.9 100 11 79 6 0.12 0.00 204 3
14.09.2023 18:00 24.9 101 13 122 7 0.12 0.00 203 3
14.09.2023 17:00 25.2 98 6 127 11 0.16 0.00 210 4
14.09.2023 16:00 25.2 156 7 149 11 0.16 0.00 230 3
14.09.2023 15:00 24.8 194 5 172 12 0.12 0.00 206 4
14.09.2023 14:00 24.5 202 5 179 12 0.16 0.00 208 4
14.09.2023 13:00 24.5 233 9 174 12 0.12 0.00 203 4
14.09.2023 12:00 24.5 205 12 160 13 0.08 0.00 210 3
14.09.2023 11:00 24.5 208 6 142 8 0.12 0.00 80 3
14.09.2023 10:00 24.5 224 6 142 8 0.20 0.00 197 4
14.09.2023 09:00 24.4 212 7 90 8 0.12 0.00 161 2
14.09.2023 08:00 24.5 198 12 89 11 0.12 0.00 162 3
14.09.2023 07:00 24.5 163 14 41 2 0.16 0.00 63 2
14.09.2023 06:00 24.5 145 13 7 2 0.31 0.39 335 3
14.09.2023 05:00 24.5 128 18 158 9 0.16 0.00 170 3
14.09.2023 04:00 24.5 120 12 212 12 0.16 0.00 187 2
14.09.2023 03:00 24.5 142 6 211 13 0.16 0.00 189 2
14.09.2023 02:00 24.5 156 6 214 15 0.16 0.00 191 2
14.09.2023 01:00 24.5 132 7 200 15 0.20 0.00 178 2
14.09.2023 00:00 24.6 134 2 202 15 0.23 0.00 194 2
13.09.2023 23:00 24.6 22 7 190 9 0.27 0.00 178 2
13.09.2023 22:00 24.7 91 4 158 8 0.16 0.00 183 2
13.09.2023 21:00 24.7 35 4 165 8 0.12 0.00 221 3
13.09.2023 20:00 24.8 68 7 111 8 0.12 0.00 214 3
13.09.2023 19:00 24.8 87 7 132 7 0.12 0.00 211 3
13.09.2023 18:00 24.8 135 6 96 8 0.16 0.00 203 3
13.09.2023 17:00 24.9 188 7 160 7 0.20 0.00 219 3
13.09.2023 16:00 24.8 195 11 162 8 0.20 0.00 205 3
13.09.2023 15:00 24.8 183 13 188 7 0.12 0.00 202 3
13.09.2023 14:00 24.8 195 9 211 8 0.12 0.00 215 3
13.09.2023 13:00 24.4 222 12 202 6 0.12 0.00 200 3
13.09.2023 12:00 24.5 187 12 215 13 0.12 0.00 205 3
13.09.2023 11:00 24.6 187 16 207 6 0.16 0.00 223 3
13.09.2023 10:00 24.5 152 12 190 6 0.08 0.00 231 3
13.09.2023 09:00 24.4 139 11 135 8 0.12 0.00 193 3
13.09.2023 08:00 24.2 100 9 150 6 0.12 0.00 46 3
13.09.2023 07:00 24.0 110 12 257 2 0.08 0.00 113 2
13.09.2023 06:00 24.5 98 5 101 6 0.08 0.00 75 2
13.09.2023 05:00 24.5 94 7 97 2 0.08 0.00 208 3
13.09.2023 04:00 24.5 177 7 181 6 0.04 0.00 257 3
13.09.2023 03:00 24.5 195 6 195 7 0.04 0.00 240 3
13.09.2023 02:00 24.5 228 5 190 11 0.04 0.00 281 3
13.09.2023 01:00 24.6 239 7 173 12 0.04 0.00 276 3
13.09.2023 00:00 24.5 233 13 217 11 0.08 0.00 149 3
12.09.2023 23:00 24.6 240 9 205 9 0.16 0.00 355 4
12.09.2023 22:00 24.8 221 7 174 6 0.08 0.00 172 4
12.09.2023 21:00 25.1 233 7 214 2 0.08 0.00 9 3
12.09.2023 20:00 25.2 174 11 112 4 0.08 0.00 243 3
12.09.2023 19:00 25.3 177 8 153 6 0.08 0.00 199 3
12.09.2023 18:00 25.2 166 9 121 8 0.08 0.00 174 3
12.09.2023 17:00 25.2 128 7 158 6 0.08 0.00 198 3
12.09.2023 16:00 25.3 174 12 165 8 0.12 0.00 202 3
12.09.2023 15:00 25.2 176 11 176 9 0.08 0.00 211 3
12.09.2023 14:00 24.8 181 11 193 5 0.08 0.00 160 3
12.09.2023 13:00 25.2 197 14 158 9 0.12 0.00 108 3
12.09.2023 12:00 25.1 179 11 156 12 0.08 0.00 205 3
12.09.2023 11:00 24.9 184 11 172 11 0.16 0.00 252 3
12.09.2023 10:00 24.5 159 9 152 6 0.12 0.00 143 3
12.09.2023 09:00 24.5 111 8 150 5 0.16 0.00 177 3
12.09.2023 08:00 24.5 118 9 112 5 0.08 0.00 217 3
12.09.2023 07:00 24.5 89 14 110 5 0.12 0.00 187 3
12.09.2023 06:00 24.5 105 9 93 8 0.08 0.00 62 2
12.09.2023 05:00 24.5 77 12 101 6 0.08 0.00 252 2
12.09.2023 04:00 24.5 83 2 155 5 0.04 0.00 236 3
12.09.2023 03:00 24.5 76 4 159 6 0.04 0.00 216 3
12.09.2023 02:00 24.5 195 6 187 5 0.04 0.00 204 3
12.09.2023 01:00 24.5 205 8 228 8 0.04 0.00 195 2
12.09.2023 00:00 24.7 214 9 195 7 0.08 0.00 214 3
11.09.2023 23:00 24.6 233 8 208 5 0.08 0.00 193 3
11.09.2023 22:00 24.7 205 6 179 5 0.08 0.00 52 3
11.09.2023 21:00 24.8 0 1 89 4 0.12 0.00 191 3
11.09.2023 20:00 24.8 215 6 124 5 0.08 0.00 236 2
11.09.2023 19:00 24.9 131 8 56 7 0.08 0.00 174 3
11.09.2023 18:00 25.0 105 7 34 11 0.08 0.00 220 2
11.09.2023 17:00 24.8 90 11 97 4 0.16 0.00 193 2
11.09.2023 16:00 24.8 110 6 94 4 0.16 0.00 216 2
11.09.2023 15:00 24.9 135 7 186 4 0.08 0.00 205 3
11.09.2023 14:00 25.0 153 9 143 5 0.04 0.00 191 3
11.09.2023 13:00 24.8 181 12 208 2 0.04 0.00 224 3
11.09.2023 12:00 25.0 153 6 214 8 0.12 0.00 221 3
11.09.2023 11:00 24.6 125 6 225 4 0.04 0.00 264 3
11.09.2023 10:00 24.4 156 11 177 7 0.04 0.00 311 2
11.09.2023 09:00 24.2 105 9 142 6 0.04 0.00 134 2
11.09.2023 08:00 24.2 100 9 111 6 0.08 0.00 162 2
11.09.2023 07:00 24.2 83 7 66 6 0.08 0.00 181 2
11.09.2023 06:00 24.3 82 9 87 4 0.08 0.00 127 2
11.09.2023 05:00 24.4 97 9 139 5 0.04 0.00 258 2
11.09.2023 04:00 24.4 108 12 149 5 0.08 0.00 281 3
11.09.2023 03:00 24.4 127 9 208 5 0.04 0.00 220 3
11.09.2023 02:00 24.4 188 2 180 9 0.04 0.00 186 3
11.09.2023 01:00 24.5 249 5 271 4 0.08 0.00 99 3
11.09.2023 00:00 24.5 218 5 194 8 0.08 0.00 215 3
10.09.2023 23:00 24.5 228 12 231 2 0.08 0.00 155 3
10.09.2023 22:00 24.7 212 12 210 5 0.08 0.00 254 3
10.09.2023 21:00 24.6 208 14 211 8 0.08 0.00 207 3
10.09.2023 20:00 24.7 200 9 163 4 0.16 0.00 195 3
10.09.2023 19:00 24.7 176 11 141 5 0.12 0.00 71 3
10.09.2023 18:00 24.8 134 12 129 6 0.12 0.00 184 3
10.09.2023 17:00 24.7 138 5 138 11 0.12 0.00 207 3
10.09.2023 16:00 24.8 155 11 155 7 0.12 0.00 176 3
10.09.2023 15:00 24.8 231 1 132 8 0.16 0.00 10 3
10.09.2023 14:00 24.9 222 5 146 6 0.16 0.00 214 3
10.09.2023 13:00 24.7 200 5 186 7 0.16 0.00 43 3
10.09.2023 12:00 24.3 176 5 198 9 0.23 0.00 51 3
10.09.2023 11:00 24.1 148 6 188 6 0.27 0.00 44 3
10.09.2023 10:00 24.0 195 2 131 5 0.31 0.39 49 3
10.09.2023 09:00 24.0 219 7 155 2 0.39 0.43 56 3
10.09.2023 08:00 24.0 10 1 90 2 0.31 0.39 53 3
10.09.2023 07:00 24.1 128 7 98 6 0.31 0.43 58 3
10.09.2023 06:00 24.1 83 4 100 7 0.27 0.27 53 3
10.09.2023 05:00 24.1 38 6 41 2 0.23 0.00 52 3
10.09.2023 04:00 24.1 105 6 111 1 0.20 0.00 49 2
10.09.2023 03:00 24.2 63 6 181 4 0.16 0.00 34 2
10.09.2023 02:00 24.2 52 1 183 5 0.12 0.00 46 2
10.09.2023 01:00 24.2 104 7 217 8 0.12 0.00 43 2
10.09.2023 00:00 24.2 6 2 180 11 0.12 0.00 63 2
09.09.2023 23:00 24.3 127 2 194 6 0.16 0.00 46 2
09.09.2023 22:00 24.1 162 4 159 9 0.27 0.47 41 3
09.09.2023 21:00 24.1 170 4 122 4 0.23 0.00 53 3
09.09.2023 20:00 24.1 176 8 183 2 0.31 0.31 56 3
