English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

10. maj. 2026 17:00 - 17. maj. 2026 16:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-05-17 16:00 2 2 3 0.1 104 0.1
2026-05-17 15:00 3 2 - 0.1 104 0.1
2026-05-17 14:00 2 2 2 0.1 104 0.2
2026-05-17 13:00 3 2 3 0.1 101 0.1
2026-05-17 12:00 2 2 3 - 97 0.1
2026-05-17 11:00 4 2 6 0.2 82 0.2
2026-05-17 10:00 7 3 9 0.2 63 0.2
2026-05-17 09:00 7 3 9 0.2 50 0.2
2026-05-17 08:00 6 3 8 0.2 38 0.5
2026-05-17 07:00 8 4 11 0.2 19 0.4
2026-05-17 06:00 8 4 14 0.2 14 0.4
2026-05-17 05:00 8 4 12 0.2 26 -
2026-05-17 04:00 8 4 12 0.2 25 -
2026-05-17 03:00 8 4 12 0.2 - 0.5
2026-05-17 02:00 8 5 15 0.2 29 0.6
2026-05-17 01:00 8 5 25 0.2 25 0.5
2026-05-17 00:00 4 3 14 0.2 62 0.4
2026-05-16 23:00 4 2 11 0.2 73 0.3
2026-05-16 22:00 3 2 11 0.2 76 0.3
2026-05-16 21:00 3 <2 7 0.1 83 0.2
2026-05-16 20:00 3 <2 6 0.1 84 0.2
2026-05-16 19:00 3 2 7 0.1 77 0.2
2026-05-16 18:00 5 2 8 0.2 65 0.2
2026-05-16 17:00 5 2 7 0.2 65 0.2
2026-05-16 16:00 4 2 7 0.2 62 0.2
2026-05-16 15:00 4 2 - 0.2 60 0.2
2026-05-16 14:00 5 3 6 0.2 58 0.2
2026-05-16 13:00 6 4 9 0.2 57 0.2
2026-05-16 12:00 9 6 15 - 44 0.4
2026-05-16 11:00 11 7 16 0.2 40 0.3
2026-05-16 10:00 9 6 18 0.2 35 0.6
2026-05-16 09:00 7 5 15 0.2 35 0.3
2026-05-16 08:00 7 5 10 0.2 34 0.3
2026-05-16 07:00 6 4 14 0.2 24 0.3
2026-05-16 06:00 5 3 9 0.2 30 0.3
2026-05-16 05:00 5 3 8 0.2 37 0.3
2026-05-16 04:00 5 3 6 0.2 42 -
2026-05-16 03:00 5 3 5 0.2 47 -
2026-05-16 02:00 5 3 9 0.2 - 0.4
2026-05-16 01:00 4 3 12 0.2 47 0.4
2026-05-16 00:00 3 2 10 0.2 56 0.3
2026-05-15 23:00 3 2 9 0.2 65 0.3
2026-05-15 22:00 4 3 11 0.2 61 0.4
2026-05-15 21:00 3 2 11 0.2 66 0.4
2026-05-15 20:00 4 3 18 0.2 61 0.3
2026-05-15 19:00 5 4 16 0.2 62 0.3
2026-05-15 18:00 5 4 20 0.2 54 0.5
2026-05-15 17:00 3 2 14 0.2 74 0.5
2026-05-15 16:00 5 3 15 0.2 67 0.3
2026-05-15 15:00 6 3 21 0.2 59 0.3
2026-05-15 14:00 5 4 - 0.2 58 0.4
2026-05-15 13:00 5 3 20 0.2 64 0.3
2026-05-15 12:00 4 2 8 0.1 83 0.2
2026-05-15 11:00 5 2 9 - 80 0.2
2026-05-15 10:00 5 2 13 0.2 73 0.2
2026-05-15 09:00 4 3 16 0.2 65 0.3
2026-05-15 08:00 4 3 29 0.2 52 0.4
2026-05-15 07:00 5 3 26 0.2 46 0.3
2026-05-15 06:00 4 3 12 0.2 56 0.3
2026-05-15 05:00 3 2 8 0.1 64 0.2
2026-05-15 04:00 5 4 6 0.2 63 -
2026-05-15 03:00 5 4 6 0.2 61 -
2026-05-15 02:00 5 4 6 0.2 - 0.3
2026-05-15 01:00 5 4 8 0.2 68 0.3
2026-05-15 00:00 6 4 13 0.2 63 0.2
2026-05-14 23:00 5 3 16 0.2 59 0.4
2026-05-14 22:00 4 3 11 0.2 71 0.3
2026-05-14 21:00 6 5 15 0.2 63 0.3
2026-05-14 20:00 5 4 16 0.2 62 0.5
2026-05-14 19:00 4 3 17 0.2 66 0.4
2026-05-14 18:00 4 3 17 0.2 69 0.4
2026-05-14 17:00 4 3 18 0.2 71 0.3
2026-05-14 16:00 5 3 18 0.2 74 0.2
2026-05-14 15:00 7 4 27 0.2 59 0.2
2026-05-14 14:00 8 5 - 0.2 50 0.2
2026-05-14 13:00 11 6 38 0.2 45 0.6
2026-05-14 12:00 6 3 15 0.2 91 0.2
2026-05-14 11:00 9 5 15 - 81 0.2
2026-05-14 10:00 12 7 22 0.2 52 0.4
2026-05-14 09:00 15 8 28 0.2 30 0.6
2026-05-14 08:00 11 6 28 0.2 21 0.5
2026-05-14 07:00 9 6 26 0.2 13 0.5
2026-05-14 06:00 8 5 14 0.2 23 0.4
2026-05-14 05:00 7 5 9 0.2 30 0.4
2026-05-14 04:00 7 5 15 0.2 34 0.4
2026-05-14 03:00 7 5 21 0.2 38 -
2026-05-14 02:00 8 4 18 0.2 44 -
2026-05-14 01:00 7 4 22 0.2 - 0.4
2026-05-14 00:00 6 3 16 0.2 80 0.3
2026-05-13 23:00 6 3 17 0.2 87 0.3
2026-05-13 22:00 5 2 24 0.2 84 0.3
2026-05-13 21:00 4 2 14 0.1 101 0.2
2026-05-13 20:00 5 2 9 0.1 105 0.1
2026-05-13 19:00 5 2 10 0.1 96 0.2
2026-05-13 18:00 5 2 8 0.1 98 0.2
2026-05-13 17:00 4 2 5 0.1 100 0.2
2026-05-13 16:00 4 2 5 0.1 94 0.2
2026-05-13 15:00 5 2 6 0.1 95 0.2
2026-05-13 14:00 5 3 6 0.1 89 0.2
2026-05-13 13:00 6 4 - 0.1 82 0.2
2026-05-13 12:00 12 8 16 0.2 63 0.2
2026-05-13 11:00 13 9 18 0.2 48 0.4
2026-05-13 10:00 12 8 14 - 46 0.3
2026-05-13 09:00 10 7 13 0.2 43 0.3
2026-05-13 08:00 8 7 13 0.2 44 0.2
2026-05-13 07:00 6 5 7 0.2 46 0.3
2026-05-13 06:00 6 5 5 0.2 51 0.2
2026-05-13 05:00 6 5 4 0.1 52 0.2
2026-05-13 04:00 7 6 6 0.2 39 0.3
2026-05-13 03:00 7 5 17 0.2 24 -
2026-05-13 02:00 5 4 11 0.2 36 -
2026-05-13 01:00 5 4 12 0.2 - 0.4
2026-05-13 00:00 6 4 13 0.2 34 0.4
2026-05-12 23:00 6 4 20 0.2 34 0.6
2026-05-12 22:00 6 4 16 0.2 56 0.4
2026-05-12 21:00 3 2 9 0.2 67 0.3
2026-05-12 20:00 3 2 6 0.2 75 0.2
2026-05-12 19:00 2 <2 6 0.1 78 0.3
2026-05-12 18:00 2 <2 7 0.1 76 0.2
2026-05-12 17:00 <2 <2 7 0.1 75 0.2
2026-05-12 16:00 <2 <2 9 0.2 75 0.2
2026-05-12 15:00 <2 <2 13 0.2 72 0.2
2026-05-12 14:00 2 <2 13 0.2 71 0.2
2026-05-12 13:00 2 <2 - 0.2 75 0.3
2026-05-12 12:00 3 <2 9 0.1 78 0.2
2026-05-12 11:00 4 2 16 0.1 69 0.2
2026-05-12 10:00 7 3 17 - 63 0.2
2026-05-12 09:00 6 3 19 0.2 57 0.3
2026-05-12 08:00 7 5 23 0.2 51 0.2
2026-05-12 07:00 8 5 19 0.1 49 0.2
2026-05-12 06:00 5 2 18 0.1 51 0.1
2026-05-12 05:00 4 2 10 0.1 62 0.1
2026-05-12 04:00 3 <2 4 0.1 72 0.1
2026-05-12 03:00 3 <2 3 0.1 84 0.1
2026-05-12 02:00 3 <2 3 0.1 91 -
2026-05-12 01:00 5 2 5 0.1 89 -
2026-05-12 00:00 5 2 9 0.1 - 0.1
2026-05-11 23:00 5 2 10 0.1 95 0.1
2026-05-11 22:00 6 3 8 0.1 78 0.2
2026-05-11 21:00 5 3 18 0.2 54 0.3
2026-05-11 20:00 5 2 22 0.2 57 0.1
2026-05-11 19:00 5 2 16 0.2 68 0.2
2026-05-11 18:00 6 3 14 0.1 76 0.3
2026-05-11 17:00 9 4 16 0.2 67 0.2
2026-05-11 16:00 8 3 13 0.2 77 0.2
2026-05-11 15:00 6 3 6 0.1 93 0.1
2026-05-11 14:00 6 2 11 0.1 77 0.1
2026-05-11 13:00 9 4 14 0.1 73 0.2
2026-05-11 12:00 8 4 - 0.1 82 0.1
2026-05-11 11:00 8 5 11 0.1 70 0.2
2026-05-11 10:00 9 4 10 0.1 74 0.2
2026-05-11 09:00 8 4 12 - 77 0.2
2026-05-11 08:00 8 4 10 0.1 78 0.1
2026-05-11 07:00 7 4 11 0.1 77 0.1
2026-05-11 06:00 6 4 6 0.1 82 0.1
2026-05-11 05:00 8 5 3 0.1 81 0.1
2026-05-11 04:00 11 7 4 0.1 77 0.1
2026-05-11 03:00 12 7 4 0.1 80 0.1
2026-05-11 02:00 13 7 6 0.1 82 -
2026-05-11 01:00 14 7 5 0.1 85 -
2026-05-11 00:00 15 7 6 0.1 - 0.1
2026-05-10 23:00 16 8 9 0.1 86 0.2
2026-05-10 22:00 15 8 11 0.2 83 0.2
2026-05-10 21:00 15 8 10 0.2 86 0.3
2026-05-10 20:00 16 8 10 0.2 90 0.2
2026-05-10 19:00 17 7 6 0.1 100 0.1
2026-05-10 18:00 16 7 5 0.1 101 0.1
2026-05-10 17:00 16 7 4 0.1 103 0.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO