English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

5. nov. 2025 4:00 - 12. nov. 2025 3:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-11-12 03:00 24 23 22 3.5
2025-11-12 02:00 25 24 23 3.7
2025-11-12 01:00 31 29 25 4.1
2025-11-12 00:00 34 32 23 4.3
2025-11-11 23:00 36 34 29 4.5
2025-11-11 22:00 45 40 37 5.7
2025-11-11 21:00 44 38 36 5.1
2025-11-11 20:00 36 30 43 4.5
2025-11-11 19:00 42 31 49 4.6
2025-11-11 18:00 36 25 62 3.4
2025-11-11 17:00 24 17 47 2.4
2025-11-11 16:00 25 15 41 1.9
2025-11-11 15:00 24 15 27 1.5
2025-11-11 14:00 25 14 34 1.5
2025-11-11 13:00 24 16 26 1.7
2025-11-11 12:00 31 21 - -
2025-11-11 11:00 33 24 41 -
2025-11-11 10:00 41 26 44 4.2
2025-11-11 09:00 39 25 51 4.2
2025-11-11 08:00 30 23 41 4.4
2025-11-11 07:00 24 19 28 2.9
2025-11-11 06:00 17 15 21 1.8
2025-11-11 05:00 15 13 13 1.4
2025-11-11 04:00 14 12 17 1.4
2025-11-11 03:00 14 12 5 1.0
2025-11-11 02:00 15 13 8 1.2
2025-11-11 01:00 17 14 9 1.4
2025-11-11 00:00 21 18 12 1.9
2025-11-10 23:00 21 18 20 2.3
2025-11-10 22:00 24 21 29 2.5
2025-11-10 21:00 26 21 36 2.7
2025-11-10 20:00 33 25 42 3.1
2025-11-10 19:00 33 24 53 3.6
2025-11-10 18:00 27 19 57 2.4
2025-11-10 17:00 22 14 62 1.9
2025-11-10 16:00 25 14 50 1.5
2025-11-10 15:00 17 12 27 1.2
2025-11-10 14:00 22 13 25 1.3
2025-11-10 13:00 25 14 38 1.6
2025-11-10 12:00 25 13 41 1.6
2025-11-10 11:00 50 19 - -
2025-11-10 10:00 18 11 23 -
2025-11-10 09:00 18 11 20 1.4
2025-11-10 08:00 15 9 21 1.6
2025-11-10 07:00 10 8 14 0.9
2025-11-10 06:00 10 8 8 0.8
2025-11-10 05:00 12 10 4 0.8
2025-11-10 04:00 12 11 4 0.9
2025-11-10 03:00 9 8 2 0.8
2025-11-10 02:00 10 8 3 0.8
2025-11-10 01:00 10 9 4 0.9
2025-11-10 00:00 12 11 6 1.2
2025-11-09 23:00 14 12 12 1.3
2025-11-09 22:00 15 13 14 1.7
2025-11-09 21:00 18 16 24 2.0
2025-11-09 20:00 22 17 29 2.3
2025-11-09 19:00 21 16 33 2.2
2025-11-09 18:00 16 12 47 2.0
2025-11-09 17:00 12 8 35 1.6
2025-11-09 16:00 9 7 10 0.7
2025-11-09 15:00 8 7 9 0.7
2025-11-09 14:00 11 8 8 0.8
2025-11-09 13:00 13 10 13 1.3
2025-11-09 12:00 16 12 14 1.7
2025-11-09 11:00 15 12 - -
2025-11-09 10:00 12 10 11 -
2025-11-09 09:00 11 9 6 0.8
2025-11-09 08:00 10 8 10 0.9
2025-11-09 07:00 10 8 10 0.7
2025-11-09 06:00 9 8 3 0.6
2025-11-09 05:00 11 9 3 0.6
2025-11-09 04:00 8 7 1 0.6
2025-11-09 03:00 13 11 3 0.7
2025-11-09 02:00 17 14 6 0.9
2025-11-09 01:00 18 15 11 1.3
2025-11-09 00:00 23 19 13 1.7
2025-11-08 23:00 20 17 15 1.8
2025-11-08 22:00 22 17 19 2.0
2025-11-08 21:00 29 24 28 2.5
2025-11-08 20:00 41 32 47 3.1
2025-11-08 19:00 39 31 45 3.6
2025-11-08 18:00 32 26 43 2.8
2025-11-08 17:00 19 14 26 1.7
2025-11-08 16:00 15 11 16 1.2
2025-11-08 15:00 15 11 17 1.1
2025-11-08 14:00 17 13 27 1.2
2025-11-08 13:00 17 13 24 1.2
2025-11-08 12:00 17 14 13 1.1
2025-11-08 11:00 24 19 12 1.5
2025-11-08 10:00 25 20 - -
2025-11-08 09:00 27 23 16 -
2025-11-08 08:00 26 23 15 1.6
2025-11-08 07:00 31 27 23 1.9
2025-11-08 06:00 25 21 14 1.6
2025-11-08 05:00 25 23 7 1.3
2025-11-08 04:00 28 25 15 1.7
2025-11-08 03:00 34 30 14 1.8
2025-11-08 02:00 27 24 9 1.6
2025-11-08 01:00 25 22 11 2.0
2025-11-08 00:00 23 22 12 2.0
2025-11-07 23:00 25 23 21 2.1
2025-11-07 22:00 27 24 29 2.1
2025-11-07 21:00 29 24 46 2.4
2025-11-07 20:00 27 23 48 2.2
2025-11-07 19:00 26 22 45 1.9
2025-11-07 18:00 24 20 34 1.8
2025-11-07 17:00 23 19 31 1.5
2025-11-07 16:00 26 21 32 1.8
2025-11-07 15:00 30 24 37 1.8
2025-11-07 14:00 33 27 33 1.8
2025-11-07 13:00 34 27 26 1.8
2025-11-07 12:00 26 20 32 1.6
2025-11-07 11:00 20 15 11 1.3
2025-11-07 10:00 24 15 - -
2025-11-07 09:00 25 16 13 -
2025-11-07 08:00 19 14 16 1.8
2025-11-07 07:00 17 13 13 1.2
2025-11-07 06:00 13 11 9 1.0
2025-11-07 05:00 15 13 4 1.0
2025-11-07 04:00 15 13 4 1.1
2025-11-07 03:00 18 15 3 1.2
2025-11-07 02:00 17 14 5 1.2
2025-11-07 01:00 17 14 6 1.4
2025-11-07 00:00 21 17 10 1.5
2025-11-06 23:00 23 20 16 2.0
2025-11-06 22:00 28 23 21 2.4
2025-11-06 21:00 30 24 26 2.6
2025-11-06 20:00 35 27 37 3.0
2025-11-06 19:00 39 30 72 4.9
2025-11-06 18:00 31 23 60 2.4
2025-11-06 17:00 25 17 52 2.0
2025-11-06 16:00 13 10 25 1.0
2025-11-06 15:00 15 10 21 0.8
2025-11-06 14:00 22 15 22 1.0
2025-11-06 13:00 24 16 33 1.6
2025-11-06 12:00 21 13 35 1.6
2025-11-06 11:00 15 10 21 1.4
2025-11-06 10:00 20 11 17 1.5
2025-11-06 09:00 16 10 - -
2025-11-06 08:00 14 9 16 -
2025-11-06 07:00 10 7 13 1.1
2025-11-06 06:00 10 8 9 0.9
2025-11-06 05:00 9 8 6 0.8
2025-11-06 04:00 10 8 5 0.8
2025-11-06 03:00 10 8 4 0.8
2025-11-06 02:00 15 11 6 0.9
2025-11-06 01:00 16 12 9 1.1
2025-11-06 00:00 14 11 13 1.4
2025-11-05 23:00 18 14 18 1.6
2025-11-05 22:00 26 22 26 1.9
2025-11-05 21:00 23 17 33 2.3
2025-11-05 20:00 21 15 40 2.3
2025-11-05 19:00 25 16 48 2.2
2025-11-05 18:00 21 13 74 2.1
2025-11-05 17:00 16 7 57 1.2
2025-11-05 16:00 11 5 41 0.8
2025-11-05 15:00 11 5 26 0.6
2025-11-05 14:00 - - 23 0.6
2025-11-05 13:00 - - 30 1.0
2025-11-05 12:00 - - 32 1.1
2025-11-05 11:00 - - 35 1.3
2025-11-05 10:00 - - 34 1.5
2025-11-05 09:00 - - - -
2025-11-05 08:00 - - 20 -
2025-11-05 07:00 - - 18 0.6
2025-11-05 06:00 - - 11 0.5
2025-11-05 05:00 7 5 5 0.4
2025-11-05 04:00 6 4 6 0.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO