English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

25. jun. 2026 19:00 - 25. jul. 2026 18:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] dušikovi oksidi [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-07-25 18:00 8 4 2 6 8 119
2026-07-25 17:00 9 4 2 5 7 117
2026-07-25 16:00 7 4 2 4 5 116
2026-07-25 15:00 9 4 2 6 9 113
2026-07-25 14:00 10 4 2 4 7 107
2026-07-25 13:00 9 4 2 8 14 101
2026-07-25 12:00 10 4 2 8 14 90
2026-07-25 11:00 17 5 2 11 19 67
2026-07-25 10:00 13 4 2 14 26 41
2026-07-25 09:00 8 4 2 11 23 30
2026-07-25 08:00 8 4 2 7 17 21
2026-07-25 07:00 6 3 2 - - -
2026-07-25 06:00 6 3 2 3 5 18
2026-07-25 05:00 5 3 2 2 2 22
2026-07-25 04:00 6 3 2 1 <1 27
2026-07-25 03:00 5 3 2 2 1 30
2026-07-25 02:00 5 3 2 2 2 32
2026-07-25 01:00 5 3 2 3 3 36
2026-07-25 00:00 6 3 2 6 6 39
2026-07-24 23:00 7 4 2 8 8 44
2026-07-24 22:00 7 4 2 8 7 48
2026-07-24 21:00 10 3 2 8 8 57
2026-07-24 20:00 6 3 2 6 6 79
2026-07-24 19:00 5 2 - 8 13 89
2026-07-24 18:00 5 3 2 10 15 90
2026-07-24 17:00 5 3 2 12 19 89
2026-07-24 16:00 5 3 2 13 23 88
2026-07-24 15:00 6 3 2 10 17 89
2026-07-24 14:00 8 3 2 7 11 91
2026-07-24 13:00 8 3 2 12 19 80
2026-07-24 12:00 7 3 2 9 15 86
2026-07-24 11:00 16 5 2 10 21 63
2026-07-24 10:00 9 5 2 9 20 40
2026-07-24 09:00 10 6 2 10 28 34
2026-07-24 08:00 9 6 2 12 29 31
2026-07-24 07:00 11 6 2 10 17 27
2026-07-24 06:00 12 7 2 - - -
2026-07-24 05:00 10 6 2 4 5 30
2026-07-24 04:00 10 6 2 3 4 28
2026-07-24 03:00 10 6 2 2 1 32
2026-07-24 02:00 25 8 2 3 3 28
2026-07-24 01:00 12 7 2 3 4 34
2026-07-24 00:00 9 5 2 3 3 41
2026-07-23 23:00 13 5 2 5 6 34
2026-07-23 22:00 10 5 2 8 10 32
2026-07-23 21:00 11 5 2 13 17 36
2026-07-23 20:00 7 5 2 5 7 55
2026-07-23 19:00 10 6 - 10 13 53
2026-07-23 18:00 10 6 2 11 16 60
2026-07-23 17:00 9 6 2 10 14 78
2026-07-23 16:00 8 5 2 19 31 60
2026-07-23 15:00 11 5 2 18 27 96
2026-07-23 14:00 8 5 2 13 18 109
2026-07-23 13:00 9 5 2 13 19 108
2026-07-23 12:00 9 5 2 7 10 104
2026-07-23 11:00 15 6 2 15 32 73
2026-07-23 10:00 13 5 2 17 35 49
2026-07-23 09:00 15 6 2 18 31 31
2026-07-23 08:00 11 5 2 18 34 21
2026-07-23 07:00 9 5 2 12 23 21
2026-07-23 06:00 8 4 2 - - -
2026-07-23 05:00 7 4 2 3 3 32
2026-07-23 04:00 6 4 2 2 2 36
2026-07-23 03:00 7 3 2 2 1 42
2026-07-23 02:00 6 4 2 2 2 41
2026-07-23 01:00 6 3 2 3 2 45
2026-07-23 00:00 6 4 2 5 4 48
2026-07-22 23:00 6 4 1 7 6 51
2026-07-22 22:00 8 4 2 6 6 60
2026-07-22 21:00 12 4 2 9 10 62
2026-07-22 20:00 7 3 2 9 9 83
2026-07-22 19:00 6 3 2 10 17 90
2026-07-22 18:00 5 3 - 12 20 93
2026-07-22 17:00 5 3 2 7 12 95
2026-07-22 16:00 5 3 2 11 21 91
2026-07-22 15:00 7 3 2 10 20 89
2026-07-22 14:00 6 3 2 8 13 91
2026-07-22 13:00 8 3 2 8 13 90
2026-07-22 12:00 7 3 2 7 11 88
2026-07-22 11:00 8 4 2 7 12 82
2026-07-22 10:00 10 5 2 11 22 59
2026-07-22 09:00 10 5 2 14 31 38
2026-07-22 08:00 11 5 2 12 28 24
2026-07-22 07:00 10 5 2 14 33 12
2026-07-22 06:00 8 5 2 11 21 19
2026-07-22 05:00 8 5 2 - - -
2026-07-22 04:00 8 4 2 2 2 34
2026-07-22 03:00 7 4 2 1 <1 43
2026-07-22 02:00 7 4 2 3 4 51
2026-07-22 01:00 8 4 2 3 2 63
2026-07-22 00:00 6 4 2 4 4 81
2026-07-21 23:00 7 4 2 6 7 87
2026-07-21 22:00 6 4 2 6 7 88
2026-07-21 21:00 8 5 2 8 10 86
2026-07-21 20:00 10 6 2 9 12 82
2026-07-21 19:00 11 6 2 14 20 87
2026-07-21 18:00 10 6 - 17 26 87
2026-07-21 17:00 10 5 2 11 13 93
2026-07-21 16:00 11 6 2 13 19 99
2026-07-21 15:00 10 6 2 12 19 98
2026-07-21 14:00 12 6 2 11 16 93
2026-07-21 13:00 11 7 2 10 14 95
2026-07-21 12:00 11 7 2 9 14 95
2026-07-21 11:00 11 7 2 10 17 90
2026-07-21 10:00 13 8 2 12 20 79
2026-07-21 09:00 13 8 2 21 53 33
2026-07-21 08:00 13 8 2 11 25 21
2026-07-21 07:00 13 8 2 13 35 12
2026-07-21 06:00 13 8 2 10 18 16
2026-07-21 05:00 13 8 1 - - -
2026-07-21 04:00 13 8 2 3 3 29
2026-07-21 03:00 12 7 2 3 3 31
2026-07-21 02:00 11 7 1 3 5 36
2026-07-21 01:00 11 7 2 3 3 43
2026-07-21 00:00 11 7 2 5 4 50
2026-07-20 23:00 11 7 2 6 6 56
2026-07-20 22:00 12 7 2 7 6 64
2026-07-20 21:00 14 7 2 10 11 74
2026-07-20 20:00 11 6 2 9 10 98
2026-07-20 19:00 9 6 2 11 16 113
2026-07-20 18:00 9 6 2 11 15 116
2026-07-20 17:00 9 6 - 11 18 110
2026-07-20 16:00 9 6 2 12 18 102
2026-07-20 15:00 9 7 2 13 21 97
2026-07-20 14:00 8 6 2 12 20 90
2026-07-20 13:00 8 6 2 10 16 86
2026-07-20 12:00 6 4 2 8 14 75
2026-07-20 11:00 7 4 1 10 20 47
2026-07-20 10:00 7 4 2 8 15 30
2026-07-20 09:00 7 4 2 13 27 20
2026-07-20 08:00 9 4 2 14 34 21
2026-07-20 07:00 12 5 2 15 34 25
2026-07-20 06:00 10 5 2 11 25 30
2026-07-20 05:00 10 4 1 4 6 37
2026-07-20 04:00 9 4 1 - - -
2026-07-20 03:00 9 4 2 1 <1 32
2026-07-20 02:00 7 3 2 3 5 38
2026-07-20 01:00 8 3 2 9 20 37
2026-07-20 00:00 7 3 2 6 6 47
2026-07-19 23:00 7 3 1 9 10 57
2026-07-19 22:00 6 3 2 13 16 68
2026-07-19 21:00 5 3 2 11 16 78
2026-07-19 20:00 5 2 2 5 6 89
2026-07-19 19:00 9 3 2 6 12 96
2026-07-19 18:00 8 5 2 5 6 112
2026-07-19 17:00 6 5 - 4 6 115
2026-07-19 16:00 6 4 2 5 6 117
2026-07-19 15:00 5 4 2 3 5 117
2026-07-19 14:00 5 4 2 5 7 116
2026-07-19 13:00 5 4 2 4 5 120
2026-07-19 12:00 6 4 2 5 9 96
2026-07-19 11:00 6 4 2 4 6 83
2026-07-19 10:00 8 4 2 8 16 58
2026-07-19 09:00 7 4 1 7 15 41
2026-07-19 08:00 7 4 2 3 7 33
2026-07-19 07:00 8 3 2 2 2 26
2026-07-19 06:00 9 4 2 4 5 27
2026-07-19 05:00 9 4 1 3 3 31
2026-07-19 04:00 7 3 1 - - -
2026-07-19 03:00 9 4 1 2 2 47
2026-07-19 02:00 10 3 1 2 2 45
2026-07-19 01:00 7 3 1 2 2 57
2026-07-19 00:00 7 3 2 5 6 58
2026-07-18 23:00 5 3 1 7 8 56
2026-07-18 22:00 4 3 2 8 10 67
2026-07-18 21:00 3 2 1 7 8 76
2026-07-18 20:00 7 4 2 3 3 92
2026-07-18 19:00 10 5 1 7 10 99
2026-07-18 18:00 8 5 2 12 15 116
2026-07-18 17:00 7 5 2 9 12 120
2026-07-18 16:00 8 6 - 7 8 118
2026-07-18 15:00 9 6 2 6 9 117
2026-07-18 14:00 7 5 1 5 6 124
2026-07-18 13:00 6 4 2 7 9 128
2026-07-18 12:00 7 4 2 10 15 118
2026-07-18 11:00 8 5 2 13 20 99
2026-07-18 10:00 8 5 2 14 22 86
2026-07-18 09:00 11 6 1 14 23 66
2026-07-18 08:00 18 7 1 17 25 29
2026-07-18 07:00 13 7 1 8 11 33
2026-07-18 06:00 14 7 1 7 9 27
2026-07-18 05:00 13 7 1 5 10 28
2026-07-18 04:00 13 7 1 3 3 31
2026-07-18 03:00 13 7 1 - - -
2026-07-18 02:00 13 7 1 4 3 37
2026-07-18 01:00 14 7 1 4 3 44
2026-07-18 00:00 14 7 1 6 7 49
2026-07-17 23:00 15 7 1 9 9 52
2026-07-17 22:00 14 7 1 7 7 62
2026-07-17 21:00 15 7 1 9 8 78
2026-07-17 20:00 13 6 1 11 13 98
2026-07-17 19:00 12 6 1 11 14 119
2026-07-17 18:00 11 5 1 12 15 121
2026-07-17 17:00 11 6 1 14 21 107
2026-07-17 16:00 12 6 - 13 19 106
2026-07-17 15:00 13 7 1 17 27 99
2026-07-17 14:00 16 9 1 16 24 92
2026-07-17 13:00 18 10 1 11 15 95
2026-07-17 12:00 18 11 2 14 25 81
2026-07-17 11:00 19 11 1 19 32 61
2026-07-17 10:00 20 11 1 19 33 45
2026-07-17 09:00 16 11 1 14 34 31
2026-07-17 08:00 18 12 1 11 36 14
2026-07-17 07:00 19 12 1 10 33 10
2026-07-17 06:00 18 11 1 7 16 9
2026-07-17 05:00 18 11 1 4 4 11
2026-07-17 04:00 16 10 1 3 2 16
2026-07-17 03:00 18 11 1 - - -
2026-07-17 02:00 16 10 1 3 2 27
2026-07-17 01:00 16 10 1 4 3 34
2026-07-17 00:00 15 10 1 5 5 40
2026-07-16 23:00 16 10 1 7 7 47
2026-07-16 22:00 16 10 1 10 10 55
2026-07-16 21:00 20 11 2 11 11 66
2026-07-16 20:00 17 10 1 15 20 86
2026-07-16 19:00 12 8 1 6 8 102
2026-07-16 18:00 11 8 1 8 10 113
2026-07-16 17:00 11 8 1 12 16 114
2026-07-16 16:00 11 8 2 11 18 115
2026-07-16 15:00 12 9 - 8 11 115
2026-07-16 14:00 10 8 1 10 15 107
2026-07-16 13:00 10 8 1 8 13 107
2026-07-16 12:00 11 8 1 6 9 97
2026-07-16 11:00 11 8 1 10 16 83
2026-07-16 10:00 15 9 1 17 26 49
2026-07-16 09:00 - - 2 16 25 37
2026-07-16 08:00 - - 2 13 18 24
2026-07-16 07:00 18 11 1 14 22 30
2026-07-16 06:00 15 10 1 14 24 29
2026-07-16 05:00 16 11 1 5 6 29
2026-07-16 04:00 16 11 1 3 2 40
2026-07-16 03:00 16 10 1 4 3 45
2026-07-16 02:00 16 10 2 - - -
2026-07-16 01:00 16 10 2 5 5 54
2026-07-16 00:00 17 10 2 7 7 54
2026-07-15 23:00 17 10 2 11 13 58
2026-07-15 22:00 18 10 2 10 10 60
2026-07-15 21:00 19 10 2 10 10 74
2026-07-15 20:00 17 9 2 6 6 99
2026-07-15 19:00 14 8 2 11 14 123
2026-07-15 18:00 13 8 2 12 17 122
2026-07-15 17:00 14 8 2 11 15 111
2026-07-15 16:00 12 7 2 17 24 112
2026-07-15 15:00 10 7 - 12 17 114
2026-07-15 14:00 12 8 2 10 15 108
2026-07-15 13:00 12 8 2 12 19 99
2026-07-15 12:00 13 7 2 10 18 95
2026-07-15 11:00 14 7 2 10 18 77
2026-07-15 10:00 12 7 2 7 12 50
2026-07-15 09:00 12 7 1 12 32 25
2026-07-15 08:00 12 7 1 9 19 25
2026-07-15 07:00 15 8 1 11 24 15
2026-07-15 06:00 13 7 1 11 22 17
2026-07-15 05:00 12 8 1 3 4 28
2026-07-15 04:00 14 9 1 2 1 30
2026-07-15 03:00 16 9 1 2 2 29
2026-07-15 02:00 16 8 1 - - -
2026-07-15 01:00 17 8 1 3 3 25
2026-07-15 00:00 14 8 1 3 4 29
2026-07-14 23:00 15 8 1 4 5 40
2026-07-14 22:00 15 8 1 6 9 36
2026-07-14 21:00 21 8 1 6 7 48
2026-07-14 20:00 17 8 1 7 10 66
2026-07-14 19:00 12 8 1 8 11 81
2026-07-14 18:00 19 10 1 16 22 87
2026-07-14 17:00 18 9 2 15 17 124
2026-07-14 16:00 16 9 2 18 23 127
2026-07-14 15:00 16 9 2 19 27 120
2026-07-14 14:00 18 10 - 12 17 120
2026-07-14 13:00 17 10 2 8 11 110
2026-07-14 12:00 17 10 2 13 19 98
2026-07-14 11:00 16 10 2 16 23 94
2026-07-14 10:00 16 10 2 16 28 74
2026-07-14 09:00 18 11 1 16 27 47
2026-07-14 08:00 17 11 1 15 33 27
2026-07-14 07:00 14 10 1 11 15 22
2026-07-14 06:00 15 10 1 11 13 23
2026-07-14 05:00 14 10 1 7 7 32
2026-07-14 04:00 13 9 1 5 5 37
2026-07-14 03:00 13 9 1 4 4 41
2026-07-14 02:00 13 9 2 5 5 43
2026-07-14 01:00 13 9 2 - - -
2026-07-14 00:00 17 10 2 6 7 51
2026-07-13 23:00 21 11 2 13 13 50
2026-07-13 22:00 17 10 2 11 11 57
2026-07-13 21:00 17 10 2 10 10 64
2026-07-13 20:00 15 9 2 10 10 74
2026-07-13 19:00 16 9 2 14 17 92
2026-07-13 18:00 17 8 2 20 28 91
2026-07-13 17:00 10 7 2 13 18 106
2026-07-13 16:00 12 7 2 11 16 106
2026-07-13 15:00 12 7 2 11 16 105
2026-07-13 14:00 12 7 - 14 23 101
2026-07-13 13:00 10 6 2 12 19 98
2026-07-13 12:00 10 6 2 17 28 88
2026-07-13 11:00 13 7 2 16 27 77
2026-07-13 10:00 14 7 2 19 38 55
2026-07-13 09:00 11 7 2 16 38 33
2026-07-13 08:00 12 7 2 10 26 17
2026-07-13 07:00 11 6 1 9 18 14
2026-07-13 06:00 10 6 1 9 14 12
2026-07-13 05:00 10 6 1 5 6 20
2026-07-13 04:00 10 6 1 4 3 23
2026-07-13 03:00 10 6 1 4 5 25
2026-07-13 02:00 10 6 1 7 16 29
2026-07-13 01:00 10 6 1 - - -
2026-07-13 00:00 12 6 1 6 6 40
2026-07-12 23:00 12 7 2 7 7 46
2026-07-12 22:00 26 9 2 14 15 46
2026-07-12 21:00 47 12 2 21 21 49
2026-07-12 20:00 15 6 2 13 15 71
2026-07-12 19:00 9 5 2 5 5 103
2026-07-12 18:00 9 6 2 6 9 104
2026-07-12 17:00 9 6 2 6 8 99
2026-07-12 16:00 9 6 2 6 10 90
2026-07-12 15:00 9 6 2 5 7 94
2026-07-12 14:00 9 5 2 5 8 94
2026-07-12 13:00 9 5 - 5 8 92
2026-07-12 12:00 8 4 2 6 8 84
2026-07-12 11:00 8 5 2 6 12 55
2026-07-12 10:00 9 5 1 4 8 44
2026-07-12 09:00 9 5 1 4 8 38
2026-07-12 08:00 8 5 1 5 8 37
2026-07-12 07:00 8 5 1 3 5 41
2026-07-12 06:00 9 5 1 3 4 43
2026-07-12 05:00 11 5 1 2 2 44
2026-07-12 04:00 14 6 1 3 2 45
2026-07-12 03:00 9 4 1 2 2 40
2026-07-12 02:00 9 4 1 2 2 52
2026-07-12 01:00 9 4 1 3 3 60
2026-07-12 00:00 11 5 1 - - -
2026-07-11 23:00 13 5 1 5 5 79
2026-07-11 22:00 14 7 1 8 10 74
2026-07-11 21:00 10 6 2 10 13 55
2026-07-11 20:00 11 7 2 7 9 74
2026-07-11 19:00 13 8 2 8 12 91
2026-07-11 18:00 10 7 2 6 8 107
2026-07-11 17:00 14 9 2 4 4 112
2026-07-11 16:00 12 7 2 8 10 112
2026-07-11 15:00 10 6 2 6 8 118
2026-07-11 14:00 9 6 2 8 13 114
2026-07-11 13:00 8 5 - 11 18 108
2026-07-11 12:00 8 4 2 10 16 105
2026-07-11 11:00 8 4 2 11 17 99
2026-07-11 10:00 11 5 2 17 27 75
2026-07-11 09:00 11 6 1 12 20 57
2026-07-11 08:00 9 6 1 9 13 47
2026-07-11 07:00 9 5 1 10 15 36
2026-07-11 06:00 8 5 1 5 5 36
2026-07-11 05:00 8 5 1 3 3 42
2026-07-11 04:00 9 5 1 3 2 46
2026-07-11 03:00 9 6 1 3 2 51
2026-07-11 02:00 9 6 1 4 3 55
2026-07-11 01:00 12 6 1 5 5 59
2026-07-11 00:00 13 6 1 - - -
2026-07-10 23:00 14 7 2 12 15 67
2026-07-10 22:00 15 7 2 16 19 71
2026-07-10 21:00 13 6 2 10 12 101
2026-07-10 20:00 12 6 2 15 21 107
2026-07-10 19:00 14 6 2 15 22 110
2026-07-10 18:00 12 6 2 16 23 106
2026-07-10 17:00 13 6 2 12 17 114
2026-07-10 16:00 15 7 2 19 29 107
2026-07-10 15:00 14 7 2 17 25 105
2026-07-10 14:00 15 7 2 13 19 102
2026-07-10 13:00 16 7 2 18 31 91
2026-07-10 12:00 14 7 - - - -
2026-07-10 11:00 19 7 - - - -
2026-07-10 10:00 18 8 - - - -
2026-07-10 09:00 30 10 - - - -
2026-07-10 08:00 17 8 1 21 49 28
2026-07-10 07:00 36 11 1 19 38 20
2026-07-10 06:00 22 9 1 12 14 27
2026-07-10 05:00 11 6 1 6 6 34
2026-07-10 04:00 10 6 1 3 2 39
2026-07-10 03:00 10 6 1 3 2 43
2026-07-10 02:00 11 6 1 3 3 44
2026-07-10 01:00 11 6 1 4 3 47
2026-07-10 00:00 14 7 1 7 7 48
2026-07-09 23:00 12 6 1 - - -
2026-07-09 22:00 14 7 2 10 12 54
2026-07-09 21:00 15 7 1 13 17 57
2026-07-09 20:00 14 7 - - - -
2026-07-09 19:00 11 6 - - - -
2026-07-09 18:00 12 6 - - - -
2026-07-09 17:00 12 6 - - - -
2026-07-09 16:00 11 6 - - - -
2026-07-09 15:00 11 6 - - - -
2026-07-09 14:00 10 5 - - - -
2026-07-09 13:00 10 5 - - - -
2026-07-09 12:00 10 5 - - - -
2026-07-09 11:00 10 5 - - - -
2026-07-09 10:00 13 6 - - - -
2026-07-09 09:00 13 7 - - - -
2026-07-09 08:00 13 7 1 12 25 25
2026-07-09 07:00 12 6 1 13 28 14
2026-07-09 06:00 10 6 - - - -
2026-07-09 05:00 9 6 1 4 4 30
2026-07-09 04:00 9 6 1 3 3 29
2026-07-09 03:00 10 6 1 3 3 35
2026-07-09 02:00 10 6 1 4 4 39
2026-07-09 01:00 11 7 1 5 4 42
2026-07-09 00:00 12 7 1 11 13 42
2026-07-08 23:00 13 7 1 - - -
2026-07-08 22:00 13 7 1 17 22 53
2026-07-08 21:00 14 7 1 24 31 54
2026-07-08 20:00 14 7 2 17 22 76
2026-07-08 19:00 14 8 2 11 15 98
2026-07-08 18:00 16 10 2 12 16 96
2026-07-08 17:00 17 11 2 13 19 96
2026-07-08 16:00 17 10 2 18 24 98
2026-07-08 15:00 15 8 - - - -
2026-07-08 14:00 16 7 2 19 29 83
2026-07-08 13:00 21 8 2 20 29 71
2026-07-08 12:00 27 9 2 28 38 40
2026-07-08 11:00 22 9 - 29 36 39
2026-07-08 10:00 24 9 1 27 35 41
2026-07-08 09:00 27 9 1 34 49 35
2026-07-08 08:00 15 7 1 26 36 41
2026-07-08 07:00 12 6 1 21 26 46
2026-07-08 06:00 10 6 1 16 20 52
2026-07-08 05:00 8 5 1 7 8 61
2026-07-08 04:00 10 6 1 2 2 67
2026-07-08 03:00 9 6 1 3 2 75
2026-07-08 02:00 10 6 1 3 2 83
2026-07-08 01:00 9 6 2 4 3 92
2026-07-08 00:00 10 6 2 5 5 101
2026-07-07 23:00 9 5 2 7 9 119
2026-07-07 22:00 10 5 2 - - -
2026-07-07 21:00 11 5 2 9 12 132
2026-07-07 20:00 13 6 2 7 8 133
2026-07-07 19:00 13 6 - - - -
2026-07-07 18:00 11 5 - - - -
2026-07-07 17:00 11 5 - - - -
2026-07-07 16:00 13 6 - - - -
2026-07-07 15:00 11 5 - - - -
2026-07-07 14:00 13 5 - - - -
2026-07-07 13:00 11 5 - - - -
2026-07-07 12:00 11 5 - - - -
2026-07-07 11:00 16 7 - - - -
2026-07-07 10:00 16 7 2 16 32 47
2026-07-07 09:00 22 7 1 19 39 30
2026-07-07 08:00 16 7 1 17 31 24
2026-07-07 07:00 11 6 1 12 21 17
2026-07-07 06:00 9 5 1 8 11 19
2026-07-07 05:00 8 5 1 5 8 21
2026-07-07 04:00 8 5 1 2 2 28
2026-07-07 03:00 8 5 1 3 2 34
2026-07-07 02:00 9 5 1 3 2 39
2026-07-07 01:00 8 5 1 5 7 38
2026-07-07 00:00 9 5 1 5 4 45
2026-07-06 23:00 10 5 2 6 6 50
2026-07-06 22:00 17 6 1 - - -
2026-07-06 21:00 11 5 2 15 21 57
2026-07-06 20:00 12 5 2 14 20 64
2026-07-06 19:00 8 4 1 7 11 72
2026-07-06 18:00 7 4 1 10 15 83
2026-07-06 17:00 7 3 1 9 12 84
2026-07-06 16:00 5 3 1 6 11 83
2026-07-06 15:00 9 5 1 12 21 73
2026-07-06 14:00 10 4 1 14 21 81
2026-07-06 13:00 9 4 - - - -
2026-07-06 12:00 17 6 2 10 16 79
2026-07-06 11:00 16 6 2 22 37 62
2026-07-06 10:00 15 6 - 16 33 55
2026-07-06 09:00 20 7 1 17 41 36
2026-07-06 08:00 13 6 1 17 38 22
2026-07-06 07:00 13 6 1 20 35 17
2026-07-06 06:00 11 5 1 11 21 24
2026-07-06 05:00 11 5 1 7 9 30
2026-07-06 04:00 10 5 1 4 4 33
2026-07-06 03:00 13 5 1 3 2 38
2026-07-06 02:00 20 6 1 3 2 43
2026-07-06 01:00 10 5 1 2 2 46
2026-07-06 00:00 8 5 1 3 3 52
2026-07-05 23:00 9 5 1 3 3 59
2026-07-05 22:00 9 5 1 6 7 66
2026-07-05 21:00 12 5 1 - - -
2026-07-05 20:00 18 6 1 8 10 82
2026-07-05 19:00 20 6 2 12 15 80
2026-07-05 18:00 11 5 2 8 12 89
2026-07-05 17:00 8 4 2 7 12 106
2026-07-05 16:00 9 5 2 6 7 110
2026-07-05 15:00 10 5 - - - -
2026-07-05 14:00 8 5 - - - -
2026-07-05 13:00 10 5 2 5 7 93
2026-07-05 12:00 10 5 2 7 12 82
2026-07-05 11:00 12 6 2 9 15 70
2026-07-05 10:00 12 5 - 8 10 66
2026-07-05 09:00 9 5 1 7 10 56
2026-07-05 08:00 9 5 1 5 8 44
2026-07-05 07:00 8 5 1 4 5 35
2026-07-05 06:00 8 5 1 4 3 34
2026-07-05 05:00 8 5 1 2 2 39
2026-07-05 04:00 9 5 1 3 3 44
2026-07-05 03:00 9 5 1 4 3 48
2026-07-05 02:00 9 5 1 3 3 51
2026-07-05 01:00 10 5 1 5 4 51
2026-07-05 00:00 11 5 1 7 6 53
2026-07-04 23:00 12 5 1 7 7 59
2026-07-04 22:00 14 6 2 9 9 64
2026-07-04 21:00 12 5 2 - - -
2026-07-04 20:00 12 5 2 10 11 78
2026-07-04 19:00 9 4 1 8 9 102
2026-07-04 18:00 9 4 2 4 5 109
2026-07-04 17:00 9 4 1 6 9 107
2026-07-04 16:00 9 4 1 7 11 104
2026-07-04 15:00 9 4 1 4 5 105
2026-07-04 14:00 10 4 2 7 11 98
2026-07-04 13:00 9 4 2 9 18 96
2026-07-04 12:00 11 4 2 9 14 95
2026-07-04 11:00 10 4 2 12 21 88
2026-07-04 10:00 12 5 2 14 24 78
2026-07-04 09:00 16 7 - 20 40 40
2026-07-04 08:00 12 7 1 12 23 34
2026-07-04 07:00 9 5 1 8 14 30
2026-07-04 06:00 9 6 1 5 5 33
2026-07-04 05:00 9 6 1 3 3 37
2026-07-04 04:00 10 6 1 3 2 40
2026-07-04 03:00 10 7 1 3 2 43
2026-07-04 02:00 11 7 1 4 3 45
2026-07-04 01:00 12 7 1 6 6 48
2026-07-04 00:00 12 7 1 7 7 52
2026-07-03 23:00 12 7 1 9 9 57
2026-07-03 22:00 24 8 1 12 12 61
2026-07-03 21:00 41 10 1 14 15 70
2026-07-03 20:00 19 7 1 - - -
2026-07-03 19:00 9 6 2 9 11 114
2026-07-03 18:00 10 6 2 13 18 116
2026-07-03 17:00 10 6 2 9 11 123
2026-07-03 16:00 11 7 2 11 15 119
2026-07-03 15:00 13 6 1 26 38 91
2026-07-03 14:00 11 6 2 23 32 100
2026-07-03 13:00 11 6 2 16 24 113
2026-07-03 12:00 11 6 2 17 27 101
2026-07-03 11:00 9 6 1 13 17 95
2026-07-03 10:00 14 6 1 14 23 66
2026-07-03 09:00 13 6 - 18 38 39
2026-07-03 08:00 14 7 1 18 42 23
2026-07-03 07:00 11 6 1 15 38 17
2026-07-03 06:00 8 5 1 10 19 18
2026-07-03 05:00 9 5 1 5 6 27
2026-07-03 04:00 8 5 1 3 2 31
2026-07-03 03:00 9 5 1 3 2 34
2026-07-03 02:00 9 6 1 4 3 38
2026-07-03 01:00 10 6 1 5 5 43
2026-07-03 00:00 14 6 1 8 12 47
2026-07-02 23:00 10 5 1 7 6 55
2026-07-02 22:00 18 6 1 12 12 58
2026-07-02 21:00 18 6 1 12 11 70
2026-07-02 20:00 8 4 1 - - -
2026-07-02 19:00 7 4 1 6 8 112
2026-07-02 18:00 7 4 1 13 19 106
2026-07-02 17:00 7 4 1 10 14 108
2026-07-02 16:00 7 4 1 9 13 108
2026-07-02 15:00 7 3 2 13 21 102
2026-07-02 14:00 5 3 1 11 18 99
2026-07-02 13:00 6 3 1 10 15 95
2026-07-02 12:00 6 3 1 8 12 91
2026-07-02 11:00 5 2 2 9 17 89
2026-07-02 10:00 22 5 1 11 21 66
2026-07-02 09:00 23 5 1 15 38 17
2026-07-02 08:00 12 5 - 13 32 17
2026-07-02 07:00 11 3 1 11 25 18
2026-07-02 06:00 12 3 1 10 15 19
2026-07-02 05:00 10 3 1 5 7 29
2026-07-02 04:00 9 3 1 1 1 36
2026-07-02 03:00 8 3 1 4 3 37
2026-07-02 02:00 8 3 1 3 2 44
2026-07-02 01:00 9 3 1 3 3 52
2026-07-02 00:00 9 3 1 3 3 60
2026-07-01 23:00 6 3 1 2 2 78
2026-07-01 22:00 11 3 1 5 5 73
2026-07-01 21:00 15 5 1 4 4 84
2026-07-01 20:00 32 15 1 13 17 90
2026-07-01 19:00 27 16 1 - - -
2026-07-01 18:00 25 15 1 18 25 91
2026-07-01 17:00 24 15 2 11 16 98
2026-07-01 16:00 25 15 1 8 11 102
2026-07-01 15:00 26 16 1 10 14 102
2026-07-01 14:00 26 16 1 7 8 104
2026-07-01 13:00 30 16 1 12 16 115
2026-07-01 12:00 29 16 1 19 27 102
2026-07-01 11:00 31 15 1 23 36 82
2026-07-01 10:00 31 14 1 21 35 70
2026-07-01 09:00 30 14 1 18 30 50
2026-07-01 08:00 31 15 - 21 45 37
2026-07-01 07:00 26 14 1 20 34 30
2026-07-01 06:00 24 14 1 14 21 31
2026-07-01 05:00 21 14 1 7 11 33
2026-07-01 04:00 22 13 1 4 4 38
2026-07-01 03:00 21 14 1 3 3 41
2026-07-01 02:00 22 14 1 4 4 44
2026-07-01 01:00 24 14 1 8 12 48
2026-07-01 00:00 25 14 1 5 5 58
2026-06-30 23:00 28 15 1 9 10 60
