English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

1. dec. 2023 18:00 - 8. dec. 2023 17:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2023-12-08 17:00 21 19 <1 26 21
2023-12-08 16:00 20 17 <1 26 22
2023-12-08 15:00 24 20 <1 19 25
2023-12-08 14:00 28 22 <1 19 22
2023-12-08 13:00 25 21 <1 18 20
2023-12-08 12:00 27 21 <1 - 18
2023-12-08 11:00 22 18 <1 20 18
2023-12-08 10:00 21 18 <1 23 14
2023-12-08 09:00 21 19 <1 22 13
2023-12-08 08:00 17 16 <1 24 -
2023-12-08 07:00 16 15 <1 24 10
2023-12-08 06:00 15 14 - 18 14
2023-12-08 05:00 15 14 <1 12 21
2023-12-08 04:00 15 14 <1 10 21
2023-12-08 03:00 15 14 <1 9 22
2023-12-08 02:00 15 15 <1 10 21
2023-12-08 01:00 18 16 <1 10 19
2023-12-08 00:00 21 20 <1 13 16
2023-12-07 23:00 24 23 <1 13 15
2023-12-07 22:00 28 26 <1 15 13
2023-12-07 21:00 25 23 <1 18 11
2023-12-07 20:00 34 29 <1 23 3
2023-12-07 19:00 52 46 <1 30 1
2023-12-07 18:00 61 57 1 33 1
2023-12-07 17:00 41 39 <1 34 3
2023-12-07 16:00 33 30 <1 34 6
2023-12-07 15:00 23 21 <1 27 14
2023-12-07 14:00 25 22 <1 13 24
2023-12-07 13:00 24 20 <1 17 17
2023-12-07 12:00 24 20 <1 20 14
2023-12-07 11:00 24 22 <1 - 11
2023-12-07 10:00 24 22 <1 - 8
2023-12-07 09:00 26 24 <1 - 6
2023-12-07 08:00 24 22 <1 - 5
2023-12-07 07:00 25 22 <1 21 -
2023-12-07 06:00 27 24 <1 18 4
2023-12-07 05:00 30 26 - 15 5
2023-12-07 04:00 30 28 <1 14 1
2023-12-07 03:00 34 31 <1 13 <1
2023-12-07 02:00 35 33 <1 14 1
2023-12-07 01:00 40 37 <1 16 2
2023-12-07 00:00 47 42 <1 21 1
2023-12-06 23:00 52 47 <1 24 1
2023-12-06 22:00 54 40 <1 23 2
2023-12-06 21:00 48 45 <1 24 1
2023-12-06 20:00 49 46 <1 27 1
2023-12-06 19:00 35 32 <1 33 3
2023-12-06 18:00 30 26 <1 29 7
2023-12-06 17:00 27 25 <1 32 7
2023-12-06 16:00 25 22 <1 30 12
2023-12-06 15:00 27 24 <1 29 17
2023-12-06 14:00 25 24 <1 23 20
2023-12-06 13:00 26 25 <1 21 18
2023-12-06 12:00 30 29 <1 26 11
2023-12-06 11:00 29 27 <1 24 11
2023-12-06 10:00 29 28 <1 27 7
2023-12-06 09:00 31 30 <1 31 4
2023-12-06 08:00 26 25 <1 33 1
2023-12-06 07:00 34 32 <1 - -
2023-12-06 06:00 27 23 <1 31 <1
2023-12-06 05:00 25 22 - 26 3
2023-12-06 04:00 23 22 <1 23 5
2023-12-06 03:00 22 22 <1 21 9
2023-12-06 02:00 24 23 <1 22 9
2023-12-06 01:00 27 26 <1 27 3
2023-12-06 00:00 33 32 <1 29 2
2023-12-05 23:00 36 34 <1 30 2
2023-12-05 22:00 33 32 <1 29 5
2023-12-05 21:00 38 37 <1 35 5
2023-12-05 20:00 30 29 <1 33 9
2023-12-05 19:00 38 34 <1 33 8
2023-12-05 18:00 46 37 <1 34 1
2023-12-05 17:00 39 35 <1 34 1
2023-12-05 16:00 36 29 <1 33 5
2023-12-05 15:00 36 26 <1 37 8
2023-12-05 14:00 31 23 <1 29 11
2023-12-05 13:00 37 26 <1 30 11
2023-12-05 12:00 35 31 <1 34 13
2023-12-05 11:00 36 32 <1 35 10
2023-12-05 10:00 26 23 <1 33 6
2023-12-05 09:00 24 22 <1 34 5
2023-12-05 08:00 32 29 <1 39 6
2023-12-05 07:00 22 21 <1 - 8
2023-12-05 06:00 19 18 <1 33 -
2023-12-05 05:00 18 17 <1 24 21
2023-12-05 04:00 20 18 - 20 26
2023-12-05 03:00 21 19 <1 21 25
2023-12-05 02:00 27 26 <1 20 24
2023-12-05 01:00 31 29 <1 23 18
2023-12-05 00:00 26 25 <1 23 23
2023-12-04 23:00 30 28 <1 21 24
2023-12-04 22:00 31 29 <1 20 21
2023-12-04 21:00 30 29 <1 21 23
2023-12-04 20:00 29 26 <1 20 25
2023-12-04 19:00 26 23 <1 24 24
2023-12-04 18:00 18 14 <1 27 30
2023-12-04 17:00 19 16 <1 20 38
2023-12-04 16:00 19 13 <1 24 35
2023-12-04 15:00 21 14 <1 28 29
2023-12-04 14:00 28 17 <1 24 26
2023-12-04 13:00 23 17 <1 19 27
2023-12-04 12:00 27 24 <1 19 22
2023-12-04 11:00 27 23 <1 18 22
2023-12-04 10:00 23 21 <1 21 16
2023-12-04 09:00 22 19 <1 20 18
2023-12-04 08:00 21 19 <1 20 16
2023-12-04 07:00 20 18 <1 21 16
2023-12-04 06:00 19 17 <1 - -
2023-12-04 05:00 19 17 <1 10 25
2023-12-04 04:00 19 19 - 6 28
2023-12-04 03:00 23 21 <1 9 24
2023-12-04 02:00 23 22 <1 8 24
2023-12-04 01:00 28 27 <1 11 21
2023-12-04 00:00 31 30 <1 18 11
2023-12-03 23:00 49 47 <1 18 5
2023-12-03 22:00 60 58 <1 24 1
2023-12-03 21:00 62 61 <1 28 1
2023-12-03 20:00 60 59 <1 31 1
2023-12-03 19:00 58 56 <1 35 2
2023-12-03 18:00 37 35 <1 35 8
2023-12-03 17:00 18 17 <1 23 28
2023-12-03 16:00 12 11 <1 23 36
2023-12-03 15:00 12 11 <1 14 45
2023-12-03 14:00 11 10 <1 10 48
2023-12-03 13:00 13 10 <1 13 43
2023-12-03 12:00 11 9 <1 9 44
2023-12-03 11:00 10 10 <1 8 41
2023-12-03 10:00 11 11 <1 12 30
2023-12-03 09:00 13 12 <1 17 18
2023-12-03 08:00 9 9 <1 18 16
2023-12-03 07:00 9 8 <1 18 15
2023-12-03 06:00 7 7 <1 - 21
2023-12-03 05:00 6 5 <1 17 -
2023-12-03 04:00 6 4 <1 14 29
2023-12-03 03:00 4 3 - 8 45
2023-12-03 02:00 9 8 <1 12 33
2023-12-03 01:00 13 12 <1 19 20
2023-12-03 00:00 15 13 <1 20 23
2023-12-02 23:00 21 20 <1 28 14
2023-12-02 22:00 24 24 <1 25 21
2023-12-02 21:00 23 22 <1 29 22
2023-12-02 20:00 11 10 <1 24 32
2023-12-02 19:00 3 3 <1 9 51
2023-12-02 18:00 4 3 <1 13 36
2023-12-02 17:00 5 5 <1 18 21
2023-12-02 16:00 4 4 <1 18 17
2023-12-02 15:00 4 4 <1 15 20
2023-12-02 14:00 6 5 <1 15 17
2023-12-02 13:00 12 10 <1 23 9
2023-12-02 12:00 5 4 <1 22 10
2023-12-02 11:00 8 6 <1 22 11
2023-12-02 10:00 13 10 <1 24 8
2023-12-02 09:00 31 28 <1 25 2
2023-12-02 08:00 26 23 <1 21 1
2023-12-02 07:00 24 20 <1 19 <1
2023-12-02 06:00 20 17 <1 18 1
2023-12-02 05:00 20 17 <1 - -
2023-12-02 04:00 18 16 <1 19 <1
2023-12-02 03:00 20 17 - 19 1
2023-12-02 02:00 22 20 <1 20 1
2023-12-02 01:00 24 22 <1 21 1
2023-12-02 00:00 21 19 <1 22 1
2023-12-01 23:00 23 21 <1 22 2
2023-12-01 22:00 24 22 <1 22 3
2023-12-01 21:00 23 21 <1 23 3
2023-12-01 20:00 23 22 <1 24 4
2023-12-01 19:00 22 20 <1 27 2
2023-12-01 18:00 20 18 <1 27 2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO