English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

17. nov. 2025 2:00 - 24. nov. 2025 1:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-11-24 01:00 15 14 <1 14 -
2025-11-24 00:00 22 21 <1 17 -
2025-11-23 23:00 28 27 <1 23 -
2025-11-23 22:00 34 33 <1 30 -
2025-11-23 21:00 34 33 <1 35 -
2025-11-23 20:00 44 43 <1 37 -
2025-11-23 19:00 40 38 <1 40 -
2025-11-23 18:00 35 32 <1 42 -
2025-11-23 17:00 34 27 <1 44 -
2025-11-23 16:00 23 16 <1 29 -
2025-11-23 15:00 12 5 <1 12 -
2025-11-23 14:00 13 6 <1 11 -
2025-11-23 13:00 18 8 <1 12 -
2025-11-23 12:00 15 11 <1 11 -
2025-11-23 11:00 21 19 <1 15 -
2025-11-23 10:00 21 19 <1 17 -
2025-11-23 09:00 20 18 <1 15 -
2025-11-23 08:00 11 10 <1 15 -
2025-11-23 07:00 8 7 <1 11 -
2025-11-23 06:00 7 6 <1 10 -
2025-11-23 05:00 6 6 - 10 -
2025-11-23 04:00 8 7 <1 8 -
2025-11-23 03:00 7 7 <1 8 -
2025-11-23 02:00 9 8 <1 - -
2025-11-23 01:00 9 9 <1 9 -
2025-11-23 00:00 8 7 <1 10 -
2025-11-22 23:00 7 6 <1 12 -
2025-11-22 22:00 5 5 <1 11 -
2025-11-22 21:00 6 5 <1 10 -
2025-11-22 20:00 7 6 <1 9 -
2025-11-22 19:00 8 7 <1 12 -
2025-11-22 18:00 11 9 <1 14 -
2025-11-22 17:00 7 6 <1 13 -
2025-11-22 16:00 7 6 <1 14 -
2025-11-22 15:00 6 6 <1 13 -
2025-11-22 14:00 8 6 <1 9 -
2025-11-22 13:00 9 5 <1 11 -
2025-11-22 12:00 13 5 <1 14 -
2025-11-22 11:00 10 5 <1 14 -
2025-11-22 10:00 21 6 <1 19 -
2025-11-22 09:00 10 4 <1 14 -
2025-11-22 08:00 8 3 <1 9 57
2025-11-22 07:00 6 3 <1 8 59
2025-11-22 06:00 4 2 <1 6 61
2025-11-22 05:00 4 3 <1 4 61
2025-11-22 04:00 4 3 - 4 56
2025-11-22 03:00 4 4 <1 5 51
2025-11-22 02:00 5 4 <1 5 47
2025-11-22 01:00 4 4 <1 - 43
2025-11-22 00:00 5 4 <1 9 39
2025-11-21 23:00 7 7 <1 11 33
2025-11-21 22:00 5 5 <1 12 33
2025-11-21 21:00 6 6 <1 11 32
2025-11-21 20:00 8 7 <1 12 29
2025-11-21 19:00 16 16 <1 22 16
2025-11-21 18:00 14 13 <1 28 14
2025-11-21 17:00 11 10 <1 26 17
2025-11-21 16:00 10 9 <1 30 13
2025-11-21 15:00 11 10 <1 25 17
2025-11-21 14:00 9 9 <1 20 19
2025-11-21 13:00 12 11 <1 19 20
2025-11-21 12:00 11 10 <1 18 20
2025-11-21 11:00 11 10 <1 21 17
2025-11-21 10:00 10 9 <1 15 23
2025-11-21 09:00 7 6 <1 17 -
2025-11-21 08:00 5 5 <1 16 27
2025-11-21 07:00 5 4 <1 14 33
2025-11-21 06:00 6 5 <1 14 38
2025-11-21 05:00 5 4 <1 7 46
2025-11-21 04:00 4 4 - 6 46
2025-11-21 03:00 4 4 <1 5 46
2025-11-21 02:00 4 3 <1 5 46
2025-11-21 01:00 3 3 <1 - 48
2025-11-21 00:00 3 3 <1 5 47
2025-11-20 23:00 3 3 <1 7 49
2025-11-20 22:00 4 4 <1 9 51
2025-11-20 21:00 6 6 <1 12 47
2025-11-20 20:00 7 7 <1 16 42
2025-11-20 19:00 8 7 <1 18 -
2025-11-20 18:00 10 9 <1 19 31
2025-11-20 17:00 10 9 <1 20 32
2025-11-20 16:00 12 9 <1 23 25
2025-11-20 15:00 13 9 <1 28 16
2025-11-20 14:00 14 10 <1 24 20
2025-11-20 13:00 11 9 <1 18 26
2025-11-20 12:00 11 9 <1 22 17
2025-11-20 11:00 16 14 <1 23 17
2025-11-20 10:00 17 15 <1 26 7
2025-11-20 09:00 17 16 <1 28 2
2025-11-20 08:00 19 16 <1 27 -
2025-11-20 07:00 17 15 <1 25 <1
2025-11-20 06:00 18 16 <1 23 1
2025-11-20 05:00 16 14 <1 17 7
2025-11-20 04:00 16 14 <1 13 11
2025-11-20 03:00 17 15 - 13 13
2025-11-20 02:00 18 16 <1 12 20
2025-11-20 01:00 19 16 <1 12 18
2025-11-20 00:00 24 20 <1 - 6
2025-11-19 23:00 25 24 <1 16 6
2025-11-19 22:00 26 24 <1 20 6
2025-11-19 21:00 33 31 <1 26 3
2025-11-19 20:00 27 24 <1 27 3
2025-11-19 19:00 32 28 <1 30 2
2025-11-19 18:00 24 20 <1 30 5
2025-11-19 17:00 19 13 <1 20 19
2025-11-19 16:00 15 10 <1 23 21
2025-11-19 15:00 16 10 <1 22 25
2025-11-19 14:00 17 11 <1 19 24
2025-11-19 13:00 13 9 <1 19 24
2025-11-19 12:00 10 8 <1 14 27
2025-11-19 11:00 15 10 <1 18 17
2025-11-19 10:00 12 9 <1 17 15
2025-11-19 09:00 11 10 <1 17 15
2025-11-19 08:00 10 9 <1 20 -
2025-11-19 07:00 11 9 <1 14 20
2025-11-19 06:00 11 10 <1 12 22
2025-11-19 05:00 11 10 <1 8 23
2025-11-19 04:00 11 10 <1 7 23
2025-11-19 03:00 11 10 - 6 19
2025-11-19 02:00 11 10 <1 6 16
2025-11-19 01:00 9 8 <1 5 16
2025-11-19 00:00 9 9 <1 - 21
2025-11-18 23:00 11 10 <1 10 21
2025-11-18 22:00 16 15 <1 15 17
2025-11-18 21:00 15 14 <1 20 18
2025-11-18 20:00 15 14 <1 22 22
2025-11-18 19:00 11 10 <1 24 25
2025-11-18 18:00 7 6 <1 20 35
2025-11-18 17:00 4 4 <1 18 41
2025-11-18 16:00 4 4 <1 24 37
2025-11-18 15:00 4 3 <1 22 43
2025-11-18 14:00 5 4 <1 19 45
2025-11-18 13:00 8 5 <1 21 40
2025-11-18 12:00 7 4 <1 18 44
2025-11-18 11:00 5 3 <1 16 46
2025-11-18 10:00 4 4 <1 20 40
2025-11-18 09:00 3 2 <1 25 35
2025-11-18 08:00 2 <2 <1 31 32
2025-11-18 07:00 3 2 <1 28 -
2025-11-18 06:00 <2 <2 <1 21 43
2025-11-18 05:00 2 <2 <1 9 55
2025-11-18 04:00 <2 <2 <1 4 62
2025-11-18 03:00 <2 <2 <1 3 67
2025-11-18 02:00 <2 <2 - 4 68
2025-11-18 01:00 <2 <2 <1 2 71
2025-11-18 00:00 <2 <2 <1 3 71
2025-11-17 23:00 <2 <2 <1 - 67
2025-11-17 22:00 11 9 <1 10 41
2025-11-17 21:00 26 22 <1 27 14
2025-11-17 20:00 25 22 <1 37 7
2025-11-17 19:00 18 15 <1 33 19
2025-11-17 18:00 12 10 <1 33 27
2025-11-17 17:00 8 5 <1 34 36
2025-11-17 16:00 4 3 <1 29 45
2025-11-17 15:00 2 <2 <1 22 62
2025-11-17 14:00 2 <2 <1 19 62
2025-11-17 13:00 2 <2 <1 11 73
2025-11-17 12:00 3 <2 <1 12 70
2025-11-17 11:00 10 6 <1 15 54
2025-11-17 10:00 20 14 <1 32 4
2025-11-17 09:00 18 14 <1 29 <1
2025-11-17 08:00 18 13 <1 30 <1
2025-11-17 07:00 23 12 <1 24 -
2025-11-17 06:00 19 10 <1 25 <1
2025-11-17 05:00 16 9 <1 16 3
2025-11-17 04:00 17 10 <1 9 12
2025-11-17 03:00 18 11 <1 9 16
2025-11-17 02:00 20 12 - 11 17

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO