English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Iskrba

29. sep. 2024 23:00 - 6. okt. 2024 22:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2024-10-06 22:00 10 4 - 1 4 -
2024-10-06 21:00 14 6 - 2 - 0.5
2024-10-06 20:00 12 4 - 2 8 0.4
2024-10-06 19:00 8 3 - 2 17 0.3
2024-10-06 18:00 6 3 - 2 31 0.3
2024-10-06 17:00 4 2 - 3 46 0.4
2024-10-06 16:00 3 2 - 2 55 0.3
2024-10-06 15:00 4 2 - 3 51 0.4
2024-10-06 14:00 5 3 - 3 50 0.4
2024-10-06 13:00 5 4 - 3 43 0.4
2024-10-06 12:00 5 3 - 4 37 0.4
2024-10-06 11:00 4 3 - 4 34 0.4
2024-10-06 10:00 6 3 - 3 27 -
2024-10-06 09:00 6 3 - 3 17 -
2024-10-06 08:00 7 3 - 3 11 0.3
2024-10-06 07:00 6 2 - - 9 0.3
2024-10-06 06:00 8 3 - 2 8 0.3
2024-10-06 05:00 9 3 - 3 9 0.3
2024-10-06 04:00 8 2 - 2 9 0.3
2024-10-06 03:00 7 2 - 3 11 0.3
2024-10-06 02:00 9 3 - 3 12 0.3
2024-10-06 01:00 9 3 - 3 12 0.3
2024-10-06 00:00 9 4 - 3 14 0.3
2024-10-05 23:00 9 3 - 3 16 0.3
2024-10-05 22:00 8 3 - 3 13 0.3
2024-10-05 21:00 7 2 - 3 17 0.3
2024-10-05 20:00 7 2 - 3 - 0.3
2024-10-05 19:00 6 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 18:00 4 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 17:00 3 <2 - 3 - 0.3
2024-10-05 16:00 3 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 15:00 3 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 14:00 3 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 13:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-05 12:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-05 11:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-05 10:00 3 <2 - 4 - -
2024-10-05 09:00 4 2 - 4 - -
2024-10-05 08:00 4 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 07:00 3 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 06:00 4 2 - - - 0.3
2024-10-05 05:00 5 2 - 4 - 0.3
2024-10-05 04:00 8 3 - 4 - 0.2
2024-10-05 03:00 6 3 - 4 - 0.2
2024-10-05 02:00 5 3 - 4 - 0.3
2024-10-05 01:00 6 3 - 3 - 0.2
2024-10-05 00:00 8 3 - 4 - 0.2
2024-10-04 23:00 6 2 2 3 - 0.2
2024-10-04 22:00 5 2 2 3 - 0.2
2024-10-04 21:00 5 2 2 3 - 0.2
2024-10-04 20:00 4 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 19:00 3 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 18:00 2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 17:00 2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 16:00 <2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 15:00 <2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 14:00 <2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 13:00 <2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 12:00 <2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 11:00 3 2 2 4 - 0.2
2024-10-04 10:00 4 3 2 3 - 0.3
2024-10-04 09:00 2 <2 2 4 - -
2024-10-04 08:00 2 <2 2 4 - -
2024-10-04 07:00 2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 06:00 3 <2 2 - - 0.2
2024-10-04 05:00 2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 04:00 <2 <2 2 3 - 0.2
2024-10-04 03:00 <2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 02:00 2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 01:00 2 <2 2 4 - 0.2
2024-10-04 00:00 <2 <2 - 3 - 0.2
2024-10-03 23:00 <2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-03 22:00 3 <2 - 4 - 0.3
2024-10-03 21:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-03 20:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-03 19:00 2 <2 - 4 - 0.3
2024-10-03 18:00 <2 <2 - 3 57 0.3
2024-10-03 17:00 <2 <2 - 3 61 0.2
2024-10-03 16:00 <2 <2 - 3 68 0.2
2024-10-03 15:00 <2 <2 - 4 70 0.2
2024-10-03 14:00 <2 <2 - 4 68 0.2
2024-10-03 13:00 <2 <2 - 4 63 0.2
2024-10-03 12:00 <2 <2 - 3 62 0.2
2024-10-03 11:00 <2 <2 - 3 65 0.2
2024-10-03 10:00 <2 <2 - 2 73 0.1
2024-10-03 09:00 <2 <2 - 1 69 -
2024-10-03 08:00 2 <2 - 3 69 -
2024-10-03 07:00 2 <2 - 3 69 -
2024-10-03 06:00 2 <2 - 2 43 -
2024-10-03 05:00 4 <2 - - 34 -
2024-10-03 04:00 4 <2 - 3 39 -
2024-10-03 03:00 4 <2 - 3 43 -
2024-10-03 02:00 4 <2 - 3 49 -
2024-10-03 01:00 4 <2 - 2 54 -
2024-10-03 00:00 4 <2 - 3 53 -
2024-10-02 23:00 3 <2 - 3 55 -
2024-10-02 22:00 3 <2 2 3 62 -
2024-10-02 21:00 4 <2 2 3 71 -
2024-10-02 20:00 7 3 2 3 68 0.1
2024-10-02 19:00 7 3 2 3 - 0.1
2024-10-02 18:00 7 3 2 2 79 0.1
2024-10-02 17:00 6 3 2 3 81 0.1
2024-10-02 16:00 5 2 2 2 82 0.1
2024-10-02 15:00 4 <2 2 3 73 0.1
2024-10-02 14:00 4 <2 2 4 66 0.1
2024-10-02 13:00 3 <2 2 4 69 0.1
2024-10-02 12:00 3 <2 2 4 72 0.1
2024-10-02 11:00 3 <2 2 4 67 0.1
2024-10-02 10:00 3 <2 2 2 70 -
2024-10-02 09:00 4 2 2 1 52 -
2024-10-02 08:00 4 2 2 <1 57 0.1
2024-10-02 07:00 4 2 2 <1 66 0.1
2024-10-02 06:00 6 3 2 2 78 0.1
2024-10-02 05:00 7 3 2 - 70 0.1
2024-10-02 04:00 4 2 2 2 57 0.1
2024-10-02 03:00 4 2 2 2 67 0.1
2024-10-02 02:00 4 2 2 2 69 0.1
2024-10-02 01:00 8 4 2 3 76 0.1
2024-10-02 00:00 12 5 2 3 36 0.1
2024-10-01 23:00 14 6 - 5 22 0.2
2024-10-01 22:00 11 5 2 5 36 0.2
2024-10-01 21:00 9 5 3 6 74 0.1
2024-10-01 20:00 10 6 3 5 69 0.1
2024-10-01 19:00 10 5 3 6 80 0.2
2024-10-01 18:00 9 5 3 4 - 0.2
2024-10-01 17:00 12 5 2 6 - 0.1
2024-10-01 16:00 12 5 2 3 - 0.1
2024-10-01 15:00 8 4 2 3 - 0.1
2024-10-01 14:00 7 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 13:00 5 3 3 3 - 0.1
2024-10-01 12:00 5 3 2 4 - 0.1
2024-10-01 11:00 5 3 2 3 - 0.2
2024-10-01 10:00 5 4 2 3 - 0.2
2024-10-01 09:00 5 3 2 3 - -
2024-10-01 08:00 9 4 2 2 - -
2024-10-01 07:00 10 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 06:00 9 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 05:00 10 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 04:00 10 4 2 - - 0.1
2024-10-01 03:00 9 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 02:00 10 4 2 2 - 0.1
2024-10-01 01:00 10 4 2 2 - -
2024-10-01 00:00 11 4 2 2 - 0.1
2024-09-30 23:00 11 4 2 1 - 0.1
2024-09-30 22:00 9 3 - 1 - 0.1
2024-09-30 21:00 10 4 2 2 - 0.1
2024-09-30 20:00 8 3 2 5 - 0.1
2024-09-30 19:00 6 3 2 5 - 0.1
2024-09-30 18:00 5 3 2 4 - 0.1
2024-09-30 17:00 5 2 2 3 80 0.1
2024-09-30 16:00 6 3 2 1 80 0.1
2024-09-30 15:00 4 2 2 <1 81 0.1
2024-09-30 14:00 5 2 2 1 82 0.1
2024-09-30 13:00 4 2 2 4 79 0.1
2024-09-30 12:00 4 3 2 4 78 0.1
2024-09-30 11:00 5 3 2 3 63 0.1
2024-09-30 10:00 5 3 2 3 34 0.1
2024-09-30 09:00 7 3 2 2 13 -
2024-09-30 08:00 7 2 2 2 5 -
2024-09-30 07:00 6 2 2 2 3 0.1
2024-09-30 06:00 7 2 2 2 3 -
2024-09-30 05:00 8 3 2 2 3 -
2024-09-30 04:00 8 3 2 - 3 -
2024-09-30 03:00 10 3 2 - 3 -
2024-09-30 02:00 12 4 2 - 3 -
2024-09-30 01:00 13 4 2 - 4 -
2024-09-30 00:00 13 4 1 - 4 -
2024-09-29 23:00 12 3 2 - 4 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO